今日は、石油関連、百貨店、保険、半導体、一部の陸運以外は堅調でした。
あいかわらず東京電力の強さが目立ちます。今日は+12.95%とあわやS高。
NYは独立記念日でお休みです。たくさんの花火が打ち上げられる日です。
最近は音楽に合わせて花火を打ち上げるのが流行り?なんでしょうか。それとも海外は昔から?
花火打ち上げ後は野火のようになっているのも面白い。
個別銘柄
- 2384 SBSホールディングス 当社連結子会社SBSフレック株式会社阿見第二物流セ ンターにおきまして火災が発生し、本日時点において鎮火に至っていない
ウレタンが燃えているそうですが、4日目でも鎮火していないのは驚きです。
なお、株価への影響はないようです。 - 3678 メディアドゥ クレディセゾンと資本業務提携契約を締結
今後、クレディセゾンがメディアドゥの発行済株式総数の 3.2%に当たる普通株式 489,600株を上限に市場買付により取得する予定 - 4755 楽天グループ 東京証券取引所へ楽天銀行株式会社の株式上場申請
- 4388 エーアイ 三菱総研DCSが人事給与BPOサービス「PROSRV」サポート動画のナレーション作成として音声合成AITalkを導入
- 7818 トランザクション 連結子会社である株式会社トレードワークスが、環境省が定める認定基準を満たしたことで、「Re-Style パートナー企業」に認定
- 3912 モバイルファクトリー 徳島市とモバイルファクトリーがモバイルゲーム事業(位置ゲーム)やブロックチェーン事業などと包括的に取り組みを行っていくために包括連携協定を締結
- 4341 西菱電機 西菱電機と橿原市、デジタル利活用に関する連携協定を締結
- 4583 カイオム・バイオサイエンス がん治療用抗体 CBA-1535 の第I相試験において、第一例目の被験者への投与を開始
- 3323 レカム 海外子会社であるレカムビジネスソリューションズインディア株式会社の営業活動再開を決議 新型コロナウイルス感染拡大を受けて2020/6から営業活動を休止していた
- 3840 パス 連結子会社である株式会社アルヌールにおいて2023 年度中に「ヒト幹細胞自動培養装置」を販売開始(開発については2022/4/8にリリース済み)
- 3197 すかいらーくHD 6月度全店売上前年比125.2% 既存店売上前年比126%
- 3199 綿半ホールディングス 誰でも無料でネットショップ立上げに必要な機能をワンパッケージで提供する『PayTouch』サイトをオープン
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・パソコンなど | 2730 | 東証PRM | (株)エディオン | 5 | 7/1 | 1297 | 1297 | 西日本地盤の家電量販大手。LIXILと共同開発で、リフォーム事業に注力 4/27 株式会社ニトリホールディングスとの資本業務提携 株式会社LIXIL(以下、「LIXIL」といいます。)が保有する当社普通株式の全部を売却し、ニトリが取得する見込み IXILとの資本提携は解消されますが、業務提携契約は引き続き継続 4/28 エディオンはカイ気配スタートで大幅高、ニトリHDとの資本・業務提携がサプライズに 5/10 エディオン、今期経常は4%増益へ |
||
| NFT、メタバース | 3681 | 東証PRM | (株)ブイキューブ | 5 | 7/1 | 1335 | 1184 | Web会議などコミュニケーションサービス提供。遠隔医療やネットでのセミナー開催支援も 2/10 今期経常は56%増で3期連続最高益更新へ 2/25 イルミナのライフサイエンス関係者向け大規模オンラインイベントに「Touchcast」を提供し、ブランディングに即した開催を支援 2/28 米国NFTメタバースのスタートアップ企業 Anifieへの出資と日本国内でのサービス展開を開始 3/28 公共空間の防音個室ブース「テレキューブ」が毎月定額で利用可能な「街かどテレキューブ法人向け定額プラン」提供開始 3/29 3日ぶり大幅反発、公共空間の防音個室ブースで法人向け定額プラン開始 4/2 「メタバース・ブロックC・量子」Web3革命で大変身期待の7銘柄 <株探トップ特集> 4/4 大幅続伸、今12月期も収益大幅成長見通しでメタバース事業にも参入 4/13 空売り買い戻しで上昇加速、メタバース関連事業に期待膨らむ 4/18 フィジタルリアリティなメタバース体験を実現する個室型VR空間「メタキューブ」を発表 4/18 個室型VR空間「メタキューブ」のコンセプトモデルを発表 4/19 4日ぶり反発、個室型VR空間「メタキューブ」のコンセプトモデルを発表 4/20 脱炭素社会に向け、イベントのオンライン化によるCO2削減率を可視化する『グリーンメーター』を提供開始 4/25 テレキューブサービス、ブランディアと連携し、「テレキューブ」を利用したオンライン買取サービスの提供を開始 4/26 続伸、「テレキューブ」を利用したオンライン買取サービスで提携 4/28 ブイキューブ、1-3月期(1Q)経常は54%減益で着地 5/2 ブイキューブはストップ高人気、第1四半期大幅減益も想定内で空売り買い戻し加速 5/9 大幅反発、イベントDX事業の下振れ懸念後退で国内証券が目標株価上げ 5/9 ブイキューブが反発、国内有力証券が目標株価を1600円へ引き上げ 5/9 三菱UF 強気 1500→1600 5/12 テレキューブサービス、東急のシェアオフィス事業「NewWork」において 「テレキューブ」の予約・利用が可能となるサービスを6月1日から開始 5/17 JALのダイヤモンド・プレミアラウンジに防音個室ブース「テレキューブ」を期間限定で設置 6/8 国土強靱化新時代に向け、リアルタイムな情報共有を支援する防災DXソリューション「V-CUBE コミュニケーションマップ」を発表 6/9 ブイキューブ---急伸、防災DXソリューションの投入を発表 6/20 ブイキューブ---大幅続伸、NTTのテレワークへの取り組みを材料視 6/30 株式会社ハシラスが開発・提供するメタバース「めちゃバース」に、数千人規模の同時音声チャット機能を支えるため、ビデオ通話・ライブ配信 SDK「Agora」を提供 7/1 ブイキューブが急反発、ハシラスのメタバースにビデオ通話・ライブ配信SDKを提供 7/1 ブイキューブ---大幅反発、ハシラス開発のメタバースにSDKを提供 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1743 | 東証STD | コーアツ工業(株) | 5 | ○ | 7/1 | 10100 | 10100 | S高6/28,29,30,7/1,4 橋梁工事中心の中堅。官公需8割。九州地盤。プレストレストコンクリ技術に定評。売電事業も 2/10 10-12月期(1Q)経常は43%減益で着地 5/12 上期経常は32%減益・通期計画を超過 6/27 今期配当を25円増額修正 6/27 1株から3株への株式分割と配当予想の実質増額修正を発表 6/28 S高カイ気配、株式分割と配当予想の実質増額修正を好感 6/28 ストップ高買い気配、株式分割実施や実質増配を発表 7/1 7/4 値幅制限拡大(上限)基準値段:6,100円、ストップ高:10,100円、ストップ安:5,100円 7/4 コーアツ工業はストップ高カイ気配、値幅制限4倍に拡大し4000円高に |
|
| 日本株 | 1490 | 東証ETF | 上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ(βH) | 4 | 7/1 | 8727 | 8021 | MSCI日本株高配当低ボラティリティに連動(βヘッジ)。管理:日興アセット |
||
| 中国株 | 2530 | 東証ETF | MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信 | 4 | 7/1 | 15300 | 14880 | 上海A株・指数「SSE 180 インデックス」連動を目指す。管理:三菱UFJ国際 |
||
| 食品 | 2229 | 東証PRM | カルビー(株) | 4 | 7/1 | 2782 | 2766 | スナック菓子首位。シリアル製品も。米ペプシコと資本提携。中国アリババと提携強化。 2/1 今期経常を5%下方修正 5/10 今期経常は7%減益へ 5/10 「じゃがポックル」、「じゃがピリカ」、「ポテトチップスクリスプ」の価格改定 5/11 大幅高、「ポテトチップスクリスプ」など3商品の値上げ発表 6/22 3日ぶり反発、9月1日納品分から「ポテトチップス」など値上げ 6/23 大幅続伸、9月からの値上げ効果を期待で国内証券が格上げ 6/23 野村 中立→買い 2950→3200 |
||
| 小売その他 | 3135 | 東証PRM | (株)マーケットエンタープライズ | 4 | 7/1 | 1230 | 1195 | 多種多様なリユース品の買取・販売「高く売れるドットコム」運営。法人向け注力 3/30 大幅4日続伸、「おいくら」と川崎市の連携を4月から本格開始 4/14 リユースプラットフォーム「おいくら」が 神戸市と関西初の実証実験へ 〜捨てない不要品処分でごみ削減を〜 5/13 マーケットE、1-3月期(3Q)経常は赤字縮小 7/1 マーケットEが大幅反発、川越市と楽器寄附ふるさと納税を7月1日に開始 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3245 | 東証PRM | (株)ディア・ライフ | 4 | 7/1 | 579 | 573 | 投資用マンションを開発、販売。都内中心。人材派遣やトランクルーム入金管理、滞納保証業も 11/15当期純利益が同45.1%増の26.86億円, 2021年9月30日を基準日とする剰余金の配当を、直近の配当予想と同じ1株当たり30円(普通配当28円、最高益記念配当2円)に 2/10 10-12月期(1Q)経常は赤字転落で着地 2/25 東京都豊島区南長崎に収益不動産取得 3/9 東京都練馬区桜台にマンション開発用地を取得 3/9 販売用不動産の売却 3/10 東京都板橋区宮本町にマンション開発用地を取得 3/18 第7回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ 3/22 東京都江東区亀戸にマンション開発用地を取得 3/24 東京都新宿区荒木町の収益不動産取得 3/25 東京都世田谷区東玉川の収益不動産取得 3/29 東京都台東区東上野にマンション開発用地を取得 3/29 東京都大田区西蒲田にマンション開発用地を取得 4/4 東京都墨田区緑にマンション開発用地を取得 4/4 東京都新宿区山吹町の収益不動産取得 4/4 東京都北区滝野川の収益不動産取得 4/21 マンション開発用地を取得 東京メトロ東西線「原木中山」駅から徒歩1分 5/13 ディアライフ、上期経常が2.3倍増益で着地・1-3月期も3.4倍増益 5/16 ディア・ライフ---2Qは大幅な増収増益、リアルエステート事業が大幅な伸長を見せる 5/23 ディア・ライフ---東京都杉並区と世田谷区に収益不動産3件を取得 5/23 マンション開発用地取得 豊島区目白4丁目 5/24 ディア・ライフ---東京都豊島区目白にマンション開発用地を取得 5/30 渋谷区神宮前5丁目に商業店舗開発用地取得 約50坪 5/31 ディア・ライフ---東京都渋谷区神宮前に商業店舗開発用地を取得 6/1 東京都文京区水道にマンション開発用地を取得 6/24 ディア・ライフ---東京都江東区大島にマンション開発用地を取得 7/1 ディア・ライフ---東京都港区芝に収益不動産を取得 7/1 ディア・ライフ---東京都新宿区山吹町に収益不動産を取得 7/1 ディア・ライフ---東京都墨田区吾妻橋にマンション開発用地の取得 7/1 ディア・ライフ---東京都杉並区下高井戸にマンション開発用地の取得 |
||
| 陸運 | 9001 | 東証PRM | 東武鉄道(株) | 4 | 7/1 | 3155 | 3090 | 北関東地盤。関東私鉄で路線最長。スカイツリー軸に沿線再開発。沿線観光も 4/28 東武、前期経常が上振れ着地・今期は6%増益、5円増配へ 4/28 「中期的な事業計画」の策定 6/16 三菱UF 強気 4000→3900 6/20 JPモル 弱気 2900→3000 |
||
| 水産・農林 | 1382 | 東証STD | (株)ホーブ | 4 | ○ | 7/1 | 2012 | 2012 | S高6/30,7/1,4 夏秋は自社品種、冬は仕入れたイチゴ果実を大手洋菓子メーカー等に販売。種馬鈴薯も手がける 2/3 上期経常を14%上方修正、通期も増額 2/4 上期経常が4.6倍増益で着地・10-12月期も65%増益 5/6 ホーブ、7-3月期(3Q累計)経常は72%増益で着地 6/29 ホーブが4日続伸、事業の再構築進めると報じられる |
|
| 小売その他 | 3181 | 東証STD | (株)買取王国 | 4 | 7/1 | 749 | 748 | 衣料、玩具など中古品販売店「買取王国」愛知でロードサイド展開。ネットを拡大 3/8 3日続落、2月既存店売上高が2カ月ぶり前年割れ 4/7 前期経常を37%上方修正 4/8 一時11%超高と大幅高、22年2月期業績予想の増額修正を好感 4/14 今期経常は32%減益へ 4/14 株式会社テイツーとの業務提携基本契約締結に関するお知らせ 5/11 4月既存店売上高は2カ月連続で前年上回る 5/12 買取王国が5日続伸、4月既存店売上高は2カ月連続で前年上回る 6/7 売上が3カ月連続で前年度を上回る 6/8 買取王国が4日続伸し年初来高値、5月既存店売上高は3カ月連続で前年上回る |
||
| 飲食 | 7682 | 東証STD | (株)浜木綿 | 4 | 7/1 | 5030 | 4670 | 東海地域を中心に中華料理専門店を直営展開。 2/15 22年7月期業績を未定に変更 3/10 上期経常が黒字浮上で着地・11-1月期も黒字浮上 6/10 浜木綿、2-4月期(3Q)経常は70%減益 |
||
| 小売その他 | 9927 | 東証STD | (株)ワットマン | 4 | 7/1 | 1680 | 1640 | S高3/8 神奈川地盤に中古品専門店を運営。貴金属が柱。衣料、家電、書籍なども。 3/7 今期配当を20円増額(80円)修正 3/7 配当予想の増額修正と3/31に1株から2株への株式分割を発表 5/16 ワットマン、今期経常は37%増益へ |
||
| 債券 | 2838 | 東証ETF | MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無) | 3 | 7/1 | 8091 | 8013 | 「S&P 米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動。為替ヘッジなし。 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1801 | 東証PRM | 大成建設(株) | 3 | 7/1 | 4265 | 4215 | 非同族、総合建設大手。市街地再開発に強み。不動産縮小。国内事業に集中。 3/28 小幅安、発行済み株式の10.6%を消却へ 5/13 自己株式取得 上限 1800万株 8.98% 500億円 ~2023/3/31 5/13 大成建、今期経常は3%減益へ 5/13 大成建設が後場急伸、1800万株を上限とする自社株買いを実施へ 6/10 日興 強気 4150→4700 6/14 三菱UF 強気 4250→4600 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3489 | 東証PRM | (株)フェイスネットワーク | 3 | 7/1 | 1416 | 1413 | 世田谷・目黒・渋谷を中心に投資用賃貸物件の開発・販売・管理。RC1棟売り 4/28 前期経常を20%上方修正・最高益予想を上乗せ 4/28 ユニット型サロンの無人運営に関する実証実験実施 5/10 2022年3月期通期業績予想の修正、利益が過去最高を更新 5/10 グリーンハウスと共同でユニット型サロンの無人運営に関する実証実験を実施 5/16 今期経常は13%増で2期連続最高益、5円増配へ 5/17 22年3月期は2ケタ増益で過去最高益、不動産投資支援事業の利益が好調に推移 5/27 剰余金の配当 6/1 キッチン・ダイニングツール通販サイト「&(COOK)」を運営する株式会社ワイ・ヨットとの業務提携契約締結 6/2 フェイスNWが4日続伸、ヘルスケアグッズを手掛ける「&MEDICAL」を運営する株式会社ドリームとの業務提携契約締結 6/3 観葉植物のオンラインストア「AND PLANTS」を運営する株式会社 Domuz との販売提携契約締結、「AND PLANTS」の商品を特別価格で購入できるクーポンをプレゼント 6/3 フェイスNWはプラスに転じる、「AND PLANTS」を運営するDomuzと販売提携契約を締結 6/3 ドリームとの販売提携契約締結 6/3 ワイ・ヨットとの販売提携契約を締結 6/6 「AND PLANTS」を運営するDomuzとの販売提携契約締結 |
||
| 機械 | 6360 | 東証STD | (株)東京自働機械製作所 | 3 | 7/1 | 1739 | 1739 | 包装機器大手。たばこ、食品、薬品に展開。贈答品に強み。古紙圧縮機も。 4/28 東自機、前期経常を75%上方修正 5/13 東自機、今期経常は24%増益、20円増配へ |
||
| 卸売 | 7505 | 東証STD | 扶桑電通(株) | 3 | 7/1 | 1340 | 1340 | 富士通系ディーラー。通信・電子機器の販売と保守の両輪。システム構築なども 5/13 扶桑電通、上期経常は57%減益・通期計画を超過 |
||
| 債券 | 1677 | 東証ETF | 上場インデックスファンド海外債券毎月分配 | 2 | 7/1 | 52690 | 52520 | FTSE世界国債インデックス(除く日本)に連動。毎月分配型。管理:日興アセット |
||
| アジア株 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 2 | 7/1 | 8600 | 8539 | ETN。韓国総合株価指数200の値動きにマイナス1倍の連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 債券 | 2511 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無) | 2 | 7/1 | 1033.5 | 1031 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動 |
||
| ネットサービス | 7093 | 東証GRT | アディッシュ(株) | 2 | ○ | 7/1 | 1620 | 1571 | S高7/1,4 顧客サポート代行とネット監視が柱。学校向けネット監視やコンサル、SNS運用代行も 2/10 今期経常は14%減益へ 3/1 対話管理クラウドサービスを提供するホロックスとの事業連携に関するお知らせ 3/8 イーガーディやエルテスなど堅調、政府がネット中傷に対する侮辱罪の厳罰化を閣議決定 3/8 ウクライナ情勢の影響により誹謗中傷を受ける恐れのある中小事業者やNPO/NGO向けに炎上モニタリングSaaS「Pazu」を無償提供 3/9 4日ぶり反発、炎上モニタリングSaaS「Pazu」を無償提供 5/11 アディッシュ、炎上モニタリングSaaS「Pazu」にGoogleビジネスプロフィールを連携 5/13 アディッシュ、1-3月期(1Q)経常は22%減益で着地 6/30 セレスの100%子会社である studio15 株式会社(TolTpl公認MCN)が、デジタルエコノミー特化のカスタマーサクセスソリューション・プロバイダーであるアディッシュとに事業連携を開始 7/1 S高、セレス子会社とTikTok動画リスクマネジメントで事業連携 7/1 ストップ高、セレス子会社とTikTokプロモーションのリスクマネジメントで事業連携 |
|
| 自動車 | 6036 | 東証PRM | KeePer技研(株) | 2 | 7/1 | 3720 | 3300 | カーコーティング材料の製造卸のほかサービス店舗を直営とFCで展開。施工の技術教育に力 2/10 上期経常が28%増益で着地・10-12月期も38%増益 3/2 急落、キーパーラボ運営事業の2月既存店売上は伸び鈍化 3/2 大幅反落、2月既存店売上高は16%増も反応限定的 4/4 大幅反発、キーパーラボの3月既存店売上高は38%増 4/4 大幅反発、3月の月次動向を評価の動きへ 5/2 「キーパーラボ富山店」開店 5/6 急反落、キーパーラボ4月既存店売上高で来店台数が前年下回る 5/10 7-3月期(3Q累計)経常が34%増益で着地・1-3月期も56%増益 5/12 今期経常を8%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額 5/12 22年6月期業績及び配当予想を上方修正 5/13 急反発、22年6月期業績及び配当予想を上方修正 5/19 急伸、トヨタ販売会社向け拡大への期待が引き続き優勢に 5/26 東海東京 強気 3100→4280 5/31 水戸 A 2500→3900 6/6 いちよし A 3600→4500 7/4 KeePerが急騰し連日の年初来高値、6月既存店売上高は43%増 |
||
| レジャー・エンタメ | 7867 | 東証PRM | (株)タカラトミー | 2 | 7/1 | 1410 | 1406 | 玩具老舗。「トミカ」「プラレール」など定番に強み。人気ブランド関連事業も。EC拡大 2/7 今期経常を45%上方修正、配当も10円増額、上限を100万株(発行済み株数の1.08%)、または13億円とする自社株買いを実施 3/29 5日続伸、SMBCが投資評価を新規「1」に設定 5/10 タカラトミー、今期経常は7%減益、前期配当を2.5円増額・今期も32.5円継続へ 5/27 東海東京 強気 1620→1730 6/8 日興 強気 2000→2200 7/1 タカラトミーが高い、「ハローキティ」デザインのベイブレードを9月に発売 |
||
| 卸売 | 8153 | 東証PRM | (株)モスフードサービス | 2 | 7/1 | 3200 | 3200 | ファストフード大手。FC中心「モスバーガー」展開。商品開発力に定評。ダスキンと提携 5/13 モスフード、今期経常は6%減益へ |
||
| 百貨店 | 8233 | 東証PRM | (株)高島屋 | 2 | 7/1 | 1497 | 1414 | 老舗百貨店。東京、大阪等全国展開。シンガポールにも。SC開発に定評 4/7 前期経常を15%上方修正 4/11 立川高島屋S.C.におけるリニューアルおよび百貨店区画の営業終了 4/11 今期経常は2.3倍増益へ 4/12 逆行高、新型コロナ影響縮小で今期営業4.3倍増益見通し 4/12 大幅続伸、今期大幅回復見通しに安心感が優勢 5/6 高島屋が続伸、4月売上高が7カ月連続前年上回る 5/27 高島屋など百貨店株が軒並み高、2年ぶり外客入国規制解除でインバウンド期待再燃 6/2 松屋など百貨店株物色人気、国内百貨店5月売上高は軒並み急回復 6/10 三越伊勢丹、高島屋など連日で年初来高値更新、インバウンド受け入れ再開で 6/30 高島屋、3-5月期(1Q)経常は49倍増益で着地 7/1 高島屋はカイ気配で始まる、3〜5月期最終損益黒字化で見直し買いが優勢に 7/1 高島屋---大幅続伸、第1四半期営業利益は想定以上の急回復に 7/4 高島屋---大幅反落、6月月次などを受けて利食い売りが優勢に |
||
| 食品 | 2221 | 東証STD | 岩塚製菓(株) | 2 | 7/1 | 4075 | 4045 | 米菓で3位。高級せんべい専門店や通販も展開。台湾社から配当収入多 5/13 岩塚製菓、今期営業は黒字浮上、前期配当を2円増額・今期は2円増配へ |
||
| NFT、メタバース | 3686 | 東証STD | (株)ディー・エル・イー | 2 | 7/1 | 415 | 352 | S高7/1 「秘密結社鷹の爪」等IP(著作権)ビジネス展開。不適切会計で出直し、朝日放送グループ傘下 2/7 4-12月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・10-12月期も赤字縮小 3/2 ビジネスメタバース事業を展開する子会社を設立 3/3 大幅反発で上昇率トップ、メタバース事業推進子会社を設立 5/2 DLE、前期経常を赤字拡大に下方修正 5/16 DLE、今期経常は黒字浮上へ 5/16 麥菲爾股份有限公司(英文 MyFeelInc.)の株式を取得し、子会社化 |
||
| 金属、金属製品 | 5941 | 東証STD | (株)中西製作所 | 2 | 7/1 | 1425 | 1403 | 業務用厨房機器大手。学校給食システムに強み。外食産業向けはマクドナルドなどが有力顧客 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が7.5倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上 5/9 中西製、前期経常を一転20%増益に上方修正 5/9 中西製は9日続伸、中小型案件を受注し22年3月期業績は計画上振れ 5/13 中西製、今期経常は40%減益、前期配当増額も今期減配 |
||
| 飲食 | 7562 | 東証STD | (株)安楽亭 | 2 | 7/1 | 6580 | 6540 | 関東中心に焼肉店をチェーン展開。ファミリー層に強み。ステーキのアークミールを子会社化 5/13 安楽亭、今期営業は黒字浮上へ |
||
| REIT | 3226 | 東証 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 1 | 6/29 | 687000 | 686000 | 三井不動産が組成。首都圏の住居特化型不動産だが宿泊施設も投資 |
||
| REIT | 8986 | 東証 | 大和証券リビング投資法人 | 1 | 3/29 | 120400 | 120400 | 大和証券グループがスポンサー。3大都市圏で賃貸住宅物件、高齢者施設に投資 5/18 大和証券リビ、今期経常は微増益へ 期分配金は2180円にする方針 5/23 野村 買い 13.4万→13.2万 5/26 三菱UF 強気 13.7万→13.6万 6/6 みずほ 買い 13.5万→13万 |
||
| 債券 | 1486 | 東証ETF | 上場インデックスファンド米国債券(H無) | 1 | 6/30 | 23445 | 23325 | S&P 米国債7-10年指数に連動(為替ヘッジなし)。管理:日興アセット |
||
| エネルギー | 1627 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 | 1 | 6/30 | 6883 | 6865 | TOPIX-17電力・ガス指数に連動。管理:野村アッセト |
||
| 長期金利 | 1656 | 東証ETF | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF | 1 | 6/30 | 2878 | 2876 | FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信円ベース)連動。管理:ブラックロック |
||
| REIT | 2066 | 東証ETF | NEXT NOTES 東証REIT(ドルH、NR)ETN | 1 | 6/23 | 16305 | 16305 | ETN。「税引後配当込東証REIT米ドルヘッジ指数」の円換算値との連動。 |
||
| 債券 | 2647 | 東証ETF | (NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無) | 1 | 6/30 | 5385 | 5351 | ブルームバーグ米国国債(7-10年)に連動。為替ヘッジなし。管理:野村アセット |
||
| ゲーム | 2388 | 東証GRT | (株)ウェッジホールディングス | 1 | ○ | 1/5 | 107 | 107 | S高12/24,7/4 漫画編集やトレーディングカード展開、主柱の東南アジアのローン子会社は持分会社に移行 2/14 ウェッジHD、10-12月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 5/11 ウェッジHD、上期経常が黒字浮上で着地・1-3月期は6.3倍増益 7/4 ウェッジHD---ストップ高、持分法適用関連会社への刑事告発をタイ特別捜査局が棄却 |
|
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4586 | 東証GRT | (株)メドレックス | 1 | 3/10 | 160 | 133 | 経皮吸収型製剤技術に強い創薬ベンチャー。治験は米国で。先端分野マイクロニードルに挑戦 2/10 今期最終は赤字縮小へ 3/9 マイクロニードル貼付剤が米国で特許査定を取得 3/30 米コロンビア大学研究室と共同研究契約を締結 3/31 一時9%高、米コロンビア大学研究室と共同研究契約 5/13 メドレックス、1-3月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 5/16 ファンペップ---1Qペプチド医薬品の研究開発を推進。コロナワクチンの新規開発化合物をパイプラインに追加 6/1 マイクロニードルのアプリケータに関する欧州特許査定を受領 6/2 続急騰、マイクロニードルのアプリケータに関する欧州特許査定を受領 7/1 「メマンチン含有経皮吸収型液剤」に関して特許査定を受領 7/4 一時42%高、「メマンチン含有経皮吸収型液剤」に関する特許査定を受領 7/4 年初来高値、「メマンチン含有経皮吸収型液剤」の特許査定通知 |
||
| 人材 | 7041 | 東証GRT | CRGホールディングス(株) | 1 | 6/6 | 546 | 542 | コールセンターや介護・看護施設向け中心に人材派遣。イベント請負、障害者支援も 5/13 上期経常は一転31%増益で上振れ着地 5/13 22年9月期第2四半期は2ケタ増収、営業利益は上場来最高を更新 5/30 派遣領域の拡充を目的に今後の国内旅行の事業再開やインバウンド需要が回復することを見据えた「リゾートワーク事業」を開始 5/31 年初来高値更新、インバウンド需要回復を見据えたリゾートワーク事業開始 6/15 CRGホールディングス---リゾートワーク事業を開始 |
||
| 介護 | 9229 | 東証GRT | (株)サンウェルズ | 1 | 6/28 | 3290 | 2737 | パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を中心とした介護事業を手掛ける 6/17 公開価格は1940円に決定、6月27日グロース市場に新規上場 6/27 【IPO】サンウェルズ<9229>---初値は2300円(公開価格1940円)、公開価格を19%上回る 6/28 大幅続伸、利益確定売り先行もふたたび買い優勢(訂正) |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1968 | 東証PRM | 太平電業(株) | 1 | 6/30 | 3025 | 2980 | プラント工事会社。原発など発電所の補修・解体や吊り揚げ技術に強み 5/10 太平電、今期経常は38%減益へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1975 | 東証PRM | (株)朝日工業社 | 1 | 6/29 | 1734 | 1732 | 空調・衛生工事の大手。ハイテク環境制御装置に優れる。民間受注が中心 4/28 朝日工、前期経常を一転3%増益に上方修正 |
||
| 食品 | 2201 | 東証PRM | 森永製菓(株) | 1 | 6/30 | 4395 | 4375 | 総合菓子メーカー大手。菓子・冷菓が主力。健康食品なども。海外市場を深耕 5/13 森永、今期経常は7%減益、前期配当を10円増額・今期も90円継続へ |
||
| 食品 | 2206 | 東証PRM | 江崎グリコ(株) | 1 | 6/30 | 3990 | 3970 | 菓子大手。冷菓やチョコレート、スナックが主体。乳製品、カレーなども。オフィス、通販に進出 4/25 野村 買い 5000→4400 5/9 グリコ、1-3月期(1Q)経常は3%増益で着地 6/17 食品株はディフェンシブの強み発揮、サマーストックの側面でも注目 6/22 食品株への投資資金流入目立つ、相次ぐ値上げの動きは株価面で追い材料に |
||
| 食品 | 2267 | 東証PRM | (株)ヤクルト本社 | 1 | 6/30 | 8000 | 7940 | 乳酸菌飲料最大手。独自の販売員網に強み。医薬品推進。海外収益が柱 5/13 ヤクルト、今期経常は1%減益、10円増配へ 5/16 野村 買い 7500→8200 5/25 三菱UF 強気 7800→7900 6/13 Cスイス 強気 7400→8400 6/17 東海東京 強気 7420→8820 |
||
| 食品 | 2594 | 東証PRM | キーコーヒー(株) | 1 | 6/29 | 2116 | 2113 | レギュラーコーヒー大手。業務用主体。インドネシアに直営農園。子会社にイタリアントマト 5/16 キーコーヒー、今期経常は32%減益へ |
||
| 学習塾 | 4668 | 東証PRM | (株)明光ネットワークジャパン | 1 | 6/29 | 625 | 621 | 個別指導塾の「明光義塾」を直営・FC展開。医系予備校、サッカースクールも 3/31 上期経常を30%上方修正 4/1 ICT教材のラインアップに“中学受験算数”が追加 4/1 大幅反発、販管費コントロールが奏功し上期利益予想を上方修正 4/1 明光義塾のICT教材のラインアップに“中学受験算数”が追加 4/13 上期経常は31%増益・通期計画を超過 5/9 2022年5月新規開校 4教室 福岡県、沖縄県、福井県、滋賀県 6/13 小学生が Minecraft を使って SDGs や社会課題について学ぶことができるワークショップ「サス・ゲー Plus」の企業向け提供を開始するにあたり、株式会社Innovation Powerと業務提携契約を締結 |
||
| 化粧品 | 4917 | 東証PRM | (株)マンダム | 1 | 6/29 | 1648 | 1620 | 「ギャツビー」「ルシード」など男性化粧品首位級。女性用も育成中。海外はインドネシアに強み 2/1 今期経常を一転赤字に下方修正。 5/11 マンダム、今期経常は黒字浮上、2円増配へ 5/12 マンダム反発、23年3月期は営業黒字予想で2円増配へ 5/30 大和 4→3 1140→1410 6/16 三菱UF 強気 1700→1900 |
||
