今日は、米CPI発表があるので、様子見といった感じでした。
でも、フィリピン、インドネシアは1%超の下落。
CPIが前月+1.3%で政策金利75bpの利上げが確実になりそうです。NY先物は大幅下落。売一色になるかもしれません。長期金利は上昇して、10年ものは3%を上回りました。
スリランカで大規模デモが発生していますが、大統領がモルディブに脱出し、非常事態が宣言されました。モルディブはインド洋にある島国ですが、多くの小島から構成される国で、首都マーレ(マレ)はまるで埋立地の作られた都市のように見えます。
地球温暖化が進めば今後10〜20年以内に国が水没してしまうとも言われています。
個別銘柄
- 6543 日宣
- 9/1 株式分割 1株→2株
- 3-5月期(1Q)経常は62%減益で着地
- 8095 アステナホールディングス
- 自己株式取得 上限 90万株 2.2% 3億円 ~2022/9/30
- 今期経常を38%下方修正
- 7928 旭化学工業 自己株式取得 上限 10万株 3.10% 8000万円 7/14 ToSTNeT-3にて買付
- 5018 MORESC
- 自己株式取得 上限 18万株 1.91% 2億1600万円 7/14 ToSTNeT-3にて買付
- 3-5月期(1Q)経常は35%減益で着地
- 4592 サンバイオ 行使価額修正条項付新株予約権の行使完了
- 3608 TSIHD 衣服生産プラットフォームを展開するシタテル株式会社と資本・業務提携契約を締結、シタテルの第三者割当増資(5.2%)を引受
- 8237 松屋 株式会社大勝堂株式を追加取得し、連結子会社化
- 3683 サイバーリンクス 株式会社シナジーの全株式を取得し、完全子会社化することについて決議
- 4586 メドレックス 出願中の「誤用防止特性を有する貼付製剤」について、中国国家知識産権局より特許査定の通知を受領
- 7046 TDSE 3775 ガイアックス
TDSE、ガイアックスとAI 製品であるソーシャルアナリティクスツールNetBase販売パートナー契約を締結 - 3645 メディカルネット 6580 ライトアップ
- メディカルネットが株式会社ライトアップとの資本業務提、ライトアップはメディカルネットの株式を市場買い付けの方法で今後6カ月で取得 上限107,800株(1.0%)5100万円
- メディカルネット、今期経常は29%減益へ
- 4583 カイオム 独Heidelberg Pharma が保有する抗体薬物複合体(ADC)に関する技術である ATAC Platform の技術導入およびオプション契約を締結
キノコ由来の毒素であるアマニチンを抗体に付加することにより、抗体が結合する細胞の殺傷能力を高める技術 - 2467 バルクホールディングス 業務提携先の公益財団法人防衛基盤整備協会が防衛装備庁から受託した令和4年度「防衛装備品製造過程等におけるサイバーセキュリティ対策強化事業」の支援を担当
- 9325 ファイズホールディングス 国際物流のアライアンス組織である「U-ConnectWorldwide Network(UCN)」に加盟
- 3798 ULSグループ 米国 Yugabyte 社の国内初パートナ ーに認定、ク ラウドネ イティ ブNewSQLのプロフェッショナルサービスを提供開始
- 3648 AGS 「AWSソリューションプロバイダー」に認定され、「AWSソリューションプロバイダープログラム」契約を締結
- 4199 ワンダープラネット シンガポール子会社WPBCがGame Changer (SGP) Pte. Ltd.とグローバルエリアにおけるブロックチェーンゲームの共同事業に関する基本合意書を締結
- 3760 ケイブ
- 株式会社ナダ・ホールディングスとの間で、「東方Project」のIP許諾を受けた新規スマートフォンゲームの開発について共同開発契約を締結
- 前期最終は赤字拡大で着地・3-5月期(4Q)最終は赤字拡大、今期業績は非開示
- 9324 安田倉庫 国内初の冷蔵温度帯でのスワップボディコンテナ輸送実証実験実施
- 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 九州大学と共同研究を開始、メンタルヘルス不調による休職・復職支援のための精神状態評価指標の社会実証を目指す
- 3393 スタティアホールディングス C-designの業務支援プラットフォーム『cocrea』、導入2,000アカウントを突破
- 4192 スパイダープラス 特許「写真枚数表示」を取得 特許第 7030251 号
- 7590 タカショー B2Bビジネスにおいて庭空間をバーチャルで提案するVR、AR、MR、現実世界と仮想世界を融合するXRのアプリ開発や4Dによる時間軸の季節や時間やエンターテーメント性などが入った4K動画の制作をビジネス化することを目的に子会社を設立
9253 スローガン 新産業領域で活躍する自律型人材を産み出す成長・育成支援プラットフォームを新規事業として開始
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他金融 | 7185 | 東証STD | ヒロセ通商(株) | 6 | 7/12 | 2659 | 2595 | 個人投資家中心のFX(外国為替証拠金取引)事業。LION-FXを運営 5/12 ヒロセ通商、前期経常は5%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は20%減益、今期業績は非開示 |
||
| 小売その他 | 7596 | 東証PRM | (株)魚力 | 5 | 7/12 | 2520 | 2519 | 鮮魚小売り大手。首都圏中心に専門店を百貨店や駅ビル内に展開 5/6 魚力、今期経常は14%減益へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1946 | 東証PRM | (株)トーエネック | 4 | 7/12 | 3780 | 3645 | 電気工事大手。中部電系で依存度約4割。配電工事に強み。一般工事を強化 4/28 トーエネク、今期経常は3%減益、前期配当を20円増額・今期は5円増配へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1975 | 東証PRM | (株)朝日工業社 | 4 | 7/12 | 1912 | 1903 | 空調・衛生工事の大手。ハイテク環境制御装置に優れる。民間受注が中心 4/28 朝日工、前期経常を一転3%増益に上方修正 |
||
| 情報・通信 | 3719 | 東証STD | (株)ジェクシード | 4 | 7/12 | 162 | 162 | ERPコンサル。RPA・教育事業縮小し再建中。新興企業投資も。筆頭株主は香港投資会社 2/9 今期経常は黒字浮上へ 5/13 ジェクシード、1-3月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過 |
||
| ネットサービス | 3815 | 東証GRT | (株)メディア工房 | 4 | 7/12 | 461 | 444 | S高4/22 占いコンテンツを提供。VR事業に注力。香港で医療ツーリズム、越境・EC事業に参入 4/8 上期経常は19倍増益・通期計画を超過 4/11 大幅に4日ぶり反落、22年8月期第2四半期の営業利益増加も上方修正見送りで出尽くし感 4/22 商い伴い急伸、「バーチャルシェアハウス」を材料視 5/2 携帯公式キャリアにて『当てすぎ最強タロット芸人◆めくるくん』のコンテンツ提供を開始 5/25 ブロックチェーンゲームにおける NFT の取得を決議 上限2億円、購入したNFTを第三者に貸し出し、第三者が貸与された NFT を使用したゲームプレイにより得た報酬を分配するシステムを取り入れた P2E(Play to Earn)ゲーム又は M2E(Move to Earn )ゲームを使用し、既存事業への活用や新規事業の可能性を模索する 5/25 連結子会社の解散及び清算 2020/8期にほぼ全てのゲームコンテンツ事業について減損損失を計上し、当該事業について実質的に撤退したことの一環 5/26 大幅に続伸、ブロックチェーンゲームでのNFT取得、上限2億円の範囲で第三者に貸し出し 5/26 続伸、暗号資産とNFTの取得を材料視 7/8 今期経常を2.3倍上方修正、未定だった配当は無配継続 7/8 22年8月期業績予想で営業利益を上方修正 7/11 メディア工房は朝高の後マイナスに転じる、22年8月期営業利益を上方修正も買い続かず |
||
| 陸運 | 9039 | 東証PRM | (株)サカイ引越センター | 4 | 7/12 | 4870 | 4815 | 引っ越しで首位。関西地盤から全国展開。法人受注に注力。効率経営。 5/6 サカイ引越、今期経常は1%増益、5円増配へ 6/3 サカイ引越が小幅反発、5月売上高は2カ月連続で前年上回る 6/16 いちよし A→B 5800→5000 6/30 東海東京 強気 5530→5710 7/4 サカイ引越が反発、6月売上高が3カ月連続前年上回る |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1929 | 東証PRM | 日特建設(株) | 3 | 7/12 | 832 | 832 | 特殊土木大手。ダム基礎、地盤改良など主力。環境・防災に強み。麻生G系 5/9 日特建、今期経常は2%減益、5円増配へ |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 2395 | 東証PRM | (株)新日本科学 | 3 | 7/12 | 2210 | 2139 | S高2/3 前臨床試験受託の最大手。 2/2 今期経常を22%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額。 5/3 日経新聞 2022年3月期の連結営業利益は前の期比7割弱増の42億円程度 従来予想(62%増の41億円)を上回り、3期連続で最高 5/3 当社業績に関する一部報道について 5/6 新日本科学、今期経常は15%減益へ 6/1 株式会社イナリサーチの普通株式(証券コード2176)に対する公開買付けの開始 TOB価格900円 6/2 イナリサーチがS高カイ気配、新日本科学によるTOB価格900円にサヤ寄せ 6/15 新日本科学---一時急伸で高値更新、今後の存在感の高まりを想定して国内証券が買い推奨 6/23 鹿児島県指宿市での新規発電プロジェクトとして、ホテルで利用している泉源の余剰蒸気を活用した温泉発電所が完工 6/23 新日本科学が反発、新規発電プロジェクト「温泉発電所」が完工 |
||
| 食品 | 2503 | 東証PRM | キリンホールディングス(株) | 3 | 7/11 | 2230 | 2205 | ビール類シェア国内首位級。ブラジル撤退で海外はアジア、豪州主力。傘下に医薬の協和キリン 1/14 報道されていた、中国の合弁事業(華潤麒麟飲料)の株式売却について、議論していることを認めたそうです。 1/20 「プラズマ乳酸菌」使用商品の21年販売金額は約56%増 2/14 キリンHD、今期最終は92%増益へ 2/14 上限3000万株(3.6%)、500億円の自社株買い 2/14 ミャンマー事業合弁解消に向けた当社撤退方針の決定→先期利益が-39.2%だそうです 4/8 Cスイス 新規に中立 1800 5/10 調剤薬局向けAI置き薬サービス「premedi(プリメディ)」について、首都圏を中心にテスト展開を開始 5/12 キリンHD、1-3月期(1Q)最終は3%増益も対通期進捗は過去平均を下回る 5/25 ビールや缶チューハイなどの酒類278品目を値上げすると発表 10月1日から卸向けの納品価格を改定 店頭価格はビールや缶チューハイで6〜13%上がる見込み。輸入洋酒は7〜17%値上がりする。 5/25 キリンHDが反発、10月1日納品分からビール類などを値上げへ 5/26 アサヒなどビール株が一斉高、清涼飲料や酒類の値上げで収益押し上げ効果に期待 6/17 食品株はディフェンシブの強み発揮、サマーストックの側面でも注目 6/30 ミャンマー国軍系企業と合弁で運営するビール会社「ミャンマー・ブルワリー(MBL)」の全保有株式をMBLに売却; 国軍と関係ない第三者の企業への売却を探ったが、有力な買い手を見つけられずにいた。批判の高まりを避けるため早期撤退を優先 7/12 ライトWが7日続伸、キリングループが学習管理システムを採用 7/13 みずほ 買い 2750→3050 |
||
| 卸売 | 8153 | 東証PRM | (株)モスフードサービス | 3 | 7/12 | 3285 | 3275 | ファストフード大手。FC中心「モスバーガー」展開。商品開発力に定評。ダスキンと提携 5/13 モスフード、今期経常は6%減益へ |
||
| 卸売 | 8208 | 東証STD | (株)エンチョー | 3 | 7/12 | 1130 | 1122 | 静岡地盤のホームセンター大手。住宅関連が主体。建築専門店を強化 4/26 コーナン商事株式会社のプライベートブランド取扱い開始 5/11 エンチョー、今期経常は2%増益へ |
||
| 証券 | 8614 | 東証PRM | 東洋証券(株) | 3 | 7/12 | 223 | 223 | 広島・山口に顧客基盤。個人向け中国株取引に強み。米国株も強化 4/15 非開示だった前期経常は49%減益へ 4/27 東洋証券、前期経常は49%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は赤字転落、今期業績は非開示 6/22 ブロードEが東洋証券と顧客紹介に関する業務提携契約を締結 6/23 ブロードEが4日ぶり反落、東洋証券と顧客紹介に関する業務提携契約を締結も反応限定的 |
||
| REIT | 8986 | 東証 | 大和証券リビング投資法人 | 3 | 7/12 | 123000 | 121900 | 大和証券グループがスポンサー。3大都市圏で賃貸住宅物件、高齢者施設に投資 5/18 大和証券リビ、今期経常は微増益へ 期分配金は2180円にする方針 5/23 野村 買い 13.4万→13.2万 5/26 三菱UF 強気 13.7万→13.6万 6/6 みずほ 買い 13.5万→13万 |
||
| 情報・通信 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク(株) | 3 | 7/12 | 1559.5 | 1547 | ソフトバンクグループの中核。携帯・固定通信ネットワーク基盤にICTソリューションを提供 5/11 SB、今期最終は2%増で4期連続最高益更新へ 5/30 ソフトバンク---反落、当面の配当成長期待薄として国内証券が格下げ 5/31 はてな---大幅に4日続伸、ソフトバンクのクラウドサービスオプションにサーバー監視サービス採用 5/31 はてなが4日続伸で年初来高値、「マカレル」がソフトバンクのクラウドサービスに採用 6/27 ドイツ 買い→中立 1800→1650 7/11 SKIYAKI---ストップ高、ソフトバンクのグループ会社やホリプロと共同で3Dビデオをリアルタイム配信 |
||
| 発電 | 9503 | 東証PRM | 関西電力(株) | 3 | 7/12 | 1414 | 1402 | 東電と並ぶ業界の雄。原発依存度高いが代替電源確保へ。情報通信も 4/28 関西電は4日続落、燃料価格の高騰などで23年3月期は営業赤字へ 4/27 関西電、今期経常は赤字転落へ 4/28 関西電は4日続落、燃料価格の高騰などで23年3月期は営業赤字へ 5/24 野村 買い 1510→1900 5/24 三菱UF 強気 1530→1560 6/7 ALSOKがしっかり、かんでんジョイライフ及びかんでんライフサポートを子会社化へ 6/10 美浜発電所3号機の運用開始時期見直し、運転再開時期を前倒し。運用開始時期を2022/9→2022/7下旬、運転再開時期 2022/10/20→2022/8/12 6/13 3日ぶり反発、美浜原発3号機の運転再開2カ月前倒し 6/13 大幅反発、美浜原発3号機の運転再開前倒しを発表 7/2 エネルギー危機到来、「原発再稼働のシナリオ」で爆騰テーマに乗る株 <株探トップ特集> 7/4 東電HD、関西電など頑強な値動き、電力需給逼迫と原発再稼働に絡む思惑錯綜 7/7 みずほ 買い 1350→1500 |
||
| ネット通販など | 9997 | 東証PRM | (株)ベルーナ | 3 | 7/12 | 796 | 791 | 衣料品等カタログ通販大手。50・60代女性中心。折込チラシで開拓。ホテル、レンタルも 5/13 ベルーナ、今期経常は8%増益、1円増配へ 6/15 月次売上高 5カ月連続で前年度を下回る |
||
| 水産・農林 | 1301 | 東証PRM | (株)極洋 | 2 | 7/12 | 3665 | 3590 | 水産物貿易・加工・買い付けが主力。外食店向け強み。加工は海外比率大 4/21 水産株が堅調、円安一服でディフェンシブセクターへの資金シフト観測 4/25 前期配当を10円増額修正 5/13 自己株式取得 上限 4万5千株 0.42% 1.5億円 ~8/31 5/13 極洋、今期経常は1%増で3期連続最高益更新へ 6/1 日水、マルハニチロなど水産株が軒並み高、製品値上げ相次ぎインフレ対応で優位性発揮 |
||
| MaaS | 1954 | 東証PRM | 日本工営(株) | 2 | 7/12 | 3375 | 3365 | 総合建設コンサル首位。海外に強み、英建築設計を傘下に。装置含む電力エンジニアリング得意 2/10 上期最終が黒字浮上で着地・10-12月期も黒字浮上 3/25 ジャカルタ首都圏の統合交通決済システム・MaaS普及に向けてPT Jakarta Lingko Indonesia社と覚書を締結 3/25 小反発、インドネシア企業とMaaS分野で連携へ 4/25 ICT活用でカンボジア国シェムリアップ州のスマート観光を推進 4/25 日本工営といわき市、「流域治水の推進に関する連携協定」を締結 5/13 日工営、今期最終を40%上方修正・最高益予想を上乗せ 5/13 日工営が22年6月期営業利益予想を上方修正 5/16 日工営が4日ぶり反発、コンサルの海外部門好調で22年6月期営業利益予想を上方修正 5/19 栃木県那須塩原市・塩原温泉郷を周遊する自動運転バスの実証実験を実施 5/19 日工営はプラス圏浮上、栃木県那須塩原市で自動運転バスの実証実験へ 6/8 電子決済サービスに強みを持つPT Aino Indonesiaに資本参加 |
||
| 食品 | 2229 | 東証PRM | カルビー(株) | 2 | 7/12 | 2861 | 2832 | スナック菓子首位。シリアル製品も。米ペプシコと資本提携。中国アリババと提携強化。 2/1 今期経常を5%下方修正 5/10 今期経常は7%減益へ 5/10 「じゃがポックル」、「じゃがピリカ」、「ポテトチップスクリスプ」の価格改定 5/11 大幅高、「ポテトチップスクリスプ」など3商品の値上げ発表 6/22 3日ぶり反発、9月1日納品分から「ポテトチップス」など値上げ 6/23 大幅続伸、9月からの値上げ効果を期待で国内証券が格上げ 6/23 野村 中立→買い 2950→3200 |
||
| REIT | 2989 | 東証 | 東海道リート投資法人 | 2 | 7/12 | 124900 | 123600 | 東海道リート・マネジメントが資産運用。東海道地域への投資が中心 |
||
| 飲食 | 3399 | 東証STD | (株)丸千代山岡家 | 2 | 7/12 | 1976 | 1970 | 豚骨ラーメンチェーン。北海道と北関東で幹線沿いに展開。店舗でスープ手作り 4/20 北海道に「味噌ラーメン山岡家」出店 4/20 千葉県松戸市「ラーメン山岡家」出店 6/10 山岡家の5月既存店売上高は17%増で2カ月連続で前年上回る 6/13 山岡家が新値追い、5月既存店売上高は17%増で2カ月連続で前年上回る 6/13 山岡家、2-4月期(1Q)経常は赤字転落で着地 |
||
| REIT | 3455 | 東証 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2 | 7/12 | 169700 | 168600 | シップヘルスケアホールディングス、三井住友銀行、NECキャピタルソリューションを主要スポンサーとするヘルスケア施設特化型J-REIT 3/18 今期経常は20%増で6期ぶり最高益更新へ |
||
| 情報・通信 | 3995 | 東証GRT | (株)SKIYAKI | 2 | ○ | 7/12 | 522 | 522 | S高7/11,13 音楽アーティストなどのファンクラブ・ファンサイト制作・運用やチケット・グッズ販売。CCC傘下 3/14 スキヤキ、前期経常を一転31%増益に上方修正 3/17 今期経常は54%増益へ 3/17 22年1月期営業利益は25%減 3/18 大幅に3日続伸、23年1月期の営業利益予想45.1%増、有料会員数の増加見込む 6/13 2-4月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 6/13 第1四半期営業利益は黒字転換 6/14 反落、第1四半期営業利益黒字転換も材料出尽くし感 7/11 S高、3Dビデオによるリアルタイム配信の実証実験へ 7/11 ストップ高、ソフトバンクのグループ会社やホリプロと共同で3Dビデオをリアルタイム配信 7/13 スキヤキはS高、音声プラットフォーム事業を手掛けるVoicyと資本提携 |
|
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4151 | 東証PRM | 協和キリン(株) | 2 | 7/12 | 3300 | 3220 | キリン傘下。バイオ分社で医薬事業・新薬開発に集中。富士フイルムと提携 5/10 協和キリン、1-3月期(1Q)最終は24%増益で着地 5/12 日興 強気 3600→3400 5/18 協和キリンが反発、高崎工場に新たな原薬製造棟を建設 6/30 みずほ 買い 3600→3560 |
||
| IPO | 4890 | 東証GRT | (株)坪田ラボ | 2 | 7/12 | 1244 | 1130 | S高6/29,7/11 近視、ドライアイ、老眼などを治療する医薬品の研究開発を手掛ける 6/15 公開価格は470円に決定、6月23日グロース市場に新規上場 6/23 初値は794円、公開価格を69%上回る 6/23 849円で引ける、きょうIPO3社の終値 7/8 大幅4日続伸、近視進行抑制のための医療機器開発でマイルストーン達成 7/13 坪田ラボ---上場来高値、マイルストーン達成を引き続き材料視、最近のIPO物色の流れも |
||
| 金属、金属製品 | 5820 | 東証STD | (株)三ッ星 | 2 | 7/12 | 9450 | 9390 | S高5/16,17,18,19,7/12 ゴム電線から出発、キャブタイヤケーブルで最大手。特殊チューブ開発や住宅建材も 5/13 三ッ星、前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は4%増益へ |
||
| 金属、金属製品 | 5941 | 東証STD | (株)中西製作所 | 2 | 7/12 | 1500 | 1486 | 業務用厨房機器大手。学校給食システムに強み。外食産業向けはマクドナルドなどが有力顧客 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が7.5倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上 5/9 中西製、前期経常を一転20%増益に上方修正 5/9 中西製は9日続伸、中小型案件を受注し22年3月期業績は計画上振れ 5/13 中西製、今期経常は40%減益、前期配当増額も今期減配 |
||
| 金属、金属製品 | 5987 | 東証STD | (株)オーネックス | 2 | 7/12 | 1079 | 989 | S高7/12 金属熱処理専業。機械部品のガス浸炭熱処理に強み。受注は工作・産業機械4割、自動車4割 2/10 上期最終を一転赤字に下方修正 2/14 オーネックス、10-12月期(2Q)経常は57%減益 5/13 オーネックス、7-3月期(3Q累計)経常が94%減益で着地・1-3月期は赤字転落 |
||
| 機械 | 6333 | 東証PRM | (株)帝国電機製作所 | 2 | 7/12 | 1750 | 1738 | キャンド(無漏洩)ポンプ最大手で国内シェア約6割、世界4割弱。米国企業買収。大連に工場 5/11 帝国電、今期経常は6%増益、8円増配へ |
||
| 精密 | 7727 | 東証PRM | (株)オーバル | 2 | 7/12 | 384 | 371 | 流体計測機器最大手。液体向けが主力。高機能・高性能、省力機器中心 5/13 オーバル、今期経常は17%減益、1円増配へ |
||
| 倉庫・運輸 | 9381 | 東証PRM | (株)エーアイテイー | 2 | 7/12 | 1831 | 1789 | 関西発祥の複合一貫輸送業者。日中間の海上輸送で衣料、日用雑貨等輸入に強み。通関業務注力 4/13 今期経常は10%増で5期連続最高益、3円増配へ 4/13 後場急上昇、23年2月期は2ケタ営業増益で3円増配を見込む 7/12 エーアイテイ、今期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ 7/12 エーアイテイが後場カイ気配スタート、23年2月期業績予想を上方修正 |
||
| ホームセンター | 9976 | 東証STD | (株)セキチュー | 2 | 7/12 | 1880 | 1869 | 群馬地盤のホームセンター中堅。カー用品店や自転車など専門店も展開 3/30 前期経常を2.6倍上方修正 3/31 今期経常は1%増益へ 3/31 セキチューが3日続伸、レジャー部門の好調続き22年2月期業績は計画上振れ 3/31 セキチュー、今期経常は1%増益へ 6/30 セキチュー、3-5月期(1Q)経常は19%減益で着地 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1770 | 東証STD | 藤田エンジニアリング(株) | 1 | 1/4 | 929 | 929 | 群馬県が地盤の設備工事中堅。空調・産業設備の保守に強み。情報システムや電子部品製造も 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が26%増益で着地・10-12月期も68%増益 5/13 藤田エンジ、今期経常は7%減益、前期配当を2円増額・今期も32円継続へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1882 | 東証PRM | 東亜道路工業(株) | 1 | 6/30 | 5900 | 5700 | 独立系道路舗装大手。アスファルト乳剤で最大手 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は6%減益も対通期進捗は過去平均を超過 5/13 東亜道、今期経常は20%増益へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1905 | 東証STD | (株)テノックス | 1 | 7/8 | 877 | 866 | 建築基礎工事大手。テノコラムなど独自工法が豊富。民間建築の開拓に積極 4/27 大三島物産を子会社化 資本金は0.48億円、2021年3月期の売上高は4.22億円 5/13 テノックス、今期経常は3%減益へ 5/13自己株式取得 上限 20万株 2.9% 1.7億円 ~2023/2/28、15万株 + 取得した株式を3/24に消却予定 5/16 テノックス---22年3月期は大幅な増益、建設事業の利益が順調に増加 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1949 | 東証PRM | 住友電設(株) | 1 | 7/11 | 2661 | 2620 | 住友電工系。ビル・工場の電設工事が主力。電力、情報通信、環境エネ、空調も 5/10 住友電設、前期経常が上振れ着地・今期は1%増益、前期配当を12円増額・今期も86円継続へ 5/10 住友電設は切り返す、22年3月期営業益は上振れ着地で期末配当12円増額 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2153 | 東証PRM | E・Jホールディングス(株) | 1 | 3/30 | 1308 | 1295 | 総合建設コンサル会社。エイトコンと日本技術開発が統合。官公庁工事が主体 4/15 3Qは売上高149.80億円、計画の範囲内で推移し通期の業績予想は変更ない 6/29 E・JHD、前期配当を3円増額修正 7/1 剰余金の配当(増配)を発表 7/12 今期経常は2%増で4期連続最高益、7円増配へ 7/13 E・JHDは急反発、23年5月期は増収増益で7円増配を見込む |
||
| アパレル小売り | 2726 | 東証PRM | (株)パルグループホールディングス | 1 | 6/30 | 2093 | 2049 | 10-20代向けファッション衣料、雑貨で多ブランド展開。雑貨店「3コインズ」が拡大 4/12 今期経常は8%増益へ 5/6 東海東京 強気 2400→2250 7/12 上期経常を2.2倍上方修正・3期ぶり最高益、通期も増額 7/12 23年2月期業績予想を上方修正 7/13 パルHDが一時19%高、消費マインド急回復で23年2月期業績予想を上方修正 7/13 パルHD---大幅反発、想定以上の収益拡大がポジティブインパクトに |
||
| エネルギー | 2734 | 東証PRM | (株)サーラコーポレーション | 1 | 7/11 | 728 | 726 | 中部ガスグループの持株会社。ガス販売、電力小売、住宅販売、建築土木など。 4/6 12-2月期(1Q)経常は16%増益で着地 7/6 サーラ、上期経常は一転1%増益で上振れ着地、今期配当を2円増額修正 |
||
| アパレル小売り | 2792 | 東証PRM | (株)ハニーズホールディングス | 1 | 7/11 | 1289 | 1287 | 婦人服製造小売り大手。カジュアル衣料中心。EC、服飾雑貨を強化。中国撤退 3/29 6-2月期(3Q累計)経常が11%増益で着地・12-2月期は赤字縮小 3/30 大幅続伸、第3四半期営業益は2ケタ増益に転換 7/5 ハニーズHD、今期経常は9%増益、5円増配へ 7/6 ハニーズHDはカイ気配スタートで全体相場に逆行高、今期2ケタ成長継続で増配も好感 7/6 ハニーズHD---大幅続伸、前期業績上振れ着地で今期も2ケタ営業増益見通し |
||
| 飲食 | 2798 | 東証STD | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 1 | 7/11 | 1937 | 1933 | レストラン・バーを運営。高級飲食店「XEX」やピザ店が主力。パーティー部門も展開 4/18 債務超過解消に向けた計画の進捗状況について 4/18 営業外収益、営業外費用、特別損失及び法人税等調整額の計上、固定資産の取得、並びに連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ 4/18 今期最終は64%増で10期ぶり最高益更新へ |
||
| 卸売 | 2874 | 東証PRM | ヨコレイ | 1 | 7/11 | 914 | 914 | 冷蔵倉庫大手。水産品中心に農畜産物の加工、販売も。物流センター拡張 5/12 ヨコレイ、上期経常を一転28%増益に上方修正、通期も増額 5/12 業績予想の修正に関するお知らせ |
||
| 食品 | 2916 | 東証STD | 仙波糖化工業(株) | 1 | 7/1 | 669 | 665 | 食用天然色素最大手。カラメルで国内シェア4割。自社ブランド商品開発にも注力 5/13 仙波糖化、今期経常は16%減益へ |
||
| 電気・パソコンなど | 3322 | 東証STD | アルファグループ(株) | 1 | 7/4 | 900 | 753 | 携帯電話販売が主柱。併売店中心。コクヨのカタログ通販代理店や太陽光発電など多角化推進 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は2.6倍増益・通期計画を超過 5/13 アルファG、今期経常は38%減益へ |
||
| 小売その他 | 3536 | 東証STD | アクサスホールディングス(株) | 1 | 1/14 | 152 | 134 | 雑貨屋ブルドッグとアクサスが経営統合。化粧品、生活雑貨、酒を販売。賃貸も 4/14 上期経常は一転25%増益で上振れ着地 7/13 アクサスHD、今期経常を一転12%増益に上方修正、配当も2円増額 7/13 アクサスHDは大幅高、22年8月期営業益予想と配当計画を上方修正 |
||
| 情報・通信 | 4059 | 東証STD | (株)まぐまぐ | 1 | ○ | 4/11 | 738 | 700 | S高7/13 メルマガ配信サービス展開。メルマガ課金と運営メディアの広告収入が主。エアトリが親会社 2/10 10-12月期(1Q)経常は68%減益で着地 5/13 上期経常が73%減益で着地・1-3月期も77%減益 7/13 まぐまぐは一時S高、音声プラットフォーム運営会社に出資 |
|
