ドル円は144円台。結局、この辺りに戻るようです。
仮に介入があれば、押し目をねらってドルが買われるのは誰でも予想できそう。
むしろ、意図的に145円まで上げて、介入をさそってから、下落したところで買い集めという戦略もできそうです。
昔、日経平均がある割合さげたら、日銀砲が撃たれるので、それを待ってから売るのと同じ感じでしょうか。
一方、米国債10年利回りは3.78%まで上昇。
年末までに4.5%くらまで上がりそうな勢いです。
個別銘柄
- 3660 アイスタイル
- 9/27から信用取引の臨時措置を解除
- PTS +0.8%
- 7073 ジェイック
- ジェイックがポート株式会社と資本業務提携 調達資金 4980万円
- 株式会社キャンパスサポート及び株式会社アワードの全株式を取得して子会社化
- PTS 買い気配値 +6.4%
- 7047 ポート
- 株式会社ジェイックと資本業務提携契約を締結
- PTS +2%
- 2453 ジャパンベストレスキューシステム
- 自己株式取得 上限 40万株 1.2% 3億円 ~2023/9/26
- 2902 太陽化学
- 自己株式取得 上限 20万株 1.17% 3億520万円 9/27 ToSTNeT-3にて買付
- 5486 日立金属
- 株式会社 BCJ-52(ベインキャピタル、日本産業パートナーズ、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ)が日立金属の株式等に対する公開買付を決定。買付価格 2181(9/26終値 2171円)買付上限なし、買付成功により上場廃止になる見込み
- PTS +0.15%
- 4186 東京応化工業 6227 AIメカテック
- 東京応化工業とAI メカテックが協業に関する基本契約書を締結
- AIメカテック、東京応化工業から子会社の取得 AIメカテックは東京応化工業に株式19.56%を譲渡
- 6227 AIメカテック 6440 JUKI
- AIメカテックがJUKIと資本業務提携契約を締結(JUKIは19.56%を取得予定)
- AIメカテック +25.8% S高
- 3912 モバイルファクトリー
- SNSマーケティング支援サービスを提供する株式会社ホットリンクと両社のNFT事業拡大に向けた業務提携契約を締結
- 5216 倉元製作所
- フェローテックマテリアルテクノロジーズと半導体製造装置向けの SiC パーツ加工の受託業務等の取引基本契約及び品質保証体制について品質保証協定を締結
- 中小企業庁の事業再構築補助金に採択 2023/1期営業外収益として最大1億円を計上見込み
- PTS +18%
- 4272 日本化薬
- 空飛ぶクルマと物流ドローンを開発するSkyDriveの第三者割当増資引受
- PTS +0.53%
- 4527 ロート製薬
- ナリス・コスメティックス・ベトナム社を買収
- 4014 カラダノート
- パーソナルトレーニングジム「Dr.トレーニング」と業務提携
- 4576 DWセラピ研
- 緑内障・高眼圧症治療剤「K-232」の国内製造販売承認取得
- PTS +5.2%
- 3845 アイフリークモバイル
- 株式会社 HashPort との NFT 分野における新たな取り組みを解消(221/12/8から取組開始)
- 4260 ハイブリッドテクノロジー
- ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターとの協力覚書の締結
- PTS +3%
- 9478 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ
- 出資先である株式会社 Unitoが提供するレジデンスプラットフォーム「unito」において月間流通総額 50 百万円、登録利用者数 20,000 人を突破
- PTS +0.88%
- 8954 オリックス不動産投資法人
- 国内不動産の取得及び譲渡 取得36.4億円 譲渡40.5億円
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属、金属製品 | 5941 | 東証STD | (株)中西製作所 | 7 | 9/22 | 2200 | 2162 | 業務用厨房機器大手。学校給食システムに強み。外食産業向けはマクドナルドなどが有力顧客 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が7.5倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上 5/9 前期経常を一転20%増益に上方修正 5/9 9日続伸、中小型案件を受注し22年3月期業績は計画上振れ 5/13 今期経常は40%減益、前期配当増額も今期減配 8/10 4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 |
||
| レジャー・エンタメ | 6040 | 東証GRT | 日本スキー場開発(株) | 4 | 9/22 | 840 | 754 | 日本駐車場開発の子会社。長野県などスキー場を再生・運営。夏場も注力 6/3 今期最終を87%下方修正 9/9 前期経常が上振れ着地・今期は45%増益へ 9/9 子会社における設備投資 岩岳リゾート ゴンドラリフトリニューアル 21億円 |
||
| 新興国 | 1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 3 | 9/22 | 12860 | 12655 | ハンセン中国企業株指数(配当込)マイナス1倍の値動き。管理:シンプレクス・アセット。 |
||
| 中国株 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 3 | 9/22 | 9542 | 9470 | ETN。香港ハンセン指数の値動きにマイナス1倍で連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 人材 | 2301 | 東証PRM | (株)学情 | 2 | 9/22 | 1419 | 1419 | 就職情報専業。東名阪などで合同企業説明会「就職博」を開催。転職用サイトも。朝日新聞と提携 3/7 11-1月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 4/5 「つくるのは、未来の選択肢」――株式会社学情がパーパスを制定 4/5 自己株式の市場買付、総額44,117,500円 4/22 20 代に響く採用ブランディングの新手法!キャリア支援動画「JobTube Model」リリース 5/27 「あさがくナビ」は、採用管理システム「sonar ATS」のAPI連携を6月1日から開始 6/13 上期営業は一転赤字転落で下振れ着地 6/14 2Q売上高21.61億円、「Re就活」を中心にWeb関連商品の大型プロモーションを継続して実施 6/14 3日ぶり反発、上期営業利益は実質51%増 6/17 20 代専門転職サイト「Re就活」に、シリコンバレー発の動画プラットフォーム「Firework」を、6 月下旬から実装 7/21 いちよし 新規にA − 8/19 オリコン顧客満足度第1位に選出された「あさがくナビ」は、サイト訪問数前年比181.3%に! 8/19 3日ぶり反発、「あさがくナビ」8月前半の訪問数81%増 8/22 あさがくナビ、オリコン顧客満足度調査で「就活支援コンテンツ」第1位に選出 8/30 学生満足度 No.1※の「あさがくナビ」と連携する職場体感型採用動画「JobTube」が累計導入件数 700 件を突破 8/31 LIVE 型・合同企業セミナー「Web SuperBusiness Forum」を、8/26に開催。58 社が参加し、視聴数は 13,127 名(昨年同時期開催比 109%) 9/7 2022 年 8 月の受注高が前年同月比 158.5% 9/12 5-7月期(3Q)経常は34%増益 9/12 20代・30代社会人向け合同企業セミナー「Re就活の大転職博」に2631名(昨対比594%)が来場 9/13 8月の受注高は前年同月比58.5%増、採用意欲の高まりにより引き合いが増大 9/13 大幅続伸、第3四半期営業益は実質2ケタ増に 9/13 3Q売上高41.44億円、就職情報事業全体で順調に推移 9/13 急伸、企業の採用再開・採用人数の増加加速で第3四半期は実質17%営業増益 9/15 学情は年初来高値更新、国内大手証券が目標株価1500円に引き上げ |
||
| システム開発 | 2349 | 東証STD | (株)エヌアイデイ | 2 | 9/22 | 1599 | 1560 | システム開発、保守・ネット運用が中心。組み込みソフト開発も。公共系ソリューソンに注力 5/13 今期経常は9%減益へ 8/5 4-6月期(1Q)経常は23%増益で着地 8/22 光通信の保有割合が増加 2022/08/15 10.99% → 12.00% |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3477 | 東証GRT | フォーライフ(株) | 2 | 9/22 | 1673 | 1641 | 東急東横線沿線、東京・城南地区中心に1次取得層向け低価格戸建て住宅展開。リーン経営標榜 2/8 今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ 3/11 今期配当を9円増額修正 5/12 今期経常は12%増で3期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は6円増配へ 8/9 4-6月期(1Q)経常は42%減益で着地、株式分割に伴い配当予想を修正 8/9 株式分割 1株→2株 基準日 9/30 8/10 大幅に3日続伸、9月末を基準日に1対2の株式分割、流動性向上と投資家層の拡大目的 8/10 大幅高、9月末を基準日として1株を2株に株式分割へ |
||
| EV | 5986 | 東証STD | モリテック スチール(株) | 2 | 9/22 | 432 | 391 | S高9/21 特殊帯鋼の商事と焼き入れ・板金加工が2本柱。自動車向け多い。タイやインドネシア等に拠点 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 3/25 東光高岳やモリテックが買われる、経産省がEV充電インフラの導入支援策を拡充と報じられる 5/13 今期経常は1%増益、前期配当を1円増額・今期も4円継続へ 8/5 今期経常を一転9%減益に下方修正 9/21 モリテックがS高、普通鋼・ステンレス鋼の一貫生産を行う中川産業を買収 |
||
| IPO | 7134 | 東証STD | (株)クルーバー | 2 | 9/22 | 1770 | 1656 | 自動車やバイク用品のリユース品の買取・販売、新品卸売りなどを手掛ける。 2/7 今期経常を20%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は5.3億円で着地 5/9 今期経常は16%増で6期連続最高益、前期配当を2.5円増額・今期は7.5円増配へ 7/7 2023年3月期6月度月次売上状況 8/8 2023年3月期7月度月次売上状況 8/12 4-6月期(1Q)経常は1.4億円で着地 8/15 1Q売上高は25.28億円、進捗は売上・利益とも計画通りに推移 9/8 2023年3月期8月度月次売上状況 |
||
| 輸送用機器 | 7222 | 東証PRM | 日産車体(株) | 2 | 9/22 | 902 | 842 | 日産のRV、商用車の生産子会社。混流ラインに定評。九州生産シフト。投資ファンドが大株主 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・10-12月期は赤字転落 5/12 今期経常は黒字浮上へ 7/28 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 |
||
| エネルギー | 7692 | 東証STD | (株)アースインフィニティ | 2 | 9/22 | 2161 | 2149 | S高4/19,20,9/15,20 小規模店舗や中小工場向けに電力やガスを小売りする新電力会社。電子ブレーカー製販も展開 3/11 上期経常は一転赤字転落で下振れ着地、22年7月期業績を未定に変更 3/11 太陽光・蓄電池販売業務開始のお知らせ 3/11 卒FIT電源買取開始のお知らせ 3/11 LPガス契約取次業務開始のお知らせ 3/14 大幅続落、上期営業損益は計画を下回って着地し通期予想を非開示に 4/19 一般社団法人メタバース推進協議会 入会のお知らせ 4/19 カイ気配、「メタバース推進協議会」入会を材料視 4/19 急伸ストップ高、メタバース推進協議会への入会を材料視 6/10 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だった配当は無配転落 6/13 大幅続落、未定としていた22年7月期は営業赤字で無配へ 9/9 今期最終は黒字浮上、2期ぶり15円で復配へ 9/12 3日続伸、23年7月期は営業黒字を見込み2期ぶり復配へ |
||
| 陸運 | 9044 | 東証PRM | 南海電気鉄道(株) | 2 | 9/22 | 3010 | 2895 | 大阪南部と和歌山が地盤。関空関連となんば再開発が核。泉北ライナー注力 4/28 南海電、今期経常は33%増益へ 5/6 南海電が大幅高、インバウンド回復による関空利用増に期待感 6/16 JPモル 強気 2700→3100 8/1 南海電、4-6月期(1Q)経常は4.7倍増益で着地 |
||
| 陸運 | 9083 | 東証STD | 神姫バス(株) | 2 | 9/22 | 3525 | 3500 | 兵庫地盤のバス大手。高速バスに強み。不動産や介護、公営施設管理なども 5/13 前期経常が上振れ着地・今期は42%増益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 8/30 今期配当を5円増額修正 |
||
| 卸売 | 9955 | 東証STD | (株)ヨンキュウ | 2 | 9/22 | 2782 | 2771 | 鮮魚流通・販売と稚魚・飼料販売が柱。人工孵化やマグロ、うなぎの養殖も 5/2 前期経常を一転27%増益に上方修正 5/6 今期経常は45%減益へ 5/6 反発、魚価回復など寄与し22年3月期営業利益は計画上振れ 5/6 今期経常は45%減益へ 7/29 4-6月期(1Q)経常は14%増益で着地 |
||
| 欧州株 | 1386 | 東証ETF | UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) | 1 | ○ | 4/20 | 11075 | 8825 | S高9/26 MSCI・ヨーロッパ先進15ヵ国大型・中型株インデックス連動。管理:UBSファンド |
|
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1793 | 東証STD | (株)大本組 | 1 | 6/27 | 6750 | 6740 | 土木主体中堅から建築主体にシフト。岡山を地盤に全国展開。無人化施工技術など独自技術強み 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が35%減益で着地・10-12月期も38%減益 4/21 前期経常を23%上方修正 5/12 大本組、今期経常は2%減益へ 8/4 大本組、4-6月期(1Q)経常は39%減益で着地 |
||
| アジア株 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 1 | 7/4 | 8613 | 8607 | ETN。韓国総合株価指数200の値動きにマイナス1倍の連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 米国株 | 2041 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 1 | 6/20 | 3335 | 3325 | ETN。円ヘッジされたNYダウ指数の変動率のマイナス1倍に連動。管理:野村ヨーロッパ |
||
| ネット通販など | 2138 | 東証STD | クルーズ(株) | 1 | ○ | 9/9 | 1108 | 1108 | S高9/5,8,22,26 低価格帯ブランドが強みの衣料品EC「SHOPLIST」が収益柱。ゲーム部門を大幅に縮小 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が63%減益で着地・10-12月期も76%減益 5/12 前期経常は42%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は2.7倍増益、今期業績は非開示 5/31 当社子会社が運営するファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』に、株式会社ファナティックが提供する動画接客ツール『ザッピング』を、日本で初めてアプリ導入 8/9 4-6月期(1Q)経常は38%減益で着地 9/2 GameFi分野に本格参入を発表。ゲーム事業で培ってきたノウハウをもとにブロックチェーンゲームの企画・開発を開始 9/2 後場カイ気配、GameFi分野に本格参入へ 9/7 GameFi分野を担当する子会社のCROOZ Blockchain Labが、フィジタルファッションメタバース『SWAGGA』と戦略的パートナーシップを締結 9/8 大量の買い注文、フィジタルファッションメタバース運営企業と戦略的提携 9/22 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』人気YouTuberヒカルがアンバサダーとして就任 9/22 カイ気配、YouTuberヒカル氏が「PROJECT XENO」のアンバサダーに就任 9/22 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』のトークン(GXE)が暗号資産取引所『MEXC Global』に上場決定 9/26 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』がフロイド・メイウェザー・ジュニアとのコラボを発表 9/26 S高、「PROJECT XENO」のトークンが暗号資産取引所に上場決定 9/26 ストップ高、参画プロジェクト運営企業発行トークンが暗号資産取引所に上場 |
|
| レジャー・エンタメ | 2157 | 東証PRM | (株)コシダカホールディングス | 1 | 9/21 | 966 | 930 | S高4/14 「カラオケまねきねこ」直営展開。20年3月フィットネス子会社「カーブス」をスピンオフ 2/21 上期経常を41%上方修正 2/22 3日ぶり反発、上期純利益予想を17億円へ上方修正 3/14 カラオケ関連株に空売りの買い戻し加速 4/13 今期経常を21%上方修正 4/14 上昇加速、22年8月期経常利益大幅増額を評価する買い 4/14 大幅続伸で高値更新、上半期は従来想定上振れ着地へ 4/28 グリーン電力を使用したモバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」の導入開始 7/13 9-5月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・3-5月期も黒字浮上 7/14 急落、第3四半期決算サプライズ限定的で出尽くし感優勢 9/13 上げ足加速し年初来高値更新、カラオケにもインバウンド特需の思惑 9/21 コシダカHDが下げ相場の間隙を縫って新高値、インバウンド関連の一角で物色人気 |
||
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 2170 | 東証PRM | (株)リンクアンドモチベーション | 1 | 9/13 | 743 | 741 | 経営コンサル会社。組織変革や採用活動支援。IT・資格取得教室なども。 2/14 今期最終は2.2倍増益、0.2円増配へ 5/12 1-3月期(1Q)最終は30%増益で着地 7/21 いちよし 新規にA − 8/10 LINK&M、上期最終は9%増益も対通期進捗は過去平均を下回る 9/26 東海東京 強気 740→1100 |
||
| 食品 | 2226 | 東証STD | (株)湖池屋 | 1 | 9/14 | 5490 | 5460 | 日本初の量産化に成功したポテトチップスなど菓子中堅。粒菓子も。親会社は日清食品HD 2/3 上期経常が36%減益で着地・10-12月期も52%減益 5/13 今期経常は17億円へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は2.8億円で着地 8/22 しっかり、一部製品を11月以降順次値上げへ |
||
| 食品 | 2229 | 東証PRM | カルビー(株) | 1 | 8/3 | 3010 | 2964 | スナック菓子首位。シリアル製品も。米ペプシコと資本提携。中国アリババと提携強化。 2/1 今期経常を5%下方修正 5/10 今期経常は7%減益へ 5/10 「じゃがポックル」、「じゃがピリカ」、「ポテトチップスクリスプ」の価格改定 5/11 大幅高、「ポテトチップスクリスプ」など3商品の値上げ発表 6/22 3日ぶり反発、9月1日納品分から「ポテトチップス」など値上げ 6/23 大幅続伸、9月からの値上げ効果を期待で国内証券が格上げ 6/23 野村 中立→買い 2950→3200 7/26 モルガン 新規に弱気 2650 8/2 4-6月期(1Q)経常は1%減益も対通期進捗は過去平均を超過 8/23 野村 買い 3200→3500 9/12 日興 中立→強気 2200→3400 9/13 一時5%超高と急反騰、国内大手証券は投資評価「1」に引き上げる 9/13 急伸、値上げ成功確率高いとして国内証券が格上げ |
||
| 小売その他 | 2681 | 東証PRM | (株)ゲオホールディングス | 1 | 9/12 | 1820 | 1812 | S高8/12 映像レンタル店を直営軸に全国展開。ゲーム・スマホ、衣料品の中古品販売に転換。 2/14 急騰し昨年来高値更新、リユース商材伸長し22年3月期業績予想を上方修正 4/25 ゲオグループのセカンドストリート、台湾9号店を桃園市に出店! 『2nd STREET桃園統領店』2022年5月13日(金)オープン 5/13 今期経常は21%減益へ 7/4 日本テレホンやゲオHDが高い、iPhone値上げで中古スマホの人気高まると伝わる 8/10 4-6月期(1Q)経常は3.5倍増益で着地 8/12 急反発、リユース衣料の好調続き第1四半期営業利益は3.5倍 8/16 台湾の南部、高雄市初出店!セカンドストリート、台湾12号店を出店『2nd STREET高雄夢時代店』2022年9月16日(金)オープン 8/16 反発、「2nd STREET」を台湾南部・高雄市に初出店 9/21 岩井コスモ 新規にA 2000 9/22 リユースショップ「セカンドストリート」、テキサス州に初出店 9/22 大幅反発、リユース業界には追い風吹いているとして国内証券が買い推奨 9/22 反発、リユースショップ「セカンドストリート」をテキサス州に初出店 9/26 年初来高値更新、宅配型トランクルームサービスを本格展開へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3244 | 東証PRM | サムティ(株) | 1 | 9/20 | 2306 | 2272 | ファンド、REIT、投資家向けに新築や再生マンション販売 3/22 アジアGHDが3日続伸、サムティと不動産開発の業務委託契約を締結 4/12 12-2月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 4/21 開発を手掛ける、国内2軒目のメルキュールブランド『メルキュール飛騨高山』2022年冬 開業へ 5/12 販売用不動産(レジデンス)19物件の売却を発表 7/5 株式会社刀とともに、ホテルを備えた大自然の冒険テーマパーク「ネスタリゾート神戸」の経営権を取得 7/12 上期経常が29%減益で着地・3-5月期も22%減益 7/20 2Qは2ケタ増収、不動産ソリューション事業の売上高・利益が大幅に増加 7/28 今期経常を10%下方修正 9/5 株主優待券のご利用対象ホテルの拡充(メルキュール飛騨高山、ホテル ザ・パヴォーネを追加) 9/12 エスペリアホテル長崎の通常営業再開 |
||
| 飲食 | 3397 | 東証PRM | (株)トリドールホールディングス | 1 | 9/20 | 3130 | 3050 | 焼き鳥店発祥。低価格のセルフ式うどん「丸亀製麺」にシフト 2/14 今期最終を2倍上方修正 3/17 急伸、高成長銘柄と評価し国内証券が新規に買い推奨 3/17 大幅に3日続伸、大和証券は新規「2」でカバレッジ開始 3/25 22年3月期配当予想を7円50銭と発表 3円の増配 3/25 未定だった今期配当は3円増配 3/28 しっかり、22年3月期配当予想は3円増配へ 5/13 今期最終は86%減益へ 5/20 みずほ 弱気→中立 2300→2400 8/12 4-6月期(1Q)最終は22%増益・上期計画を超過 8/15 急騰、第1四半期好決算で通期計画を超過 8/15 続急伸、第1四半期営業利益が通期計画上回る 8/18 いちよし A 3200→3800 8/18 三菱UF 弱気→中立 1800→2200 8/19 反発、国内有力証券が投資判断を引き上げ |
||
| 飲食 | 3561 | 東証PRM | (株)力の源ホールディングス | 1 | 9/12 | 824 | 815 | 博多ラーメン店「一風堂」が柱。フードコート、ラーメンダイニング等の業態も。海外展開強化 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 4/28 前期経常を2.1倍上方修正・3期ぶり最高益更新へ 4/28 プラスに転じる、22年3月期業績は営業利益が計画を大幅に上振れ 5/13 力の源HD、今期経常は25%増で2期連続最高益更新へ 6/2 700円台突破で新高値、外客入国規制緩和で追い風局面に 6/6 上げ足加速し連日の年初来高値、インバウンド人気と株式需給に思惑 8/12 4-6月期(1Q)経常は15倍増益で着地 9/6 力の源HDが6日続伸、8月既存店売上高は25%増で5カ月連続前年上回る |
||
| システム開発 | 3733 | 東証STD | (株)ソフトウェア・サービス | 1 | 9/13 | 7740 | 7660 | 医療機関向けに電子カルテや情報伝達システムを開発。保守サービスなども 5/20 反発、4月度売上高は58%増で2カ月ぶり前年上回る 6/10 上期経常は28%増益で上振れ着地 6/16 大幅続伸、5月度売上高は2カ月連続で前年上回る 8/17 安い、7月売上高は4カ月ぶり前年下回る 9/9 5-7月期(3Q)経常は19%減益 9/20 自己株式取得 上限 20万株 3.68% 14億5200万円 9/21 ToSTNeT-3にて買付 9/21 ソフトウェアが大幅続伸、20万株を上限とする自社株をToSTNeT−3で取得 |
||
| ゲーム | 3793 | 東証GRT | (株)ドリコム | 1 | 9/12 | 903 | 883 | S高3/22,7/29 ブログ開発発祥。アニメ、マンガなど有力IPのスマホゲーム開発・運用で先駆。他社配信主体 3/18 新たな事業(Web3事業)の開始 3/22 カイ気配スタート、「Web3事業」に参入 4/2 「メタバース・ブロックC・量子」Web3革命で大変身期待の7銘柄 <株探トップ特集> 4/4 大幅続伸で新高値を指呼の間、ブロックチェーンゲーム制作に思惑 5/12 今期経常は23%増益へ 7/28 4-6月期(1Q)経常は65%増益で着地 7/29 カイ気配スタート、4〜6月期営業6割超の増益で過去最高を記録 7/29 年初来高値、23年3月期第1四半期の営業利益62.1%増、主力のIPゲームタイトル好調 8/17 大幅高で1年5カ月ぶり高値、メタバースとワンピース効果で物色人気加速 9/12 上昇加速、業績回復色強め「Web3事業」への展開に期待感 9/20 動意、スマホ向けゲーム「GGGGG」を世界172の国・地域に年内配信へ |
||
| 印刷・出版 | 3951 | 東証STD | 朝日印刷(株) | 1 | 1/17 | 888 | 882 | 印刷包装材大手。医薬品・化粧品用に強み。包装機械システム販売も展開 5/13 朝日印刷、前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は1%増益、前期配当を5円増額・今期も35円継続へ 5/18 RFIDタグを埋め込んだボトルや薬液バッグ、錠剤シートなどを活用することで、医薬品の IDや入出荷の履歴などを、製薬メーカーから卸業者、病院や調剤薬局までサプライチェーンをまたいで、ひと続きでトレース(追跡)できるデモシステムを構築 8/8 朝日印刷、4-6月期(1Q)経常は7%増益で着地 |
||
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 4840 | 東証GRT | (株)トライアイズ | 1 | 1/4 | 335 | 296 | 旧ドリームテクノロジーズ。建設コンサルとファッション、不動産の3本柱。ネット販売注力 2/14 今期経常は黒字浮上、6円減配へ 4/28 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 7/29 上期営業は一転赤字転落で下振れ着地 8/19 株主優待制度を一部廃止 Wailea Beach Villas1 泊無料 。お買い物優待は維持。 |
||
| 金属、金属製品 | 5935 | 東証STD | 元旦ビューティ工業(株) | 1 | 8/29 | 6000 | 6000 | 金属屋根製品メーカー最大手。横葺屋根に強み。民需拡大。太陽光発電屋根も 5/16 元旦、今期経常は2%増益へ 8/10 元旦、4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 |
||
| 広告 | 6175 | 東証STD | (株)ネットマーケティング | 1 | 9/9 | 906 | 896 | S高5/16,8/12,15 アフィリエイト広告事業が主力。恋活・婚活マッチングサイト「Omiai」の運営が拡大 5/12 7-3月期(3Q累計)経常は13%増益で着地 6/8 反発、「Omiai」の累計会員数が順調に積み上がる 8/10 前期経常は28%減益で下振れ着地・4-6月期(4Q)経常は86%減益、今期業績は非開示 8/10 株式非公開化を目的として、ビーシーピーイー ブロンズ ケイマン エルピーによる公開買付開始、買付対象は発行普通株式および新株予約権 普通株式買付価格900円(8/10終値552円)、買付下限 8,285,800(54.91%)、買付成立後は上場廃止の見込み。なお、McbeePlanet(7095)は不応募合意株主で公開買付には応募しない。 8/12 S高カイ気配、ベインキャピタル系投資会社によるTOB価格にサヤ寄せ 8/15 8/16 制限値幅の拡大 基準値段:752円、ストップ高:1,352円、ストップ安:602円 |
||
| ネットサービス | 6184 | 東証PRM | (株)鎌倉新書 | 1 | 9/14 | 907 | 879 | S高9/12 葬儀、仏壇、墓のポータルサイト運営、紹介手数料と広告が収入源。出版も。相続などへ領域拡大 3/10 今期経常は20%増益へ 3/10 23年1月期も大幅増収増益へ 3/11大幅続伸で上昇率トップ、今期大幅増益見通しなどで見直し買い 6/9 2-4月期(1Q)経常は24%減益で着地 6/10 急反落、第1四半期営業益24%減で通期計画進捗率18% 6/10下げ渋り続伸、第1四半期減益決算も今後の収益回復期待が優勢に 9/9 上期経常が14%増益で着地・5-7月期も59%増益 9/12 鎌倉新書がS高カイ気配、既存事業2ケタ成長回帰で上期営業利益14%増 9/12 鎌倉新書---ストップ高買い気配、上半期営業益は一転2ケタ増益に |
||
| 機械 | 6409 | 東証PRM | (株)キトー | 1 | 8/30 | 2721 | 2718 | S高5/17,18 工場用、建設土木用の搬送機器メーカー。ホイスト(巻き上げ機)で独走、海外生産体制を強化中 2/8 4-12月期(3Q累計)経常は38%増益で着地 5/16 今期経常は微減益、無配転落へ 5/16 Lifting Holdings BidCo株式会社による株式会社キトーに対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ 管理銘柄に指定されます 5/16 キトー及びCrosbyグループの経営統合に関するお知らせ 5/16 キトー、米KKR系が10月下旬メドにTOB実施へ 5/17 カイ気配スタート、米KKR系が10月下旬メドにTOB実施へ 5/17 ストップ高買い気配、TOB価格2725円にサヤ寄せ 5/19 値幅制限拡大 基準値段:2,580円、ストップ高:4,580円、ストップ安:2,080円 8/5 4-6月期(1Q)経常は25%増益で着地 9/22 今期経常を一転11%増益に上方修正・最高益更新へ 9/22 Lifting Holdings BidCo 株式会社による公開買付開始 普通株式は2725円(9/22終値 2697円)買付成立後上場廃止の見込み 9/22 本公開買付について賛同の意見表明 9/26 しっかり、米クロスビーとの経営統合に伴うTOBを26日に開始 |
||
| レジャー・エンタメ | 6412 | 東証PRM | (株)平和 | 1 | 9/21 | 2198 | 2167 | パチンコ、パチスロ機大手。パチンコ機の着脱分離方式草分け。傘下にゴルフ場大手PGM 2/9 4-12月期(3Q累計)経常は4.1倍増益・通期計画を超過 5/13 前期経常が上振れ着地・今期は91%増益へ 5/30 三菱UF 強気 2580→2540 8/4 4-6月期(1Q)経常は81%増益で着地 |
||
| 旅行、ホテルなど | 6547 | 東証STD | (株)グリーンズ | 1 | 9/15 | 910 | 885 | 三重地盤。ビジネス「コンフォートホテル」、シティ「グリーンズ」ホテル全国展開を積極 5/13 7-3月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・1-3月期も赤字縮小 8/12 今期最終は黒字浮上、3期ぶり6円で復配へ |
||
| その他金融 | 7388 | 東証GRT | (株)FPパートナー | 1 | 9/22 | 3420 | 2930 | S高9/22 個人や法人向けの保険代理業のほか、金融商品仲介業などを手掛ける 9/13 公開価格は2600円に決定、9月22日グロース市場に新規上場 9/21 上限値段:5,980円 気配更新:更新値幅130円、更新時間10分、下限値段:1,950円 気配更新:通常の更新値幅・更新時間(3分) 9/22 【IPO】FPパートナー<7388>---初値は2750円(公開価格2600円)公開価格を5.8%上回る 9/22 FPパートナは3250円で引ける、初値形成後順調に上昇 |
||
| ホームセンター | 7461 | 東証STD | (株)キムラ | 1 | 7/13 | 618 | 590 | 北海道地盤の住宅用資材卸売。全国展開。ホームセンター経営や建具施工も 5/10 キムラ、今期経常は4%増で4期連続最高益更新へ 8/1 キムラ、4-6月期(1Q)経常は9%減益で着地 |
||
