個別銘柄
- 2195 アミタホールディングス
- 9/29から信用取引の臨時措置を解除
- 6550 Unipos
- 9/29から信用取引の臨時措置を適用
- 3782 ディー・ディー・エス
- 9/29付で特設注意市場銘柄の指定
- 上場契約違約金の徴求 不適切会計処理が行われていたことが明らかになったため
- 9318 アジア開発キャピタル
- 8/7付の特設注意市場銘柄の指定を継続
- 7683 ダブルエー
- 株式会社玉屋よりMISCH MASCH(ミッシュマッシュ)事業を取得
- 株式会社玉屋よりMISCH MASCH(ミッシュマッシュ)事業を取得
- 7545 西松屋チェーン
- 自己株式取得 上限 41万2000株 0.68% 5億円 ~2022/10/21
- 今期経常を一転7%減益に下方修正、配当は1円増額
- 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 8897 タカラレーベン
- SMBCグループがタカラレーベン・インフラ投資法人投資口に対する公開買付けを開始 タカラレーベン投資法人は買付後に上場廃止 買付価格 127000円(9/28終値 114500円)
- タカラレーベン、SMFLみらいパートナーズ及び三井住友銀行が、再生可能エネルギー分野における協業等に関する業務提携契約を締結
- 3418 バルニバービ 8473 SBIホールディングス
- バルニバービとSBIホールディングス、地方創生事業の強化を目的として、資本業務提携契約を締結することを決議 SBIHDはバルニバービの株式60万株 6.78%を市場外相対取引で取得
- 8521 長野銀行(STD) 8359 八十二銀行(PRM)
- 長野銀行と八十二銀行が、経営統合の実現を目指すことについて基本合意することを決議 長野銀行を完全子会社とする株式交換による経営統合を目指す。長野銀行は上場廃止となる予定。
- 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド
- ライブドアを完全子会社化 LINEが展開するlivedoor事業を継承するライブドアの全株式を取得する。本取得により、8,000 万人規模 のユーザー基盤を有する国内有数のネットメディアグループになる
- 3915 テラスカイ
- 連結子会社である株式会社キットアライブの上場益(8万株売却) 2023/2期業績予想には織り込んでいない。保有比率の減少により、また、2022/10移行の業績は子会社連結から持分法連結に変更。
- 2121 ミクシィ 7372 デコルテ・ホールディングス
- フォトウエディング事業・アニバーサリーフォト事業等を行うデコルテ・ホールディングスと資本業務提携契約を締結 デコルテはミクシィの持分法適用会社に
- 3558 ロコンド
- REBOK JAPAN事業のうち、 EC、直営店、卸の3事業をアディダスジャパン社から譲り受ける
- 4415 ブロードエンタープライズ
- 三菱地所と協業に向けた基本合意書締結 マンション向け高速インターネット「B-CUBIC」とスマートホーム「HOMETACT(ホームタクト)」を軸にした IoT サービスの販売パッケージ構築に着手
- 4434 サーバーワークス
- 当社グループ全体の企業価値向上に寄与する技術・サービスを保有する事業企業への投資・M&Aを目的とした投資目的子会社「(仮称)株式会社サーバーワークスベンチャーズ(以下、「サーバーワークスベンチャーズ」)」を設立
- 7148 FPG
- 不動産小口化商品「Premium Asset Series」を組成するため、東京都渋谷区宇田川町の商業用不動産を取得
- 9432 NTT
- NTTドコモ 仮想空間メタバース事業に本格参入 総額600億円投資 メタバースや、AR=拡張現実のサービスの開発などを専門に手がける会社を設立する
- NTTドコモ 仮想空間メタバース事業に本格参入 総額600億円投資 メタバースや、AR=拡張現実のサービスの開発などを専門に手がける会社を設立する
- 3845 アイフリーク
- 「CREPOS(クリポス)」にて、XRアーティスト/クリエイターを目指す人のための支援企画「CREPOS XRサポートプログラム」を開始
- 8783 GFA
- 美容脱毛専門サロン「キレイモ」を全国展開する株式会社ヴィエリスより、店舗の一部について 2022 年 10 月1日を以って事業譲受し、新たに美容脱毛専門サロン事業を開始
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国株 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 5 | 9/27 | 9809 | 9680 | ETN。香港ハンセン指数の値動きにマイナス1倍で連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| 人材 | 2301 | 東証PRM | (株)学情 | 4 | 9/27 | 1467 | 1419 | 就職情報専業。東名阪などで合同企業説明会「就職博」を開催。転職用サイトも。朝日新聞と提携 3/7 11-1月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 4/5 「つくるのは、未来の選択肢」――株式会社学情がパーパスを制定 4/5 自己株式の市場買付、総額44,117,500円 4/22 20 代に響く採用ブランディングの新手法!キャリア支援動画「JobTube Model」リリース 5/27 「あさがくナビ」は、採用管理システム「sonar ATS」のAPI連携を6月1日から開始 6/13 上期営業は一転赤字転落で下振れ着地 6/14 2Q売上高21.61億円、「Re就活」を中心にWeb関連商品の大型プロモーションを継続して実施 6/14 3日ぶり反発、上期営業利益は実質51%増 6/17 20 代専門転職サイト「Re就活」に、シリコンバレー発の動画プラットフォーム「Firework」を、6 月下旬から実装 7/21 いちよし 新規にA − 8/19 オリコン顧客満足度第1位に選出された「あさがくナビ」は、サイト訪問数前年比181.3%に! 8/19 3日ぶり反発、「あさがくナビ」8月前半の訪問数81%増 8/22 あさがくナビ、オリコン顧客満足度調査で「就活支援コンテンツ」第1位に選出 8/30 学生満足度 No.1※の「あさがくナビ」と連携する職場体感型採用動画「JobTube」が累計導入件数 700 件を突破 8/31 LIVE 型・合同企業セミナー「Web SuperBusiness Forum」を、8/26に開催。58 社が参加し、視聴数は 13,127 名(昨年同時期開催比 109%) 9/7 2022 年 8 月の受注高が前年同月比 158.5% 9/12 5-7月期(3Q)経常は34%増益 9/12 20代・30代社会人向け合同企業セミナー「Re就活の大転職博」に2631名(昨対比594%)が来場 9/13 8月の受注高は前年同月比58.5%増、採用意欲の高まりにより引き合いが増大 9/13 大幅続伸、第3四半期営業益は実質2ケタ増に 9/13 3Q売上高41.44億円、就職情報事業全体で順調に推移 9/13 急伸、企業の採用再開・採用人数の増加加速で第3四半期は実質17%営業増益 9/15 学情は年初来高値更新、国内大手証券が目標株価1500円に引き上げ |
||
| システム開発 | 2349 | 東証STD | (株)エヌアイデイ | 4 | 9/27 | 1708 | 1657 | システム開発、保守・ネット運用が中心。組み込みソフト開発も。公共系ソリューソンに注力 5/13 今期経常は9%減益へ 8/5 4-6月期(1Q)経常は23%増益で着地 8/22 光通信の保有割合が増加 2022/08/15 10.99% → 12.00% |
||
| エネルギー | 7692 | 東証STD | (株)アースインフィニティ | 4 | ○ | 9/27 | 3150 | 3150 | S高4/19,20,9/15,20,27,28 小規模店舗や中小工場向けに電力やガスを小売りする新電力会社。電子ブレーカー製販も展開 3/11 上期経常は一転赤字転落で下振れ着地、22年7月期業績を未定に変更 3/11 太陽光・蓄電池販売業務開始のお知らせ 3/11 卒FIT電源買取開始のお知らせ 3/11 LPガス契約取次業務開始のお知らせ 3/14 大幅続落、上期営業損益は計画を下回って着地し通期予想を非開示に 4/19 一般社団法人メタバース推進協議会 入会のお知らせ 4/19 カイ気配、「メタバース推進協議会」入会を材料視 4/19 急伸ストップ高、メタバース推進協議会への入会を材料視 6/10 非開示だった今期最終は赤字転落、未定だった配当は無配転落 6/13 大幅続落、未定としていた22年7月期は営業赤字で無配へ 9/9 今期最終は黒字浮上、2期ぶり15円で復配へ 9/12 3日続伸、23年7月期は営業黒字を見込み2期ぶり復配へ |
|
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1793 | 東証STD | (株)大本組 | 3 | 9/27 | 6910 | 6880 | 土木主体中堅から建築主体にシフト。岡山を地盤に全国展開。無人化施工技術など独自技術強み 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が35%減益で着地・10-12月期も38%減益 4/21 前期経常を23%上方修正 5/12 大本組、今期経常は2%減益へ 8/4 大本組、4-6月期(1Q)経常は39%減益で着地 |
||
| アジア株 | 2034 | 東証ETF | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN | 3 | 9/27 | 8854 | 8805 | ETN。韓国総合株価指数200の値動きにマイナス1倍の連動。管理:野村ヨーロッパ。 |
||
| ネット通販など | 2138 | 東証STD | クルーズ(株) | 3 | 9/27 | 1473 | 1298 | S高9/5,8,22,26 低価格帯ブランドが強みの衣料品EC「SHOPLIST」が収益柱。ゲーム部門を大幅に縮小 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が63%減益で着地・10-12月期も76%減益 5/12 前期経常は42%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は2.7倍増益、今期業績は非開示 5/31 当社子会社が運営するファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』に、株式会社ファナティックが提供する動画接客ツール『ザッピング』を、日本で初めてアプリ導入 8/9 4-6月期(1Q)経常は38%減益で着地 9/2 GameFi分野に本格参入を発表。ゲーム事業で培ってきたノウハウをもとにブロックチェーンゲームの企画・開発を開始 9/2 後場カイ気配、GameFi分野に本格参入へ 9/7 GameFi分野を担当する子会社のCROOZ Blockchain Labが、フィジタルファッションメタバース『SWAGGA』と戦略的パートナーシップを締結 9/8 大量の買い注文、フィジタルファッションメタバース運営企業と戦略的提携 9/22 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』人気YouTuberヒカルがアンバサダーとして就任 9/22 カイ気配、YouTuberヒカル氏が「PROJECT XENO」のアンバサダーに就任 9/22 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』のトークン(GXE)が暗号資産取引所『MEXC Global』に上場決定 9/26 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』がフロイド・メイウェザー・ジュニアとのコラボを発表 9/26 S高、「PROJECT XENO」のトークンが暗号資産取引所に上場決定 9/26 ストップ高、参画プロジェクト運営企業発行トークンが暗号資産取引所に上場 |
||
| 印刷・出版 | 3951 | 東証STD | 朝日印刷(株) | 3 | 9/27 | 891 | 884 | 印刷包装材大手。医薬品・化粧品用に強み。包装機械システム販売も展開 5/13 朝日印刷、前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は1%増益、前期配当を5円増額・今期も35円継続へ 5/18 RFIDタグを埋め込んだボトルや薬液バッグ、錠剤シートなどを活用することで、医薬品の IDや入出荷の履歴などを、製薬メーカーから卸業者、病院や調剤薬局までサプライチェーンをまたいで、ひと続きでトレース(追跡)できるデモシステムを構築 8/8 朝日印刷、4-6月期(1Q)経常は7%増益で着地 |
||
| ネットサービス | 6184 | 東証PRM | (株)鎌倉新書 | 3 | 9/27 | 969 | 914 | S高9/12 葬儀、仏壇、墓のポータルサイト運営、紹介手数料と広告が収入源。出版も。相続などへ領域拡大 3/10 今期経常は20%増益へ 3/10 23年1月期も大幅増収増益へ 3/11大幅続伸で上昇率トップ、今期大幅増益見通しなどで見直し買い 6/9 2-4月期(1Q)経常は24%減益で着地 6/10 急反落、第1四半期営業益24%減で通期計画進捗率18% 6/10下げ渋り続伸、第1四半期減益決算も今後の収益回復期待が優勢に 9/9 上期経常が14%増益で着地・5-7月期も59%増益 9/12 鎌倉新書がS高カイ気配、既存事業2ケタ成長回帰で上期営業利益14%増 9/12 鎌倉新書---ストップ高買い気配、上半期営業益は一転2ケタ増益に |
||
| 旅行、ホテルなど | 6547 | 東証STD | (株)グリーンズ | 3 | 9/27 | 929 | 920 | 三重地盤。ビジネス「コンフォートホテル」、シティ「グリーンズ」ホテル全国展開を積極 5/13 7-3月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・1-3月期も赤字縮小 8/12 今期最終は黒字浮上、3期ぶり6円で復配へ |
||
| その他金融 | 8704 | 東証STD | トレイダーズホールディングス(株) | 3 | 9/27 | 472 | 441 | 外国為替証拠金取引やオプション取引が主体。金融システム開発や投資事業展開 5/16 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は2%増益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は2.3倍増益で着地 8/10 自己株式取得 上限 120万株 4.1% 3億円 ~2023/8/9 9/26 年初来高値更新、為替変動活発化で収益拡大に期待 |
||
| 金属、金属製品 | 2961 | 東証STD | 日本調理機(株) | 2 | 9/27 | 2739 | 2596 | 学校給食や業務用厨房機器の開発・製造・販売を手掛ける 5/13 上期経常が赤字転落で着地・1-3月期は29%減益 8/12 10-6月期(3Q累計)経常が赤字拡大で着地・4-6月期も赤字拡大 8/23 今期経常を47%下方修正 8/24 安い、事業所給食の案件獲得が想定下回り22年9月期業績予想を下方修正 |
||
| IPO | 4260 | 東証GRT | (株)ハイブリッドテクノロジーズ | 2 | 9/27 | 1095 | 912 | S高12/24,4/1,8/17,9/27 日本とベトナムを中心にハイブリッド型開発サービスを展開する。 2/14 ハイブリッド、10-12月期(1Q)最終は黒字浮上で着地 3/31 続伸、出資とエンジニアリソースの提供を行う支援プロジェクトを開始 4/19 DX支援と事業拡大を担うスタートアップ支援プログラム「Hybrid Technologies Capital」の第2弾支援先に 障がい児通所支援事業の運営や発達障がい児向けの運動教室「LUMO(ルーモ)」を展開する株式会社 Gotoschool を選定 5/13 ハイブリッド、今期最終を22%上方修正・最高益予想を上乗せ 5/16 ハイブリッドテク---大幅に続伸、22年9月期の営業利益予想を上方修正、上半期実績は4.3倍 5/16 DX支援と事業拡大を担うスタートアップ支援プログラム「Hybrid Technologies Capital」の第3弾支援先として 、ITサービスの発案/企画/設計全てのシーンに最適なフォーマットを提供するデザインワークスペース「LibeLi-io(リベリオ)」のサービス提供を行う予定の株式会社LibeLi-io(リベリオ)を選定 8/12 10-6月期(3Q累計)最終は3.5倍増益・通期計画を超過 8/15 大幅高で3連騰、今9月期第3四半期営業2.8倍で通期計画到達 9/9 ダナン大学・工科大学と「教育と科学技術協力に関する覚書」締結 9/9 大幅に続伸、ベトナムの大学と「教育と科学技術協力に関する覚書」で合意 9/16 年初来高値、スタートアップ支援プロジェクトでカスタマイズ絵本のえほんインク選定 9/16 大幅続伸、スタートアップ支援プロジェクトの一環でえほんインクを支援へ 9/21 4日続伸、スタートアップ支援プロジェクトの一環でバイオニクスを支援へ 9/21 大幅に4日続伸、支援先にバイオニクスを選定、血流認証システム開発 9/26 ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターとの協力覚書の締結 9/27 ハイブリッドはマド開け急騰、ベトナムのサイバーセキュリティセンターと協力覚書締結 9/27 ハイブリッドテク---ストップ高で上場来高値、ベトナムの国家サイバーセキュリティセンターと協力覚書 |
||
| IPO | 7386 | 東証GRT | ジャパンワランティサポート(株) | 2 | 9/27 | 1698 | 1669 | 住宅設備機器の修理対応など延長保証事業を手掛ける 6/14 公開価格は1640円に決定、6月23日グロース市場に新規上場 6/23 初値は1480円、公開価格を9.8%下回る 8/4 10-6月期(3Q累計)経常は4億円で着地 8/5 大幅に5日続伸、22年9月期第3四半期の営業利益4.12億円、営業拡大が奏功 |
||
| ゲーム | 7552 | 東証PRM | (株)ハピネット | 2 | 9/27 | 1800 | 1800 | バンダイナムコ系の玩具・ゲーム卸最大手。カプセル玩具自販機も。映像事業強化 4/22 映画『TOVE/トーベ』2022年4月27日(水)Blu-ray&DVD発売開始 4/22 映画『アンテベラム』2022年4月27日(水)Blu-ray発売開始 4/25 西日本の玩具・カプセル玩具流通を担う物流センターを東大阪市に移転 4/25 前期経常を9%上方修正・24期ぶり最高益、配当も5円増額 4/26 カプセルトイ専門店『gashacoco(ガシャココ)』4月28日(木)グランドオープンの新商業施設カメイドクロック内に新店オープン 4/26 3日ぶり反発、「Pokemon LEGENDS アルセウス」ヒットし22年3月期業績は計画上振れ 5/11 ハピネット、今期経常は6%減益、15円減配へ 6/21 東海東京 強気 2140→2170 6/28 音で光を制御する音波受信型ペンライト「SONIC STREAMING SYSTEM(ソニックストリーミングシステム)」ライブ・エンターテイメントEXPOに展示、製作受託を開始(おそらく超音波信号で発光パターンを制御できるもの) 6/28 ハピネットが後場上げ幅を拡大、音で光を制御する音波受信型ペンライトを開発 7/19 Steam 版「Apopia(アポーピア):スイート・ナイトメア」 [英題 Apopia: Sugar Coated Tale]を 2023 年夏にワールドワイドで配信することを決定、本日より日本語を含めた 9 ヵ国語で遊べる無料体験版の配信を開始 8/9 4-6月期(1Q)経常は1%減益も対上期進捗は過去平均を超過 9/12 「Nintendo Switchライセンスアクセサリー『ポケットモンスター』シリーズ全2種」9月下旬より発売開始予定 Switch本体ポーチ 9/26 上期経常を一転23%増益に上方修正・最高益更新へ 9/27 ハピネットが大きく切り返す、4〜9月期営業利益大幅増額がサプライズに 9/27 ハピネット---大幅反発、上半期業績上方修正で一転2ケタ営業増益に |
||
| 新興国 | 1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 1 | 9/26 | 13240 | 12935 | ハンセン中国企業株指数(配当込)マイナス1倍の値動き。管理:シンプレクス・アセット。 |
||
| 米国株 | 2041 | 東証ETF | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 1 | 9/26 | 3400 | 3375 | ETN。円ヘッジされたNYダウ指数の変動率のマイナス1倍に連動。管理:野村ヨーロッパ |
||
| 食品 | 2226 | 東証STD | (株)湖池屋 | 1 | 9/26 | 5500 | 5490 | 日本初の量産化に成功したポテトチップスなど菓子中堅。粒菓子も。親会社は日清食品HD 2/3 上期経常が36%減益で着地・10-12月期も52%減益 5/13 今期経常は17億円へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は2.8億円で着地 8/22 しっかり、一部製品を11月以降順次値上げへ |
||
| 食品 | 2229 | 東証PRM | カルビー(株) | 1 | 9/26 | 3020 | 3005 | スナック菓子首位。シリアル製品も。米ペプシコと資本提携。中国アリババと提携強化。 2/1 今期経常を5%下方修正 5/10 今期経常は7%減益へ 5/10 「じゃがポックル」、「じゃがピリカ」、「ポテトチップスクリスプ」の価格改定 5/11 大幅高、「ポテトチップスクリスプ」など3商品の値上げ発表 6/22 3日ぶり反発、9月1日納品分から「ポテトチップス」など値上げ 6/23 大幅続伸、9月からの値上げ効果を期待で国内証券が格上げ 6/23 野村 中立→買い 2950→3200 7/26 モルガン 新規に弱気 2650 8/2 4-6月期(1Q)経常は1%減益も対通期進捗は過去平均を超過 8/23 野村 買い 3200→3500 9/12 日興 中立→強気 2200→3400 9/13 一時5%超高と急反騰、国内大手証券は投資評価「1」に引き上げる 9/13 急伸、値上げ成功確率高いとして国内証券が格上げ |
||
| その他 | 2353 | 東証PRM | 日本駐車場開発(株) | 1 | 9/21 | 202 | 197 | 商業施設等の転貸型月極駐車場を国内外で運営。傘下に日本スキー場開発、テーマパークも 3/4 日本駐車場、上期経常が27%増益で着地・11-1月期も66%増益 3/4 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 3/4 子会社設立に関するお知らせ 3/4 上期経常が27%増益で着地・11-1月期も66%増益 3/4 21年8月〜22年1月期営業利益は31%増 3/7 大幅反発、自社株買いや順調な好決算を発表で 6/3 8-4月期(3Q累計)経常が33%増益で着地・2-4月期も45%増益 6/3 第3四半期は38%営業増益、自社株買いも発表 6/3 自己株式取得 上限 400万株 1.24% 5億円 ~2022/8/15 6/6 急騰で年初来高値、第3四半期38%営業増益と自社株買いを好感 6/6 急伸で高値更新、2-4月期好決算や自社株買い発表を好感 9/9 今期経常は21%増で2期連続最高益、0.25円増配へ 9/9 自己株式取得 上限 400万株 1.25% 5億円 ~2022/11/30 9/12 上値追い加速、好決算発表と自社株買いなど好感し年初来高値更新が視野に 9/12 急伸、連続2ケタ増益見通しや増配計画を高評価 |
||
| 飲食 | 2705 | 東証STD | (株)大戸屋ホールディングス | 1 | 9/22 | 3180 | 3180 | 衣料品等カタログ通販大手。50・60代女性中心。折込チラシで開拓。ホテル、レンタルも 5/13 今期経常は8%増益、1円増配へ 6/15 月次売上高 5カ月連続で前年度を下回る 7/29 4-6月期(1Q)経常は8%減益で着地 8/23 7月売上高は7カ月ぶり前年上回る 8/24 高い、7月売上高は7カ月ぶり前年上回る |
||
| 食品 | 2917 | 東証STD | (株)大森屋 | 1 | 9/20 | 895 | 868 | のりを製造販売。加工のりで高シェア。三菱商事、伊藤忠などコンビニ向け過半 5/12 上期経常は一転2.1倍増益で上振れ着地 8/10 10-6月期(3Q累計)経常は60%増益・通期計画を超過、未定だった今期配当は5円増配 |
||
| 卸売 | 3023 | 東証STD | ラサ商事(株) | 1 | 2/8 | 1074 | 1004 | 鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も 12/17 今期配当を8円増額修正。また、発行済み株式数の7.17%にあたる92万6162株の自社株を22年1月14日付で消却する 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が36%増益で着地・10-12月期も4%増益 5/13 今期経常は29%減益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は19%減益も対上期進捗は過去平均を超過 9/27 上期経常を2.5倍上方修正、通期も増額、配当も8円増額 9/28 カイ気配スタート、今期業績予想と配当計画の大幅増額を好感 9/28 急伸で高値更新、上半期業績予想の大幅上方修正を材料視 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3477 | 東証GRT | フォーライフ(株) | 1 | 9/26 | 1680 | 1680 | 東急東横線沿線、東京・城南地区中心に1次取得層向け低価格戸建て住宅展開。リーン経営標榜 2/8 今期経常を17%上方修正・最高益予想を上乗せ 3/11 今期配当を9円増額修正 5/12 今期経常は12%増で3期連続最高益、前期配当を2円増額・今期は6円増配へ 8/9 4-6月期(1Q)経常は42%減益で着地、株式分割に伴い配当予想を修正 8/9 株式分割 1株→2株 基準日 9/30 8/10 大幅に3日続伸、9月末を基準日に1対2の株式分割、流動性向上と投資家層の拡大目的 8/10 大幅高、9月末を基準日として1株を2株に株式分割へ |
||
| ゲーム | 3793 | 東証GRT | (株)ドリコム | 1 | 9/26 | 912 | 862 | S高3/22,7/29 ブログ開発発祥。アニメ、マンガなど有力IPのスマホゲーム開発・運用で先駆。他社配信主体 3/18 新たな事業(Web3事業)の開始 3/22 カイ気配スタート、「Web3事業」に参入 4/2 「メタバース・ブロックC・量子」Web3革命で大変身期待の7銘柄 <株探トップ特集> 4/4 大幅続伸で新高値を指呼の間、ブロックチェーンゲーム制作に思惑 5/12 今期経常は23%増益へ 7/28 4-6月期(1Q)経常は65%増益で着地 7/29 カイ気配スタート、4〜6月期営業6割超の増益で過去最高を記録 7/29 年初来高値、23年3月期第1四半期の営業利益62.1%増、主力のIPゲームタイトル好調 8/17 大幅高で1年5カ月ぶり高値、メタバースとワンピース効果で物色人気加速 9/12 上昇加速、業績回復色強め「Web3事業」への展開に期待感 9/20 動意、スマホ向けゲーム「GGGGG」を世界172の国・地域に年内配信へ |
||
| ソーラー発電 | 3856 | 東証STD | Abalance(株) | 1 | 8/19 | 2360 | 2131 | S高3/17,5/18,6/20,8/16 企業向けソフト開発・販売で創業。11年に建機商社WWBと株式交換。現在の主力は太陽光事業 2/14 上期経常が61%減益で着地・10-12月期も87%減益 2/22 明治機械が急反騰、Abalanceとの資本業務提携を好感 3/8 「太陽光発電展〜PV EXPO 春〜」出展のお知らせ 3/9 ウエストHD、Aバランスなど太陽光発電関連株が高い、底入れチャートが相次ぐ 3/24 明治機械株式会社株式に対する公開買付の結果 3/24 株式会社デジサインの株式取得(孫会社化) 3/25 しっかり、連結子会社がデジタル化支援企業を買収 3/25 日本未来エナジー(株)、J.MIRAI(株)の株式取得(孫会社化) 3/30 当社グループの日本光触媒センター株式会社における業務提携 3/30 反発、アネスト岩田グループと光触媒ビジネスで提携 4/4 日本光触媒センター、アネスト岩田とその子会社A&Cサービスと業務提携 4/4 WWB、千葉銀行より「ちばぎんSDGsリーダーズローン」融資契約を締結 4/8 3日ぶり反発、2つの太陽光発電所が売電開始 4/11 那珂市太陽光発電所と蔵波太陽光発電所で売電開始 5/16 7-3月期(3Q累計)経常が60%減益で着地・1-3月期も56%減益 5/17 3Q大幅な増収、売上高の業績予想について上方修正を発表 5/17 通期業績予想の上方修正 5/30 当社グループVSUN社陽光モジュールの信頼性 ・ 性 能試 験 機関の PVELトップパフォーマー認定のお知らせ 6/21 グループの WWB株式会社が、ホテル三日月グループが運営する複合型リゾート 「ダナン三日月ジャパニーズリゾート&スパ / Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa」(2022/6/1オープン ベトナム)に、屋根設置型の太陽光発電設備を引渡し 7/25 株式分割 1株→3株 基準日8/31 7/26 続急伸、8月末を基準日として1株を3株へ株式分割 7/27 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 8/15 今期経常は86%増で3期連続最高益更新へ 8/16 カイ気配で高値もみ合い上放れ、今6月期営業7割増益予想と高成長続く 8/16 一時ストップ高、前期大幅上振れ着地で今期も大幅増益 8/17 22年6月期は大幅な増収・2ケタ増益、太陽光パネル製造事業・グリーンエネルギー事業が大きく牽引 9/28 後場急伸、中期経営計画を上方修正 |
||
| 人材 | 3963 | 東証PRM | (株)シンクロ・フード | 1 | 8/15 | 505 | 480 | 飲食店向けに求人、不動産、食材仕入れ等の情報サイトを運営。求人掲載料課金や広告が収益源 2/14 今期経常を30%上方修正 4/28 前期経常を27%上方修正 5/2 反発、求人広告サービス伸長で22年3月期業績予想を上方修正 5/13 今期経常は4%増益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は7.3倍増益で着地 8/12 新値追い、第1四半期営業益7.0倍で通期計画進捗率37% 8/25 当社が運営するモビマル(移動販売などの地域活性化)と、三井住友海上火災が、相互の連携を強化し、地域創生および住民サービスの向上を図ることを目的として、包括連携協定を締結 8/26 大幅続伸、「モビマル」が三井住友海上火災保険と包括連携協定を締結 8/26 急伸、三井住友海上と包括連携協定を締結 9/15 モビマルに登録するキッチンカーをはじめとする移動販売事業者向けに、移動販売車特有のトラブルに備える保険制度「モビマル保険制度」を 9 月より提供開始 9/16 シンクロが続伸、三井住友海上と「モビマル保険制度」を提供開始 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4523 | 東証PRM | エーザイ(株) | 1 | ○ | 1/6 | 6784 | 6784 | S高9/28 神経系、がん領域に強み。認知症薬は米バイオジェンと、抗がん薬では米メルクと国際協業推進 2/3 4-12月期(3Q累計)最終は34%増益で着地 4/1 3日ぶり反発、ソフトウェア企画・開発会社のArteryexを子会社化 4/11 モルガン 中立→弱気 5800→5100 4/11 JPモル 強気 9000→7400 4/22 野村 買い 10000→9000 5/4 前期最終を21%下方修正 アデュカヌマブ販売権の評価損 80億円を売上原価に計上、Biogen社が計上した在庫の評価損の当社負担分165億円を販管費に計上 5/6 急反落、認知症薬の減損計上で22年3月期営業益予想を下方修正 5/6 大幅反落、一過性コスト計上で収益予想を下方修正 5/9 抗アミロイドβ(Aβ)プロトフィブリル抗体「レカネマブ」について、米国において、迅速承認制度に基づく早期アルツハイマー病に対する生物製剤ライセンス申請の段階的申請を完了 5/10 「アデュヘルム(一般名:アデュカヌマブ)」の事業縮小へ‐保険適用範囲の限定響く 5/13 今期最終は5%減益へ 5/16 野村 買い 9000→8500 6/6 三菱UF 弱気 3600→3700 6/8 今期最終を一転19%増益に上方修正 6/8 上げ幅拡大、23年3月期最終利益予想を上方修正 6/8 モルガン 弱気 5100→4500 6/9 Cスイス 強気→中立 9000→5500 7/6 抗アミロイドβプロトフィブリル抗体「レカネマブ」について、迅速承認制度に基づく、早期ADに対する生物製剤ライセンス申請が米国FDAに受理、優先審査に指定 7/6 逆行高で6000円大台回復、アルツハイマー薬がFDAから優先審査指定 7/6 急伸、レカネマブの生物製剤ライセンス申請を米FDAが受理 8/5 エーザイ、4-6月期(1Q)最終は36%減益で着地 8/24 モルガン 弱気 4500→4800 9/28 「レカネマブ」について、早期アルツハイマー病を対象とした臨床第3相試験において、統計学的に高度に有意な臨床症状の悪化抑制を示し、主要評価項目を達成 9/28 エーザイがストップ高カイ気配、「レカネマブ」が第3相試験で主要評価項目達成 9/28 エーザイ---ストップ高買い気配、アルツハイマー薬の第3相試験結果を好感 |
|
| 旅行、ホテルなど | 4691 | 東証STD | ワシントンホテル(株) | 1 | 9/15 | 940 | 891 | 「ワシントンホテルプラザ」「R&Bホテル」を全国にビジネスホテル展開。藤田観光とネット予約 5/13 今期最終は赤字縮小へ 5/30 京都ホテルなどホテル株に物色の矛先、外客入国緩和でインバウンド特需先取りの動き 8/12 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過 9/28 ワシントンホテルは大幅続伸、インバウンド需要追い風に今期黒字転換の可能性も |
||
