日経平均は続落。
ソフトバンクGと海運、製薬が堅調。
アジアはまちまち。香港が高い。
欧州は小幅な値動き。
NY先物も小幅にプラス圏。
ドル円136.9円台まで値を戻しています。
米国債10年利回りは3.44%少しだけ上昇。
来週、日本時間15日4時に政策金利発表。
これが終わればクリスマスラリー?でしょうか。
個別銘柄
- 1514 住石ホールディングス
- 12/9から信用取引の臨時措置を適用
- 1793 大本組
- 自己株式取得 上限 20万株 4.03% 13億円 ~2023/3/24
- 4180 Appier Group
- 12/15付で東京証券取引所プライム市場への上場市場区分変更
- 3775 ガイアックス
- 株主優待制度を導入
- 7091 リビングプラットフォーム
- 神戸市灘区の介護事業者 有限会社トゥルースの全株式取得し、完全子会社化
- 2335 キューブシステム 4307 野村総合研究所
- キューブシステムが野村総研と資本業務提携
- 3053 ペッパーフードサービス
- 第三者割当による行使価額修正条項付第 13 回新株予約権及び第 14 回新株予約権の発行 潜在株式数 2659万3100株 割当予定先 投資事業有限責任組合インフレクションII号、InfleXion II Cayman, L.P.及びフラッグシップアセットマネジメント投資組合 88 号 希薄化率 第13回 67.48% 第14回 67.50%
- 3001 片倉工業
- トルバプタンOD錠15mg「TE」』が薬価基準収載されたことに伴い、本剤を発売開始
- 6039 動物高度医療センター 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ
- 動物高度医療センターが第三者割当により新株式発行 40万株 16.4% 引受先:東京きらぼしが運営するKCPエクイティアシスト1号投資事業有限責任組合およびサンリツサービス
- 2927 AFC-HDアムスライフサイエンス
- 給食事業を営むベトナム5SPRO Joint Stock Companyの発行済株式のうち、51%を取得し連結子会社化
- 7352 Branding Engineer 7692 アースインフィニティ
- Branding Engineer、アースインフィニティとメタバース推進活動における事業開発パートナーシップに合意
- 4888 ステラファーマ
- 新たな製造委託先としてBryllan LLCとの間で医薬品開発製造に関する基本契約を締結
- 1433 ベステラ 8285 三谷産業
- ベステラ、三谷産業との間で、球形のガスホルダー及び類するホルダーの解体に関する業務提携契約を締結
- ベステラ、今期経常を一転赤字に下方修正
- 4502 武田薬品工業
- デング熱ワクチンQDENGAが欧州連合の承認取得
- デング熱ワクチンQDENGAが欧州連合の承認取得
- 3696 セレス
- セレス子会社のラボルが、オリエントコーポレーションとの事業提携によりフリーランス向けカード決済サービス「labol(ラボル)カード払い」の提供を開始
- 4376 くふうカンパニー
- ヤマダデンキがトクバイの「Googleビジネスプロフィール自動連携サービス」を導入
- 7181 かんぽ生命
- 学資保険の改定を内容とする新規業務を行うことについて届出
- 6879 IMAGICA GROUP
- イマジカGとNTTが、 IOWN 時代におけるリアル・サイバー融合空間の表現・演出技法に関する総合的な共同検討に着手
- 2158 FRONTEO
- 経済安全保障におけるサプライチェーン解析 AI ソリューションの新指標算出技術で特許査定を取得 特願2021-160141
- 6494 NFKホールディングス
- 連結子会社である日本ファーネス株式会社が国内大手自動車メーカーからアルミ部品熱処理炉の大型案件受注 2億4000万円
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回高値/安値 | 本日高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム開発 | 2349 | 東証STD | (株)エヌアイデイ | 4 | 12/7 | 1945 | 1921 | システム開発、保守・ネット運用が中心。組み込みソフト開発も。公共系ソリューソンに注力 5/13 今期経常は9%減益へ 8/5 4-6月期(1Q)経常は23%増益で着地 8/22 光通信の保有割合が増加 2022/08/15 10.99% → 12.00% 11/4 上期経常は一転6%増益で上振れ着地 11/16 エヌアイデイが高い、ECサイト構築支援などを手掛けるテニックを子会社化へ |
||
| レジャー・エンタメ | 6074 | 東証STD | (株)ジェイエスエス | 4 | 〇 | 12/7 | 639 | 531 | S高12/8 スイミングスクール専業大手。直営・運営受託で全国展開。会員9割子ども。テニススクールも 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は4倍増益・通期計画を超過 5/13 今期経常は21%増益、1円増配へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は32%増益で着地 11/14 上期経常が13%増益で着地・7-9月期も6%増益 |
|
| REIT | 8963 | 東証 | インヴィンシブル投資法人 | 4 | 12/7 | 50700 | 50300 | スポンサーはソフトバンクG傘下の外資系FIG。ホテル中心に住宅、商業施設に投資 5/6 みずほ 中立→買い 53000 5/25 非開示だった今期経常は53%減益、未定だった分配金を78円に修正 8/25 前期経常は微増益で着地、今期業績は非開示、前期分配金を88円増額 10/18 GRESB レーティングは「2スター」 11/25 INV、非開示だった今期経常は3.9倍増益、未定だった分配金を655円に修正 |
||
| 機械 | 6419 | 東証PRM | (株)マースグループホールディングス | 3 | 12/7 | 2248 | 2233 | パチンコ周辺機器大手。非接触カードシステム注力。店舗運営を効率化。ホテル運営も 3/14 40万株(2.36%)を上限とする自社株買いを発表 3/15 大幅反発、40万株を上限とする自社株買いを実施へ 5/16 今期経常は28%増益へ 7/29 4-6月期(1Q)経常は14%減益も対上期進捗は過去平均を超過 9/12 自己株式取得 上限 40万株 2.39% 7億円 ~2022/12/30 9/13 4日続伸、40万株を上限とする自社株買いを実施へ 10/28 上期経常は一転9%増益で上振れ着地 12/6 マミヤOPが急反発、ダイコク電の上方修正受けパチンコ・パチスロ関連が人気 |
||
| 広告 | 2481 | 東証STD | (株)タウンニュース社 | 2 | 12/7 | 538 | 469 | 神奈川・町田で無料地域情報紙発行、宅配。広告枠販売が収益源。ネット連携 4/28 今期経常を25%上方修正 8/12 今期経常は14%増益、前期配当を1円増額・今期も15円継続へ 10/28 タウンN、7-9月期(1Q)経常は43%増益で着地 |
||
| 卸売 | 2874 | 東証PRM | ヨコレイ | 2 | 12/7 | 1028 | 1025 | 冷蔵倉庫大手。水産品中心に農畜産物の加工、販売も。物流センター拡張 5/12 上期経常を一転28%増益に上方修正、通期も増額 5/12 しっかり、冷蔵倉庫事業など回復し22年9月期業績予想を上方修正 5/13 上期経常は29%増益で着地 8/12 10-6月期(3Q累計)経常が39%増益で着地・4-6月期も69%増益 10/27 箱崎物流センター(仮称)を福岡市東区の箱崎ふ頭に新設 11/14 今期経常は4%増益、1円増配へ 11/14 自己株式取得 上限 20万株 0.33% 2億円 ~2022/12/20 発行済株式総数(自己株式を除く) 59,122,748株 自己株式数 143,936 11/15 22年9月期は売上高が1,152.57億円、冷蔵倉庫事業及び食品販売事業ともに増収増益 11/15 2023年9月期配当予想、創立75周年記念配当を実施 |
||
| 電気・パソコンなど | 3048 | 東証PRM | (株)ビックカメラ | 2 | 12/7 | 1300 | 1300 | 家電量販店大手。首都圏駅前に大型店を展開。ネット販売も。傘下にコジマ 4/7 大幅続伸、想定以上の上方修正にポジティブインパクト 4/7 年初来高値、22年8月期の営業利益予想を上方修正 4/12 12-2月期(2Q)経常は3%増益 4/14 JUSTICEYEと資本業務提携 〜ビックカメラCVCファンド、ビックイノベーションキャピタル第4号出資案件〜 6/29 大幅続伸、収益性改善に注目として国内証券が格上げ 6/29 続伸、国内大手証券が投資評価を引き上げ 7/12 9-5月期(3Q累計)経常は7%減益も対通期進捗は過去平均を超過 10/4 モルガン 弱気 980→1070 10/12 今期経常は7%減益へ 10/13 続落、23年8月期営業減益見通しを嫌気 10/13 急落、今期の減益見通し受けて失望売り優勢 |
||
| 輸送用機器 | 3526 | 東証PRM | 芦森工業(株) | 2 | 12/7 | 1332 | 1277 | 消防用ホース大手。自動車向けシートベルト・エアバッグを軸に産業資材が主力 5/13 前期経常が上振れ着地・今期は86%増益、25円増配へ 8/12 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 11/10 上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 11/11 芦森工は急浮上、4〜9月期業績急改善で営業黒字化を達成 |
||
| ドラッグストア・調剤薬局・卸 | 3549 | 東証PRM | (株)クスリのアオキホールディングス | 2 | 12/7 | 8190 | 8020 | S高10/4 ドラッグストア中堅。北陸3県で首位。長野や岐阜も展開。調剤併設店を拡大。 3/31 大幅続落、第3四半期営業利益の低い進捗率を嫌気 3/31 急落、12-2月期は営業2ケタ減益 6/3 JPモル 強気 8500→6400 6/3 5月度営業速報 既存店は売上、客数、客単価が対前年度で減少 6/20 日興 弱気 7000→5000 7/4 今期経常は1%増益、3円増配へ 7/5 大幅反落、前期実績・今期見通しともに市場想定下振れ 7/5 反落、競争激化で22年5月期下振れ着地 7/5 クスリのアオキ---大幅反落、前期実績・今期見通しともに市場想定下振れ 7/5 クスリアオキが反落、競争激化で22年5月期下振れ着地 8/16 JPモル 強気 6400→7000 9/15 日興 弱気→中立 5000→6500 10/3 6-8月期(1Q)経常は73%増益で着地 10/3 株式会社三崎ストアー(石川県)の事業譲受 10/4 クスリアオキは大幅高、第1四半期営業益35%増で上半期計画進捗率59% 10/4 クスリのアオキ---大幅反発、第1四半期は想定を上回る好決算に 10/4 いちよし B→A 6000→9500 11/25 JPモル 強気 7000→8400 12/6 クスリのアオキ---大幅続伸、11月既存店は20年4月以来の伸長率に |
||
| 化学 | 4046 | 東証PRM | (株)大阪ソーダ | 2 | 12/7 | 4280 | 4240 | 旧大阪曹達。基礎化学品からダップ樹脂、医薬品分野へと展開。高シェアのニッチ製品群有する 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が63%増益で着地・10-12月期も59%増益 3/15 続伸、岩井コスモ証券は目標株価3400円に引き上げ 4/18 前期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も10円増額 4/18 電子材料向け好調で22年3月期見通し上方修正 4/19 3日ぶり反発、上方修正と増配を好感 5/12 今期経常は2%増で2期連続最高益、2円増配へ 5/20 立会外買付 上限 7万7000株 0.3% 2億3100万株 5/23 ToSTNeT-3にて 6/9 小幅に5日続伸、国内有力証券は目標株価3600円に引き上げ 6/9 岩井コスモ A 3400→3600 7/8 東海東京 強気 3830→5580 8/5 上期経常を46%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額、配当も8円増額 8/8 続急伸、23年3月期業績及び配当予想を上方修正 11/7 上期経常が76%増益で着地・7-9月期も83%増益 11/7 自己株式取得 上限 70万株 2.7% 20億円 ~2023/2/28 発行済株式総数(自己株式を除く) 25,934,465 株 自己株式数 797,552 株 |
||
| 化学 | 4107 | 東証STD | 伊勢化学工業(株) | 2 | 12/7 | 5990 | 5980 | S高10/11 AGC系。ヨウ素生産量で世界大手。2次電池向け金属化合物等など推進。 3/7 4日続伸、ヨウ素関連として思惑向かう 7/27 今期経常を一転17%増益に上方修正、配当も40円増額 10/11 伊勢化などヨウ素関連株に買い、核巡る国際情勢受け思惑向かう 10/25 一時10%高、「汚い爆弾」巡る緊張高まり思惑向かう 10/27 1-9月期(3Q累計)経常が42%増益で着地・7-9月期も74%増益 |
||
| 情報・通信 | 4392 | 東証PRM | FIG(株) | 2 | 12/7 | 466 | 441 | 移動体通信システム主力のモバイルクリエイトが子会社・石井工作研究所と共同持株会社設立 2/8 前期経常を22%上方修正・3期ぶり最高益更新へ 2/10 今期経常は24%増で2期連続最高益更新へ 5/12 1-3月期(1Q)経常は84%増益で着地 6/2 今期経常を21%上方修正・最高益予想を上乗せ 6/3 急反発、主要部材の納入時期にメドがつき22年12月期利益予想を上方修正 8/10 上期経常が77%増益で着地・4-6月期も67%増益 9/14 今期経常を12%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 9/15 年初来高値、22年12月期営業利益及び配当予想を上方修正 9/15 買い先行、6月に続く業績上方修正を発表 11/11 1-9月期(3Q累計)経常が96%増益で着地・7-9月期も3倍増益 12/7 大幅高で3連騰、好業績のドローン関連として約3カ月ぶり年初来高値更新 |
||
| 化学 | 4635 | 東証STD | 東京インキ(株) | 2 | 12/7 | 3060 | 3060 | 共同印刷系のインキ中堅。樹脂着色剤や成形材料に強み。化成品も柱 5/13 今期経常は3%減益へ 8/5 4-6月期(1Q)営業は赤字転落で着地 9/30 今期経常を一転6.3倍増益に上方修正・22期ぶり最高益更新へ 10/3 一時20%高、出資分配益計上で23年3月期経常利益予想を上方修正 11/8 今期経常を2%下方修正、配当は80円を未定に変更 |
||
| 保険 | 7157 | 東証GRT | ライフネット生命保険(株) | 2 | 12/7 | 1182 | 1181 | インターネット専業生保草分け。商品のわかりやすさや低価格に特徴。KDDIと資本業務提携 11/10 今期経常を赤字縮小に上方修正 2/10 今期経常を赤字縮小に上方修正 5/12 今期経常は赤字継続へ 6/8 大幅反発、5月末保有契約の年換算保険料が前年比14%増 6/29 大幅続伸、モノ言う株主エフィッシモの株買い増しが思惑呼ぶ 8/9 エーザイとライフネット生命保険、生活者の医療・介護の負担軽減に向けたエコシステムの構築を目指す資本業務提携契約を締結 8/10 4-6月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 8/10 auじぶん銀行とライフネット生命の団体信用生命保険に関する業務提携 8/12 大幅に反発、auじぶん銀行と団体信用生命保険で業務提携 9/8 急伸、8月新契約件数が1万件超え 9/8 年初来高値、8月末の保有契約の年換算保険料13%増、単月の新契約も21%増 9/21 コンタクトセンターとウェブサイトが「HDI格付けベンチマーク」で業界最多10回目の三つ星をダブル受賞 10/13 三井住友カード、ライフネット生命保険、およびライフネットみらいが、オンライン保険事業における協業に向けた業務提携契約を締結 11/10 ライフネット、今期経常を赤字拡大に下方修正 |
||
| 食品 | 8142 | 東証PRM | (株)トーホー | 2 | 12/7 | 1828 | 1828 | 業務用食品卸の最大手、業務用食材店「A−プライス」や食品スーパーも展開。西日本が地盤 3/4 前期経常を50%上方修正 3/7 全般安のなか続伸、固定資産売却益計上で22年1月期最終損益は計画上振れ 3/10 今期営業は黒字浮上、前期配当を2期ぶり5円で復配・今期も5円継続へ 3/10 23年1月期は5億円の営業増益へ転換の見通し 3/11 反落、23年1月期純利益の70%減益見通しを嫌気 6/10 上期経常を一転黒字に上方修正、通期も増額、配当も5円増額 6/10 23年1月期業績予想の上方修正と増配を発表 6/13 急反騰、23年1月期業績予想の上方修正と増配発表を好感 6/13 急伸、大幅上方修正や前期比増配を発表 9/5 今期経常を70%上方修正、配当も10円増額 9/5 23年1月期業績及び配当予想を上方修正 9/6 大幅反発、第1四半期決算時に続く業績上方修正を発表 9/6 一時21%高、23年1月期業績及び配当予想を上方修正 9/9 年初来高値更新、8月売上高が6カ月連続で前年実績を上回る 9/9 上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期も黒字浮上 |
||
| ネット通販など | 2138 | 東証STD | クルーズ(株) | 1 | 12/2 | 1648 | 1588 | S高9/5,8,22,26 低価格帯ブランドが強みの衣料品EC「SHOPLIST」が収益柱。ゲーム部門を大幅に縮小 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が63%減益で着地・10-12月期も76%減益 5/12 前期経常は42%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は2.7倍増益、今期業績は非開示 5/31 当社子会社が運営するファッション通販サイト『SHOPLIST.com by CROOZ』に、株式会社ファナティックが提供する動画接客ツール『ザッピング』を、日本で初めてアプリ導入 8/9 4-6月期(1Q)経常は38%減益で着地 9/2 GameFi分野に本格参入を発表。ゲーム事業で培ってきたノウハウをもとにブロックチェーンゲームの企画・開発を開始 9/2 後場カイ気配、GameFi分野に本格参入へ 9/7 GameFi分野を担当する子会社のCROOZ Blockchain Labが、フィジタルファッションメタバース『SWAGGA』と戦略的パートナーシップを締結 9/8 大量の買い注文、フィジタルファッションメタバース運営企業と戦略的提携 9/22 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』人気YouTuberヒカルがアンバサダーとして就任 9/22 カイ気配、YouTuberヒカル氏が「PROJECT XENO」のアンバサダーに就任 9/22 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』のトークン(GXE)が暗号資産取引所『MEXC Global』に上場決定 9/26 100%子会社であるCROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO(プロジェクトゼノ)』がフロイド・メイウェザー・ジュニアとのコラボを発表 9/26 S高、「PROJECT XENO」のトークンが暗号資産取引所に上場決定 9/26 ストップ高、参画プロジェクト運営企業発行トークンが暗号資産取引所に上場 10/4 クルーズ急反騰、子会社参画の「PROJECT XENO」のトークンが暗号資産取引所「LBANK」に上場決定 11/10 クルーズ、上期最終が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 11/18 CROOZ Blockchain Labが参画する『PROJECT XENO』SNSの総フォロワー数600万人超を誇る「フィリピンで最も有名な日本人」Fumiyaさんがアンバサダーとして就任 |
||
| 食品 | 2286 | 東証STD | 林兼産業(株) | 1 | 〇 | 11/9 | 576 | 486 | S高11/8,12/8 食肉加工中堅。食肉、養魚飼料が主力。スターゼン、マルハニチロと連携。機能性食品も 5/9 前期経常を一転8%増益に上方修正 5/13 今期経常は62%減益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は75%減益で着地 11/14 林兼、上期経常が85%減益で着地・7-9月期も92%減益 11/21 植物由来機能性食品素材「ヒシエキス」における発毛促進、脱毛防止、キューティクル改善に関する特許取得 11/21 林兼産業が一時10%高、機能性食品素材の毛髪効果に関し特許取得 |
|
| アパレル小売り | 2726 | 東証PRM | (株)パルグループホールディングス | 1 | 9/13 | 2493 | 2480 | 10-20代向けファッション衣料、雑貨で多ブランド展開。雑貨店「3コインズ」が拡大 4/12 今期経常は8%増益へ 5/6 東海東京 強気 2400→2250 7/12 上期経常を2.2倍上方修正・3期ぶり最高益、通期も増額 7/12 23年2月期業績予想を上方修正 7/13 一時19%高、消費マインド急回復で23年2月期業績予想を上方修正 7/13 大幅反発、想定以上の収益拡大がポジティブインパクトに 7/14 岩井コスモ A 1900→2200 7/22 東海東京 強気 2250→2670 10/12 上期経常は2.8倍増益で上振れ着地 10/13 大幅安、3〜8月期好決算も目先利益確定の動きに 10/13 急落、上半期大幅増益決算も出尽くし感が優勢 10/19 3日ぶり小反発、国内有力証券は目標株価2700円に引き上げ 11/1 東海東京 強気 2670→3100 |
||
| 卸売 | 2777 | 東証STD | (株)カッシーナ・イクスシー | 1 | 12/5 | 907 | 907 | 伊カッシーナの家具を輸入販売。ライセンス生産も。傘下にコンランショップ、ジーマティック 5/12 1-3月期(1Q)経常は赤字転落で着地 8/3 今期経常を一転7%減益に下方修正 8/4 上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は93%減益 11/7 1-9月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 |
||
| 日本株 | 2858 | 東証ETF | GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型) | 1 | 12/1 | 1024 | 1024 | 「日経平均カバードコールATMインデックス」に連動。管理:Global X JAPAN |
||
| 米国株 | 2870 | 東証ETF | iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース | 1 | 11/30 | 61600 | 61180 | 「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動。管理:大和アセットマネジメント |
||
| 食品 | 2932 | 東証STD | (株)STIフードホールディングス | 1 | 12/6 | 3445 | 3380 | 水産食品やおにぎり具材の製造。セブン向け売上8割超。国内での一貫生産による品質が強み 2/14 今期経常は14%減益へ 5/11 1-3月期(1Q)経常は26%減益で着地 5/12 1Q増収、販売が順調に推移 8/9 上期経常が27%減益で着地・4-6月期も28%減益 8/10 2Qも増収、食品販売・食材販売ともに順調に推移 11/9 7-9月期(3Q)経常は11%増益 11/10 3Q増収、食品販売におけるデイリー食品の売上が増加 |
||
| 飲食 | 3193 | 東証PRM | (株)鳥貴族ホールディングス | 1 | 9/20 | 2555 | 2439 | 焼き鳥チェーン「鳥貴族」を運営。全メニュー均一の低価格。バーガー事業に参入 3/25 「議決権電子行使プラットフォーム」への参加 3/28 7日ぶり反発、岩井コスモ証券は新規「A」でカバレッジ開始 3/28 「焼鳥屋 鳥貴族」全店における価格改定 3/29 小幅続伸、4月28日から販売価格を全品350円均一へ値上げ 6/8 大幅反発し新値街道復帰、5月既存店売上高は前年同月比16.5倍に 6/8 大幅反発、5月既存店売上高は前年同月比16.5倍の水準に 6/10 非開示だった今期経常は黒字浮上で4期ぶり最高益更新へ 6/13 年初来高値更新、非開示だった22年7月期経常は黒字浮上へ 6/13 急伸、5-7月期営業黒字転換見通しなど順調な収益回復を好感 6/14 いちよし B→A 2200→2900 6/17 賃金制度を改定し正社員の月額総支給額を引上 昇給率3.1% 6/21 岩井コスモ A 2250→2750 7/8 3日ぶり反発、6月既存店売上高は6.4倍 9/9 今期営業は黒字浮上、前期配当を2期ぶり4円で復配・今期は4円増配へ 9/13 ダイキチシステム株式会社の株式を取得し、子会社化 9/14 鳥貴族HDが大幅反発、「やきとり大吉」を買収 9/14 鳥貴族HD---急伸、「やきとり大吉」の買収を発表 9/26 岩井コスモ A 2750→2850 12/7 11月既存店売上高は12カ月連続前年を上回る 12/8 鳥貴族HDが朝高後値を消す、11月既存店売上高12カ月連続前年を上回る |
||
| フィンテック | 3623 | 東証GRT | ビリングシステム(株) | 1 | 12/1 | 1761 | 1711 | S高10/20,11/30 インターネット決済サービスの収納代行、クイック入金が柱。中国「微信」決済分野も強化中 2/4 前期経常を30%上方修正 2/10 今期経常は11%増で2期連続最高益更新へ 5/12 1-3月期(1Q)経常は34%増益で着地 8/10 上期経常が23%増益で着地・4-6月期も11%増益 10/20 S高、国民年金のスマホ決済サービスによる納付業務を受託 10/20 ストップ高、厚労省から国民年金保険料のスマホ決済サービス納付業務を受託 11/11 1-9月期(3Q累計)経常が44%増益で着地・7-9月期も2.6倍増益 11/30 一時ストップ高、「デジタル円」関連の思惑で急騰 12/6 切り返し急、貸株調達による空売り買い戻し誘発で大幅高 12/7 ビリングシスは軟調地合いのなか上値追い、「デジタル円」の関連有力株との見方 |
||
| 情報・通信 | 3854 | 東証PRM | (株)アイル | 1 | 12/1 | 2196 | 2094 | 中堅・中小企業向け販売在庫管理システムを開発。実店舗とネットショップの統合管理に展開 3/7 11-1月期(2Q)経常は31%増益 4/27 「IT 導入補助金2022」の対象ツールに提供サービスが認定 5/12 複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL」、ヤマト運輸が提供するフルフィルメントサービスとの自動連携を開始 6/7 8-4月期(3Q累計)経常が14%増益で着地・2-4月期も77%増益 6/7 複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL(クロスモール)」が、Qxpress Corp. 株式会社が提供する物流プラットフォーム「SmartShip(スマートシップ)」との自動連携を開始 6/8 3Q売上高94.46億円、売上総利益率の向上等により各段階利益は前年同期を上回って着地 6/28 複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL(クロスモール)」は、CAFE24 JAPAN 株式会社が提供する国内外のビジネス展開が可能なECプラットフォーム「Cafe24」と、注文情報・在庫情報の連携を開始 8/31BtoB 専用 EC パッケージ「アラジン EC」と、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(3769)が提供する総合決済サービス「PG マルチペイメントサービス」および、SMBC GMO PAYMENT社が提供する決済サービス「SMBC マルチペイメントサービス」が、それぞれ連携 9/7 今期経常は14%増で5期連続最高益、前期配当を1円増額・今期は2円増配へ 9/7 販売・在庫管理システム「アラジンオフィス」のオプション機能「プロジェクト管理機能」をバージョンアップして提供開始 9/8 大幅反発、23年7月期は経常14%増益見通しで2円増配を計画 9/8 急伸、当面の着実な収益成長見通しを好感 9/8 22年7月期の各段階利益は前年度業績を上回り、期末配当金の増配も発表 9/8 剰余金の配当を発表 9/8 中期経営計画を策定(2023年7月期〜2025年7月期) 9/28 複数ネットショップ一元管理クラウドサービス「CROSS MALL」、購入体験プラットフォーム「Recustomer」と連携 10/17 岩井コスモ A 2000→2400 12/7 ストック型ビジネス商材が伸び8〜10月期営業益2.2倍 12/7 業界初のバックヤードプラットフォーム「BACKYARD」を開始 12/8 アイルは年初来高値更新、8〜10月期営業益2.2倍 |
||
| パルプ・紙 | 3948 | 東証STD | 光ビジネスフォーム(株) | 1 | 11/9 | 1038 | 1016 | S高8/9,10 情報用紙や帳票類印刷主体から好採算のデータ出力サービスも柱に育つ。金融機関向けに強み 今期経常を一転2.4倍増益に上方修正、配当も5円増額 2/10 今期経常は59%減益、前期配当増額も今期減配 5/11 1-3月期(1Q)経常は3.5倍増益・上期計画を超過 8/5 自己株式取得 上限 12万株 2.08% 5000万円 ~2022/12/23 8/8 今期経常を一転22%増益に上方修正・最高益、配当も27円増額 8/9 S高カイ気配、22年12月期業績及び配当予想を上方修正 9/15 一時5.5%高で6日続伸、超割安で注目度高まり13年ぶり高値圏快走 9/22 逆行高、超低PBR・高配当利回りのディープバリューとして人気 11/9 1-9月期(3Q累計)経常は69%増益・通期計画を超過 12/7 今期経常を33%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額 12/8 光ビジネスがカイ気配で一気に水準切り上げ、増額修正受け15年ぶり4ケタ大台も視野 |
||
