東証は続落。
シリコンバレー銀行破綻の影響ですが、一旦は戻りそうな気配。
ただし、その後落ち着くかどうかは分からない。
アジアも軒並み下落かとおもいきや、中国、韓国、香港は堅調。
欧州は大幅続落。NY先物はプラス圏。
ドル円は133.6円台とドルが急落しました。
米国10年債利回りは3.58%とこちらも急落。
銀行破綻を受けて、3月の利上げは見送るのではないかという予想が出始めています。
しかし、今回の米国政府の反応は早かったように感じました。リーマンショックの時、確かブッシュ大統領の対応の遅れが事態の混乱を拡大させたと責められていたように記憶しているので、急いで対応したものと推測。
月曜から夏時間だった
【備忘】米国政策金利のこれまでの結果と今後の発表スケジュール(日本時間)
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00
- 2023/05/04 3:00
- 2023/06/15 3:00
- 2023/07/27 3:00
- 2023/09/21 3:00
- 2023/11/02 3:00
- 2023/12/14 3:00
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1888 | 東証PRM | 若築建設(株) | 8 | 3/10 | 3625 | 3625 | 北九州地盤の海上土木中堅。道路など陸上土木も展開。官公庁向け大 5/13 今期経常は26%減益へ 8/8 4-6月期(1Q)経常は1%増益で着地 11/10 上期経常が20%増益で着地・7-9月期も36%増益 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は1%減益・通期計画を超過 3/9 今期経常を16%上方修正、配当も20円増額 3/10 若築建が連日の高値更新、23年3月期利益及び配当予想を上方修正 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3232 | 東証PRM | 三重交通グループホールディングス(株) | 7 | 3/10 | 557 | 551 | 近鉄系。傘下にバスの三重交通と、不動産デベロッパーの三交不動産。メガソーラー事業も展開 2/4 10-12月期(3Q)経常は24%減益、未定だった今期配当は3円増配 4/22 前期経常を74%上方修正 4/25 しっかり、22年3月期利益は計画上振れ着地 5/11 今期経常は10%増益、2円増配へ 8/9 4-6月期(1Q)営業は黒字浮上で着地 10/19 4連騰で4カ月半ぶり新高値、インバウンド恩恵で業績回復に拍車 10/26 非開示だった上期経常は5.1倍増益へ 10/27 三重交HDが頑強、4〜9月期営業損益は19億円の黒字と急回復 11/9 三重交HD、上期営業は黒字浮上で着地 2/8 三重交HD、4-12月期(3Q累計)経常は2.6倍増益・通期計画を超過 |
||
| レジャー・エンタメ | 3791 | 東証STD | (株)IGポート | 4 | 3/10 | 2597 | 2597 | S高5/31 GMO傘下。独自の認証局強みにクラウド・セキュリティ事業を展開。電子印鑑サービス育成中 2/10 今期経常は27%増で4期ぶり最高益、5.42円増配へ 4/14 6-2月期(3Q累計)経常は62%増益・通期計画を超過 4/15 4連騰、第3四半期営業利益70%増で通期計画上回る 4/20 TV アニメーション「王様ランキング」 ギャラクシー賞テレビ部門の2022 年3 月度月間賞受賞のお知らせ 5/9 自己株式取得 上限 23万2千株 4.5% 3億4614.4万円 5/10 ToSTNeT-3にて買付 5/18 続伸、Animoca BrandsとNFT活用をグローバルに展開 5/30 ウィットスタジオ・CloverWorks・アニプレックス・集英社の 4 社による、制作スタジオが主体の企画・プロデュースを行う株式会社 JOEN 設立 5/31 カイ気配、グループ会社が集英社などとアニメ作品の合弁会社設立 5/31 ストップ高買い気配、集英社などと4社共同出資会社を設立 6/9 Netflix オリジナルアニメシリーズ『ムーンライズ』(冲方丁原作)制作決定 6/10 反発、ウィットスタジオがネットフリックス向けオリジナルアニメ「ムーンライズ」制作へ 7/14 今期経常は17%減益、13円増配へ 8/15 劇場アニメーション『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』制作決定 8/15 劇場アニメーション『ハイキュー!! FINAL』制作決定 9/6 コミックス『魔法使いの嫁』を原作とするTV アニメ『魔法使いの嫁 SEASON2』放送決定 2023/4から 9/7 底堅い、テレビアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」が23年4月から放送開始 10/14 6-8月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 10/19 TVアニメーション『天国大魔境』制作決定 10/19 4日続伸、米ネットフリックス会員数増加が刺激材料に 12/5 TV アニメーション『絆のアリル』制作決定 12/6 アニメーションシリーズ『銀河英雄伝説 Die Neue These』コラボ商品が新潟市のふるさと納税に採択 12/7 反発、「銀河英雄伝説 Die Neue These」のコラボ商品が新潟市のふるさと納税に採択 12/19 『SPY×FAMILY』TVアニメーションSeason2及びオリジナル劇場版制作決定 12/19 年初来高値更新、「スパイファミリー」劇場版の制作決定で 1/13 今期経常を一転33%増益に上方修正・2期ぶり最高益、配当も7円増額 1/16 5日続落、23年5月期業績及び配当予想を上方修正も材料出尽くし感 1/23 4年7カ月ぶり高値、好業績評価とネトフリ決算受けた思惑で |
||
| 機械 | 6298 | 東証PRM | ワイエイシイホールディングス(株) | 4 | 3/10 | 2737 | 2693 | S高5/16 各種自動化機器中堅。HD、液晶、半導体製造装置が主力。空気清浄機も 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が3.3倍増益で着地・10-12月期は黒字浮上 3/23 7連騰と上げ足加速、マグネシウム電池の量産試作品が完成 4/27 「海水淡水化装置」の試作品完成に関するお知らせ 5/13 今期経常は88%増益、14円増配へ 5/16 続急伸、23年3月期営業益予想92%増で14円増配へ 5/16 22年3月期は大幅な増益、メカトロニクス関連事業が堅調に推移 5/25 強さ発揮、高業績変化と次世代技術分野への積極展開を評価 6/28 アルツハイマー型認知症早期発見装置について、疾病マーカーの1つである血中アミロイドβ40 の測定に成功 6/28 海水淡水化装置 試作品をもとに評価試験を実施中 6/28 3日続伸、開発中のアルツハイマー型認知症早期発見装置で進捗 8/12 4-6月期(1Q)経常は14%増益で着地 8/15 1Q増収、ディスプレイ関連事業で売上拡大及び損失改善 11/14 今期経常を21%下方修正 2Qは減収なるも、メカトロニクス関連事業の受注残が順調に拡大 12/12 米国 LINUS BIOTECHNOLOGY, INC.との業務提携 1/10 大幅続伸、独自開発の高精度バイオスライサーに脚光 2/1 切り返し急、パワー半導体とバイオ分野への展開に思惑 2/10 10-12月期(3Q)経常は68%増益、今期配当を25円増額修正 2/20 株式取得に関する基本合意書締結 2/20 連結子会社のワイエイシイデンコーがワイエイシイテクノロジーズを吸収合併 2/20 ワイエイシイが反発、JEインターナショナルと韓国GDテックを買収 |
||
| 半導体 | 6526 | 東証PRM | (株)ソシオネクスト | 4 | 3/10 | 10260 | 10250 | ファブレス形態によるSoC(システム・オン・チップ)の設計・開発や販売を手掛ける 10/11 3,650円(売出価格) 上限値段:8,400円 下限値段:2,738円 10/12 カイ気配スタート、きょうプライム市場に新規上場 10/12 初値は3835円、公開価格を5.1%上回る 10/12 4200円で引ける、初値を9.5%上回る 10/21 初の5000円乗せ、半導体関連の直近IPO企業で成長性に期待 10/27 アイサンテクが一時14%高、「自動運転レベル4の公道走行解禁へ」と伝わる 10/28 上期経常は122億円で着地 10/31 上場来高値、4〜9月期最終利益の高進捗で業績上振れ期待広がる 11/14 野村 新規に買い 8900→8900 12/7 アイサンテクは上値重い、「アップルカー」発売延期報道が自動運転関連株の懸念材料に 1/5 4連騰で上値指向鮮明、23年3月期営業益倍増見込みで一段の上振れも 1/10 6連騰、国内大手証券が新規に投資評価「1」でカバレッジ開始 1/30 今期経常を15%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も30円増額 1/31 大幅続伸、23年3月期業績及び配当予想を上方修正 |
||
| 情報・通信 | 4388 | 東証GRT | (株)エーアイ | 3 | 3/10 | 1780 | 1356 | S高23/3/7,8,9,10 音声合成エンジン「AITalk」を開発・販売。言語種類と感情表現も。導入企業多 3/22 個人向けナレーションソフト「かんたん!AITalk」をバージョンアップ 3/23 反発、個人向けナレーションソフト「かんたん!AITalk」をバージョンアップ 4/15 音声合成AITalk、横浜国立大学が広報動画や教材制作で導入 4/18 音声合成AITalk、弥生が広報動画や教材制作で導入 4/18 前期経常を45%上方修正、配当も1.5円増額 4/19 カイ気配スタート、22年3月期業績予想増額を受け4ケタ大台復帰にらむ 4/19 大幅に反発、22年3月期の営業利益予想を上方修正、期末配当3.50円に増額 4/22 VirVox_Project キャラクターがアイボス化 「A.I.VOICE Junior 青山龍星」制作決定! 2022年秋頃発売予定 4/25 「A.I.VOICE 琴葉茜・葵」購入者限定!NEUTRINOソングボイスライブラリの無償配布を4/25より開始〜公式デモソング「じゃむ。」も公開〜 5/13 エーアイ、今期経常は28%増益、0.5円増配へ 5/13 音声合成AITalk、木村情報技術開発が「AI-Detail」へ導入 「ツムラ漢方バーチャルMR」のバーチャルアバター音声として活用 5/16 音声合成エーアイと日本工学院の産学連携プロジェクト「A.I.VOICE」新キャラクターの共同開発・商品化を目指す 6/2 WOWOWコミュニケーションズがカスタマーセンターのIVR音声で音声合成AITalkを導入 6/3 4日ぶり反発、「AITalk」がWOWOWコミュニケーションズに採用 6/8 音声合成AITalk、S-Worksが「将棋アプリ将皇」の棋譜読み上げ音声で導入 6/8 自己株式取得 上限 10万株 1.98% 1億円 ~2022/11/15 6/9 急伸、10万株を上限とする自社株買いを実施へ 6/9 大幅に続伸、上限10万株の自社株買い、発行済総数の1.98% 6/17 アサヒ飲料が研修教材ナレーション作成として音声合成AITalkを導入 6/20 INTERSPEECH 2022にて当社研究開発メンバーによる論文が採択 6/21 北海道北見バス株式会社へ音声合成ソフト「AITalk声の職人 クラウド版」を導入 7/1 個人向けキャラクターボイスブランド「A.I.VOICE」において、法人様向けの新たなプラン「A.I.VOICE Biz(エーアイボイス ビズ)」を2022年秋頃より提供開始 7/4 三菱総研DCSが人事給与BPOサービス「PROSRV」サポート動画のナレーション作成として音声合成AITalkを導入 7/19 J:COMがカスタマーセンターのIVR音声としてAITalkを導入 7/29 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 7/29 音声合成AITalk、岩手インフォメーション・テクノロジーが導入 7/29 「中島愛(なかじまめぐみ)」さんの声を元にした「A.I.VOICE GUMI(エーアイボイス グミ)」 の制作を決定 8/1 株式会社電話放送局のGUI提供型IVRサービス「DHK CANVAS(ディーエイチケー キャンバス)」へサーバー型音声合成「AITalk Server(エーアイトークサーバー)」が導入 8/26 A.I.VOICEの中国語版読み上げソフト「Kotonoha Talk」9/22国内発売開始 10/5 株式会社ZIP-FMが放送する番組「POCKET MORNING」へAITalkがが導入 10/12 キャラクターボイスを活用した新サービス『A.I.VOICE Biz』スタート 10/18 今期経常を一転91%減益に下方修正、配当も無配転落 上期において、防災案件が半導体不足の影響や防災メーカーの入札控えなどにより低調に推移したほか、「AITalk声の職人」などパッケージ製品も想定を下回ったことが要因 10/19 急落、23年3月期業績及び配当予想を下方修正 10/19 大幅に反落、23年3月期の営業利益予想を下方修正、期末配当予想も無配に修正 10/24 音声合成AITalk、モバイルインターネットテクノロジーが導入 10/25 音声合成AITalk、朝日放送テレビが導入 11/1 上期経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 11/1 iFLYTEK社のAIライティングレコーダー「VOITER」取り扱い開始 11/25 音声合成AITalk、JVCケンウッドが導入 11/29 しっかり、NTTデータ系が音声合成ナレーション作成ソフト導入 12/5 CTCファーストコンタクトが社内外における教育研修で活用するナレーション音声として音声合成AITalkを導入 12/7 「A.I.VOICE Biz」が『#コンパス〜戦闘摂理解析システム〜』アニメ化プロジェクトで採用 12/23 音声合成AITalk、TISの業務用チャットボット作成サービス「DialogPlay」に採用 1/31 4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期は61%減益 3/7 カイ気配スタートで水準切り上げる、法人向けAI新サービスに期待感 3/7 買い気配、ChatGPTとオルツ社の「LHTM-2」を活用したサービス提供の実証実験を開始 3/9 昨年来高値、東証が制限値幅の上限を600円に拡大 3/13 3/14から信用取引に関する規制を実施 |
||
| 金属、金属製品 | 5781 | 東証STD | 東邦金属(株) | 3 | 〇 | 3/10 | 2368 | 2368 | S高3/2,3,4,4/4,23/2/15,16,17,20,3/9,10,13 タングステン・モリブデンの加工。マグネシウム合金に力。照明用減少で特殊技術注力。 1/27 4-12月期(3Q累計)経常は5.3倍増益・通期計画を超過 3/4 投資マネーの攻勢加速、タングステンなど希少金属の需給逼迫思惑 4/4 ストップ高、核融合関連銘柄として人気化 4/25 前期経常を37%上方修正・21期ぶり最高益更新へ 4/26 急反発、販売数量減少の影響限定的で22年3月期業績は計画上振れ 5/12 資本金の額 2,531,828,642 円のうち、2,431,828,642 円を減少させ、100,000,000 円といたします 5/12 今期経常は83%減益へ 7/28 4-6月期(1Q)経常は36%減益で着地 10/27 今期最終を74%上方修正 1/30 今期経常を50%上方修正 1/31 反発、貴金属電極の受注獲得で23年3月期業績予想を上方修正 2/14 黒鉛とモリブデン合金の接合研究を開始 2/15 S高カイ気配に張り付く、新技術開発で核融合科学研究所と新たな契約締結 2/20 2/21から信用取引に関する規制を実施 2/21 8日ぶり反落、東証が信用規制の臨時措置を実施 3/1 一時12%高と続急騰、核融合科学研究所との協業で思惑再燃 3/9 後場カイ気配、新開発異種金属接合法を用いた核融合炉用高熱負荷機器開発が重要マイルストーン通過 3/10 ストップ高買い気配、核融合炉への対応技術に期待続く |
|
| 電気機器 | 6775 | 東証STD | (株)TBグループ | 2 | 3/10 | 274 | 236 | S高23/3/10 屋外電子看板、LED照明、電子レジが3本柱。カプセル型宿泊施設も展開。会社再建中 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・10-12月期も赤字縮小 5/12 今期最終は黒字浮上へ 6/10 光通信との間の資本提携を解消することを決議 8/10 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 11/11 今期経常を一転赤字に下方修正 1/6 第三者割当による新株式及び第2回新株予約権の発行 新株 212万7600株 新株予約権 135万1300株 割当先 プログレッシブ・インテリジェンス2号投資事業有限責任組合 及び 株式会社ホスピタルネット 希薄化率 33.08% 2/10 10-12月期(3Q)経常は赤字縮小 3/10 ストップ高、JTBとメディカルツーリズム事業に関して契約締結 |
||
| 卸売 | 7115 | 東証STD | (株)アルファパーチェス | 2 | 〇 | 3/10 | 1091 | 1091 | S高23/3/13 インターネットを活用した間接材(売上や利益に直結しない工具や燃料など)の販売事業と、商業施設の内外装のほか、設備機器の新築、改装、修繕、清掃および運営支援、ならびに工事用建材を各店舗の工事日程にあわせて提供する事業を展開 11/21 12月26日に東証スタンダード市場へ新規上場 100万株の公募と、100万株の売り出し、上限30万株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施 12/16 公開価格は880円に決定、12月26日スタンダード市場に新規上場 12/26 初値は869円(公開価格880円)、公開価格を1%下回る 12/26 安値引け、大和通信も公開価格を上回ることなく初日の取引を終了 2/14 今期経常は5%減益、前期配当を2円増額・今期は3円増配へ 2/15 急反落、23年12月期はFM事業のリスク織り込み増収減益予想 |
|
| システム開発 | 9687 | 東証STD | (株)KSK | 2 | 3/10 | 2372 | 2355 | 独立系ソフト開発会社。NECグループへの依存度大。主力はネットワークサービス 4/28 KSK、今期経常は1%増益、前期配当を6円増額・今期も77円継続へ 7/29 KSK、4-6月期(1Q)経常は28%増益で着地 10/31 KSK、上期経常が15%増益で着地・7-9月期も4%増益 1/31 KSK、4-12月期(3Q累計)経常は4%増益で着地 |
||
| 広告 | 2122 | 東証STD | (株)インタースペース | 1 | 8/9 | 1273 | 1273 | S高10/4 アフィリエイト(成果報酬)型広告「アクセストレード」運営、業界大手。アジア展開積極的 2/8 上期経常を75%上方修正 4/27 今期経常を73%上方修正 4/27 22年9月期業績予想を上方修正 4/28 2022年9月期の第2四半期(累計)と通期の連結業績予想を上方修正 4/28 続伸、アフィリエイトの利益率改善し22年9月期業績予想を上方修正 5/10 上期経常が3.3倍増益で着地・1-3月期も89%増益 5/11 2Q売上高は35.10億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 5/12 自己株式取得 上限 43万株 6.4% 4.5365億円 5/13 ToSTNeT-3にて買付 8/9 10-6月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・4-6月期も72%増益 8/10 3Q売上高は52.74億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が大幅に増加 10/18 前期経常を14%上方修正、配当も5円増額(訂正) 10/18 22年9月期業績は営業利益が計画上振れて着地 10/19 続急伸、22年9月期業績は営業利益が計画上振れ 10/19 急伸、業績・配当予想上方修正で見直しの動き 11/8 今期経常は7%減益へ 11/10 22年9月期の売上高は71.23億円インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 11/30 成果報酬型ナノ・マイクロインフルエンサープラットフォームをマレーシアでローンチ 1/18 「ポケットバックアップ」を提供開始 1/27 「ママの働き方改革」コラムがスタート 2/7 10-12月期(1Q)経常は2%増益で着地 2/20 「4MOON(フォームーン)」が新機能を提供開始 |
||
| 食品 | 2814 | 東証STD | 佐藤食品工業(株) | 1 | 5/23 | 1700 | 1700 | S高5/23 天然素材エキス専業。粉末化技術で定評。創業トップ退き経営体制若返り、生産設備刷新が課題 2/4 今期経常を15%上方修正 5/13 佐藤食品、今期経常は33%減益、前期配当増額も今期減配 5/20 逝去した会長が所有する当社株式の全て2,051,790株(32.74%)を遺言に基づき当社へ無償譲渡 6/3. これにより1株当たりの2022/3期純利益は116.19円→117.35円、1株当たりの純資産は2984.70円→4437.59円になる、2023/3期の1株当たりの当期純利益は75.01円→111.52円。 5/23 一時S高、自己株式の無償取得を発表 8/5 上期経常を62%上方修正 11/4 上期経常は25%減益で着地 2/3 今期経常を13%上方修正 |
||
| 飲食 | 3399 | 東証STD | (株)丸千代山岡家 | 1 | 3/9 | 2860 | 2774 | 豚骨ラーメンチェーン。北海道と北関東で幹線沿いに展開。店舗でスープ手作り 4/20 北海道に「味噌ラーメン山岡家」出店 4/20 千葉県松戸市「ラーメン山岡家」出店 6/10 5月既存店売上高は17%増で2カ月連続で前年上回る 6/13 新値追い、5月既存店売上高は17%増で2カ月連続で前年上回る 6/13 2-4月期(1Q)経常は赤字転落で着地 9/12 上期経常は73%減益で下振れ着地 10/7 9月既存店売上高は57%増で6カ月連続前年上回る 10/11 3日続伸、9月既存店売上高57%増で6カ月連続前年上回る 12/9 11月既存店売上高は18%増 12/12 しっかり、11月既存店売上高8カ月連続で前年上回る 12/14 2-10月期(3Q累計)経常が2.5倍増益で着地・8-10月期も7.9倍増益 3/13 山岡家が反発、2月既存店売上高は74%増で11カ月連続前年上回る |
||
| 情報・通信 | 3843 | 東証PRM | フリービット(株) | 1 | 3/9 | 1306 | 1300 | ネット接続にインフラ提供。集合住宅向けネットサービス、アドテクノロジー事業、医薬向けも 4/21 未定だった今期配当は0.5円増配 4/22 しっかり、未定としていた22年4月期配当は前期比50銭増配へ 5/2 岩井コスモ B+→A 1200 5/6 フ高い、国内有力証券は投資判断「A」に引き上げ 6/10 今期経常は8%減益へ 6/13 大幅続落、23年4月期は営業減益見通し 6/16 ブロックチェーンを活用したプラットフォームサービスの提供に関する事項を定款に追加 9/9 5-7月期(1Q)経常は24%減益で着地 12/9 8-10月期(2Q)経常は5%増益 1/13 4日続伸、国内有力証券は目標株価1300円に引き上げ 3/10 今期経常を一転13%増益に上方修正 3/10 2023年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
||
| 情報・通信 | 3979 | 東証GRT | (株)うるる | 1 | 1/4 | 1913 | 1782 | S高5/30,11/15 自治体の入札情報サービス。主婦向け仕事探しサイト運営。BPOやデータ入力も 3/28 株式会社うるると、株式会社学研教育みらいが協業 フォトグラファーリソースの提供で「hugmo」のフォトサービスの利用を促進 3/29 反発、学研教育みらいとフォトサービスで協業 4/18 出張撮影サービスOurPhoto、累計撮影件数が60,000件を突破 4/19 3日ぶり反発、出張撮影サービス「アワーフォト」の累計撮影件数が6万件を突破 4/19 電話取次サービス「fondesk」が日本マーケティングリサーチ機構の調査で『導入企業数 No.1 』を獲得! 5/13 今期経常は赤字縮小へ 8/12 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 8/12 入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」が、2022 年 7 月末日時点において有料契約件数 5,000件を突破。また、入札/落札情報を収集する登録機関数が 8,000 件に到達 8/17 入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」が、2022 年 8 月 17 日に「入札リサーチセンター」を設立 9/1 官公庁・自治体・独立行政法人向け購買調達サービス「調達インフォ」の利用数が 1,000機関を突破 9/2 反発、「調達インフォ」の利用機関数が1000機関を突破 10/12 出張写真サービスOurPhoto、累計撮影件数70,000件を突破 10/19 電話取次サービス「fondesk」、紹介パートナー企業が100社を突破 11/14 7-9月期(2Q)経常は69%増益 11/15 一時S高、SaaS成長で7〜9月期は営業黒字 11/15 一時ストップ高、23年3月期上期は営業赤字も四半期別では黒字転換 12/1 入札情報速報サービス「NJSS」、入札案件の累計登録数が2,000万件を突破 12/15 株式会社ブレインフィードの全株式の取得(子会社化) 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 3/6 うるる---大幅に続伸、湘南投資勉強会オンラインに参加へ、思惑で先回り買い 3/13 うるる---昨年来高値、投資情報サイトで紹介、近藤CFOが「来期は投資抑え利益」などと発言 |
||
| SaaS | 4444 | 東証GRT | (株)インフォネット | 1 | 〇 | 9/9 | 1375 | 1334 | S高9/7,8,11/22,23/3/9,10,13 Webコンテンツ管理システム(CMS)主力。月額利用料多い。AI育成。21年アイアクト買収 2/14 10-12月期(3Q)経常は69%増益 5/12 前期経常が上振れ着地・今期は黒字浮上へ 8/12 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地、未定だった今期配当は無配継続 9/7 S高、セキュアブレインと業務提携し「GRED Web改ざんチェック Cloud」を提供開始 9/7 ストップ高、セキュアブレインと業務提携、「GRED Web改ざんチェック Cloud」の提供開始 10/5 3日続伸、ログミーと販売代理店契約を締結 11/14 上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 11/22 カイ気配スタート、業務改善クラウドの開発企業と業務提携 12/20 GoogleAnalytics4連携型アクセス分析ツール「MEGLASS finder(メグラス ファインダー)」を開発、サービスサイトをプレオープン 2/13 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は19%増益 |
|
| 人材 | 4641 | 東証PRM | (株)アルプス技研 | 1 | 3/1 | 2555 | 2509 | 正社員技術者の派遣大手。自動車、電機、電子分野の開発、設計、試作等に強み。職業紹介も 2/9 今期経常は微増益、前期配当を1円増額・今期も76円継続へ 3/16 月次別稼働率と技術者数推移を更新、高稼働率を維持 4/19 月次別稼働率と技術者数推移を更新、高稼働率を維持 5/12 1-3月期(1Q)経常は1%減益も対上期進捗は過去平均を超過 5/13 1Qは増収、稼働率は過去最高水準まで回復し稼働人数及び契約単価ともに上昇 5/18 月次別稼働率と技術者数推移を更新、高稼働率を維持 6/15 月次別稼働率と技術者数推移を更新、高稼働率を維持 7/15 月次別稼働率と技術者数推移を更新、高稼働率を維持 8/9 上期経常が11%減益で着地・4-6月期も21%減益 8/10 2Q増収増益、両セグメントが順調に推移 11/10 7-9月期(3Q)経常は31%増益 11/11 3Q増収増益、各セグメントの売上高・利益が順調に増加 2/9 今期経常は11%増で3期ぶり最高益、前期配当を9円増額・今期は10円増配へ |
||
| 化学 | 4920 | 東証STD | (株)日本色材工業研究所 | 1 | 〇 | 1/27 | 1700 | 1700 | S高8/22,23,9/5,23/3/13 化粧品や医薬部外品をOEM生産。口紅や高機能品に強み。技術に定評。 4/1 前期経常を一転赤字に下方修正 4/12 今期経常は黒字浮上へ 7/12 3-5月期(1Q)最終は赤字縮小で着地 10/5 上期経常を70%下方修正、通期も減額 10/6 一時17%高、23年2月期の最終利益予想を上方修正 10/12 上期経常は黒字浮上で着地 1/11 3-11月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・9-11月期も黒字浮上 3/13 S高、きょうからマスク着用緩和で物色向かう |
|
| ガラス・土石製品 | 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス(株) | 1 | 3/2 | 479 | 479 | 内外装・床タイルの大手。デザインタイルなど高級化に力。米で住宅開発・不動産も 5/13 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 7/1 急反発、新技術を開発する子会社を設立 8/12 今期経常を赤字拡大に下方修正 11/14 今期最終を一転赤字に下方修正 1/13 第三者割当による新株式の発行 300万株 割当先 TAT Capital Fund LLC 希薄化率 10% 1/16 HDが急伸、第三者割当増資による資金調達を材料視 2/14 ダントーHD、今期経常は赤字縮小へ |
||
| 金属、金属製品 | 5939 | 東証STD | (株)大谷工業 | 1 | 〇 | 9/5 | 8560 | 8560 | S高8/24,31,9/1,2,7,8,23/3/7,9,10,13 北陸電力向け配電金物と通信業者向け通信金物主力の中堅。鉄塔の設計・加工と建築金物も 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が51%減益で着地・10-12月期も68%減益 4/19 前期経常を34%下方修正 5/10 今期経常は5%減益へ 8/9 4-6月期(1Q)経常は6.3倍増益で着地 11/8 上期経常は一転18%増益で上振れ着地 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は27%増益・通期計画を超過 |
|
| 機械 | 6233 | 東証STD | 極東産機(株) | 1 | 3/8 | 600 | 590 | S高23/2/20 自動壁紙糊付機や畳製造、襖製造装置など手仕事の自動化開発・販売 5/13 上期経常は26%減益で着地 8/10 4-6月期(3Q)経常は13%増益 11/15 今期経常は57%増益へ 11/16 4連騰、23年9月期営業利益は前期比53%増予想と急回復へ 2/14 10-12月期(1Q)最終は93%減益で着地 2/21 株式会社御座候への「粉ふるい撹拌装置」販売開始 2/21 後場上げ幅拡大、「御座候」に粉ふるい撹拌装置を7台納入 |
||
| 電気機器 | 6964 | 東証STD | (株)サンコー | 1 | 1/6 | 549 | 516 | プレス部品製造。デジタル家電や車載電装品向け部品を受託一貫。樹脂製も 5/13 今期経常は19%減益へ 5/13 自己株式取得 上限 15万株 1.66% 7500万円 ~5/27 5/18 自己株式立会外買付 上限 15万株 1.66% 7500万円 5/19 ToSTNeT-3にて 8/5 4-6月期(1Q)経常は79%減益で着地 11/4 7-9月期(2Q)経常は52%増益 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が26%減益で着地・10-12月期も30%減益 3/13 サンコーが昨年来高値更新、大規模な自社株消却を好感 |
||
