東証は3日続落。
円安のせいか日本の下げがきつい。
アジアは今日は軒並み下落。
欧州は小動き。ドイツが反発?NY先物はプラス圏。
日経先物は配当を考慮するとプラス圏。
ドル円は134.1円台とドルが少し値を戻している感じ。
米国10年債利回りは3.61%とこちらも戻りつつあります。
今回の件で恩恵を受けたのは金と仮想通貨でした。
月曜から夏時間です。
【備忘】米国政策金利のこれまでの結果と今後の発表スケジュール(日本時間)
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00
- 2023/05/04 3:00
- 2023/06/15 3:00
- 2023/07/27 3:00
- 2023/09/21 3:00
- 2023/11/02 3:00
- 2023/12/14 3:00
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レジャー・エンタメ | 3791 | 東証STD | (株)IGポート | 5 | 3/13 | 2617 | 2476 | S高5/31 GMO傘下。独自の認証局強みにクラウド・セキュリティ事業を展開。電子印鑑サービス育成中 2/10 今期経常は27%増で4期ぶり最高益、5.42円増配へ 4/14 6-2月期(3Q累計)経常は62%増益・通期計画を超過 4/15 4連騰、第3四半期営業利益70%増で通期計画上回る 4/20 TV アニメーション「王様ランキング」 ギャラクシー賞テレビ部門の2022 年3 月度月間賞受賞のお知らせ 5/9 自己株式取得 上限 23万2千株 4.5% 3億4614.4万円 5/10 ToSTNeT-3にて買付 5/18 続伸、Animoca BrandsとNFT活用をグローバルに展開 5/30 ウィットスタジオ・CloverWorks・アニプレックス・集英社の 4 社による、制作スタジオが主体の企画・プロデュースを行う株式会社 JOEN 設立 5/31 カイ気配、グループ会社が集英社などとアニメ作品の合弁会社設立 5/31 ストップ高買い気配、集英社などと4社共同出資会社を設立 6/9 Netflix オリジナルアニメシリーズ『ムーンライズ』(冲方丁原作)制作決定 6/10 反発、ウィットスタジオがネットフリックス向けオリジナルアニメ「ムーンライズ」制作へ 7/14 今期経常は17%減益、13円増配へ 8/15 劇場アニメーション『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』制作決定 8/15 劇場アニメーション『ハイキュー!! FINAL』制作決定 9/6 コミックス『魔法使いの嫁』を原作とするTV アニメ『魔法使いの嫁 SEASON2』放送決定 2023/4から 9/7 底堅い、テレビアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」が23年4月から放送開始 10/14 6-8月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 10/19 TVアニメーション『天国大魔境』制作決定 10/19 4日続伸、米ネットフリックス会員数増加が刺激材料に 12/5 TV アニメーション『絆のアリル』制作決定 12/6 アニメーションシリーズ『銀河英雄伝説 Die Neue These』コラボ商品が新潟市のふるさと納税に採択 12/7 反発、「銀河英雄伝説 Die Neue These」のコラボ商品が新潟市のふるさと納税に採択 12/19 『SPY×FAMILY』TVアニメーションSeason2及びオリジナル劇場版制作決定 12/19 年初来高値更新、「スパイファミリー」劇場版の制作決定で 1/13 今期経常を一転33%増益に上方修正・2期ぶり最高益、配当も7円増額 1/16 5日続落、23年5月期業績及び配当予想を上方修正も材料出尽くし感 1/23 4年7カ月ぶり高値、好業績評価とネトフリ決算受けた思惑で |
||
| 金属、金属製品 | 5781 | 東証STD | 東邦金属(株) | 4 | 〇 | 3/13 | 2411 | 1930 | S安23/3/14 S高3/2,3,4,4/4,23/2/15,16,17,20,3/9,10,13 タングステン・モリブデンの加工。マグネシウム合金に力。照明用減少で特殊技術注力。 1/27 4-12月期(3Q累計)経常は5.3倍増益・通期計画を超過 3/4 投資マネーの攻勢加速、タングステンなど希少金属の需給逼迫思惑 4/4 ストップ高、核融合関連銘柄として人気化 4/25 前期経常を37%上方修正・21期ぶり最高益更新へ 4/26 急反発、販売数量減少の影響限定的で22年3月期業績は計画上振れ 5/12 資本金の額 2,531,828,642 円のうち、2,431,828,642 円を減少させ、100,000,000 円といたします 5/12 今期経常は83%減益へ 7/28 4-6月期(1Q)経常は36%減益で着地 10/27 今期最終を74%上方修正 1/30 今期経常を50%上方修正 1/31 反発、貴金属電極の受注獲得で23年3月期業績予想を上方修正 2/14 黒鉛とモリブデン合金の接合研究を開始 2/15 S高カイ気配に張り付く、新技術開発で核融合科学研究所と新たな契約締結 2/20 2/21から信用取引に関する規制を実施 2/21 8日ぶり反落、東証が信用規制の臨時措置を実施 3/1 一時12%高と続急騰、核融合科学研究所との協業で思惑再燃 3/9 後場カイ気配、新開発異種金属接合法を用いた核融合炉用高熱負荷機器開発が重要マイルストーン通過 3/10 ストップ高買い気配、核融合炉への対応技術に期待続く |
|
| 卸売 | 7115 | 東証STD | (株)アルファパーチェス | 3 | 3/13 | 1150 | 1051 | S高23/3/13 インターネットを活用した間接材(売上や利益に直結しない工具や燃料など)の販売事業と、商業施設の内外装のほか、設備機器の新築、改装、修繕、清掃および運営支援、ならびに工事用建材を各店舗の工事日程にあわせて提供する事業を展開 11/21 12月26日に東証スタンダード市場へ新規上場 100万株の公募と、100万株の売り出し、上限30万株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施 12/16 公開価格は880円に決定、12月26日スタンダード市場に新規上場 12/26 初値は869円(公開価格880円)、公開価格を1%下回る 12/26 安値引け、大和通信も公開価格を上回ることなく初日の取引を終了 2/14 今期経常は5%減益、前期配当を2円増額・今期は3円増配へ 2/15 急反落、23年12月期はFM事業のリスク織り込み増収減益予想 |
||
| 広告 | 2122 | 東証STD | (株)インタースペース | 2 | 3/13 | 1318 | 1310 | S高10/4 アフィリエイト(成果報酬)型広告「アクセストレード」運営、業界大手。アジア展開積極的 2/8 上期経常を75%上方修正 4/27 今期経常を73%上方修正 4/27 22年9月期業績予想を上方修正 4/28 2022年9月期の第2四半期(累計)と通期の連結業績予想を上方修正 4/28 続伸、アフィリエイトの利益率改善し22年9月期業績予想を上方修正 5/10 上期経常が3.3倍増益で着地・1-3月期も89%増益 5/11 2Q売上高は35.10億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 5/12 自己株式取得 上限 43万株 6.4% 4.5365億円 5/13 ToSTNeT-3にて買付 8/9 10-6月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・4-6月期も72%増益 8/10 3Q売上高は52.74億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が大幅に増加 10/18 前期経常を14%上方修正、配当も5円増額(訂正) 10/18 22年9月期業績は営業利益が計画上振れて着地 10/19 続急伸、22年9月期業績は営業利益が計画上振れ 10/19 急伸、業績・配当予想上方修正で見直しの動き 11/8 今期経常は7%減益へ 11/10 22年9月期の売上高は71.23億円インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 11/30 成果報酬型ナノ・マイクロインフルエンサープラットフォームをマレーシアでローンチ 1/18 「ポケットバックアップ」を提供開始 1/27 「ママの働き方改革」コラムがスタート 2/7 10-12月期(1Q)経常は2%増益で着地 2/20 「4MOON(フォームーン)」が新機能を提供開始 3/14 ママスタが「こども・若者」輝く未来実現会議に参加、3万人のママ・パパの要望を発表 |
||
| 情報・通信 | 3843 | 東証PRM | フリービット(株) | 2 | 3/13 | 1319 | 1254 | ネット接続にインフラ提供。集合住宅向けネットサービス、アドテクノロジー事業、医薬向けも 4/21 未定だった今期配当は0.5円増配 4/22 しっかり、未定としていた22年4月期配当は前期比50銭増配へ 5/2 岩井コスモ B+→A 1200 5/6 フ高い、国内有力証券は投資判断「A」に引き上げ 6/10 今期経常は8%減益へ 6/13 大幅続落、23年4月期は営業減益見通し 6/16 ブロックチェーンを活用したプラットフォームサービスの提供に関する事項を定款に追加 9/9 5-7月期(1Q)経常は24%減益で着地 12/9 8-10月期(2Q)経常は5%増益 1/13 4日続伸、国内有力証券は目標株価1300円に引き上げ 3/10 今期経常を一転13%増益に上方修正 3/10 2023年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
||
| ガラス・土石製品 | 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス(株) | 2 | 3/13 | 494 | 478 | 内外装・床タイルの大手。デザインタイルなど高級化に力。米で住宅開発・不動産も 5/13 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 7/1 急反発、新技術を開発する子会社を設立 8/12 今期経常を赤字拡大に下方修正 11/14 今期最終を一転赤字に下方修正 1/13 第三者割当による新株式の発行 300万株 割当先 TAT Capital Fund LLC 希薄化率 10% 1/16 HDが急伸、第三者割当増資による資金調達を材料視 2/14 ダントーHD、今期経常は赤字縮小へ |
||
| 金属、金属製品 | 5939 | 東証STD | (株)大谷工業 | 2 | 〇 | 3/13 | 10060 | 10060 | S高8/24,31,9/1,2,7,8,23/3/7,9,10,13,14 北陸電力向け配電金物と通信業者向け通信金物主力の中堅。鉄塔の設計・加工と建築金物も 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が51%減益で着地・10-12月期も68%減益 4/19 前期経常を34%下方修正 5/10 今期経常は5%減益へ 8/9 4-6月期(1Q)経常は6.3倍増益で着地 11/8 上期経常は一転18%増益で上振れ着地 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は27%増益・通期計画を超過 |
|
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 7776 | 東証GRT | (株)セルシード | 2 | 3/13 | 636 | 484 | S高4/22,6/22,23/1/18,23,25,3/23 東京女子医大発バイオベンチャー、細胞シート培養皿による細胞加工受託と再生医療開発が柱 2/14 今期最終は赤字縮小へ 4/5 急反発、阪大などの研究グループのiPS角膜移植が有効性確認で思惑 4/5 第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使に関するお知らせ 4/22 急伸、軟骨再生シートに関する国内特許登録 4/22 大幅に3日続伸、軟骨再生シートに関する特許登録、変形性膝関節症治療用に利用 5/12 1-3月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 6/21 急伸、北大と中枢神経損傷関連疾患に対する新規治療の共同研究を開始 6/21 大幅に7日ぶり反発、中枢神経損傷関連疾患の新規治療方法で北海道大と共同研究開始 6/22 大幅に続伸、新株予約権を大量行使、北海道大との共同研究開始も引き続き材料視 6/22 第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了 7/8 キャンバス、アンジェスなどバイオ関連に物色の矛先、マザーズ指数底入れを示唆 8/12 上期最終が赤字縮小で着地・4-6月期も赤字縮小 8/16 大幅続伸、国立成育医療研究センターと検体提供契約で合意 9/7 後場プラスに転じる、「UpCell」シリーズの新たなラインアップを発表 11/14 7-9月期(3Q)最終は赤字拡大 12/23 同種軟骨細胞シートの治験届提出は23年春まで遅延の見通し 12/26 急騰、同種軟骨細胞シートの治験延期も共同開発の提携交渉に期待膨らむ 1/19 連日で昨年来高値を更新、東海大での臨床結果を引き続き材料視 1/23 バイオ関連軒並み高、米グロース株への資金回帰と個人のリスク許容度高まり資金流入 1/23 第 23 回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使完了 1/24 一時17%を超える上昇、第23回新株予約権の行使完了を材料視 1/25 1/26から信用取引に関する規制を強化 1/26 大幅に反落、東証が信用取引規制を強化、日証金も増担保措置 1/26 温度応答性細胞培養器材製品 「UpCell ADVANCE」 が、FDAのメディカルデバイスマスターファイル(MAF)に登録 1/27 荒い動き、細胞培養器材製品を米国のMAFに登録と発表 2/14 今期最終は赤字拡大へ 3/13 セルシードが我が道を行く7連騰、医療用細胞シートの将来性期待で上昇波鮮烈 |
||
| 食品 | 8142 | 東証PRM | (株)トーホー | 2 | 3/13 | 1985 | 1951 | 業務用食品卸の最大手、業務用食材店「A−プライス」や食品スーパーも展開。西日本が地盤 3/4 前期経常を50%上方修正 3/7 全般安のなか続伸、固定資産売却益計上で22年1月期最終損益は計画上振れ 3/10 今期営業は黒字浮上、前期配当を2期ぶり5円で復配・今期も5円継続へ 3/10 23年1月期は5億円の営業増益へ転換の見通し 3/11 反落、23年1月期純利益の70%減益見通しを嫌気 6/10 上期経常を一転黒字に上方修正、通期も増額、配当も5円増額 6/10 23年1月期業績予想の上方修正と増配を発表 6/13 急反騰、23年1月期業績予想の上方修正と増配発表を好感 6/13 急伸、大幅上方修正や前期比増配を発表 9/5 今期経常を70%上方修正、配当も10円増額 9/5 23年1月期業績及び配当予想を上方修正 9/6 大幅反発、第1四半期決算時に続く業績上方修正を発表 9/6 一時21%高、23年1月期業績及び配当予想を上方修正 9/9 年初来高値更新、8月売上高が6カ月連続で前年実績を上回る 9/9 上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期も黒字浮上 12/12 今期経常を35%上方修正 12/13 3日続落、23年1月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感 1/17 4日ぶり反発、12月売上高が10カ月連続で前年上回る 3/6 急反落、23年1月期純利益見通し引き下げを嫌気 3/10 今期経常は1%増で2期連続最高益、前期配当を15円増額・今期は25円増配へ 3/10 24年1月期は最終99%増益・25円増配計画、業務用食品が伸長 3/13 急反発し昨年来高値を更新、今1月期は最終99%増益・増配を計画 3/13 大幅反発、前期・今期の配当金大幅引き上げを好感 |
||
| コモデティ | 1326 | 東証ETF | SPDRゴールド・シェア | 1 | 4/19 | 23740 | 23700 | 金の現物に投資。世界最大級のゴールドETFであるSPDRゴールドシェアに連動 3/8 SPDRなど金ETFが高い、金価格は一時1年7カ月ぶり高値に上昇 3/9 金ETFは連日の上昇、インフレに強い資産として再評価機運高まる 4/12 純金信託が連日の上場来高値、インフレ警戒と地政学リスク背景に金市況の上昇継続 3/14 純金信託など「金のETF」が高い、引き締め策緩和ならインフレ止まらずの思惑 |
||
| コモデティ | 1540 | 東証ETF | 純金上場信託(現物国内保管型) | 1 | 4/19 | 7800 | 7789 | 商品取引所の金先物価格から評価、金の理論価格。管理:三菱UFJ信託 4/12 純金信託が連日の上場来高値、インフレ警戒と地政学リスク背景に金市況の上昇継続 3/13 純金信託は逆行高、米銀の破綻続き金の国内小売価格が最高値更新と伝わる 3/14 純金信託など「金のETF」が高い、引き締め策緩和ならインフレ止まらずの思惑 |
||
| 米国株 | 2238 | 東証ETF | iFreeETF S&P500インバース | 1 | 3/10 | 10130 | 10105 | 「S&P 500 先物インバース日次指数」に連動。管理:大和アセット |
||
| 人材 | 2301 | 東証PRM | (株)学情 | 1 | 11/28 | 1596 | 1486 | 就職情報専業。東名阪などで合同企業説明会「就職博」を開催。転職用サイトも。朝日新聞と提携 3/7 11-1月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 4/5 「つくるのは、未来の選択肢」――株式会社学情がパーパスを制定 4/5 自己株式の市場買付、総額44,117,500円 4/22 20 代に響く採用ブランディングの新手法!キャリア支援動画「JobTube Model」リリース 5/27 「あさがくナビ」は、採用管理システム「sonar ATS」のAPI連携を6月1日から開始 6/13 上期営業は一転赤字転落で下振れ着地 6/14 2Q売上高21.61億円、「Re就活」を中心にWeb関連商品の大型プロモーションを継続して実施 6/14 3日ぶり反発、上期営業利益は実質51%増 6/17 20 代専門転職サイト「Re就活」に、シリコンバレー発の動画プラットフォーム「Firework」を、6 月下旬から実装 7/21 いちよし 新規にA − 8/19 オリコン顧客満足度第1位に選出された「あさがくナビ」は、サイト訪問数前年比181.3%に! 8/19 3日ぶり反発、「あさがくナビ」8月前半の訪問数81%増 8/22 あさがくナビ、オリコン顧客満足度調査で「就活支援コンテンツ」第1位に選出 8/30 学生満足度 No.1※の「あさがくナビ」と連携する職場体感型採用動画「JobTube」が累計導入件数 700 件を突破 8/31 LIVE 型・合同企業セミナー「Web SuperBusiness Forum」を、8/26に開催。58 社が参加し、視聴数は 13,127 名(昨年同時期開催比 109%) 9/7 2022 年 8 月の受注高が前年同月比 158.5% 9/12 5-7月期(3Q)経常は34%増益 9/12 20代・30代社会人向け合同企業セミナー「Re就活の大転職博」に2631名(昨対比594%)が来場 9/13 8月の受注高は前年同月比58.5%増、採用意欲の高まりにより引き合いが増大 9/13 大幅続伸、第3四半期営業益は実質2ケタ増に 9/13 3Q売上高41.44億円、就職情報事業全体で順調に推移 9/13 急伸、企業の採用再開・採用人数の増加加速で第3四半期は実質17%営業増益 9/15 学情は年初来高値更新、国内大手証券が目標株価1500円に引き上げ 10/7 採用意欲の高まりにより、引き合いが増大。9月の受注高は前年同月比123.6% 10/7 後場上げ幅を拡大、9月受注高は24%増で11カ月連続前年上回る 10/19 年初来高値、20代向け転職サイト調査で「Re就活」4年連続第1位 10/26 2022年11月より福岡支店を「福岡支社」に改称し、さらなるシェア拡大・売上増加を目指す 10/26 「CXデザイン部」を新設、カスタマーサクセス部門を拡充 10/28 「Re就活」週間新規会員登録数が前年比165.5% 11/1 「Re就活」のテレビCMを11月1日よりオンエア。広告宣伝投資でシェア拡大へ 11/1 「Re就活」の週間新規会員登録数が、前年比173.7%増 11/8 2023年10月期の先行受注高、10月単月で前年同月比255.2% 11/11 「あさがくナビ」が、新卒学生対象ダイレクトリクルーティングサイト会員数第1位を3年連続で獲得 12/2 20代専門転職サイト「Re就活」の登録会員数が200万名を突破 12/12 今期経常は13%増で2期連続最高益、前期配当を6円増額・今期は5円増配へ 12/13 朝高後に値を消す、23年10月期営業33%増益見込みで大幅増配へ 1/5 岩井コスモ 新規にA 1600 1/6 3日ぶり反発、国内有力証券は新規「A」でカバレッジ開始 2/9 2023年1月の受注高、前年同月比137.5% 2/15 「Re就活の大転職博」開催、2,719名(前回比460.1%)が来場 2/22 「Re就活」の週間新規会員登録数が過去最高を記録 2/27 職場体感型採用動画「JobTube」累計導入件数が1,000件突破 2/28 「Re就活」で視聴可能なWebイベント「Web転職博」を2023年2月24日・25日に開催!総視聴者数は前回比135.2% 3/3 「あさがくナビ2024」就活版のサービス提供を開始 3/3 「就職博」が、東京商工リサーチの調査で「<新卒学生対象>合同企業セミナー来場数」第1位を獲得 3/8 2023年2月の受注高、前年同月比139.2% 3/13 11-1月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 3/14 3日ぶり反発、第1四半期営業は赤字縮小で着地 3/14 学情---大幅反発、第1四半期は想定以上の損益改善に |
||
| 卸売 | 2777 | 東証STD | (株)カッシーナ・イクスシー | 1 | 2/13 | 1220 | 1216 | S高23/2/10 伊カッシーナの家具を輸入販売。ライセンス生産も。傘下にコンランショップ、ジーマティック 5/12 1-3月期(1Q)経常は赤字転落で着地 8/3 今期経常を一転7%減益に下方修正 8/4 上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は93%減益 11/7 1-9月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・7-9月期も赤字転落 2/9 前期経常は21%減益で下振れ着地・10-12月期(4Q)経常は2倍増益、今期業績は非開示 2/9 ユニマットライフがカッシーナ・イクスシーをTOB 買付価格 1220円(2/9終値975円) ユニマットライフはカッシーナの筆頭株主 買付整理後は上場廃止へ 2/10 S高カイ気配、ユニマットグループが1株1220円でTOB |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 3628 | 東証GRT | (株)データホライゾン | 1 | 3/8 | 2834 | 2792 | S高6/30 医療情報サービスを展開。ジェネリック通知サービスが主力。保健事業支援も 4/25 今期最終を一転赤字に下方修正 5/11 MDVが続伸、ディーエヌエと国内最大規模となる保険者DBを構築へ 5/13 7-3月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・1-3月期も赤字転落 6/29 第三者割当増資 約34億円 201万6600株 割当先 ディー・エヌ・エー 6/30 一時ストップ高、ディー・エヌ・エーが1株につき2200円でTOB、資本業務提携締結 8/10 前期最終は赤字転落で着地・4-6月期(4Q)最終は赤字転落、今期業績は非開示 11/8 7-9月期(1Q)経常は赤字転落で着地 2/8 データHR、上期最終が赤字拡大で着地・10-12月期も赤字拡大 |
||
| ゲーム | 4334 | 東証STD | (株)ユークス | 1 | 2/21 | 1939 | 1729 | S高6/13,23/3/13 ゲームやパチンコ・パチスロソフトの受託開発 3/10 ユークス、前期経常を41%上方修正 3/10 後場一段高、22年1月期業績予想を上方修正 3/11 今期経常は25%減益へ 4/27 自社株買い 上限50万株 5.78% 3億円 〜2023/4/21 4/28 続伸、50万株を上限とする自社株買いを実施へ 6/10 2-4月期(1Q)経常は62%増益・上期計画を超過 8/2 全般相場に逆行し大幅高、メタバース展開期待で約5年ぶり4ケタ大台 9/8 上期経常を一転19%増益に上方修正・18期ぶり最高益、通期も増額 9/8 オンライン・トレーディングカードゲーム『DC デュアルフォース』リリース予定時期を延期 2023年秋→春以降 9/8 急落、「DCデュアルフォース」の発売を23年春以降に延期 9/9 上期経常は19%増益で着地、今期配当を15円増額修正 9/9 急反発、上期57%営業増益と配当予想の増額を好感 9/21 自己株式取得 取得枠拡大 上限 50万株 5.78% 3億円→70万株 8.15% 5億円 9/22 急騰、自社株取得枠の拡大を好感 9/22 大幅反発、自己株式の取得枠拡大を発表 12/9 2-10月期(3Q累計)経常は53%増益・通期計画を超過 12/12 大きく切り返す、23年1月期第3四半期営業利益倍増で通期計画超過 12/30 ゲンダイは2年9カ月ぶりの高値形成、スマパチ・スマスロ関連株の物色人気広がる 3/10 今期経常は49%増で16期ぶり最高益、前期配当を5円増額・今期は12円増配へ 3/13 前日に動いた銘柄 part2 東邦金属、マツモト、三ッ星など 3/13 ユークス---ストップ高買い気配、前期業績上振れ着地で今期は大幅増益見通し |
||
| 金属、金属製品 | 5446 | 東証STD | 北越メタル(株) | 1 | 2/3 | 1996 | 1886 | トピー工業系の電炉中堅。異形棒鋼が主力。高強度鉄筋や特殊形鋼を強化 5/11 今期経常は黒字浮上へ 5/20 北越メタルの筆頭株主のトピー工業が同社専務を含む3名の取締役選任を求める株主提案をすることが分かった。北越メタルは、23日に臨時取締役会を開き、トピー工業の提案に反対する方針を決める。 5/23 トピー工業株式会社による株主提案2件について反対することを決議→委任状の争奪戦に発展? PBR 0.26 5/24 急伸、筆頭株主の株主提案に反対意見表明 8/3 今期経常を82%上方修正、未定だった上期配当は25円増配 8/3 23年3月期利益予想を増額修正、鉄スクラップ価格下落が増益要因に 8/4 一時15%超高と急騰、23年3月期利益予想の増額修正を好感 11/2 上期経常は黒字浮上で着地 2/3 10-12月期(3Q)経常は黒字浮上、未定だった今期配当は64円増配 3/13 今期経常を20%上方修正、配当も15円増額 3/14 北越メタルがカイ気配、今期営業益大幅上方修正と配当増額で投資マネー集中 |
||
| 機械 | 6498 | 東証PRM | (株)キッツ | 1 | 3/9 | 969 | 893 | 総合バルブ専業最大手。建設・プラント向けに強み。伸銅品も国内高シェア 5/9 1-3月期(1Q)経常は67%増益で着地 8/4 今期経常を21%上方修正、配当も6円増額 8/5 物色人気集中、今12月期業績予想の上方修正と年間配当の大幅増額を好感 9/20 急反発、5%超の上昇で約3週間ぶりに年初来高値更新 10/6 新値街道走る、世界的な商品競争力高くバリュー株の側面も評価 11/9 今期経常を3%下方修正 2/13 今期経常は2%増で2期連続最高益、前期配当を2円増額・今期も33円継続へ 2/13 自己株式取得 上限 8.2万株 0.09% 6600万円 ~2023/3/31 2/14 急反発、23年12月期は増収増益見込み、自社株買いも発表 3/14 キッツがカイ気配スタート、TVEとの資本提携解消を材料視 3/14 西華産が軟調、TVEの持ち分法適用関連会社化を発表 |
||
| その他製品 | 7922 | 東証STD | 三光産業(株) | 1 | 2/27 | 603 | 585 | S高10/5,7 特殊印刷専業。接着剤付きラベル、ステッカーに強み。スマホの画像表示パネルも 4/8 非開示だった前期経常は23%増益、未定だった配当は2円増配 5/13 前期経常を18%下方修正 5/16 今期経常は47%減益へ 8/12 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過 10/5 大幅高、植物性工業用油及び燃料を製造する新たなビジネス展開へ 10/5 急伸ストップ高、植物性工業用油や燃料製造の新ビジネスを展開へ 11/14 上期経常は4.6倍増益・通期計画を超過 12/22 野菜調理器を製造販売する株式会社ベンリナーの全株式を取得し、子会社化 2/14 三光産業、4-12月期(3Q累計)経常は33%減益・通期計画を超過 |
||
| その他金融 | 8705 | 東証STD | 日産証券グループ(株) | 1 | 3/7 | 186 | 169 | 商品先物取引大手。株価指数・為替の証拠金取引に軸足シフト、20年10月日産証券と経営統合 2/14 岡藤日産HD、4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期は67%減益 3/4 第一商品など逆行高、金価格上昇で 3/7 大幅に4日続伸、金や原油など資源価格の上昇で物色 5/11 非開示だった前期経常は99%減益へ 5/13 前期経常は99%減益で着地・1-3月期(4Q)経常は50%増益、今期業績は非開示 8/12 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地、未定だった上期配当は0.5円に修正 8/31 当社に対し提起されていた損害賠償請求訴訟について、和解成立 和解金 1億1500万円を 2023/3期2Qにおいて販売費・一般管理費として計上する見込み 9/13 世界最大の金融デリバティブ取引所グループである「CMEグループ」の傘下である「New York Mercantile Exchange「NYMEX」のメンバーシップを取得 11/8 非開示だった上期経常は黒字浮上へ 11/10 上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期は赤字縮小 12/15 一時26%高、特別利益の計上見込みを好感 1/4 第一商品や日産証券Gがしっかり、NY金先物価格は半年ぶり水準に上昇 1/19 高い、12月純営業収益が前月比3.8%増 2/13 10-12月期(3Q)経常は85%減益 2/21 未定だった今期配当は3.5円実施 2/22 反落、未定としていた23年3月期期末配当は3円に決定 3/14 第一商品が急騰、米中堅銀行の破綻の余波でNY金先物の上昇が続く |
||
| 証券 | 8747 | 東証STD | 豊トラスティ証券(株) | 1 | 3/6 | 971 | 928 | 商品先物大手。貴金属が主力で対面営業中心。株式・為替証拠金取引等も 5/12 非開示だった前期経常は2.1倍増益へ 5/13 前期経常は2.1倍増益で着地・1-3月期(4Q)経常は2.1倍増益、今期業績は非開示 8/12 4-6月期(1Q)経常は30%減益で着地 11/10 非開示だった上期経常は3%減益へ 11/11 7-9月期(2Q)経常は45%増益 2/10 豊トラスティ、4-12月期(3Q累計)経常が38%増益で着地・10-12月期も2.4倍増益 |
||
| その他 | 9734 | 東証STD | (株)精養軒 | 1 | 〇 | 1/5 | 1012 | 1012 | S高23/3/13,14 仏料理店老舗。旗艦店「上野精養軒」。美術館、百貨店などに直営店を展開。 3/11 前期経常は赤字縮小で着地・11-1月期(4Q)経常は赤字縮小、今期業績は非開示 6/10 2-4月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 9/9 上期経常が赤字縮小で着地・5-7月期も赤字縮小 12/9 8-10月期(3Q)経常は赤字拡大 3/10 前期経常は赤字縮小で着地・11-1月期(4Q)経常は黒字浮上、今期業績は非開示 3/10 スクイーズアウトにより2023/5/19に上場廃止へ 端株の買取価格は1200円 3/13 精養軒がカイ気配スタート、上場廃止後に1株1200円でスクイーズアウトへ |
|
| 卸売 | 9986 | 東証STD | 蔵王産業(株) | 1 | 3/10 | 2507 | 2176 | 清掃・洗浄機器の輸入販売商社 決算発表予定日2021/10/29 4/27 前期配当を14円増額修正 4/28 今期経常は13%減益、10円減配へ 7/29 4-6月期(1Q)経常は39%増益で着地 10/31 上期経常は一転7%増益で上振れ着地 1/27 今期経常を一転4%増益に上方修正・最高益、配当も13円増額 1/30 続伸、23年3月期業績及び配当予想を上方修正 1/31 4-12月期(3Q累計)経常が12%増益で着地・10-12月期も18%増益 3/14 今期配当を19円増額修正 3/14 蔵王産業が後場カイ気配、期末配当予想を19円増額へ |
年初来安値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
