東証は下げ止まり。
アジアは値を戻しましたが、引け時刻が遅いインドは下落。
その流れで欧州が大きく下落。NY先物は大幅に前日終値比で下落。
日経先物も大幅下落。
ドル円は133.6円台と円高気味。
米国10年債利回りは3.52%と下落。
金が上昇。
【備忘】米国政策金利のこれまでの結果と今後の発表スケジュール(日本時間)
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00
- 2023/05/04 3:00
- 2023/06/15 3:00
- 2023/07/27 3:00
- 2023/09/21 3:00
- 2023/11/02 3:00
- 2023/12/14 3:00
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告 | 2122 | 東証STD | (株)インタースペース | 3 | 3/14 | 1320 | 1303 | S高10/4 アフィリエイト(成果報酬)型広告「アクセストレード」運営、業界大手。アジア展開積極的 2/8 上期経常を75%上方修正 4/27 今期経常を73%上方修正 4/27 22年9月期業績予想を上方修正 4/28 2022年9月期の第2四半期(累計)と通期の連結業績予想を上方修正 4/28 続伸、アフィリエイトの利益率改善し22年9月期業績予想を上方修正 5/10 上期経常が3.3倍増益で着地・1-3月期も89%増益 5/11 2Q売上高は35.10億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 5/12 自己株式取得 上限 43万株 6.4% 4.5365億円 5/13 ToSTNeT-3にて買付 8/9 10-6月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・4-6月期も72%増益 8/10 3Q売上高は52.74億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が大幅に増加 10/18 前期経常を14%上方修正、配当も5円増額(訂正) 10/18 22年9月期業績は営業利益が計画上振れて着地 10/19 続急伸、22年9月期業績は営業利益が計画上振れ 10/19 急伸、業績・配当予想上方修正で見直しの動き 11/8 今期経常は7%減益へ 11/10 22年9月期の売上高は71.23億円インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 11/30 成果報酬型ナノ・マイクロインフルエンサープラットフォームをマレーシアでローンチ 1/18 「ポケットバックアップ」を提供開始 1/27 「ママの働き方改革」コラムがスタート 2/7 10-12月期(1Q)経常は2%増益で着地 2/20 「4MOON(フォームーン)」が新機能を提供開始 3/14 ママスタが「こども・若者」輝く未来実現会議に参加、3万人のママ・パパの要望を発表 |
||
| 情報・通信 | 3843 | 東証PRM | フリービット(株) | 3 | 3/14 | 1326 | 1326 | ネット接続にインフラ提供。集合住宅向けネットサービス、アドテクノロジー事業、医薬向けも 4/21 未定だった今期配当は0.5円増配 4/22 しっかり、未定としていた22年4月期配当は前期比50銭増配へ 5/2 岩井コスモ B+→A 1200 5/6 フ高い、国内有力証券は投資判断「A」に引き上げ 6/10 今期経常は8%減益へ 6/13 大幅続落、23年4月期は営業減益見通し 6/16 ブロックチェーンを活用したプラットフォームサービスの提供に関する事項を定款に追加 9/9 5-7月期(1Q)経常は24%減益で着地 12/9 8-10月期(2Q)経常は5%増益 1/13 4日続伸、国内有力証券は目標株価1300円に引き上げ 3/10 今期経常を一転13%増益に上方修正 3/10 2023年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
||
| ガラス・土石製品 | 5337 | 東証STD | ダントーホールディングス(株) | 3 | 3/14 | 506 | 505 | 内外装・床タイルの大手。デザインタイルなど高級化に力。米で住宅開発・不動産も 5/13 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 7/1 急反発、新技術を開発する子会社を設立 8/12 今期経常を赤字拡大に下方修正 11/14 今期最終を一転赤字に下方修正 1/13 第三者割当による新株式の発行 300万株 割当先 TAT Capital Fund LLC 希薄化率 10% 1/16 HDが急伸、第三者割当増資による資金調達を材料視 2/14 ダントーHD、今期経常は赤字縮小へ |
||
| 金属、金属製品 | 5939 | 東証STD | (株)大谷工業 | 3 | 〇 | 3/14 | 13060 | 13060 | S高8/24,31,9/1,2,7,8,23/3/7,9,10,13,14,15 北陸電力向け配電金物と通信業者向け通信金物主力の中堅。鉄塔の設計・加工と建築金物も 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が51%減益で着地・10-12月期も68%減益 4/19 前期経常を34%下方修正 5/10 今期経常は5%減益へ 8/9 4-6月期(1Q)経常は6.3倍増益で着地 11/8 上期経常は一転18%増益で上振れ着地 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は27%増益・通期計画を超過 |
|
| 食品 | 8142 | 東証PRM | (株)トーホー | 3 | 3/14 | 2041 | 2023 | 業務用食品卸の最大手、業務用食材店「A−プライス」や食品スーパーも展開。西日本が地盤 3/4 前期経常を50%上方修正 3/7 全般安のなか続伸、固定資産売却益計上で22年1月期最終損益は計画上振れ 3/10 今期営業は黒字浮上、前期配当を2期ぶり5円で復配・今期も5円継続へ 3/10 23年1月期は5億円の営業増益へ転換の見通し 3/11 反落、23年1月期純利益の70%減益見通しを嫌気 6/10 上期経常を一転黒字に上方修正、通期も増額、配当も5円増額 6/10 23年1月期業績予想の上方修正と増配を発表 6/13 急反騰、23年1月期業績予想の上方修正と増配発表を好感 6/13 急伸、大幅上方修正や前期比増配を発表 9/5 今期経常を70%上方修正、配当も10円増額 9/5 23年1月期業績及び配当予想を上方修正 9/6 大幅反発、第1四半期決算時に続く業績上方修正を発表 9/6 一時21%高、23年1月期業績及び配当予想を上方修正 9/9 年初来高値更新、8月売上高が6カ月連続で前年実績を上回る 9/9 上期経常が黒字浮上で着地・5-7月期も黒字浮上 12/12 今期経常を35%上方修正 12/13 3日続落、23年1月期業績予想を上方修正も材料出尽くし感 1/17 4日ぶり反発、12月売上高が10カ月連続で前年上回る 3/6 急反落、23年1月期純利益見通し引き下げを嫌気 3/10 今期経常は1%増で2期連続最高益、前期配当を15円増額・今期は25円増配へ 3/10 24年1月期は最終99%増益・25円増配計画、業務用食品が伸長 3/13 急反発し昨年来高値を更新、今1月期は最終99%増益・増配を計画 3/13 大幅反発、前期・今期の配当金大幅引き上げを好感 |
||
| コモデティ | 1326 | 東証ETF | SPDRゴールド・シェア | 2 | 3/14 | 23800 | 23770 | 金の現物に投資。世界最大級のゴールドETFであるSPDRゴールドシェアに連動 3/8 SPDRなど金ETFが高い、金価格は一時1年7カ月ぶり高値に上昇 3/9 金ETFは連日の上昇、インフレに強い資産として再評価機運高まる 4/12 純金信託が連日の上場来高値、インフレ警戒と地政学リスク背景に金市況の上昇継続 3/14 純金信託など「金のETF」が高い、引き締め策緩和ならインフレ止まらずの思惑 |
||
| コモデティ | 1540 | 東証ETF | 純金上場信託(現物国内保管型) | 2 | 3/14 | 7810 | 7798 | 商品取引所の金先物価格から評価、金の理論価格。管理:三菱UFJ信託 4/12 純金信託が連日の上場来高値、インフレ警戒と地政学リスク背景に金市況の上昇継続 3/13 純金信託は逆行高、米銀の破綻続き金の国内小売価格が最高値更新と伝わる 3/14 純金信託など「金のETF」が高い、引き締め策緩和ならインフレ止まらずの思惑 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 3628 | 東証GRT | (株)データホライゾン | 2 | 3/14 | 2878 | 2776 | S高6/30 医療情報サービスを展開。ジェネリック通知サービスが主力。保健事業支援も 4/25 今期最終を一転赤字に下方修正 5/11 MDVが続伸、ディーエヌエと国内最大規模となる保険者DBを構築へ 5/13 7-3月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・1-3月期も赤字転落 6/29 第三者割当増資 約34億円 201万6600株 割当先 ディー・エヌ・エー 6/30 一時ストップ高、ディー・エヌ・エーが1株につき2200円でTOB、資本業務提携締結 8/10 前期最終は赤字転落で着地・4-6月期(4Q)最終は赤字転落、今期業績は非開示 11/8 7-9月期(1Q)経常は赤字転落で着地 2/8 データHR、上期最終が赤字拡大で着地・10-12月期も赤字拡大 |
||
| その他製品 | 7922 | 東証STD | 三光産業(株) | 2 | 3/14 | 629 | 601 | S高10/5,7 特殊印刷専業。接着剤付きラベル、ステッカーに強み。スマホの画像表示パネルも 4/8 非開示だった前期経常は23%増益、未定だった配当は2円増配 5/13 前期経常を18%下方修正 5/16 今期経常は47%減益へ 8/12 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上・通期計画を超過 10/5 大幅高、植物性工業用油及び燃料を製造する新たなビジネス展開へ 10/5 急伸ストップ高、植物性工業用油や燃料製造の新ビジネスを展開へ 11/14 上期経常は4.6倍増益・通期計画を超過 12/22 野菜調理器を製造販売する株式会社ベンリナーの全株式を取得し、子会社化 2/14 三光産業、4-12月期(3Q累計)経常は33%減益・通期計画を超過 |
||
| その他 | 9734 | 東証STD | (株)精養軒 | 2 | 3/14 | 1198 | 1192 | S高23/3/13,14 仏料理店老舗。旗艦店「上野精養軒」。美術館、百貨店などに直営店を展開。 3/11 前期経常は赤字縮小で着地・11-1月期(4Q)経常は赤字縮小、今期業績は非開示 6/10 2-4月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 9/9 上期経常が赤字縮小で着地・5-7月期も赤字縮小 12/9 8-10月期(3Q)経常は赤字拡大 3/10 前期経常は赤字縮小で着地・11-1月期(4Q)経常は黒字浮上、今期業績は非開示 3/10 スクイーズアウトにより2023/5/19に上場廃止へ 端株の買取価格は1200円 3/13 精養軒がカイ気配スタート、上場廃止後に1株1200円でスクイーズアウトへ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1888 | 東証PRM | 若築建設(株) | 1 | 3/13 | 3750 | 3745 | 北九州地盤の海上土木中堅。道路など陸上土木も展開。官公庁向け大 5/13 今期経常は26%減益へ 8/8 4-6月期(1Q)経常は1%増益で着地 11/10 上期経常が20%増益で着地・7-9月期も36%増益 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は1%減益・通期計画を超過 3/9 今期経常を16%上方修正、配当も20円増額 3/10 若築建が連日の高値更新、23年3月期利益及び配当予想を上方修正 |
||
| 人材 | 2163 | 東証PRM | (株)アルトナー | 1 | 〇 | 2/24 | 1340 | 1260 | S高23/3/15 技術者派遣古参。機械、電気・電子、ソフトの設計開発が軸。人材紹介進出。配当性向30%台維持 3/14 今期経常は11%増で8期連続最高益、前期配当を6.5円増額・今期は3.5円増配へ 4/1 221万200株の売り出しを発表 4/4 反落、221万200株の売り出しによる需給悪化を警戒 6/8 2-4月期(1Q)経常は15%増益で着地 7/14 マド開け大陽線で上放れ、成長力抜群でEVや自動運転分野での展開に注力 7/25 強気評価、国内有力証券は目標株価1100円に引き上げ 7/25 岩井コスモ A 1050→1100 9/8 上期経常は19%増益で着地、今期配当を1円増額修正 9/8 7月中間期営業利益は22%増 9/9 は反落、上期営業利益22%増と発表も材料出尽くし感 9/16 岩井コスモ A 1100→1150 12/1 ジェイテックが4日続伸で上放れ、技術者系人材派遣会社に物色の矛先 12/8 2-10月期(3Q累計)経常は12%増益で着地、技術者ニーズ回復で2〜10月期増収増益 12/29 強気評価、国内有力証券は目標株価1200円に引き上げ 12/29 岩井コスモ A 1150→1200 3/14 今期経常は10%増で9期連続最高益、前期配当を21円増額・今期は4円増配へ 3/15 アルトナーに人気集中、24年1月期も営業2ケタ増益見通しで高配当も注目 |
|
| 情報・通信 | 2488 | 東証STD | JTP(株) | 1 | 9/6 | 887 | 770 | 外資系IT企業の保守点検受託からIT研修事業などにシフト。AIソフト開発も 4/20 アプリケーションのコンテナ化をワンストップでサポートするモダナイゼーションサービスを提供開始 PoCサービスを50万円で提供するキャンペーン実施(先着2社、〜6/30) 4/20 しっかり、「アプリケーションモダナイゼーション」サービスを提供開始 5/11 DX時代のIT技術動向に対応した学習コンテンツ「テクノロジー活用コアスキルe-Learning」を提供開始 5/12 マイクロソフト「Goldコンピテンシー」を取得 5/12 今期経常は17%増益、10円増配へ 5/13 日商エレとJTP、金融機関向けモダナイゼーションサービスを5月13日提供開始 5/19 中小企業基盤整備機構の経営相談チャットサービス「E-SODAN」の運用・保守業務を受託 5/30 中小企業基盤整備機構の起業相談チャットボット「起業ライダーマモル」の運用・保守を受託 7/21 日本プルーフポイント株式会社が提供するセキュリティ教育プラットフォーム「Proofpoint Security Awareness Training(以下:PSAT)」 の「Japan PSAT Specialization Program」の認定を、日本で初めて取得 7/26 一般社団法人Metaverse Japan に加入 7/26 反発、「Metaverse Japan」に加入 8/5 4-6月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 8/23 デジタルビジネスの加速を支援する「アプリケーション監視・運用サービス」を提供開始 9/6 クラウド構築・運用を行うサービス「Kyrios」の富士フイルムメディカルへの導入事例を公開 9/6 続伸、富士フイルムメディカルに「Kyrios」が採用 10/11 逆行高で直近戻り高値クリア、メタバースとAIの融合ソリューションに注目 11/14 上期経常は一転35%増益で上振れ着地 12/1 OMO推進を支援するThird AI Retail Solutionを提供開始 AI×メタバースで次世代のマーケットプレイスを実現 12/1 後場に上げ幅を拡大、小売業のOMO推進支援に向けたサービスを発表 12/8 ITエンジニア不足の日本企業と海外のエンジニアをつなぐグローバルIT人財マッチングサービス「Reinforce HR」の提供を開始 12/9 続伸、海外の高度IT人財とのマッチングをサポートするサービスを開始 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が31%増益で着地・10-12月期も25%増益 3/15 JTPが後場急伸、最先端AIモデル活用のAzure OpenAI Serviceを導入 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3232 | 東証PRM | 三重交通グループホールディングス(株) | 1 | 3/13 | 560 | 560 | 近鉄系。傘下にバスの三重交通と、不動産デベロッパーの三交不動産。メガソーラー事業も展開 2/4 10-12月期(3Q)経常は24%減益、未定だった今期配当は3円増配 4/22 前期経常を74%上方修正 4/25 しっかり、22年3月期利益は計画上振れ着地 5/11 今期経常は10%増益、2円増配へ 8/9 4-6月期(1Q)営業は黒字浮上で着地 10/19 4連騰で4カ月半ぶり新高値、インバウンド恩恵で業績回復に拍車 10/26 非開示だった上期経常は5.1倍増益へ 10/27 三重交HDが頑強、4〜9月期営業損益は19億円の黒字と急回復 11/9 三重交HD、上期営業は黒字浮上で着地 2/8 三重交HD、4-12月期(3Q累計)経常は2.6倍増益・通期計画を超過 |
||
| 飲食 | 3399 | 東証STD | (株)丸千代山岡家 | 1 | 3/13 | 2899 | 2886 | 豚骨ラーメンチェーン。北海道と北関東で幹線沿いに展開。店舗でスープ手作り 4/20 北海道に「味噌ラーメン山岡家」出店 4/20 千葉県松戸市「ラーメン山岡家」出店 6/10 5月既存店売上高は17%増で2カ月連続で前年上回る 6/13 新値追い、5月既存店売上高は17%増で2カ月連続で前年上回る 6/13 2-4月期(1Q)経常は赤字転落で着地 9/12 上期経常は73%減益で下振れ着地 10/7 9月既存店売上高は57%増で6カ月連続前年上回る 10/11 3日続伸、9月既存店売上高57%増で6カ月連続前年上回る 12/9 11月既存店売上高は18%増 12/12 しっかり、11月既存店売上高8カ月連続で前年上回る 12/14 2-10月期(3Q累計)経常が2.5倍増益で着地・8-10月期も7.9倍増益 3/13 山岡家が反発、2月既存店売上高は74%増で11カ月連続前年上回る |
||
| 飲食 | 3418 | 東証GRT | (株)バルニバービ | 1 | 〇 | 1/5 | 1135 | 1018 | S高9/29,23/3/15 和洋のレストラン、カフェ、スイーツ店などの多様な飲食店を展開。店舗プロデュースも。 3/16 上期経常利益は7億4500万円の黒字に転換、コロナ助成金を計上 3/17 伸び悩む、コロナ助成金の計上で上期経常利益は黒字転換も織り込み済み 4/22 淡路島北西エリア「Frogs FARM ATMOSPHERE」における新規出店のお知らせ 5/6 島根県出雲市における食を通じた地方創再生プロジェクト始動および新規出店 6/13 バルニバービ、8-4月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 8/2 滋賀県大津市が主催する「大津市大津駅観光案内所」の管理運営業務委託(下半期)事業者募集の公募型プロポーザルにおいて、事業者として選定 9/13 前期営業を一転赤字に下方修正 9/14 今期営業は黒字浮上へ 9/28 バルニバービとSBIホールディングス、地方創生事業の強化を目的として、資本業務提携契約を締結することを決議 SBIHDはバルニバービの株式60万株 6.78%を市場外相対取引で取得 9/29 一時ストップ高、SBIHDと資本業務提携、レストランや住環境整備など地方創生事業強化 9/29 いちよし A 2300→1500 10/25 中期経営計画「イノベーティブシナジー 2027」策定(2022 年8月 1 日〜2027 年7月 31 日) 12/14 8-10月期(1Q)経常は赤字転落で着地 1/17 岩井コスモ 新規にA 1350 3/14 今期経常を3.4倍上方修正、配当も2.5円増額 3/15 一時ストップ高、23年7月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も7.50円に増額 |
|
| ソーラー発電 | 3856 | 東証STD | Abalance(株) | 1 | 3/9 | 6940 | 6740 | S高3/17,5/18,6/20,8/16,11/15,23/2/13,24 企業向けソフト開発・販売で創業。11年に建機商社WWBと株式交換。現在の主力は太陽光事業 2/14 上期経常が61%減益で着地・10-12月期も87%減益 2/22 明治機械が急反騰、Abalanceとの資本業務提携を好感 3/8 「太陽光発電展〜PV EXPO 春〜」出展のお知らせ 3/9 ウエストHD、Aバランスなど太陽光発電関連株が高い、底入れチャートが相次ぐ 3/24 明治機械株式会社株式に対する公開買付の結果 3/24 株式会社デジサインの株式取得(孫会社化) 3/25 しっかり、連結子会社がデジタル化支援企業を買収 3/25 日本未来エナジー(株)、J.MIRAI(株)の株式取得(孫会社化) 3/30 当社グループの日本光触媒センター株式会社における業務提携 3/30 反発、アネスト岩田グループと光触媒ビジネスで提携 4/4 日本光触媒センター、アネスト岩田とその子会社A&Cサービスと業務提携 4/4 WWB、千葉銀行より「ちばぎんSDGsリーダーズローン」融資契約を締結 4/8 3日ぶり反発、2つの太陽光発電所が売電開始 4/11 那珂市太陽光発電所と蔵波太陽光発電所で売電開始 5/16 7-3月期(3Q累計)経常が60%減益で着地・1-3月期も56%減益 5/17 3Q大幅な増収、売上高の業績予想について上方修正を発表 5/17 通期業績予想の上方修正 5/30 当社グループVSUN社陽光モジュールの信頼性 ・ 性 能試 験 機関の PVELトップパフォーマー認定のお知らせ 6/21 グループの WWB株式会社が、ホテル三日月グループが運営する複合型リゾート 「ダナン三日月ジャパニーズリゾート&スパ / Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa」(2022/6/1オープン ベトナム)に、屋根設置型の太陽光発電設備を引渡し 7/25 株式分割 1株→3株 基準日8/31 7/26 続急伸、8月末を基準日として1株を3株へ株式分割 7/27 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更 8/15 今期経常は86%増で3期連続最高益更新へ 8/16 カイ気配で高値もみ合い上放れ、今6月期営業7割増益予想と高成長続く 8/16 一時ストップ高、前期大幅上振れ着地で今期も大幅増益 8/17 22年6月期は大幅な増収・2ケタ増益、太陽光パネル製造事業・グリーンエネルギー事業が大きく牽引 9/28 後場急伸、中期経営計画を上方修正 10/27 固定資産の取得(VSUN社 新工場竣工稼働) 10/27 急伸、ベトナムのグループ会社が新工場を稼働へ 11/14 今期経常を35%上方修正・最高益予想を上乗せ 11/15 カイ気配で上げ足加速、今6月期営業益予想大幅増額し前期比2.4倍に 12/269 明治機械、Abalance社の第三者割当新株式発行を引受 0.79% 1/25 WWB神栖太陽光発電所が売電開始 1/26 後場上げ幅を拡大、太陽光発電のフレックスホールディングスを買収 2/6 「炭素会計アドバイザー協会」特別賛助会員入会 2/13 今期経常を92%上方修正・最高益予想を上乗せ 2/13 カイ気配、欧米向け太陽光パネルが計画上回り23年6月期業績予想を上方修正 2/14 上期経常が17倍増益で着地・10-12月期も64倍増益 2/15 カイ気配スタートで連日の上場来高値、10〜12月期営業益は20倍化 2/17 剰余金の配当(中間配当)、1株当たり3円 2/24 S高カイ気配、24年6月期を最終年度とする中計を再上方修正 |
||
| パルプ・紙 | 3955 | 東証STD | (株)イムラ | 1 | 5/25 | 994 | 993 | 封筒最大手で国内シェア2割強。窓封筒・請求書封筒に強み。メーリング事業も 4/1 自己株式取得 上限 10万株 0.99% 1億円 ~2023/3/14 6/9 2-4月期(1Q)経常は10%減益で着地 6/10 一時7%安、2〜4月期営業利益11%減 9/13 上期経常は5%増益で着地 12/13 2-10月期(3Q累計)経常は7%増益で着地 3/14 今期経常は28%増で23期ぶり最高益、5円増配へ 3/15 イムラは急反発、24年1月期は37%営業増益で5円増配を予想 |
||
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 4011 | 東証GRT | (株)ヘッドウォータース | 1 | 〇 | 3/1 | 9280 | 9280 | S高2/22,24,4/4,5/23,7/7,11/16,23/2/9,15,17,20,21,27,3/1,15 AIを活用したソリューションを提供。業務分析から開発、保守・運用まで一気通貫。DX支援も 2/22 経済産業省からオンライン申請システム開発業務を受託 5/13 1-3月期(1Q)経常は赤字転落で着地 5/20 「NVIDIA DXアクセラレーションプログラム」に参画し、NVIDIA社とエッジAI x DX推進で協業開始 5/20 「NVIDIA DX アクセラレーションプログラム」に参画 5/23 S高カイ気配、「NVIDIA DX アクセラレーションプログラム」に参画 5/23 ストップ高買い気配、エヌビディアの「DXアクセラレーションプログラム」に参画 7/6 大成建設が提供する「LifeCycleOS」パートナーに認定、東京エレクトロンデバイスと協業し、建設DX xデジタルツインを推進 7/7 ストップ高買い気配、大成建設の統合管理システム「LifeCycleOS」パートナーに認定 7/7 S高カイ気配、大成建の「LifeCycleOS」パートナーに認定 7/8 NVIDIA Corporationとの間で「NVIDIA Metropolis Partner Program」への参加に関する契約を締結、NVIDIA が提供するエッジからクラウド向けの AI プラットフォーム「Metropolis」を活用したスマートシティ向けアプリケーションを構築 7/11 ヘッドウォが急反発、エヌビディアの「Metropolis Partner Program」へ参加 7/11 大幅に反発、米NVIDIAの「Metropolis Partner Program」に参加 8/12 上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は50%減益 8/12 東京青果株式会社が農林水産省の令和 3 年度補助事業として取り組んだ「場内流通の AI 動態分析による物流改善施策検討・検証」を全面的に支援 9/16 「NVIDIA Omniverse Partner Council Japan」に参画、デジタルツイン/産業向けメタバース推進で協業開始 9/20 高い、エヌビディア日本法人との協業を材料視 9/20 日本マイクロソフト株式会社と、アーリーステージのスタートアップを中心としたグロース支援とパートナーエコシステム構想強化において連携を開始 10/5 大阪スマートシニアライフ実証事業のサービスプラットフォームに 「SyncLect Insights」が導入 11/14 今期経常を48%上方修正 11/16 S高、エッジAIの機械学習を全自動化するシステムを開発 11/16 ストップ高買い気配、エッジAIの機械学習全自動化システムを開発 1/27 崇城大学IoT・AIセンターと熊本の地域DXを推進するパートナー事業を開始 1/27 6日続伸、熊本の地域DX推進で事業開始 2/9 ユーザーロカなどAI関連株に動意相次ぐ、マイクロソフトのオープンAI投資で思惑人気波及 2/14 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は18%増益へ 2/15 NICEアライアンス参画 2/15 S高、前期営業益は上振れ着地で今期予想は9%増 2/17 BTMが急反発、ヘッドウォとの協業を強化 2/20 S高、「GXリーグ基本構想」への賛同を発表 2/22 大幅に4日ぶり反落、高値更新後に利益確定売り 2/22 セキュアとリテールDX開発の協業強化 3/1 カイ気配スタート、企業向けGPTサービス拡充を材料視 3/1 ストップ高、マルチAIプラットフォームなどが「Azure OpenAI Service」に対応 3/2 3/3から信用取引に関する規制を実施 |
|
| AI | 4382 | 東証PRM | HEROZ(株) | 1 | 9/14 | 1451 | 1445 | S高9/12,13 AI技術強みに市場予測などBtoBサービスを提供。「将棋ウォーズ」など頭脳ゲームアプリも 3/11 5-1月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・11-1月期は80%減益 6/10 今期経常は72%増益へ 7/13 後場動意、完全自動運転車の開発に取り組むTURINGに出資 8/30 株式会社ストラテジットといの株式を取得し、子会社化 8/30 3日ぶり反発、SaaS事業者向けシステム開発のストラテジットを子会社化へ 9/9 バリオセキュアがHEROZ株式会社と資本業務提携、第三者割当による新株式を発行。発行株数 71万株 調達額 8億3638万円 希薄化率 18.67% 引受先HEROZ。資本業務提携後のHEROZの議決権割合 42.88%になり、バリオセキュアはHEROZの連結子会社となる。 9/9 5-7月期(1Q)経常は33%減益で着地、23年4月期経常を未定に変更 9/9 2023 年4月期第2四半期決算より連結決算に移行 9/12 ストップ高、持分法会社のバリオセキュアを連結子会社化へ 9/13 連日S高、バリオ子会社化を好感した買い続く 12/9 今期最終は赤字転落へ 12/12 安い、特損計上で今期最終赤字へ 3/10 5-1月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・11-1月期は赤字転落 |
||
| 情報・通信 | 4439 | 東証PRM | (株)東名 | 1 | 3/10 | 2644 | 2644 | S高10/14,1/16 月額制の中小企業向け光回線サービスが主力。情報通信商品の販売や電力小売りも展開 2/21 今期経常を一転65%減益に下方修正 4/13 上期経常が赤字転落で着地・12-2月期も赤字転落 7/13 9-5月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・3-5月期は5%減益 8/17 光通信が保有割合増加 2022/08/09 21.93% → 22.93% 10/13 今期経常は3.2倍増で3期ぶり最高益、1円増配へ 10/14 カイ気配、23年8月期営業4倍化見通しがポジティブサプライズに 10/14 一時ストップ高、今期の高い業績変化率がサプライズに 10/18 遠隔からの店舗・事務所の監視、モニタリングを目的としたクラウド対応のネットワークカメラのレンタルサービスとして「オフィスカメラ 119」の提供を開始 10/19 4連騰、「オフィスカメラ119」を提供開始 10/21 株主優待制度を新設 QUOカード 500円分 10/21 定款に「 新エネルギー(太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱、波力、バイオ及び廃棄物等)を利用した発電装置の企画、設計、研究、開発及び施工並びにそれらのコンサルタント業務」 を追加 10/24 反発、株主優待制度を新設 12/27 太陽光発電事業の一部譲受 相手先は非開示 12/28 年初来高値を連日で更新、電力買い取りサービスの譲受を発表 1/13 9-11月期(1Q)経常は249倍増益で着地 1/16 一時S高、第1四半期営業利益は大幅黒字転換で過去最高を更新 |
||
| 情報・通信 | 4746 | 東証STD | (株)東計電算 | 1 | 8/16 | 6860 | 6800 | 独立系情報処理会社。システムの設計開発、運用(受託)やデータ処理業務など手がける。好財務 2/7 今期経常は13%増で2期連続最高益、前期配当を10円増額・今期も160円継続へ 5/9 1-3月期(1Q)経常は45%増益で着地 8/8 今期営業を8%上方修正・最高益予想を上乗せ 11/7 1-9月期(3Q累計)経常は22%増益で着地 2/6 今期経常は7%増で3期連続最高益、前期配当を30円増額・今期も190円継続へ 2/7 東計電算は大幅続伸、23年12月期は営業最高益更新を予想 |
||
