東証は再び下落。
アジアはインド以外は下落。
欧州は反発。NY先物は小動き。
ドル円は132.8円台と円高に。
米国10年債利回りは3.50%と下落気味
決算が悪いところが多い印象。
おまけに、ゆうちょ銀行の売り出し、住信SBIネット銀行、カメラのキタムラといった大型案件の上場など、市場全体にとってマイナス要因があるので、3月は厳しそう。
【備忘】米国政策金利のこれまでの結果と今後の発表スケジュール(日本時間)
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00
- 2023/05/04 3:00
- 2023/06/15 3:00
- 2023/07/27 3:00
- 2023/09/21 3:00
- 2023/11/02 3:00
- 2023/12/14 3:00
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | 概要 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広告 | 2122 | 東証STD | (株)インタースペース | 4 | 3/15 | 1450 | 1450 | S高10/4 アフィリエイト(成果報酬)型広告「アクセストレード」運営、業界大手。アジア展開積極的 2/8 上期経常を75%上方修正 4/27 今期経常を73%上方修正 4/27 22年9月期業績予想を上方修正 4/28 2022年9月期の第2四半期(累計)と通期の連結業績予想を上方修正 4/28 続伸、アフィリエイトの利益率改善し22年9月期業績予想を上方修正 5/10 上期経常が3.3倍増益で着地・1-3月期も89%増益 5/11 2Q売上高は35.10億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 5/12 自己株式取得 上限 43万株 6.4% 4.5365億円 5/13 ToSTNeT-3にて買付 8/9 10-6月期(3Q累計)経常が2.6倍増益で着地・4-6月期も72%増益 8/10 3Q売上高は52.74億円、インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が大幅に増加 10/18 前期経常を14%上方修正、配当も5円増額(訂正) 10/18 22年9月期業績は営業利益が計画上振れて着地 10/19 続急伸、22年9月期業績は営業利益が計画上振れ 10/19 急伸、業績・配当予想上方修正で見直しの動き 11/8 今期経常は7%減益へ 11/10 22年9月期の売上高は71.23億円インターネット広告事業・メディア運営事業ともに利益が好調に推移 11/30 成果報酬型ナノ・マイクロインフルエンサープラットフォームをマレーシアでローンチ 1/18 「ポケットバックアップ」を提供開始 1/27 「ママの働き方改革」コラムがスタート 2/7 10-12月期(1Q)経常は2%増益で着地 2/20 「4MOON(フォームーン)」が新機能を提供開始 3/14 ママスタが「こども・若者」輝く未来実現会議に参加、3万人のママ・パパの要望を発表 |
||
| 情報・通信 | 3843 | 東証PRM | フリービット(株) | 4 | 3/15 | 1338 | 1338 | ネット接続にインフラ提供。集合住宅向けネットサービス、アドテクノロジー事業、医薬向けも 4/21 未定だった今期配当は0.5円増配 4/22 しっかり、未定としていた22年4月期配当は前期比50銭増配へ 5/2 岩井コスモ B+→A 1200 5/6 フ高い、国内有力証券は投資判断「A」に引き上げ 6/10 今期経常は8%減益へ 6/13 大幅続落、23年4月期は営業減益見通し 6/16 ブロックチェーンを活用したプラットフォームサービスの提供に関する事項を定款に追加 9/9 5-7月期(1Q)経常は24%減益で着地 12/9 8-10月期(2Q)経常は5%増益 1/13 4日続伸、国内有力証券は目標株価1300円に引き上げ 3/10 今期経常を一転13%増益に上方修正 3/10 2023年4月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
||
| 金属、金属製品 | 5939 | 東証STD | (株)大谷工業 | 4 | 3/15 | 16050 | 10290 | S高8/24,31,9/1,2,7,8,23/3/7,9,10,13,14,15 北陸電力向け配電金物と通信業者向け通信金物主力の中堅。鉄塔の設計・加工と建築金物も 2/8 4-12月期(3Q累計)経常が51%減益で着地・10-12月期も68%減益 4/19 前期経常を34%下方修正 5/10 今期経常は5%減益へ 8/9 4-6月期(1Q)経常は6.3倍増益で着地 11/8 上期経常は一転18%増益で上振れ着地 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は27%増益・通期計画を超過 |
||
| パルプ・紙 | 3955 | 東証STD | (株)イムラ | 2 | 3/15 | 1019 | 1004 | 封筒最大手で国内シェア2割強。窓封筒・請求書封筒に強み。メーリング事業も 4/1 自己株式取得 上限 10万株 0.99% 1億円 ~2023/3/14 6/9 2-4月期(1Q)経常は10%減益で着地 6/10 一時7%安、2〜4月期営業利益11%減 9/13 上期経常は5%増益で着地 12/13 2-10月期(3Q累計)経常は7%増益で着地 3/14 今期経常は28%増で23期ぶり最高益、5円増配へ 3/15 イムラは急反発、24年1月期は37%営業増益で5円増配を予想 |
||
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 4011 | 東証GRT | (株)ヘッドウォータース | 2 | 3/15 | 9410 | 8930 | S高2/22,24,4/4,5/23,7/7,11/16,23/2/9,15,17,20,21,27,3/1,15 AIを活用したソリューションを提供。業務分析から開発、保守・運用まで一気通貫。DX支援も 2/22 経済産業省からオンライン申請システム開発業務を受託 5/13 1-3月期(1Q)経常は赤字転落で着地 5/20 「NVIDIA DXアクセラレーションプログラム」に参画し、NVIDIA社とエッジAI x DX推進で協業開始 5/20 「NVIDIA DX アクセラレーションプログラム」に参画 5/23 S高カイ気配、「NVIDIA DX アクセラレーションプログラム」に参画 5/23 ストップ高買い気配、エヌビディアの「DXアクセラレーションプログラム」に参画 7/6 大成建設が提供する「LifeCycleOS」パートナーに認定、東京エレクトロンデバイスと協業し、建設DX xデジタルツインを推進 7/7 ストップ高買い気配、大成建設の統合管理システム「LifeCycleOS」パートナーに認定 7/7 S高カイ気配、大成建の「LifeCycleOS」パートナーに認定 7/8 NVIDIA Corporationとの間で「NVIDIA Metropolis Partner Program」への参加に関する契約を締結、NVIDIA が提供するエッジからクラウド向けの AI プラットフォーム「Metropolis」を活用したスマートシティ向けアプリケーションを構築 7/11 ヘッドウォが急反発、エヌビディアの「Metropolis Partner Program」へ参加 7/11 大幅に反発、米NVIDIAの「Metropolis Partner Program」に参加 8/12 上期経常が赤字転落で着地・4-6月期は50%減益 8/12 東京青果株式会社が農林水産省の令和 3 年度補助事業として取り組んだ「場内流通の AI 動態分析による物流改善施策検討・検証」を全面的に支援 9/16 「NVIDIA Omniverse Partner Council Japan」に参画、デジタルツイン/産業向けメタバース推進で協業開始 9/20 高い、エヌビディア日本法人との協業を材料視 9/20 日本マイクロソフト株式会社と、アーリーステージのスタートアップを中心としたグロース支援とパートナーエコシステム構想強化において連携を開始 10/5 大阪スマートシニアライフ実証事業のサービスプラットフォームに 「SyncLect Insights」が導入 11/14 今期経常を48%上方修正 11/16 S高、エッジAIの機械学習を全自動化するシステムを開発 11/16 ストップ高買い気配、エッジAIの機械学習全自動化システムを開発 1/27 崇城大学IoT・AIセンターと熊本の地域DXを推進するパートナー事業を開始 1/27 6日続伸、熊本の地域DX推進で事業開始 2/9 ユーザーロカなどAI関連株に動意相次ぐ、マイクロソフトのオープンAI投資で思惑人気波及 2/14 前期経常が一転増益で上振れ着地・今期は18%増益へ 2/15 NICEアライアンス参画 2/15 S高、前期営業益は上振れ着地で今期予想は9%増 2/17 BTMが急反発、ヘッドウォとの協業を強化 2/20 S高、「GXリーグ基本構想」への賛同を発表 2/22 大幅に4日ぶり反落、高値更新後に利益確定売り 2/22 セキュアとリテールDX開発の協業強化 3/1 カイ気配スタート、企業向けGPTサービス拡充を材料視 3/1 ストップ高、マルチAIプラットフォームなどが「Azure OpenAI Service」に対応 3/2 3/3から信用取引に関する規制を実施 |
||
| AI | 4382 | 東証PRM | HEROZ(株) | 2 | 3/15 | 1510 | 1478 | S高9/12,13 AI技術強みに市場予測などBtoBサービスを提供。「将棋ウォーズ」など頭脳ゲームアプリも 3/11 5-1月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・11-1月期は80%減益 6/10 今期経常は72%増益へ 7/13 後場動意、完全自動運転車の開発に取り組むTURINGに出資 8/30 株式会社ストラテジットといの株式を取得し、子会社化 8/30 3日ぶり反発、SaaS事業者向けシステム開発のストラテジットを子会社化へ 9/9 バリオセキュアがHEROZ株式会社と資本業務提携、第三者割当による新株式を発行。発行株数 71万株 調達額 8億3638万円 希薄化率 18.67% 引受先HEROZ。資本業務提携後のHEROZの議決権割合 42.88%になり、バリオセキュアはHEROZの連結子会社となる。 9/9 5-7月期(1Q)経常は33%減益で着地、23年4月期経常を未定に変更 9/9 2023 年4月期第2四半期決算より連結決算に移行 9/12 ストップ高、持分法会社のバリオセキュアを連結子会社化へ 9/13 連日S高、バリオ子会社化を好感した買い続く 12/9 今期最終は赤字転落へ 12/12 安い、特損計上で今期最終赤字へ 3/10 5-1月期(3Q累計)最終が赤字拡大で着地・11-1月期は赤字転落 |
||
| 情報・通信 | 5038 | 東証GRT | (株)eWeLL | 2 | 3/15 | 5130 | 5080 | S安11/14 S高11/21 在宅医療分野における業務支援や診療報酬請求業務代行などを手掛ける 8/12 9月16日にグロース上場 9/8 公開価格は1700円に決定、9月16日グロース市場に新規上場 9/16 3910円カイ気配で上場初日の取引を終える 9/20 初値は3910円、公開価格の2.3倍 9/20 初値3910円、公開価格の2.3倍、在宅医療分野で業務支援 11/11 今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ 11/24 上場来高値を更新、22年12月期業績予想の上方修正に対するQ&Aを好材料視 1/26 前期配当を15円に修正 2/13 今期経常は20%増で4期連続最高益、3円増配へ 2/22 eWeLL---大幅に6日ぶり反発、25年12月期の営業利益目標14.15億円の中計発表 |
||
| オンライン学習、通信教育 | 6096 | 東証PRM | (株)レアジョブ | 2 | 3/15 | 1305 | 1236 | S安22/5/17 S高8/16,23/2/14 オンライン英会話の最大手。スカイプ使いフィリピン人講師6000人との遠隔レッスン方式 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は55%減益・通期計画を超過 5/16 今期経常は67%減益、無配転落へ 5/17 S安ウリ気配、今期大幅営業減益と無配を嫌気 5/17 ストップ安売り気配、今期の大幅減益見通しをネガティブ視 5/17 22年3月期は増収、個人向けサービスおよび法人・教育機関向けサービスともに売上高が増加 8/15 4-6月期(1Q)経常は86%増益で着地 8/16 一時S高、4〜6月期決算受け過度な警戒感後退 8/16 急伸、第1四半期売上高は過去最高を更新 8/16 1Qは2ケタ増収となり、過去最高を更新 10/4 急伸、ボーダーリンクの完全子会社化を発表 11/14 上期経常は9%減益・通期計画を超過 11/15 2Q増収、個人向け及び法人・教育機関向けサービスが伸長 12/13 完全子会社K12ホールディングスを設立。同社を通じて株式会社アイ・エス・シーの全株式を取得 12/14 大幅に3日続伸、保育事業のアイ・エス・シー買収によるシナジーを期待 2/14 今期経常を一転69%増益に上方修正 2/14 S高カイ気配、23年3月期業績予想を上方修正 2/15 3Qは増収、通期予想の上方修正を発表 2/22 急伸、著名スタートアップの資金調達完了がリスキリング関連銘柄の刺激材料に 3/14 今期配当を無配→12円実施へ 3/15 レアジョブがマドを開けもみ合い上放れ、今期無配計画から前期実績を上回る配当実施へ |
||
| ゲーム | 6249 | 東証STD | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2 | 3/15 | 4940 | 4305 | S高23/2/10,13,3/15 遊技機用プリペイドカード大手。メダル貸機、カード機を販売。システム利用料が収益 5/11 今期経常は45%減益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は42%減益で着地 11/10 GCジョイコ、上期経常が65%減益で着地・7-9月期は赤字転落 12/6 マミヤOPが急反発、ダイコク電の上方修正受けパチンコ・パチスロ関連が人気 12/12 藤商事が新値街道、スマートパチンコ・パチスロ関連株に年初来高値相次ぐ 12/15 第三者割当による第1回新株予約権(行使価額修正条項及び行使停止条項付)の行使完了 12/27 藤商事、GCジョイコなどパチンコ関連株が一斉高、来年3月にらみ物色人気加速 1/4 「スマスロ・スマパチ」関連で人気集中、最高値圏をまい進する展開に 1/5 パチンコ・パチスロ関連株に利益確定売り、物色人気加速の反動で 2/9 今期経常を一転3.1倍増益に上方修正 2/10 S高カイ気配、スマスロ対応ユニット好調で23年3月期業績予想を上方修正 |
||
| 機械 | 6419 | 東証PRM | (株)マースグループホールディングス | 2 | 3/15 | 2896 | 2842 | パチンコ周辺機器大手。非接触カードシステム注力。店舗運営を効率化。ホテル運営も 3/14 40万株(2.36%)を上限とする自社株買いを発表 3/15 大幅反発、40万株を上限とする自社株買いを実施へ 5/16 今期経常は28%増益へ 7/29 4-6月期(1Q)経常は14%減益も対上期進捗は過去平均を超過 9/12 自己株式取得 上限 40万株 2.39% 7億円 ~2022/12/30 9/13 4日続伸、40万株を上限とする自社株買いを実施へ 10/28 上期経常は一転9%増益で上振れ着地 12/6 マミヤOPが急反発、ダイコク電の上方修正受けパチンコ・パチスロ関連が人気 12/27 藤商事、GCジョイコなどパチンコ関連株が一斉高、来年3月にらみ物色人気加速 12/30 ゲンダイは2年9カ月ぶりの高値形成、スマパチ・スマスロ関連株の物色人気広がる 1/5 パチンコ・パチスロ関連株に利益確定売り、物色人気加速の反動で 1/5 自己株式取得終了 1/27 4-12月期(3Q累計)経常が40%増益で着地・10-12月期も73%増益 1/30 大幅高、第3四半期営業益91%増で通期計画進捗率89% |
||
| IPO | 9219 | 東証GRT | (株)ギックス | 2 | 3/15 | 2577 | 2463 | S高3/31,5/16,23,8/15,10/31,1/31 アナリティクスを用いたデータインフォームド事業などを手掛ける 3/18 公開価格は1070円に決定、3月30日マザーズ市場に新規上場 3/30 初値は1100円(公開価格1070円)公開価格を30円上回る 3/30 985円で引ける、きょうマザーズ市場に新規上場 4/7 急落、地合い悪化で直近IPO物色にも手仕舞い売り 4/19 大幅に3日続落、相場の地合い悪化で一部IPO銘柄に利益確定売り 5/13 今期経常を一転62%増益に上方修正・最高益更新へ 5/16 S高、縦横展開が奏功し22年6月期業績予想を上方修正 8/12 今期経常は2.2倍増で3期連続最高益更新へ 10/6 反発、東証が貸借銘柄に選定 10/28 7-9月期(1Q)経常は7200万円で着地 10/31 カイ気配スタート、第1四半期最終利益の高進捗を好感 10/31 ストップ高買い気配、23年6月期第1四半期は営業黒字に転換、大手企業への提供進展 11/1 1Qは売上高が3.72億円、DIサービスの提供が順調に進展 12/1 反発、「マイグル」の累計参加者が50万人を突破 1/18 商業施設・観光事業向けキャンペーンツール「マイグル」サブスクプラン提供開始 1/27 JR西日本とAIによる観光モデルコース提案を行う実証実験を開始 1/30 上期経常は12倍増益で着地 2Q大幅な増収増益、DIサービスの提供が順調に進展 1/31 大量の買い注文で値がつかず、7〜12月期営業益12倍化で投資資金流れ込む 1/31 ストップ高買い気配、23年6月期中間の営業利益11倍、進捗率93.8% 3/2 個客選択型スタンプラリー「マイグル」が南海堺駅直結のショッピングセンタープラットプラットに導入 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1795 | 東証STD | (株)マサル | 1 | 3/10 | 3335 | 3335 | ビル・マンションなどの外壁防水工事で首位。外壁補修・改修や工場メンテナンスも 5/9 今期経常を46%下方修正、配当も15円減額 5/12 上期経常は32%減益・通期計画を超過 8/10 4-6月期(3Q)経常は赤字縮小 11/10 前期経常を47%上方修正、配当も25円増額 11/14 今期経常は96%増益、30円増配へ 2/13 マサル、10-12月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1841 | 東証STD | サンユー建設(株) | 1 | 2/21 | 1018 | 995 | 建築と不動産の2本柱。特命工事比率高い。金属加工やホテル事業なども 5/19 22年3月期の連結経常利益は前の期比10.1%増の1.7億円に伸び、23年3月期も前期比2.1倍の3.6億円に急拡大する見通し 8/12 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 11/14 上期経常は黒字浮上で着地 2/14 サンユ、4-12月期(3Q累計)経常は2倍増益で着地 |
||
| 食品 | 2937 | 東証GRT | (株)サンクゼール | 1 | 2/27 | 4255 | 4255 | 「久世福商店」などの自社ブランドを中心とした食品製造販売事業を手掛けている 11/17 12月21日に東証グロース市場へ新規上場 120万株の公募と、141万株の売り出し、上限39万1500株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施 12/13 公開価格は1800円に決定、12月21日グロース市場に新規上場 12/21 初値は2201円(公開価格1800円)、公開価格を22%上回る 12/21 初値形成後も順調に買い集める 12/27 高値更新後一服、和の食材店など展開し注目集める 2/7 サンクゼール、4-12月期(3Q累計)経常は12億円で着地 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 2993 | 東証STD | (株)長栄 | 1 | 3/6 | 2140 | 2124 | 京都・滋賀を中心に不動産管理や不動産賃貸を手掛ける 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は11億円で着地 3/15 今期経常を一転12%増益に上方修正・2期ぶり最高益、配当も31.78円増額 3/15 特別損失の計上、2022年3月期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ 3/16 急反発、22年3月期業績及び配当予想を上方修正 5/13 長栄、今期経常は5%増で2期連続最高益更新へ 5/18 2022年5月10日夜間に、当社サーバーに対する第三者による不正アクセスの恐れがある事象が発生し、外部の専門事業者の調査により不正アクセス事案であること及び被害状況の範囲が確認できた、不正アクセスの範囲の詳細について特定を進めている 8/10 4-6月期(1Q)経常は7.1億円で着地 8/10 自己株式取得 上限 10万株 2.2% 1億6550万円 8/12 ToSTNeT-3にて買付 11/11 上期経常は38%増益で上振れ着地 2/13 4-12月期(3Q累計)経常が36%増益で着地・10-12月期も30%増益 2/13 自己株式取得 上限 10万株 2.27% 1.85億円 2/14 ToSTNeT-3にて買付 支配株主が応募 3/15 今期経常を18%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額 3/16 上場来高値更新、23年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正 |
||
| 飲食 | 3358 | 東証STD | ワイエスフード(株) | 1 | 2/17 | 594 | 564 | S安10/13 S高2/2,10/3,4,5,11,11/16 九州地盤で筑豊ラーメン「山小屋」「ばさらか」展開。国内外でFC店軸足。空間除菌器販売も 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 5/13 前期経常が一転黒字で上振れ着地・今期は4倍増益へ 8/15 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 9/30 急伸、江川源氏が主要株主に浮上で需給思惑働く 10/5 S高カイ気配、需給思惑で急騰続く 10/6 10/7より 信用取引の臨時措置を適用 10/7 3日続落、東証が信用規制の臨時措置を実施 10/25 10/26 より信用取引の臨時措置を解除 10/31 株式会社テクノバンク・サンケンと新たな経営体制を構築すること等を内容とする合意書を締結 11/14 上期経常は赤字拡大で着地 1/6 高い、青柳和洋氏の保有比率が22.43%に上昇 2/14 4-12月期(3Q累計)経常が赤字転落で着地・10-12月期も赤字転落 2/15 昨年来高値を更新、4〜12月最終益は通期計画超過・青柳氏の保有比率3割超える |
||
| 金属、金属製品 | 3440 | 東証STD | 日創プロニティ(株) | 1 | 3/7 | 668 | 665 | メガソーラー用架台等の金属加工・ゴム加工業者。耐熱・内外装パネル育成。企業買収で拡大志向 3/30 今期経常を一転51%減益に下方修正 3/31 反落、太陽電池アレイ支持架台の一部失注響き22年8月期業績予想を下方修正 6/30 9-5月期(3Q累計)経常は23%減益・通期計画を超過 8/30 ニッタイ工業株式会社及びエヌ・トレーディング株式会社の株式を取得し、子会社化 8/31 3日ぶり反発、ニッタイ工業及びエヌ・トレーディングを子会社化へ 8/31 3日ぶりに反発、タイルメーカーとタイル販社を子会社化 10/14 前期経常が上振れ着地・今期は46%増益へ 1/13 9-11月期(1Q)経常は2.5倍増益で着地 1/13 株式会社ワタナベテクノス及び株式会社エヌ・テクノスの株式取得(子会社化) |
||
| 金属、金属製品 | 3449 | 東証STD | (株)テクノフレックス | 1 | 3/10 | 1149 | 1146 | ビル設備配管用フレキシブル継ぎ手首位。半導体装置用も。小型タンク防災関連、介護事業展開 2/9 今期経常は1%減益へ 5/6 1-3月期(1Q)経常は14%増益で着地 5/9 続伸、主力の継手事業好調で第1四半期は2ケタ増益 5/26 岡三 強気 1600→1500 7/14 上期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額 7/14 上期業績は計画上振れで着地、配当予想も増額修正 7/15 堅調、上期業績は計画上振れで着地し配当予想も増額修正 8/4 上期経常が30%増益で着地・4-6月期も60%増益 9/2 岡三 強気 1500→1600 11/4 1-9月期(3Q累計)経常は14%増益で着地 11/24 岡三 強気 1600→1400 12/15 今期経常を一転4%増益に上方修正・最高益更新へ 12/16 しっかり、主力事業堅調で22年12月期業績予想を上方修正 2/10 テクノフレ、今期経常は8%増で3期連続最高益、前期配当を10円増額・今期も54円継続へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3495 | 東証STD | 香陵住販(株) | 1 | 2/15 | 2529 | 2429 | 茨城を中心に不動産の売買、賃貸、仲介、管理。投資用不動産の開発も 4/22 「KORYO Funding−MC #1」募集申込100%達成 5/13 上期経常が17%増益で着地・1-3月期も31%増益 8/9 10-6月期(3Q累計)経常は38%増益・通期計画を超過、今期配当を2円増額修正 11/14 今期経常は3%増で6期連続最高益、8円増配へ 2/13 10-12月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 3/16 株式分割に伴い配当予想を修正 3/16 高値更新、1対2の株式分割を発表 |
||
| 情報・通信 | 3979 | 東証GRT | (株)うるる | 1 | 3/13 | 1970 | 1950 | S高5/30,11/15 自治体の入札情報サービス。主婦向け仕事探しサイト運営。BPOやデータ入力も 3/28 株式会社うるると、株式会社学研教育みらいが協業 フォトグラファーリソースの提供で「hugmo」のフォトサービスの利用を促進 3/29 反発、学研教育みらいとフォトサービスで協業 4/18 出張撮影サービスOurPhoto、累計撮影件数が60,000件を突破 4/19 3日ぶり反発、出張撮影サービス「アワーフォト」の累計撮影件数が6万件を突破 4/19 電話取次サービス「fondesk」が日本マーケティングリサーチ機構の調査で『導入企業数 No.1 』を獲得! 5/13 今期経常は赤字縮小へ 8/12 4-6月期(1Q)経常は赤字転落で着地 8/12 入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」が、2022 年 7 月末日時点において有料契約件数 5,000件を突破。また、入札/落札情報を収集する登録機関数が 8,000 件に到達 8/17 入札情報速報サービス「NJSS(エヌジェス)」が、2022 年 8 月 17 日に「入札リサーチセンター」を設立 9/1 官公庁・自治体・独立行政法人向け購買調達サービス「調達インフォ」の利用数が 1,000機関を突破 9/2 反発、「調達インフォ」の利用機関数が1000機関を突破 10/12 出張写真サービスOurPhoto、累計撮影件数70,000件を突破 10/19 電話取次サービス「fondesk」、紹介パートナー企業が100社を突破 11/14 7-9月期(2Q)経常は69%増益 11/15 一時S高、SaaS成長で7〜9月期は営業黒字 11/15 一時ストップ高、23年3月期上期は営業赤字も四半期別では黒字転換 12/1 入札情報速報サービス「NJSS」、入札案件の累計登録数が2,000万件を突破 12/15 株式会社ブレインフィードの全株式の取得(子会社化) 2/14 4-12月期(3Q累計)経常は黒字浮上・通期計画を超過 3/6 うるる---大幅に続伸、湘南投資勉強会オンラインに参加へ、思惑で先回り買い 3/13 うるる---昨年来高値、投資情報サイトで紹介、近藤CFOが「来期は投資抑え利益」などと発言 |
||
| システム開発 | 3992 | 東証PRM | (株)ニーズウェル | 1 | 3/8 | 1044 | 1042 | システム開発。金融、情報サービス向け主力。システム組込も。常駐体制・保守に強み 4/15 データ通信に特化した格安SIMの提供開始 テレワーク向け 4/25 請求書自動登録システム 「Invoice PA」 SAP Concur App Center パートナーとして提供開始 5/9 上期経常を12%上方修正、通期も増額 5/12 上期経常が24%増益で着地・1-3月期も13%増益 5/16 導入パッケージImPaCの提供を開始 経費管理クラウド、請求書管理クラウド導入時のユーザー負担を軽減 5/17 反発、コンカーの経費管理システム向け導入パッケージを提供開始 5/18 企業のDX をアシストする IT リエンジニアリングサービスラインナップに電子契約サービスを追加 5/25 経費管理クラウド、請求書管理クラウドの登録データから会計連携・FB連携用のデータを自動で生成 CoNeCtの提供を開始 6/13 全国に物流センターを展開し3PL(サードパーティーロジスティクス)として荷主の物流業務を請け負う大手物流サービス会社から倉庫管理システム SmartWMS を受注 6/21 東京薬科大学から、経費精算クラウド Concur Expense、請求書管理クラウド Concur Invoiceのインプリメントサービスと、請求書の登録を AI で自動化する当社独自のソリューション Invoice PAを受注 6/22 ニーズウェルがしっかり、東京薬科大学から「Invoice PA」を受注 6/24 会計連携・FB連携用データの自動生成アプリCoNeCt(コネクト)SAP Concur App Centerサービスとして提供開始 7/15 さくら情報システムとニーズウェルが業務提携 7/19 チャットボットが問い合わせ対応やドキュメント検索を行い、サポート部門の業務を効率化するソリューション Chat Document(チャットドキュメント)の提供を開始 8/5 10-6月期(3Q累計)経常が28%増益で着地・4-6月期も37%増益 8/22 請求書の登録を自動化するInvoice PAが電子帳簿保存法対応機能を強化 8/29 在宅・サテライト勤務のエンドポイントや、クラウド上の重要データ等を守る ESET PROTECTソリューションの提供を開始 9/12 ニーズウェルと三井住友カードが協業パートナーとして業務提携契約を締結 9/12 株式会社エクスフィットがNintendo Switch向けフィットネスゲーム『フィットネスランナー』を発表 9/13 高い、三井住友カードと業務提携 9/16 3日ぶり反発、ビー・オー・スタジオとコムソフトの買収を発表 9/22 年末調整の手続きを効率化するクラウドソリューションと企業の基幹システムを連携するプログラムの開発に着手 10/13 業種別 AI ソリューション(Work AI サービス)を某化学メーカー様が採用 10/17 PBシステムがニーズウェルと業務提携 10/18 動兆、PBシステムとの業務提携で業容拡大に期待 10/18 PBシステムがS高カイ気配、「CEATEC 2022」で「4DOH」の上演決定 10/19 高齢者の健康な体を維持することを目的に、格安スマートフォンを活用し自治体と連携した地域密着型のクラウド型システム フレイル予防ソリューション の開発に着手 10/20 堅調、高齢者向けフレイル予防のクラウド型システム開発に着手 10/26 「経費精算クラウド、請求書管理クラウド」と「基幹システム」を連携 「N-Bridgeシリーズ」としてパッケージ化に着手 11/10 今期経常は17%増で11期連続最高益、3円増配へ 11/24 ニーズウェルなどシステム開発関連に物色の矛先、「デジタル円」発行に向けた思惑が株価刺激 11/30 メルカリから IT アウトソーシングサービスを受注 12/1 大幅反発、メルカリからITアウトソーシングサービスを受注 12/7 カーネリアン税理士法人に IT ヘルプデスクサービス「N ヘルプ」を導入 12/21 AIソリューション「Prophetter」シリーズの提供を開始 12/22 3日ぶり反発、AIソリューションの提供開始 12/22 WalkMe株式会社と協業ビジネスを推進。Webシステム導入支援サービス「Nナビ シリーズ」の販売を強化 1/25 企業の DX 化をサポート「SharePoint 活用サービス」の提供を開始 2/10 10-12月期(1Q)経常は38%増益で着地 2/13 株式会社コンカーが提供する経費管理クラウド Concur Expense、請求書管理クラウド Concur Invoice と連携するN-bridgeのインボイス制度対応版を提供開始 3/3 3日続伸、WISHシステムコンサルティングに出資 3/15 上期経常を44%上方修正、通期も増額 3/16 大幅続伸で20年10月以来の4ケタ回復、業績予想を上方修正 |
||
