【備忘】米国政策金利のこれまでの結果と今後の発表スケジュール(日本時間)
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% )全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00
- 2023/11/02 3:00
- 2023/12/14 3:00
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回 | 高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飲食 | 2798 | 東証STD | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 9 | 8/3 | 2575 | 2573 | レストラン・バーを運営。高級飲食店「XEX」やピザ店が主力。パーティー部門も展開 10/14 今期最終を一転68%減益に下方修正 1/13 今期最終を一転赤字に下方修正 4/14 今期最終は黒字浮上へ 5/26 上場維持基準(純資産基準)への適合確認 7/14 Ysテーブル、3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 |
||
| 地方銀行 | 8416 | 東証STD | (株)高知銀行 | 6 | 8/3 | 1087 | 1072 | みずほグループ統括会社。傘下に銀行、リテール、証券、信託。グループ連携を加速 1/2 上期経常を39%上方修正 11/9 7-9月期(2Q)経常は73%増益 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は2%減益・通期計画を超過 2/10 第三者割当による第2種優先株式を発行 68万株 5/12 高知銀、今期経常は16%減益へ |
||
| 飲食 | 3068 | 東証STD | (株)WDI | 5 | 8/3 | 2470 | 2438 | ダイニングレストランの老舗。パスタ「カプリチョーザ」など国内外ブランドを直営・FC展開 2/20 新値追い、24年3月期業績に特別利益を計上へ 3/17 今期経常を78%上方修正、配当も4円増額 3/20 続伸、23年3月期業績及び配当予想を上方修正 4/19 WDI、前期経常を14%上方修正 5/12 WDI、今期経常は1%減益へ |
||
| ガラス・土石製品 | 5204 | 東証STD | 石塚硝子(株) | 5 | 8/3 | 2066 | 2035 | 瓶、ガラス食器大手。紙容器やペットボトルなどプラスチック容器にシフト。ファインセラも 10/24 後場マイナスに転じる、23年3月期最終損益及び配当予想を下方修正 1/30 10-12月期(3Q)最終は83%減益 4/24 前期最終を一転黒字に上方修正 4/26 今期経常は35%減益、前期配当を5円増額・今期は5円増配へ 7/31 石塚硝、4-6月期(1Q)経常は32%増益・通期計画を超過 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 9639 | 東証STD | 三協フロンテア(株) | 5 | 8/3 | 4100 | 4080 | S安5/18 仮設ハウスのレンタル、販売でトップ級。仮設より大規模な本建築拡充。中期配当性向35%メド ・2022 年3月期の決算短信は6/27に開示済み ・不正の内容 ・取引先に架空請求・水増し請求を要請することによる金品の着服 ・未回収入金を解消するために、他の入金の一部を付け替えて回収を偽造 ・粗利率の達成目標に余裕がある現場において、仕入れ先に対して、余裕分くらいを水増し請求させ、その水増し分をプールしておき、目標が達成できないときに、それを利用しようとした 8/5 4-6月期(1Q)経常は61%減益で着地 11/10 上期経常が49%減益で着地・7-9月期も36%減益 2/7 4-12月期(3Q累計)経常は42%減益で着地、今期配当を5円増額修正 5/15 今期経常は10%増益、5円増配へ 8/2 三協フロンテ、4-6月期(1Q)経常は56%増益で着地 |
||
| 金属、金属製品 | 5476 | 東証STD | 日本高周波鋼業(株) | 4 | 8/3 | 444 | 444 | 神戸製鋼系の特殊鋼メーカー。ベアリング用鋼に強み。機械向け鋳鉄部品も 2/2 今期最終を一転赤字に下方修正 2/3 急反落、23年3月期最終損益予想を一転赤字へ下方修正 4/28 前期経常が上振れ着地・今期はトントン、前期配当を4期ぶり5円で復配 8/2 今期最終は黒字浮上で39期ぶり最高益更新へ 8/3 急伸、今期75億円の最終黒字転換見通しが株価刺激 |
||
| 輸送用機器 | 7018 | 東証STD | 内海造船(株) | 4 | 8/3 | 4450 | 3880 | S高23/8/2,3 日立造船系。因島を合併し中型バラ積み船、フェリーなど幅広い船種を展開 2/7 大幅3日続伸、第3四半期大幅営業増益で通期計画上回る 5/12 今期経常は22%減益、前期配当を20円増額・今期も40円継続へ 8/1 4-6月期(1Q)経常は26倍増益・通期計画を超過 8/2 カイ気配スタート、 4~6月期最終益28倍で通期計画超過をポジティブ視 8/4 8/7は値幅制限拡大 基準値段:2,761円、ストップ高:4,765円、ストップ安:2,261円 |
||
| 化学 | 4212 | 東証PRM | 積水樹脂(株) | 3 | 8/3 | 2426 | 2411 | 積水化学Gで道路資材首位。防護壁等。複合加工に強くデザイン力に定評。 7/26 4-6月期(1Q)経常は21%減益で着地 10/27 上期経常が15%減益で着地・7-9月期も8%減益 1/26 4-12月期(3Q累計)経常が17%減益で着地・10-12月期も21%減益 4/27 今期経常は1%増益、前期配当を1円増額・今期も63円継続へ 7/31 積水樹、4-6月期(1Q)経常は24%減益で着地、今期配当を2円増額修正 |
||
| 機械 | 6392 | 東証STD | (株)ヤマダコーポレーション | 3 | 8/3 | 4010 | 3650 | 独立系の産業用機器メーカー。自動車整備機器・工具と給油・塗装用など産業用ポンプが2本柱 2/7 4-12月期(3Q累計)経常は17%増益で着地 5/9 前期経常を16%上方修正・4期ぶり最高益、配当も24円増額 5/11 今期経常は31%減益へ 8/4 今期経常を28%上方修正 8/4 後場急伸、海外ダイアフラムポンプ好調で24年3月期業績予想を上方修正 |
||
| その他 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 3 | 〇 | 8/3 | 481 | 481 | S安22/4/28 S高22/9/15,12/30,23/1/23,3/30,4/28,8/1,2,3,4 ブランドのファン「アンバサダー」に情報発信促す施策を企画、運営支援。動画自動生成事業も 5/29 大幅高、「DREAM CONCERT」のチケット・募集型企画旅行を集客支援 5/29 大幅に反発、K-POPフェスティバルのチケット・募集型企画旅行販売の集客支援 7/28 急伸、子会社設立、新事業として酸素ボックス商材の企画・販売を開始へ 8/1 一時ストップ高、コムニコと協業して「SNSファン育コミュニティ」の提供開始 8/3 一時ストップ高、コムニコとの協業を引き続き材料視 |
|
| 機械 | 7021 | 東証STD | (株)ニッチツ | 3 | 8/3 | 1527 | 1519 | 舶用ハッチカバーで高シェア。発電所用タービン容器や半導体封止材、住宅用石灰石も手がける 8/4 4-6月期(1Q)経常は13%増益で着地 11/4 上期経常が黒字浮上で着地・7-9月期も黒字浮上 2/10 今期最終を一転赤字に下方修正 4/28 前期経常を一転赤字に下方修正 5/12 ニッチツ、今期経常は黒字浮上へ |
||
| 海運 | 9104 | 東証PRM | (株)商船三井 | 3 | 8/3 | 4003 | 3999 | 海運業大手。世界最大級の航路網、保有船も最大。不定期便に強み。 株主が保有する同社の発行済普通株式の取得を共同で提案 7/5 川崎汽など海運株の上昇際立つ、低PBRバリュー株人気再燃で踏み上げ相場の様相に 7/10 大和 2→3 39007/19 海運株は業種別値上がり率トップに、低PBR・高配当利回りで川崎汽の上昇際立つ 7/31 上期経常を29%上方修正、通期も増額、上期配当も10円増額 7/31 軟調、今期最終益予想引き上げもコンテナ船事業の先行き懸念が重荷 8/3 川崎汽が自社株買い好感され大幅高、足もと海運株への資金シフトが鮮明に |
||
| 海運 | 9107 | 東証PRM | 川崎汽船(株) | 3 | 8/3 | 4663 | 4630 | 海運大手3社の一角。バラ積み船など強化。資源輸送も。コンテナ船は統合 株主が保有する同社の発行済普通株式の取得を共同で提案 7/19 海運株は業種別値上がり率トップに、低PBR・高配当利回りで川崎汽の上昇際立つ 7/27 川崎汽など買われる、バリュー株シフトで海運株が業種別値上がり率トップに 8/2 今期経常を4%上方修正 8/3 自社株買い好感され大幅高、足もと海運株への資金シフトが鮮明に 8/3 大幅反発、業績小幅上方修正や自社株買い発表を好感 |
||
| 債券 | 2251 | 東証ETF | (NEXT FUNDS) JPX国債先物ダブルインバース | 2 | 8/3 | 785.2 | 772.3 | 「JPX国債先物ダブルインバース指数」に連動。管理:野村アセットマネジメント |
||
| 中古車 | 2788 | 東証STD | アップルインターナショナル(株) | 2 | 8/3 | 462 | 454 | S高8/8 東南アジア向け中古車輸出が柱。国内で中古車買い取り専門店「アップル」のFC展開も 7/4 IDOMなど中古車関連株の一角に買い、ネクステージ急騰で思惑 7/26 急動意、ビッグモーター問題受け思惑 8/2 上期経常を一転39%増益に上方修正・5期ぶり最高益、通期も増額 8/2 円安背景にタイ・マレーシア向け想定以上で今期上方修正 8/3 上昇トレンド加速、今期上方修正を好感 |
||
| REIT | 3462 | 東証 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2 | 8/3 | 172300 | 172100 | 野村不動産をスポンサーとする総合型J-REIT。主要投資対象はオフィスでポートフォリオの約45%を占めている。またJCRから「AA」、R&Iから「A+」、S&Pから「A」という高格付を取得しており、日本銀行が投資口6%以上を保有している銘柄の一つでもある 10/21 野村 買い 18万→18.1万 12/2 GLPなどが底堅い、地合い悪でも利回り妙味の買いがREITを下支え 4/7 日興 中立→強気 18万→18万 4/11 野村マスターなどREITがしっかり、日銀政策維持の観測強まり買い安心感 4/18 今期経常は21%増で3期連続最高益更新へ |
||
| パルプ・紙 | 3941 | 東証PRM | レンゴー(株) | 2 | 8/3 | 964.3 | 934.1 | 板紙・段ボールの最大手。原紙から段ボール箱まで一貫生産。樹脂系包材も 5/23 JPモル 強気 1160→1250 6/30 反発、包装用フィルム子会社が三井化学子会社と統合へ 7/19 東海東京 強気 1130→1090 8/3 4-6月期(1Q)経常は58%増益で着地 8/4 野村 買い 1060→1210 |
||
| システム開発 | 4847 | 東証PRM | (株)インテリジェント ウェイブ | 2 | 8/3 | 952 | 905 | システム開発、製品販売。カード決済システム首位。内部情報漏洩対策等も。大日本印刷傘下 5/10 1-3月期(3Q)経常は28%減益 5/19 5日続伸、情報漏洩対策ソリューション「CWATクラウド」の提供開始 8/2 今期経常は43%増で22期ぶり最高益、20円増配へ 8/3 カイ気配スタート、今期最終37%増益・20円増配計画をポジティブ視 8/3 急反発、大幅増益見通しや配当金倍増の計画などを材料視 |
||
| 自動車 | 6042 | 東証STD | (株)ニッキ | 2 | 8/3 | 2410 | 2356 | CNG車向け燃料制御装置と汎用機向けが収益柱に。ガソリン車向けキャブレター製造は縮小 5/11 前期経常を一転2%増益に上方修正・最高益、配当も10円増額 5/15 今期経常は43%減益へ 7/27 上期経常を63%上方修正、通期も増額 7/28 大幅反発、24年3月期業績予想を上方修正 7/31 ニッキ、4-6月期(1Q)最終は2%減益で着地 |
||
| 電気機器 | 6638 | 東証PRM | (株)ミマキエンジニアリング | 2 | 8/3 | 993 | 968 | S安5/13 S高8/4 広告・看板向け産業用IJプリンタ大手。工業製品・小物類、布地・衣料品向け育成。FA参入 2/24 3日続伸、インクカートリッジを紙製カートリッジとして販売へ 3/13 今期経常を17%上方修正 3/14 大幅反発、機種ミックス良化で23年3月期営業利益予想を上方修正 5/15 今期経常は2%増で2期連続最高益、前期配当を2.5円増額・今期は2.5円増配へ 6/27 いちよし A 1200→1600 |
||
| その他金融 | 7196 | 東証PRM | (株)Casa | 2 | 8/3 | 1084 | 974 | S高23/8/3 家賃債務保証独立系大手。保証人いっさい求めず顧客対応ノウハウに蓄積。養育費保証を育成中 2/6 ギグベース株式会社と業務提携し、不動産会社向け支援サービスを共同開発 3/9 今期経常は4%増益へ 6/8 2-4月期(1Q)経常は赤字転落で着地 6/9 反落、第1四半期営業損益が赤字に転落 7/4 新値追い、家財保険を提供する日本共済と業務提携 |
||
| 小売 | 7453 | 東証PRM | (株)良品計画 | 2 | 8/3 | 1942 | 1904.5 | S高23/7/10 西友の事業部が独立。「無印良品」ブランドで衣料、雑貨、食品など卸・小売り。中国ほか海外多数 7/12 みずほ 買い 1750→2050 7/14 三菱UF 強気 1900→2100 7/25 GS 買い 1800→2100 8/1 野村 買い 1900→2200 8/3 JPモル 強気 1900→2400 |
||
| 精密 | 7729 | 東証PRM | (株)東京精密 | 2 | 8/3 | 8590 | 8330 | 半導体製造装置・計測機器メーカー。ウエハテスト用首位。精密位置決め技術に定評 6/8 反発、国内有力証券が目標株価を引き上げ 6/8 三菱UF 強気 7200→7700 7/20 GS 売り 6000→6500 8/2 東京精、4-6月期(1Q)経常は27%減益で着地 8/3 岩井コスモ 新規にB+ 9000 |
||
| レジャー・エンタメ | 8136 | 東証PRM | (株)サンリオ | 2 | 8/3 | 7997 | 7669 | S高11/7,23/3/17,8/3 「ハローキティ」等キャラクター商品の企画・販売、ライセンス事業を展開。テーマパークも 6/28 続急伸、「ハローキティ」のアップルデバイス向け新ゲーム配信を材料視 8/2 今期経常を一転31%増益に上方修正、配当も10円増額 8/3 カイ気配のまま新値街道に再突入、24年3月期業績の大幅増額修正を好感 8/3 ストップ高買い気配、業績大幅上方修正がインパクトに 8/4 岩井コスモ A 7500→8500 |
||
| 地方銀行 | 8368 | 東証PRM | (株)百五銀行 | 2 | 8/3 | 503 | 502 | 三重地盤の地銀上位。県内で圧倒的。県指定金融機関。三菱UFJと親密 8/2 4-6月期(1Q)経常は19%増益で着地 11/9 上期経常は9%増益で着地、今期配当を1円増額修正 2/7 10-12月期(3Q)経常は23%減益 5/12 今期経常は微減益、前期配当を1円増額・今期は1円増配へ 8/2 百五銀、4-6月期(1Q)経常は31%増益で着地 |
||
| REIT | 8976 | 東証 | 大和証券オフィス投資法人 | 2 | 8/3 | 651000 | 650000 | オフィスビル特化型投資。渋谷・新宿区の比率大。運用:大和証券グループ本社 4/7 日興 強気→中立 75万→70万 5/2 GS 売り 59万→50.4万 6/30 UBS 売り→買い 68.5万 7/21 今期経常は14%減益へ 7/25 GS 売り 50.4万→54.7万 |
||
| 陸運 | 9072 | 東証PRM | ニッコンホールディングス(株) | 2 | 8/3 | 3121 | 3085 | 自動車輸送の最大手。ホンダ向け主力。梱包事業で高収益。部品、設置修理も 11/4 今期経常を3%下方修正 2/3 4-12月期(3Q累計)経常が4%増益で着地・10-12月期も4%増益 4/18 みずほ 買い 3300→3200 5/12 今期経常は6%増で4期ぶり最高益、前期配当を3円増額・今期は1円増配へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は24%増益で着地 |
||
| 海運 | 9101 | 東証PRM | 日本郵船(株) | 2 | 8/3 | 3855 | 3819 | 総合海運大手。海運売上高で国内トップ。海・陸・空の物流サービスを連携。 株主が保有する同社の発行済普通株式の取得を共同で提案 7/12 川崎汽など海運株が強さ発揮、全般下げ相場でバリュー株の本領みせる 7/19 海運株は業種別値上がり率トップに、低PBR・高配当利回りで川崎汽の上昇際立つ 8/3 川崎汽が自社株買い好感され大幅高、足もと海運株への資金シフトが鮮明に 8/3 上期経常を18%上方修正、通期も増額、配当も10円増額 8/3 後場に急伸、上限16.7%の自社株買いをサプライズ視 |
||
| 水産・農林 | 1332 | 東証PRM | (株)ニッスイ | 1 | 7/12 | 713.6 | 710.9 | 水産老舗。家庭用冷凍食品大手。海外で養殖事業、高純度EPA化成品も 5/12 今期経常は4%増益、前期配当を2円増額・今期は2円増配へ 5/12 後場急伸、24年3月期営業益予想10%増で2円増配へ 7/11 1年8カ月ぶり高値、養殖事業の成長を期待した買いが集まる 8/4 4-6月期(1Q)経常は32%増益で着地 8/4 後場急上昇、第1四半期営業利益は46%増 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1434 | 東証STD | JESCOホールディングス(株) | 1 | 8/2 | 742 | 725 | 電気・通信設備の独立系工事会社。設計・調達・施工管理(EPC)一貫受注。ベトナムでも実績 1/13 9-11月期(1Q)最終は81%減益で着地 2/20 大幅反発、J&T環境と太陽光パネルのリユース・リサイクルで業務提携 3/23 続伸、原発などプラント向け監視設備のマグナ通信工業を子会社化へ 4/14 上期経常は19%減益で着地 7/14 今期経常を一転39%減益に下方修正、配当は14円増額 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1814 | 東証PRM | 大末建設(株) | 1 | 8/2 | 1449 | 1448 | マンション等民間建築が主体。関西主力だが首都圏の比重高まる。ミサワホームと資本業務提携 11/8 7-9月期(2Q)経常は93%増益 2/3 4-12月期(3Q累計)経常は26%減益で着地 4/26 前期経常を25%上方修正、配当も4円増額 5/9 今期経常は15%増益、6円増配へ 8/3 大末建、4-6月期(1Q)経常は29%増益で着地 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1847 | 東証PRM | (株)イチケン | 1 | 7/25 | 2065 | 2062 | 建設会社中堅。商業施設建築・内改装が主体。全国展開、マルハン系 5/17 今期経常は6%減益へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は19%減益で着地、上期配当を40円実施 11/10 上期経常は28%減益で下振れ着地 2/10 今期経常を42%下方修正 5/18 今期経常は12%増益へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1898 | 東証PRM | 世紀東急工業(株) | 1 | 8/1 | 1473 | 1469 | S高23/5/9 東急建設系の道路舗装大手。土木にも強み。環境・景観工事など多技術。 2/9 3日続落、23年3月期連結利益予想の下方修正を嫌気 5/9 今期経常は82%増益、60円増配へ 5/9 後場にカイ気配、「配当性向100%」目標の設定を材料視 5/10 急伸、株主還元方針変更に伴う今期の大幅増配を引き続き評価 8/4 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 |
||
| 食品 | 2212 | 東証PRM | 山崎製パン(株) | 1 | 8/2 | 2507.5 | 2497.5 | 製パン最大手。和洋菓子なども。コンビニを展開。子会社に不二家、東ハト 7/24 大幅続伸、過去最高益更新見込み国内証券が格上げ 7/24 野村 中立→買い 1750→2600 8/1 今期経常を23%上方修正・7期ぶり最高益、配当も3円増額 8/2 カイ気配で大幅続伸、23年12月期業績大幅増額修正受け急速に出直る 8/2 野村 買い 2600→3000 |
||
| 米国株 | 2241 | 東証ETF | MAXIS NYダウ上場投信 | 1 | 8/2 | 569 | 560.3 | 「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動 |
||
| 食品 | 2805 | 東証STD | ヱスビー食品(株) | 1 | 8/2 | 3750 | 3750 | カレー粉が創業事業。スパイスシェア6割程度で首位。即席カレー、パスタソースも高シェア 12/9 相対取引により子会社峯栄興業株式会社が保有する自己株式取得 上限 21.34万株 1.72% 9億円 12/9 自己株式取得 上限 7万株 0.57% 3億円 12/13~14 ToSTNeT-3にて買付 1/31 4-12月期(3Q累計)経常は28%減益・通期計画を超過 5/12 今期経常は2%増益、8円増配へ 7/31 エスビー、4-6月期(1Q)経常は17%減益で着地 |
||
| 食品 | 2816 | 東証STD | (株)ダイショー | 1 | 3/29 | 1405 | 1396 | 調味料を製造販売。鍋スープ大手。塩コショウ、たれ、粉末青汁も。海外に進出 11/2 上期経常は50%減益で下振れ着地 2/6 4-12月期(3Q累計)経常は30%減益・通期計画を超過 4/24 前期経常を42%下方修正 5/12 今期経常は49%増益へ 8/3 4-6月期(1Q)経常は4%減益で着地 |
||
| 食品 | 2871 | 東証PRM | (株)ニチレイ | 1 | 8/2 | 3345 | 3332 | 冷蔵倉庫と冷凍食品でトップ。水産、畜産も。低温物流事業に強み。 6/2 野村 買い 3500→3800 6/20 強気評価、国内大手証券は目標株価3600円に引き上げ 6/20 タイ王国における関連会社の子会社化 6/20 日興 強気 3000→3600 8/1 ニチレイ、4-6月期(1Q)経常は19%増益で着地 |
||
| 卸売 | 2874 | 東証PRM | ヨコレイ | 1 | 7/31 | 1237 | 1235 | 冷蔵倉庫大手。水産品中心に農畜産物の加工、販売も。物流センター拡張 3/3 ベトナムにおける子会社設立 3/3 「ちばリサーチパーク物流センター」を竣工 3/9 ベトナムに子会社を設立し冷蔵倉庫を新設 5/15 上期経常は34%減益で下振れ着地 7/25 「FTSE Blossom Japan Index」の構成銘柄に初選定 |
||
| 食品 | 2903 | 東証STD | シノブフーズ(株) | 1 | 7/11 | 882 | 855 | 米飯加工品製造。大手コンビニ向け弁当・おにぎりが主力。調理パン、惣菜も 11/4 上期経常が9%増益で着地・7-9月期も8%増益 2/10 4-12月期(3Q累計)経常が15%増益で着地・10-12月期も28%増益 4/18 前期経常を23%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も1円増額(訂正) 5/11 今期経常は1%増で3期連続最高益更新へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は46%増益で着地 |
||
| 旅行、ホテルなど | 3010 | 東証STD | ポラリス・ホールディングス(株) | 1 | 8/2 | 158 | 156 | S高7/27 低価格・シティ・滞在型、3タイプのホテルを全国展開。不動産は縮小。スターアジア傘下 11/11 2Q大幅な増収、稼働率改善などによりホテル事業が好調に推移 2/10 4-12月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・10-12月期も赤字縮小、ホテル事業、順調に推移 5/15 今期経常は黒字浮上へ 5/17 個別業績の前期実績値との差異及び個別決算における特別損失の計上 7/5 仙台市新規3ホテルの運営受託並びに売上保証契約の締結及び開業準備資金の受領 |
||
| ガラス・土石製品 | 3110 | 東証PRM | 日東紡 | 1 | 〇 | 8/1 | 3245 | 3245 | S高23/8/4 ガラス繊維大手。原繊材から複合材料まで展開。電子機器、断熱材など用途幅広い。診断薬等も 6/14 4日続伸、国内有力証券は目標株価3200円に引き上げ 6/14 三菱UF 強気 3000→3200 8/3 今期経常を一転15%増益に上方修正 8/4 カイ気配切り上げ、低誘電ガラス需要回復鮮明で今期は一転最終増益の見通し 8/4 ストップ高買い気配、電子材料急回復で業績上方修正 |
|
| 小売その他 | 3224 | 東証GRT | (株)ゼネラル・オイスター | 1 | 8/2 | 1995 | 1979 | カキを主体とするオイスターバーの店舗やカキの卸売りを展開。養殖・加工も 8/12 4-6月期(1Q)経常は赤字縮小で着地 11/14 上期経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小 2/14 4-12月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・10-12月期は33%増益 5/15 今期最終は10%減益へ 8/4 一段高、「あたらないカキ」の完全陸上養殖に成功 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3242 | 東証STD | (株)アーバネットコーポレーション | 1 | 5/30 | 362 | 355 | 投資用ワンルームマンションを開発。デザイン製重視。コンパクトマンションやファミリーにも展開 5/11 7-3月期(3Q累計)経常が43%減益で着地・1-3月期も28%減益 5/12 3Q減収なるも、売上高・利益とも概ね期初計画どおりに推移 8/3 今期経常は5%増で4期ぶり最高益、前期配当を1円増額・今期は1円増配へ 8/4 23年6月期は増収・2ケタ増益、期末配当金の増配を発表 8/4 急反発し年初来高値を更新、今期経常4期ぶり最高益・増配見通しが支援 |
||
| 金属、金属製品 | 3435 | 東証STD | サンコーテクノ(株) | 1 | 6/27 | 1134 | 1097 | コンクリート用、特殊ネジ最大手。施工アンカー首位。機能材事業などに独自技術力 2/7 4-12月期(3Q累計)経常が17%増益で着地・10-12月期も31%増益 5/9 前期経常を一転15%増益に上方修正・最高益、配当も1円増額 5/12 今期経常は微増で3期連続最高益、3円増配へ 8/4 4-6月期(1Q)最終は2.2倍増益で着地 8/4 今期最終を一転19%増益に上方修正・最高益更新へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3495 | 東証STD | 香陵住販(株) | 1 | 8/2 | 1459 | 1440 | 茨城を中心に不動産の売買、賃貸、仲介、管理。投資用不動産の開発も 11/14 今期経常は3%増で6期連続最高益、8円増配へ 2/13 10-12月期(1Q)経常は2.2倍増益で着地 3/16 株式分割に伴い配当予想を修正 3/16 高値更新、1対2の株式分割を発表 5/12 香陵住販、上期経常は18%増益で着地 |
||
| パルプ・紙 | 3863 | 東証PRM | 日本製紙(株) | 1 | 7/31 | 1415 | 1362 | 製紙業界2強の一角。洋紙で首位。エネルギー、生活用品、建材、緑化なども。 5/23 投資判断引き上げ受け急伸、紙パ株は業種別上昇率トップに 5/23 野村 中立→買い 1010→1560 6/28 JPモル 強気 950→1100 7/21 王子HD、日本紙など紙パ株が高い、ディフェンシブストックへの資金シフトを反映 7/26 紙パ株の強さ目立つ、低PBR株への資金シフトを反映し業種別値上がり率首位 |
||
| パルプ・紙 | 3864 | 東証PRM | 三菱製紙(株) | 1 | 〇 | 7/31 | 633 | 526 | S安23/8/4 業界中位で印刷・情報用紙が主体。写真感光材や水処理膜など機能材料も。王子HDの持分会社 5/11 後場に急騰、今期営業益6.2倍化計画をポジティブ視 6/22 急反発し3年11カ月ぶり高値圏、「株主の森」創成検討で関心が向かう 7/26 紙パ株の強さ目立つ、低PBR株への資金シフトを反映し業種別値上がり率首位 8/4 4-6月期(1Q)経常は2.3倍増益・上期計画を超過 8/4 一時S安、4〜6月期経常大幅増益も業績下振れリスクを意識 |
|
| 化学 | 4120 | 東証STD | スガイ化学工業(株) | 1 | 3/22 | 2520 | 2475 | 農薬、医薬など各種中間物主体のファインケミカル専業メーカー。電子材料や界面活性剤も 2/3 今期経常を23%上方修正、配当も5円増額 5/1 前期経常を一転27%増益に上方修正 5/2 大幅続伸、主要農薬中間物の販売好調で23年3月期業績予想を上方修正 5/11 今期経常は17%減益へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は2.5倍増益で着地 |
||
| 化学 | 4452 | 東証PRM | 花王(株) | 1 | 5/2 | 5560 | 5558 | 家庭用品の総合企業。トイレタリーで国内トップ。化粧品に強み、化学品も展開 5/29 大和 2→3 5590→4950 8/3 今期最終を一転52%減益に下方修正 8/3 23年12月期利益予想を下方修正 8/4 大幅反発、23年12月期利益予想を下方修正も織り込み済み 8/4 大幅反発、積極的な構造改革の着手をポジティブ評価 |
||
| 化学 | 4624 | 東証STD | イサム塗料(株) | 1 | 7/13 | 3000 | 2970 | 塗料中堅。自動車補修用が主力。建築・道路用も。環境対応品開発強化 8/5 4-6月期(1Q)経常は12%増益で着地 11/7 上期経常が15%減益で着地・7-9月期も36%減益 2/9 10-12月期(3Q)経常は36%増益 5/10 今期経常は2%増益へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は53%増益で着地 |
||
| 情報・通信 | 4768 | 東証PRM | (株)大塚商会 | 1 | 8/1 | 5944 | 5905 | 情報サービス大手でSIから保守まで一貫。中堅・中小に強み。オフィス通販「たのめーる」も 6/7 大幅反発、Windows10更新需要への期待で国内証券では投資判断を格上げ 7/26 上期経常を11%上方修正・4期ぶり最高益、通期も増額 7/27 新値街道復帰にらむ、今12月期業績予想増額で4期ぶり過去最高見通し 8/1 大塚商会、上期経常が19%増益で着地・4-6月期も16%増益 8/4 マッコリ 中立→強気 4500→6500 |
||
| ガラス・土石製品 | 5237 | 東証STD | (株)ノザワ | 1 | 6/30 | 867 | 829 | 建築資材メーカー。押出成形セメント板「アスロック」が主力。環境関連製品を育成 11/11 上期経常が40%減益で着地・7-9月期も56%減益 2/10 今期経常を33%下方修正 5/12 今期経常は5%増益へ 8/4 上期経常を一転36%増益に上方修正、通期も増額 8/4 急反発、押出成形セメント製品好調で24年3月期業績予想を上方修正 |
||
| 電気機器 | 5344 | 東証PRM | (株)MARUWA | 1 | 8/2 | 25430 | 25400 | 回路・機構部品大手。省エネ、通信関連等向けセラミック基板で世界首位級。 1/31 今期経常を一転9%増益に上方修正・最高益、配当も2円増額 2/16 東海東京 強気 22000→20100 4/27 今期営業は4%増で4期連続最高益、8円増配へ 5/29 東海東京 強気 20100→24600 7/27 4-6月期(1Q)経常は28%減益で着地 |
||
| ガラス・土石製品 | 5351 | 東証PRM | 品川リフラクトリーズ(株) | 1 | 〇 | 8/2 | 7300 | 7300 | S高23/8/4 総合耐火物製造大手。JFEスチールなど鉄鋼大手向け中心。傘下にイソライト工業 ックス事業に関してサンゴバン社の子会社から譲受けることで合意 5/15 23年3月期は過去最高の業績達成 7/6 東海東京 新規に強気 7800 8/3 上期経常を一転19%増益に上方修正・最高益、通期も増額、上期配当も50円増額 8/3 24年3月期業績及び配当予想を上方修正し1株から5株への株式分割も発表 8/4 S高、24年3月期業績及び配当予想の上方修正と1株から5株への株式分割を好感 |
|
