【備忘】米国政策金利のこれまでの結果と今後の発表スケジュール(日本時間)
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% )全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00
- 2023/11/02 3:00
- 2023/12/14 3:00
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。
年初来高値更新
| テーマ | コード | 市場 | 銘柄 | 連続 | S高 | S安 | 前回 | 高値/安値 | 終値 | 概要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他製品 | 7805 | 東証STD | プリントネット(株) | 7 | 8/18 | 879 | 854 | S高1/13 ネットで注文を受け、自社工場で印刷するサービス。業者向け主。ラクスルと提携 7/14 後場一段高、22年8月期経常利益予想を上方修正 10/14 今期経常は11%減益へ 1/13 今期経常を10%上方修正 1/13 S高、23年8月期営業利益予想を上方修正 4/14 今期経常を一転4%増益に上方修正、配当も2円増額 7/14 9-5月期(3Q累計)経常が27%増益で着地・3-5月期も13%増益 |
||
| 食品 | 4526 | 東証PRM | 理研ビタミン(株) | 6 | 8/18 | 2349 | 2325 | 家庭・業務用食品メーカー。海藻やドレッシングが主力。食品や化成品の改良剤も 5/13 今期経常は9%減益へ 8/10 上期経常を19%上方修正・22期ぶり最高益、通期も増額 11/11 上期経常は65%増益で上振れ着地 2/10 今期経常を一転16%増益に上方修正・22期ぶり最高益、配当も6円増額 5/12 今期経常は7%減益、前期配当を7円増額・今期も59円継続へ 8/10 4-6月期(1Q)経常は23%増益で着地 |
||
| その他 | 6573 | 東証GRT | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 6 | 〇 | 8/18 | 1420 | 1420 | S安22/4/28 S高22/9/15,12/30,23/1/23,3/30,4/28,8/1,2,3,4,7,10,8/14,15,16,17,18,21 ブランドのファン「アンバサダー」に情報発信促す施策を企画、運営支援。動画自動生成事業も 5/29 大幅に反発、K-POPフェスティバルのチケット・募集型企画旅行販売の集客支援 7/28 急伸、子会社設立、新事業として酸素ボックス商材の企画・販売を開始へ 8/1 一時ストップ高、コムニコと協業して「SNSファン育コミュニティ」の提供開始 8/3 一時ストップ高、コムニコとの協業を引き続き材料視 8/9 大幅に反発、東証グロースの上場維持基準に適合 8/10 今期最終を赤字拡大に下方修正 |
|
| 輸送用機器 | 7314 | 東証STD | (株)小田原機器 | 6 | 8/18 | 858 | 850 | S高23/8/14,15 路線バスの運賃箱やICカードシステムなど運賃収受機器が主力。自動運転支援の製品開発も 11/14 今期経常を一転赤字に下方修正 2/13 前期経常が一転黒字で上振れ着地・今期は5.1倍増益へ 5/12 1-3月期(1Q)経常は赤字転落で着地 8/10 上期経常は赤字転落で着地、今期配当を9円増額修正 8/14 S高、配当予想の増額修正と株主優待制度の導入を好感 8/15 8/16は制限値幅拡大 基準値段:766円、ストップ高:1,366円、ストップ安:616円 |
||
| 輸送用機器 | 7256 | 東証PRM | 河西工業(株) | 5 | 〇 | 8/18 | 349 | 340 | S高23/8/14,21 自動車内装部品メーカー。日産向け過半。ドア・天井など主力。米英で現地生産 2/13 4-12月期(3Q累計)最終が赤字縮小で着地・10-12月期も赤字縮小 5/15 前期最終は赤字縮小で着地・1-3月期(4Q)最終は赤字拡大、今期業績は非開示 5/16 一時30%超安、4期連続最終赤字で「あらゆる資本政策の可能性検討」 8/10 4-6月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 8/14 S高カイ気配、自動車生産回復と為替差益発生で4〜6月期最終黒字に転換 8/14 ストップ高買い気配、第1四半期営業損益は黒字転換に |
|
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 9632 | 東証STD | スバル興業(株) | 5 | 8/18 | 10770 | 10690 | 東宝系。道路メンテナンス公共工事が主力。映画興行や駐車場、橋梁設計事業も 9/8 上期経常が28%増益で着地・5-7月期も37%増益 9/9 年初来高値更新、第2四半期営業益31%増で通期計画進捗率75% 12/8 今期経常を一転7%増益に上方修正・最高益、配当も120円増額 12/9 反発、23年1月期業績及び配当予想を上方修正 3/16 今期経常は16%減益へ 6/8 2-4月期(1Q)経常は18%減益で着地 |
||
| 食品 | 2114 | 東証STD | フジ日本精糖(株) | 4 | 8/18 | 1070 | 1069 | S高23/5/30 双日系の精糖中堅。業務用強い。砂糖から作る食物繊維「イヌリン」開発、機能性表示取得し育成 5/29 今期経常を一転18%増益に上方修正・最高益、配当も13円増額 5/29 配当金受領で今期純利益予想引き上げ増配 5/30 水準切り上げる、今期純利益予想引き上げと増配を好感 5/30 ストップ高、配当金受領などで経常利益上方修正し大幅増配も発表 7/31 4-6月期(1Q)経常は2.1倍増益で着地 8/1 急伸し900円台に乗せる、精糖事業の採算性改善で4〜6月期最終益2.0倍 |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 4553 | 東証PRM | 東和薬品(株) | 4 | 8/18 | 2509 | 2476 | 後発医薬品大手。循環器系に強み。直販の開業医から薬局に拡大 7/20 Cスイス 弱気 2000→1600 8/10 4-6月期(1Q)経常は2.8倍増益・上期計画を超過 8/14 7カ月ぶり年初来高値更新、4〜6月期好決算を評価 8/14 いちよし A 2600→3000 8/18 新値追い、厚労省が後発薬普及に金額目標新設と報じられる 8/18 大幅続伸、厚労省ではジェネリック薬の金額ベースでの普及目標新設と |
||
| 情報・通信 | 5126 | 東証GRT | ポーターズ(株) | 4 | 8/18 | 2678 | 2558 | S高23/8/14 求人や求職者の情報を管理するクラウドサービスの提供を手掛ける 9/30 上場2日目はウリ気配スタート初値は3275円(公開価格1570円) 9/30 初値は3275円、上場2日目に公開価格の2.1倍 11/8 1-9月期(3Q累計)経常は2.5億円で着地 2/10 今期経常は7%増で5期連続最高益更新へ 5/12 1-3月期(1Q)経常は9200万円で着地 8/10 上期経常は25%増益で着地 |
||
| 電気機器 | 6787 | 東証PRM | (株)メイコー | 4 | 8/18 | 3345 | 3335 | プリント配線板製造で国内上位。車載用とスマホ用が2本柱。中国とベトナムに量産工場持つ 3/13 今期経常を一転27%減益に下方修正、配当は3円増額 3/14 メイコーが大幅3日続落、事業環境が第4四半期に厳しさ増し23年3月期業績予想を下方修正 5/10 メイコー、今期経常は29%減益、5円減配へ 6/5 いちよし A 5000→4000 8/4 メイコー、4-6月期(1Q)経常は44%減益で着地 8/15 いちよし A 4000→4500 |
||
| ネットサービス | 5244 | 東証GRT | (株)jig.jp | 3 | 8/18 | 550 | 490 | S高23/4/27,5/2,10,8/15,18 ライブ配信事業「ふわっち」を中心とした一般消費者向け関連事業、自治体向け・企業向け関連事業を手掛ける 6/23 大幅に反発、貸借銘柄に選定、「売買の活性化に資する」とコメント 6/23 急反発、東証が貸借銘柄に選定 8/14 4-6月期(1Q)経常は4.5億円で着地 8/15 カイ気配、「ふわっち」好調で4〜6月期営業益の通期進捗率46% 8/15 ストップ高買い気配、24年3月期第1四半期の営業利益倍増、ライブ配信事業が好調 8/18 一時ストップ高、24年3月期第1四半期の好業績受けた投資資金流入続く |
||
| 情報・通信 | 6029 | 東証STD | アトラグループ(株) | 3 | 8/18 | 356 | 262 | S高23/8/17,18 独自の開業支援システムで接骨院をFC展開。療養費請求代行など接骨院全体の業務支援も 5/12 1-3月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 8/9 上期経常が赤字拡大で着地・4-6月期は20%減益 8/10 2Qは減収なるも介護支援が増収に 8/17 メディアシークと基本合意書を締結し、接骨院向けにブレインテックサービスの提供を開始 8/17 後場急伸、ブレインテック活用の施術サービス開始が株価刺激 8/18 メディアS---大幅に続伸、アトラグループとの合意を引き続き材料視、接骨院向けブレインテックサービス |
||
| 卸売 | 7477 | 東証STD | ムラキ(株) | 3 | 8/18 | 1990 | 1988 | S高7/7,8,26,28,8/25,10/11 独立系の自動車用補修部品卸大手。ガソリンスタンド向け主力。補修機器も 10/24 上期経常を一転39%増益に上方修正 10/25 続急伸、仕入れコスト上昇の影響が想定下回り上期営業利益は計画上振れ 10/27 上期経常は39%増益・通期計画を超過、今期配当を5円増額修正 1/30 急反騰、23年3月期業績及び配当予想を上方修正 5/12 今期経常は49%減益へ 7/27 4-6月期(1Q)経常は16%減益・上期計画を超過 |
||
| 飲食 | 2798 | 東証STD | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 2 | 8/18 | 2770 | 2770 | レストラン・バーを運営。高級飲食店「XEX」やピザ店が主力。パーティー部門も展開 10/14 今期最終を一転68%減益に下方修正 1/13 今期最終を一転赤字に下方修正 4/14 今期最終は黒字浮上へ 5/26 上場維持基準(純資産基準)への適合確認 7/14 3-5月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 8/17 反発、株主優待制度の一部変更を材料視 |
||
| 飲食 | 3329 | 東証STD | 東和フードサービス(株) | 2 | 8/18 | 1834 | 1834 | 首都圏に外食チェーン、高級喫茶「椿屋」を展開。パスタの「ダッキーダック」も主力 8/29 5-7月期(1Q)営業は黒字浮上・上期計画を超過 10/26 今期経常を17倍上方修正 11/30 上期営業は一転黒字浮上で上振れ着地 1/4 しっかり、12月度既存店売上高は11%増 2/27 5-1月期(3Q累計)営業が黒字浮上で着地・11-1月期は2.2倍増益 5/30 前期経常が上振れ着地・今期は22%増益へ |
||
| 情報・通信 | 3393 | 東証PRM | スターティアホールディングス(株) | 2 | 8/18 | 1655 | 1650 | S高5/16,10/3,23/2/24 中小企業向けに複合機などIT機器の販売・保守提供。デジタルマーケティング事業を育成中 5/12 今期経常は8%増で2期連続最高益、6円増配へ 5/24 3日ぶり反発、チャットボット「IZANAI」が「ChatGPT」とシステム連携 6/27 テキスト入力だけでWebサイトがつくれる新機能「Text to Website」をリリース 6/28 大幅反発、テキスト入力だけでWebサイトをつくる新機能をリリース 8/10 4-6月期(1Q)経常は2.6倍増益で着地 8/14 続急伸、4〜6月期最終益2.7倍で通期計画比の進捗率35%を評価 |
||
| 化学 | 3405 | 東証PRM | (株)クラレ | 2 | 8/18 | 1558.5 | 1546 | 化学品大手。高分子機能素材・フィルムに強み。樹脂の世界トップ製品多数 7/4 岡三 強気 1700→2000 8/9 上期経常は一転2%増益で上振れ着地、今期配当を2円増額修正 8/15 大和 3→2 1800 8/16 大幅反発、EVOHや活性炭の成長加速に期待として国内証券が格上げ 8/16 堅調、国内有力証券が目標株価1700円に引き上げ 8/18 反発、活性炭事業貢献などによる業績上方修正で米系証券が格上げ |
||
| 化学 | 4229 | 東証PRM | 群栄化学工業(株) | 2 | 8/18 | 3420 | 3390 | 祖業の異性化糖は飲料用が主。フェノール樹脂用いた化学品多彩、レジスト等電子材料用途が柱 7/29 今期経常を一転22%減益に下方修正 10/31 上期経常が32%減益で着地・7-9月期も20%減益 1/31 4-12月期(3Q累計)経常が30%減益で着地・10-12月期も26%減益 5/15 今期経常は8%増益へ 7/31 4-6月期(1Q)経常は83%増益で着地 7/31 後場急伸、第1四半期営業益89%増で上半期計画進捗率84% |
||
| 化学 | 4636 | 東証PRM | (株)T&K TOKA | 2 | 8/18 | 1412 | 1402 | S高23/8/18 印刷用インキ製造会社。紫外線硬化型で国内首位。海外展開を加速 2/6 ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドらの1/10開始の株式公開買付に対して反対を表明 5/10 今期経常は15%増益へ 8/4 4-6月期(1Q)経常は59%減益で着地 8/17 ベインキャピタルがTOB 買付価格1400円(終値1061円)TOB成立後は上場廃止 8/17 公開買付けに伴い今期配当を見送り 8/18 ストップ高買い気配、ベインキャピ系が1株1400円でTOB |
||
| ゴム、ゴム製品 | 5105 | 東証PRM | TOYO TIRE(株) | 2 | 8/18 | 2123.5 | 2093 | タイヤ大手。トラック・バス用に強み。北米向けSUV用タイヤも。海外展開本格化 6/7 大幅続伸、米国での価格規律想定以上とし米系証券では投資判断格上げ 6/7 大幅高で4日続伸、国内大手証券が目標株価2100円に引き上げ 6/7 日興 強気 1900→2100 6/30 しっかり、投資有価証券売却益120億円を計上へ 7/11 GS 買い 2200→2350 8/10 TOYO、今期経常を一転20%増益に上方修正・8期ぶり最高益、配当も23円増額 |
||
| ゴム、ゴム製品 | 5191 | 東証PRM | 住友理工(株) | 2 | 8/18 | 992 | 982 | 自動車用防振ゴム大手。トヨタほか自動車各社へ納入、建機や事務機器向け部品も。住友電工系 8/1 当社化成品事業における生産・供給体制再編 8/1 上期最終を49億円に上方修正、通期も増額 8/1 後場急伸、円安進行で24年3月期業績予想を上方修正 8/17 東海東京 中立→強気 1250 8/18 大幅続伸、各拠点揃っての回復見通し高まり国内証券が格上げ 8/18 逆行高、国内調査機関の格上げが手掛かりに |
||
| 金属、金属製品 | 5987 | 東証STD | (株)オーネックス | 2 | 8/18 | 1199 | 1198 | S高7/12,9/2 金属熱処理専業。機械部品のガス浸炭熱処理に強み。受注は工作・産業機械4割、自動車4割 11/11 7-9月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 2/8 上期経常を81%上方修正 2/14 上期経常は5.1倍増益で着地 5/12 7-3月期(3Q累計)営業が黒字浮上で着地・1-3月期も黒字浮上 8/7 前期最終を一転37%増益に上方修正 8/10 オーネックス、今期経常は10%減益へ |
||
| 機械 | 6231 | 東証STD | 木村工機(株) | 2 | 8/18 | 3315 | 3220 | S高6/27,23/4/17,18,8/9 業務用空調機器の開発、製造、販売。ヒートポンプ式に強みを持ち、工場などの産業向けが柱 2/10 4-12月期(3Q累計)経常は11%減益で着地 4/14 前期経常を一転13%増益に上方修正 5/12 今期経常は微増益、前期配当を15円増額・今期も40円継続へ 6/26 大幅続伸、3万株を上限とする自社株取得枠を設定 8/8 4-6月期(1Q)経常は5.8倍増益で着地 第1四半期営業利益は5.7倍 8/9 S高カイ気配、第1四半期営業利益5.7倍 |
||
| 機械 | 6315 | 東証PRM | TOWA(株) | 2 | 8/18 | 3160 | 3125 | 封止や切断加工など半導体後工程用製造装置大手。精密金型製作に競争力。中国等に生産拠点 5/17 上値追い鮮烈、生成AI特需で後工程半導体製造装置メーカーに熱視線 5/22 いちよし A 3600→3100 7/26 三菱UF 新規に強気 3600 7/27 急伸、事業構造を高評価し国内証券では新規に買い推奨 7/27 続急騰、国内有力証券が新規「バイ」でカバレッジ開始 8/8 TOWA、4-6月期(1Q)経常は65%減益で着地 |
||
| 電気機器 | 6763 | 東証PRM | 帝国通信工業(株) | 2 | 8/18 | 1813 | 1800 | 可変抵抗器大手。家電・車載の前面操作ブロックが収益の柱。海外拡大 5/11 今期経常は26%減益へ 8/5 上期経常を43%上方修正、通期も増額 11/8 上期経常は一転28%増益で上振れ着地 2/8 帝通工、4-12月期(3Q累計)経常は13%増益・通期計画を超過 5/12 帝通工、今期経常は22%減益、10円増配へ 8/8 帝通工、4-6月期(1Q)経常は24%減益で着地 |
||
| 電気機器 | 6915 | 東証STD | 千代田インテグレ(株) | 2 | 8/18 | 2562 | 2558 | ソフト素材加工専門の総合部品メーカー。OA、AVが中心。自動車用、携帯端末用部材を拡張 11/10 自己株式取得 上限 20万株 1.73% 5億2000万円 ~2023/2/28 発行済株式総数(自己株式を除く) 11,550,030 株 自己株式数 1,978,899 株 11/10 1-9月期(3Q累計)経常は22%増益・通期計画を超過 2/13 今期経常は18%減益、10円減配へ 4/13 上限4.3%の自社株買い実施へ 5/11 千代田インテ、1-3月期(1Q)経常は5%減益で着地 8/9 千代田インテ、上期経常は3%減益で着地 |
||
| 経営コンサル、市場調査、SEO、DMP、営業支援など | 7049 | 東証GRT | (株)識学 | 2 | 8/18 | 760 | 746 | S安4/15,10/3 組織マネジメント理論「識学」を使ったコンサルティングサービス展開。講師養成、研修も。 1/20 TKPと資本・業務提携、研修サービスなど共同展開 新株式の発行 86万500株 割当先 ティーケーピー 希薄化率 10.4% 1/23 昨年来高値、識学と資本業務提携、5億円で86万株取得、研修サービスを共同開発 3/1 反発、金融業務のDX開発を手掛けるVANDDDと業務提携 4/14 今期経常は黒字浮上へ 7/13 3-5月期(1Q)経常は赤字転落で着地 8/21 年初来高値、日本フェンオールなどがマネジメントコンサルティングサービスを導入 |
||
| 倉庫・運輸 | 9302 | 東証PRM | 三井倉庫ホールディングス(株) | 2 | 8/18 | 4135 | 4115 | 倉庫業大手。文書保管事業に強み。海外に積極展開。不動産賃貸が収益源 5/10 今期経常は28%減益、前期配当増額も今期減配 5/19 年初来安値更新、今期減収減益見通し受け軟調展開続く 6/15 JPモル 強気 4500→3800 8/2 上期経常を15%上方修正、通期も増額、配当も8円増額 8/3 高い、今期営業益・配当予想の上方修正が買いを誘発 8/9 岩井コスモ B+→A 4500 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1438 | 東証STD | (株)岐阜造園 | 1 | 8/10 | 1580 | 1580 | S高23/5/11 造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス。個人から公共施設まで全国展開 11/11 今期経常は16%増益へ 2/13 10-12月期(1Q)経常は18%増益で着地 3/17 今期配当を5円増額修正 3/20 続伸、23年9月期配当予想を増額修正 5/12 上期経常が13%減益で着地・1-3月期も33%減益 8/10 岐阜造園、4-6月期(3Q)経常は2.3倍増益 |
||
| 新興国 | 1573 | 東証ETF | 中国H株ベア上場投信 | 1 | 8/17 | 12370 | 12145 | ハンセン中国企業株指数(配当込)マイナス1倍の値動き。管理:シンプレクス・アセット。 |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 1969 | 東証PRM | 高砂熱学工業(株) | 1 | 8/17 | 2810 | 2786 | 空調工事で首位。民間工事が中心。環境ソリューション企業を志向。海外強化 2/10 今期経常を一転2%増益に上方修正 2/22 東海東京 強気 2100→3100 5/12 今期経常は2%増益、前期配当を3円増額・今期は14円増配へ 8/10 上期経常を35%上方修正 8/10 後場上げ幅を拡大、上期営業利益予想を上方修正 8/16 東海東京 強気 3100→3900 |
||
| 中国株 | 2032 | 東証ETF | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベアETN | 1 | 8/17 | 9144 | 9142 | ETN。香港ハンセン指数の値動きにマイナス1倍で連動。管理:野村ヨーロッパ 10/24 ハンセン指数は約13年ぶり安値圏に |
||
| 製薬・CRO・ヘルスケア・バイオなど | 2160 | 東証GRT | (株)ジーエヌアイグループ | 1 | 8/17 | 2041 | 1970 | S高23/6/16 創薬ベンチャー。米国で人工骨も。中国の特発性肺線維症薬で高シェア、米中に研究開発機能 7/31 大幅に3日続伸、固形がん治療薬の第1相/2相臨床試験で最初の被験者に投薬 8/3 今期最終を36%上方修正・3期ぶり最高益更新へ 8/3 後場動意、23年12月期業績予想の上方修正を手掛かり視 8/14 上期最終が2.5倍増益で着地・4-6月期も5.1倍増益 8/15 大幅に5日続伸、23年12月期上期の営業利益5.5倍、アステラス製薬との提携で契約一時金 8/21 2年ぶり高値浮上、1~6月期好決算受け上げ足加速 |
||
| 食品 | 2281 | 東証PRM | プリマハム(株) | 1 | 8/17 | 2480 | 2470 | ハム業界大手。伊藤忠系。加工食品・総菜に注力。ウインナが主力。タイに工場 10/24 大幅続落で安値更新、上半期業績予想を下方修正 10/31 今期経常を一転22%減益に下方修正 2/6 4-12月期(3Q累計)経常が28%減益で着地・10-12月期も14%減益 4/21 前期経常を9%下方修正 5/8 今期経常は14%増益へ 7/31 4-6月期(1Q)経常は7%増益で着地 |
||
| 小売その他 | 2681 | 東証PRM | (株)ゲオホールディングス | 1 | 8/15 | 2466 | 2447 | S高22/8/12,23/8/14 映像レンタル店を直営軸に全国展開。ゲーム・スマホ、衣料品の中古品販売に転換。 4/3 岩井コスモ A 2400→2100 5/12 今期経常は13%増益へ 5/15 セカンドストリート、台湾に20店舗の出店達成 5/15 大幅反発、積極出店が牽引し24年3月期は22%営業増益を見込む 8/10 4-6月期(1Q)経常は49%増益で着地 8/14 S高、リユース需要の継続で第1四半期営業利益は44%増 |
||
| 小売その他 | 2736 | 東証STD | フェスタリアホールディングス(株) | 1 | 4/27 | 1596 | 1585 | 宝飾品を製造販売。眼鏡や時計も。百貨店中心にSCなどにも全国展開 国内独占販売権を取得 世界限定枚数で3種類 435 枚のみのうち2種類 24 枚のコインを発売予定 7/14 9-5月期(3Q累計)経常が22%増益で着地・3-5月期も3.3倍増益 10/14 今期経常は1%増で3期連続最高益更新へ 1/12 9-11月期(1Q)経常は赤字転落で着地 4/10 今期経常を一転77%減益に下方修正 4/13 上期経常は70%減益で着地 7/13 フェスタリア、9-5月期(3Q累計)経常が83%減益で着地・3-5月期は赤字転落 |
||
| 小売その他 | 2769 | 東証STD | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 1 | 8/15 | 1090 | 1088 | 書籍や雑貨、CD、食品などの複合店を全国展開。飲食事業は譲渡 10/14 6-8月期(1Q)経常は黒字浮上で着地 1/13 9-11月期(2Q)経常は赤字拡大 4/14 6-2月期(3Q累計)最終が赤字転落で着地・12-2月期は36%減益 5/9 今期経常を一転赤字に下方修正 7/14 前期経常が一転黒字で上振れ着地・今期は2.2倍増益へ 7/19 ヘッドウォが6日ぶり反発、ヴィレッジVとデジタルサイネージの広告効果を最大化させる実証実験開始 |
||
| 食品 | 2924 | 東証STD | イフジ産業(株) | 1 | 8/15 | 1590 | 1590 | S高23/8/10 液卵製造販売大手。製菓・製パン向け主力。茶碗蒸し用も。全国に安定供給 2/9 4-12月期(3Q累計)経常が4%増益で着地・10-12月期も6%増益 3/17 今期経常を19%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も3円増額 3/20 大幅高、23年3月期業績予想と期末配当計画を上方修正 5/8 今期経常は2%増で5期連続最高益、1円増配へ 8/9 上期経常を54%上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額、配当も10円増額 8/10 続急騰、24年3月期利益及び配当予想を上方修正 |
||
| 飲食 | 3085 | 東証PRM | アークランドサービスホールディングス(株) | 1 | 5/17 | 3080 | 2998 | 外食チェーン。カツ丼専門店「かつや」を首都圏軸に展開。親会社はアークラドサカモト 1/5 しっかり、12月既存店売上高は5カ月連続前年上回る 2/10 今期経常は2%増益へ 4/14 アークランズ株式会社によるALサービスHDの完全子会社化に関する株式交換契約締結 4/17 カイ気配切り上げ、アークランズが株式交換で完全子会社化へ 4/28 1-3月期(1Q)経常は16%減益で着地 7/28 ALサービス、上期経常が12%減益で着地・4-6月期も7%減益 |
||
| 飲食 | 3097 | 東証PRM | (株)物語コーポレーション | 1 | 8/17 | 4150 | 4110 | 中部地盤の外食中堅。食べ放題「焼肉きんぐ」が主力。ラーメンやお好み焼きも。 2/10 株式分割 1株→3株 基準日 2023/2/28 3/1 東海東京 強気 2733→2780 3/10 4日続伸、2月既存店売上高37%増で15カ月連続前年上回る 5/10 7-3月期(3Q累計)経常が17%増益で着地・1-3月期も2.5倍増益 7/12 6日ぶり反発、6月既存店売上高が19カ月連続前年上回る 8/10 物語コーポ、今期経常は15%増で3期連続最高益、前期配当を3円増額・今期は実質増配 |
||
| 飲食 | 3193 | 東証PRM | (株)鳥貴族ホールディングス | 1 | 8/15 | 2988 | 2984 | 焼き鳥チェーン「鳥貴族」を運営。全メニュー均一の低価格。バーガー事業に参入 3/10 上期営業は黒字浮上で着地 4/10 3日続伸、3月既存店売上高68%増と高水準の増収続く 6/8 冴えない、5月客単価は1年2カ月ぶりに前年同月割れ 6/9 今期23/7経常を46%上方修正、配当も2円増額 6/12 続急伸、23年7月期業績及び配当予想を上方修正 7/10 4日ぶり反発、既存店売上高の増収基調続く |
||
| 繊維 | 3302 | 東証PRM | 帝国繊維(株) | 1 | 8/17 | 1818 | 1797 | 消防ホース最大手。1887年創業。亜麻から機能繊維、総合防災事業へ。特殊車両も。旧安田系 5/12 1-3月期(1Q)経常は23%増益で着地 8/10 上期経常は19%増益で着地 11/10 1-9月期(3Q累計)経常が21%増益で着地・7-9月期も36%増益 2/14 今期経常は24%減益、前期配当を5円増額・今期も50円継続へ 5/11 1-3月期(1Q)経常は27%減益で着地 8/9 4-6月期(2Q)経常は黒字浮上 |
||
| 飲食 | 3399 | 東証STD | (株)丸千代山岡家 | 1 | 8/16 | 6300 | 6160 | S高23/7/19 豚骨ラーメンチェーン。北海道と北関東で幹線沿いに展開。店舗でスープ手作り 3/13 反発、2月既存店売上高は74%増で11カ月連続前年上回る 3/16 今期経常は3%増益へ 6/12 2-4月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過 7/11 反発、6月既存店売上高が15カ月連続前年上回る 7/18 8月末を基準日に1株を2株に分割 7/19 一時ストップ高、株式分割実施で実質的に株主優待は拡充へ |
||
| 不動産・建設・工事・不動産管理など | 3480 | 東証PRM | (株)ジェイ・エス・ビー | 1 | 8/15 | 5620 | 5600 | 学生マンションの企画開発、高齢者住宅・介護施設の運営。外国人向けも。 1/25 従業員による当社の管理物件等に係るご契約者様等の個人情報の一部漏洩の可能性 3/14 11-1月期(1Q)経常は赤字拡大で着地 3/17 1Qは2ケタ増収、全てのセグメントで売上高が増加 6/13 上期経常が13%増益で着地・2-4月期も13%増益 6/15 2Qは2ケタ増収・増益、不動産賃貸管理事業は売上・利益ともに順調に推移 7/3 東海東京 強気 4850→5980 |
||
| レジャー・エンタメ | 3661 | 東証PRM | (株)エムアップホールディングス | 1 | 8/17 | 1458 | 1436 | S高5/16 社長がレコード会社出身のITベンチャー。歌手等のファンサイト運営が柱 上期経常は44%増益で着地、今期配当を実質増額修正 5/17 23年3月期は2ケタ増収増益、期末配当金の増配を発表 8/14 4-6月期(1Q)経常は29%増益で着地 8/15 20%超の急騰で異彩放つ、4〜6月期営業3割増益好感し一気に新高値 8/15 大幅反発、業績の上振れ見込みを発表 8/15 10万株を上限とする自社株買いを発表 8/16 続伸、10万株を上限とする自社株買いを実施へ |
||
| パルプ・紙 | 3948 | 東証STD | 光ビジネスフォーム(株) | 1 | 8/15 | 864 | 860 | S高8/9,10 情報用紙や帳票類印刷主体から好採算のデータ出力サービスも柱に育つ。金融機関向けに強み 今期経常を一転2.4倍増益に上方修正、配当も5円増額 2/10 自己株式消却 15万株 2.6% 2023/3/24 4/10 反落、第1四半期に独占禁止法関係損失を計上へ 5/11 1-3月期(1Q)経常は7%減益・上期計画を超過 8/8 続伸、上限1.41%の自社株買いが株価支援 8/8 今期経常を40%上方修正 8/9 大幅3日続伸、23年12月期利益予想を上方修正 |
||
| フィンテック | 4015 | 東証GRT | アララ(株) | 1 | 8/2 | 717 | 705 | S高3/23,24,6/9,23/5/18,19,22,6/21,7/18 スーパーなど小売店向けにハウス電子マネーを提供。メール自動配信事業も。ストック売上型 バリューデザを完全子会社化 5/23 大幅に4日ぶり反落、連日の急騰で買い一服 6/20 今期営業を一転黒字に上方修正 6/21 ストップ高買い気配、23年8月期の営業損益予想を上方修正、費用削減で黒字転換 7/14 9-5月期(3Q累計)経常が黒字浮上で着地・3-5月期も黒字浮上 7/18 一時16%高と急騰、9〜5月期営業損益黒字化で対通期進捗率9割に 7/18 ストップ高、23年8月期第3四半期は営業黒字に転換、進捗率89.2% |
||
| SaaS | 4060 | 東証GRT | rakumo(株) | 1 | 8/7 | 1250 | 1232 | グループウェア拡張製品「rakumo」を提供。低価格のクラウド型で安定収益積み上げ 6/30 横瀬町役場が庁内コラボレーション基盤としてGoogle Workspaceとrakumoを採用 7/3 年初来高値更新、アイヴィジョンの子会社化手続き完了 7/20 rakumoワークフローとLumAppsが連携し、1人1人最適化されたLumAppsポータル画面を通じたワークフロー環境を実現 7/20 年初来高値、Google Workspace拡張ツールと従業員プラットフォームが連携 8/10 上期経常が51%増益で着地・4-6月期も54%増益 8/14 2Qも2ケタ増収増益、rakumo関連サービスのクライアント数・ユニークユーザー数が順調に推移 |
||
