東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.40 | -0.56 | -0.37% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 31,949.89 | +378.35 | +1.20% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,322.39 | +11.71 | +0.51% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 663.86 | +21.80 | +3.40% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 143.95 | -0.03 | -0.02% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.42 | +0.04 | +0.65% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.96 | -0.01 | -0.26% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.76 | -0.04 | -0.77% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.64 | -0.06 | -1.32% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.72 | -0.07 | -1.36% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.72 | -0.07 | -1.36% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 5.09 | -0.06 | -1.20% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.92 | -0.06 | -1.18% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 126.86 | -5.04 | -3.82% |
|
| NYダウ | DJI | 33,274.58 | +221.71 | +0.67% |
|
| S&P500 | US500 | 4,237.86 | +44.06 | +1.05% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,061.47 | +210.23 | +1.64% |
|
| ナスダック100 | NDX | 14,664.91 | +255.12 | +1.77% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 33,418.00 | +67.00 | +0.20% | +0.43% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,256.70 | +18.80 | +0.44% | +0.44% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 14,834.75 | +90.25 | +0.61% | +1.16% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 16.47 | -0.40 | -2.37% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 23.61 | -0.83 | -3.40% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,669.70 | +7.42 | +0.45% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,290.90 | +75.10 | +2.33% |
|
| 原油 WTI | CL | 81.61 | +1.17 | +1.45% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 35,269.80 | +827.50 | +2.40% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,142.02 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 82.48 | -0.06 | -0.07% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 80.50 | +0.90 | +1.13% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,376.92 | +43.11 | +1.85% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,038.56 | +37.29 | +0.23% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,009.41 | -13.67 | -0.45% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,239.00 | +155.00 | +0.91% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 5,973.78 | +11.79 | +0.20% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,075.47 | +35.81 | +3.44% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,753.75 | +111.33 | +1.68% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,126.70 | +137.55 | +0.72% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,417.51 | +75.08 | +1.02% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,089.05 | +165.78 | +1.11% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,019.84 | +87.21 | +1.26% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,217.83 | +11.31 | +0.35% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,088.84 | +0.42 | +0.04% |
|
| トルコ | XU100 | 7,679.59 | +151.02 | +2.01% |
|
| アルゼンチン | MERV | 616,255.38 | +37,105.39 | +6.41% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 115,053.00 | +1,909.00 | +1.69% |
|
| メキシコIPC | MXX | 49,787.84 | +725.96 | +1.48% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。