東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 149.51 | +0.14 | +0.09% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,708.48 | +744.61 | +2.33% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,360.46 | +38.07 | +1.64% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 692.94 | +29.08 | +4.38% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.31 | +0.01 | +0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.32 | +0.03 | +0.60% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.88 | +0.05 | +1.00% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.68 | +0.05 | +1.12% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.53 | +0.04 | +0.97% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.58 | +0.04 | +0.76% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.59 | +0.03 | +0.70% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.95 | +0.02 | +0.44% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.77 | +0.02 | +0.35% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 118.74 | +0.10 | +0.08% |
|
| NYダウ | DJI | 34,061.32 | +222.24 | +0.66% |
|
| S&P500 | US500 | 4,358.34 | +40.56 | +0.94% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,478.28 | +184.09 | +1.38% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,099.49 | +179.95 | +1.21% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,177.00 | +40.00 | +0.12% | +0.34% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,362.90 | +4.60 | +0.10% | +0.10% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,192.25 | +13.50 | +0.09% | +0.61% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 15.42 | +0.51 | +3.42% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.62 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,760.70 | +46.49 | +2.71% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,454.60 | +86.00 | +2.55% |
|
| 原油 WTI | CL | 81.57 | +1.06 | +1.32% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 34,854.00 | -315.40 | -0.90% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,454.85 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 85.31 | +1.90 | +2.28% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 84.85 | +2.00 | +2.41% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,520.21 | +120.26 | +5.01% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,507.65 | +110.70 | +0.68% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,058.41 | +27.61 | +0.91% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,965.00 | +278.00 | +1.57% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,078.03 | +88.76 | +1.48% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,089.66 | +12.88 | +1.20% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,846.65 | +57.80 | +0.85% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,360.05 | +129.45 | +0.67% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,421.99 | +4.26 | +0.06% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,192.05 | +2.80 | +0.02% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,056.98 | +9.48 | +0.13% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,216.42 | +7.79 | +0.24% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,099.54 | +5.80 | +0.53% |
|
| トルコ | XU100 | 7,884.66 | +178.67 | +2.32% |
|
| アルゼンチン | MERV | 637,284.13 | -16,810.70 | -2.57% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 118,160.00 | +3,107.00 | +2.70% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,266.73 | +1,478.89 | +2.97% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。