東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.38 | +0.31 | +0.21% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,271.82 | -448.48 | -1.37% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,332.91 | -27.55 | -1.17% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 693 | +0.06 | +0.01% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.25 | +0.03 | +0.02% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.35 | +0.02 | +0.35% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.93 | -0.01 | -0.22% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.73 | -0.02 | -0.36% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.59 | -0.02 | -0.43% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.64 | -0.02 | -0.43% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.65 | -0.02 | -0.39% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 5.00 | -0.02 | -0.34% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.82 | -0.01 | -0.22% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 121.74 | +3.00 | +2.53% |
|
| NYダウ | DJI | 34,095.86 | +34.54 | +0.10% |
|
| S&P500 | US500 | 4,365.98 | +7.64 | +0.18% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,518.78 | +40.50 | +0.30% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,154.93 | +55.44 | +0.37% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,055.00 | -109.00 | -0.32% | -0.12% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,355.80 | -10.20 | -0.23% | -0.23% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,195.00 | -37.50 | -0.25% | +0.26% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.89 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.65 | +0.03 | +0.16% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,737.65 | -23.05 | -1.31% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,444.90 | -9.70 | -0.28% |
|
| 原油 WTI | CL | 79.94 | -0.88 | -1.09% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 34,961.70 | +102.20 | +0.29% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,451.66 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 85.36 | +0.05 | +0.06% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 83.40 | -1.45 | -1.71% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,466.00 | -54.21 | -2.15% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,649.36 | +141.71 | +0.86% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,057.27 | -1.14 | -0.04% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,691.00 | -274.00 | -1.53% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,105.34 | +27.31 | +0.45% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,079.42 | -10.24 | -0.94% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,834.34 | -44.50 | -0.65% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,353.30 | -58.45 | -0.30% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,417.76 | +0.03 | +0.00% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,135.97 | -53.28 | -0.35% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,015.20 | -32.30 | -0.46% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,236.15 | +1.04 | +0.03% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,103.07 | -0.71 | -0.06% |
|
| トルコ | XU100 | 7,868.02 | +0.00 | +0.00% |
|
| アルゼンチン | MERV | 637,284.13 | -16,810.70 | -2.57% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 118,431.00 | +271.00 | +0.23% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,633.63 | +366.90 | +0.72% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。