東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.66 | +0.32 | +0.21% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,166.48 | -85.32 | -0.26% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,305.95 | -26.96 | -1.16% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 689.45 | -3.55 | -0.51% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.59 | +0.12 | +0.08% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.35 | +0.02 | +0.39% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.94 | +0.02 | +0.37% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.70 | +0.03 | +0.60% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.57 | +0.03 | +0.66% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.61 | +0.03 | +0.67% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.61 | +0.03 | +0.74% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.94 | +0.02 | +0.44% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.76 | +0.02 | +0.45% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 121.74 | +3.00 | +2.53% |
|
| NYダウ | DJI | 34,152.60 | +56.74 | +0.17% |
|
| S&P500 | US500 | 4,378.38 | +12.40 | +0.28% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,639.86 | +121.08 | +0.90% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,296.02 | +141.09 | +0.93% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,177.00 | -38.00 | -0.11% | +0.07% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,373.60 | -4.80 | -0.11% | -0.11% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,344.50 | -29.75 | -0.19% | +0.32% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.81 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.45 | -0.20 | -1.07% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,732.05 | -5.60 | -0.32% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,471.50 | +26.60 | +0.77% |
|
| 原油 WTI | CL | 77.29 | -0.08 | -0.10% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 35,271.50 | +328.60 | +0.94% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,405.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 85.41 | +0.05 | +0.06% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 82.45 | -0.70 | -0.84% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,440.31 | -25.69 | -1.04% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,649.36 | +141.71 | +0.86% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,052.37 | -4.90 | -0.16% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,615.00 | -45.00 | -0.25% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,155.03 | +23.71 | +0.39% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,112.08 | +31.79 | +2.94% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,786.60 | -57.19 | -0.84% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,442.00 | +35.30 | +0.18% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,410.04 | -7.72 | -0.10% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,152.64 | +16.67 | +0.11% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 6,986.91 | -26.82 | -0.38% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,241.57 | -4.77 | -0.15% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,104.92 | -2.28 | -0.21% |
|
| トルコ | XU100 | 7,924.89 | +80.08 | +1.02% |
|
| アルゼンチン | MERV | 611,207.44 | -26,076.74 | -4.09% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 119,268.00 | +837.00 | +0.71% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,209.85 | -423.78 | -0.82% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。