東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.81 | -0.16 | -0.11% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,646.46 | +511.02 | +1.59% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,335.12 | +29.17 | +1.26% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 692 | +2.55 | +0.37% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.80 | -0.02 | -0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.37 | +0.02 | +0.39% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.93 | -0.00 | -0.04% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.68 | -0.01 | -0.12% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.51 | -0.02 | -0.35% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.53 | -0.02 | -0.42% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.51 | -0.02 | -0.44% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.82 | -0.03 | -0.59% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.63 | -0.03 | -0.66% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 117.10 | -2.99 | -2.49% |
|
| NYダウ | DJI | 34,112.27 | -40.33 | -0.12% |
|
| S&P500 | US500 | 4,382.78 | +4.40 | +0.10% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,650.41 | +10.56 | +0.08% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,313.24 | +17.22 | +0.11% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,176.00 | +3.00 | +0.01% | +0.19% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,383.00 | +0.20 | +0.01% | +0.01% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,378.50 | -8.00 | -0.05% | +0.43% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,714.07 | -19.08 | -1.10% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,472.70 | +1.20 | +0.03% |
|
| 原油 WTI | CL | 75.72 | +0.39 | +0.52% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 36,763.80 | +1,486.90 | +4.21% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,376.12 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 84.80 | -0.61 | -0.71% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 82.15 | -0.35 | -0.42% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,450.06 | +9.75 | +0.40% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,740.83 | +55.88 | +0.33% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,054.25 | +1.88 | +0.06% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,522.00 | -53.00 | -0.30% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,183.69 | +28.66 | +0.47% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,114.46 | +1.03 | +0.09% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,830.26 | +26.16 | +0.38% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,443.40 | -0.10 | +0.00% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,401.72 | -8.32 | -0.11% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,229.60 | +76.96 | +0.51% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,036.76 | +50.53 | +0.72% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,245.43 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,113.03 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,860.88 | +16.08 | +0.20% |
|
| アルゼンチン | MERV | 584,969.69 | -26,237.75 | -4.29% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 119,177.00 | -91.00 | -0.08% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,016.30 | -193.55 | -0.38% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。