東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 151.38 | +0.03 | +0.02% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,568.11 | -51.46 | -0.16% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,336.72 | +1.60 | +0.07% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 679.16 | -12.84 | -1.86% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.53 | +0.09 | +0.06% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.37 | -0.02 | -0.39% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 5.02 | -0.00 | -0.08% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.79 | +0.00 | +0.00% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.63 | -0.01 | -0.28% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.66 | -0.01 | -0.28% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.61 | -0.02 | -0.43% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.96 | -0.02 | -0.45% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.75 | -0.02 | -0.40% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 117.10 | -2.99 | -2.49% |
|
| NYダウ | DJI | 33,891.94 | -220.33 | -0.65% |
|
| S&P500 | US500 | 4,347.35 | -35.43 | -0.81% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,521.45 | -128.97 | -0.94% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,187.90 | -125.34 | -0.82% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,007.00 | +63.00 | +0.19% | +0.34% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,352.60 | +5.20 | +0.12% | +0.12% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,247.75 | -8.25 | -0.05% | +0.39% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 15.29 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,685.20 | -28.79 | -1.68% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,452.30 | -20.30 | -0.59% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.06 | +0.32 | +0.42% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 36,623.60 | -128.50 | -0.35% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,246.53 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 82.73 | -2.07 | -2.44% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 79.75 | -2.40 | -2.92% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,440.14 | -9.92 | -0.40% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,740.83 | +55.88 | +0.33% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,040.35 | -12.93 | -0.42% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,250.00 | -267.00 | -1.52% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,130.97 | -57.25 | -0.93% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,111.89 | -2.00 | -0.18% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,829.33 | -8.90 | -0.13% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,381.75 | -13.55 | -0.07% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,455.67 | +53.95 | +0.73% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,352.54 | +122.94 | +0.81% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,112.46 | +78.30 | +1.11% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,239.92 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,108.87 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,841.46 | -19.42 | -0.25% |
|
| アルゼンチン | MERV | 623,995.56 | +39,025.93 | +6.67% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 119,034.00 | -143.00 | -0.12% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,071.03 | +54.73 | +0.11% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。