東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 151.75 | +0.25 | +0.17% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,585.11 | -3.11 | -0.01% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,336.62 | -0.10 | +0.00% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 678.06 | -1.10 | -0.16% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.36 | -0.10 | -0.07% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.41 | +0.02 | +0.35% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 5.06 | -0.01 | -0.12% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.83 | -0.00 | -0.07% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.67 | +0.00 | +0.04% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.70 | +0.01 | +0.19% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.65 | +0.02 | +0.43% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.97 | +0.03 | +0.56% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.76 | +0.03 | +0.63% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 116.79 | -0.26 | -0.22% |
|
| NYダウ | DJI | 34,283.10 | +391.16 | +1.15% |
|
| S&P500 | US500 | 4,415.24 | +67.89 | +1.56% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,798.11 | +276.66 | +2.05% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,529.12 | +341.22 | +2.25% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,243.00 | -95.00 | -0.28% | -0.12% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,399.30 | -15.90 | -0.36% | -0.36% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,536.75 | -59.50 | -0.38% | +0.05% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.17 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.95 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,705.32 | +18.09 | +1.07% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,591.70 | +139.40 | +4.04% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.62 | -0.55 | -0.71% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 36,936.70 | -212.80 | -0.57% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,275.89 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 82.75 | +0.02 | +0.02% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 79.70 | +0.10 | +0.13% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,437.18 | -2.96 | -0.12% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,682.67 | -62.98 | -0.38% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,045.62 | +6.65 | +0.22% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,268.00 | +78.00 | +0.45% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,120.82 | -41.07 | -0.67% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,101.15 | -0.53 | -0.05% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,842.99 | +33.73 | +0.50% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,439.05 | -86.50 | -0.44% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,360.55 | -95.12 | -1.28% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,234.39 | -118.15 | -0.77% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,045.25 | -68.41 | -0.96% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,242.06 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,107.44 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,771.34 | -70.13 | -0.89% |
|
| アルゼンチン | MERV | 660,274.69 | +36,279.10 | +5.81% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 120,568.00 | +1,534.00 | +1.29% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,258.24 | +187.21 | +0.37% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。