東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 151.69 | -0.02 | -0.01% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,695.93 | +139.89 | +0.43% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,345.29 | +8.67 | +0.37% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 672.37 | -5.69 | -0.84% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.57 | +0.18 | +0.12% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.40 | +0.02 | +0.35% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 5.04 | -0.00 | -0.04% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.81 | -0.01 | -0.11% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.66 | -0.01 | -0.11% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.68 | -0.01 | -0.12% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.63 | -0.00 | -0.02% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.96 | -0.00 | -0.05% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.75 | +0.00 | +0.02% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 116.79 | -0.26 | -0.22% |
|
| NYダウ | DJI | 34,337.87 | +54.77 | +0.16% |
|
| S&P500 | US500 | 4,411.55 | -3.69 | -0.08% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 13,767.74 | -30.36 | -0.22% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,482.79 | -46.33 | -0.30% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,374.00 | -11.00 | -0.03% | +0.11% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,411.60 | +0.10 | +0.00% | +0.00% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,572.50 | +25.50 | +0.16% | +0.58% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.76 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.95 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,705.50 | +0.18 | +0.01% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,556.70 | -35.00 | -0.97% |
|
| 原油 WTI | CL | 78.38 | +0.12 | +0.15% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 36,645.50 | -281.50 | -0.76% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,328.01 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 82.26 | -0.49 | -0.59% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 79.35 | -1.30 | -1.61% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,461.91 | +24.73 | +1.01% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,839.29 | +156.62 | +0.94% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,053.94 | +7.41 | +0.24% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,448.00 | -15.00 | -0.09% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,084.16 | -31.98 | -0.52% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,106.25 | +6.18 | +0.56% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,853.61 | +15.30 | +0.22% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,443.55 | -82.00 | -0.42% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,425.83 | +65.28 | +0.89% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,345.00 | +110.61 | +0.73% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,087.06 | +42.02 | +0.60% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,248.27 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,117.43 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,568.30 | -203.03 | -2.61% |
|
| アルゼンチン | MERV | 636,964.25 | -23,310.43 | -3.53% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 120,410.00 | -158.00 | -0.13% |
|
| メキシコIPC | MXX | 51,090.91 | -167.33 | -0.33% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。