東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 150.70 | +0.32 | +0.21% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,519.70 | +821.57 | +2.51% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,373.22 | +27.93 | +1.19% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 691.74 | +19.37 | +2.88% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.19 | +0.03 | +0.02% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.29 | +0.04 | +0.72% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.85 | +0.04 | +0.74% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.61 | +0.04 | +0.81% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.45 | +0.03 | +0.59% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.48 | +0.02 | +0.41% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.46 | +0.01 | +0.31% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.82 | +0.01 | +0.11% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.62 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 124.47 | +7.68 | +6.58% |
|
| NYダウ | DJI | 34,827.70 | +489.83 | +1.43% |
|
| S&P500 | US500 | 4,495.70 | +84.15 | +1.91% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,094.38 | +326.64 | +2.37% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,812.47 | +329.69 | +2.13% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,949.00 | +62.00 | +0.18% | +0.35% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,503.80 | +8.10 | +0.18% | +0.18% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,922.50 | +42.75 | +0.27% | +0.70% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.16 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.89 | -0.93 | -4.94% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,797.65 | +92.15 | +5.40% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,685.60 | +128.80 | +3.62% |
|
| 原油 WTI | CL | 78.48 | +0.36 | +0.46% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 35,611.90 | -1,049.30 | -2.86% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,465.77 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 83.87 | +1.61 | +1.96% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 82.85 | +3.65 | +4.61% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,520.51 | +58.60 | +2.38% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,839.29 | +156.62 | +0.94% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,072.83 | +16.76 | +0.55% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 18,076.00 | +651.00 | +3.74% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,171.13 | +60.25 | +0.99% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,124.66 | +14.93 | +1.35% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,972.63 | +110.58 | +1.61% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,640.85 | +197.30 | +1.01% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,440.47 | +14.64 | +0.20% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,614.43 | +269.43 | +1.76% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,185.68 | +98.62 | +1.39% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,198.17 | -14.22 | -0.44% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,115.73 | -1.24 | -0.11% |
|
| トルコ | XU100 | 7,716.07 | +45.02 | +0.59% |
|
| アルゼンチン | MERV | 634,516.25 | -2,447.99 | -0.38% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 123,166.00 | +2,756.00 | +2.29% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,511.37 | +1,420.46 | +2.78% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。