東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 151.32 | -0.03 | -0.02% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,401.50 | -118.20 | -0.35% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,368.89 | -4.33 | -0.18% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 692.02 | +0.28 | +0.04% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.33 | +0.14 | +0.10% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.28 | +0.01 | +0.10% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.90 | -0.02 | -0.35% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.66 | -0.02 | -0.47% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.49 | -0.03 | -0.70% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.53 | -0.03 | -0.74% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.50 | -0.04 | -0.81% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.86 | -0.03 | -0.62% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.66 | -0.03 | -0.63% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 124.47 | +7.68 | +6.58% |
|
| NYダウ | DJI | 34,991.21 | +163.51 | +0.47% |
|
| S&P500 | US500 | 4,502.88 | +7.18 | +0.16% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,103.84 | +9.45 | +0.07% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,817.18 | +4.70 | +0.03% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,027.00 | -23.00 | -0.07% | +0.10% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,500.60 | -2.30 | -0.05% | -0.05% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,861.75 | -27.50 | -0.17% | +0.28% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.18 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.89 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,801.00 | +2.85 | +0.16% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,712.10 | +26.50 | +0.72% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.31 | -0.35 | -0.46% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,478.50 | +1,877.30 | +5.27% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,651.27 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 87.07 | +3.20 | +3.82% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 81.80 | -1.40 | -1.68% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,518.68 | -1.83 | -0.07% |
|
| 台湾加権 | TWII | 16,839.29 | +156.62 | +0.94% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,061.75 | -11.09 | -0.36% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,930.00 | -141.00 | -0.78% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,176.10 | +4.97 | +0.08% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,116.16 | -6.34 | -0.56% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,930.41 | -27.79 | -0.40% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,784.70 | +109.25 | +0.56% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,486.91 | +46.44 | +0.62% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,748.17 | +133.74 | +0.86% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,211.99 | +26.31 | +0.37% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,215.11 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,134.24 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,665.87 | -5.18 | -0.07% |
|
| アルゼンチン | MERV | 629,361.50 | -5,154.79 | -0.81% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 123,166.00 | +2,756.00 | +2.29% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,796.47 | +285.10 | +0.54% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。