東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 149.12 | -0.50 | -0.33% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,388.03 | -215.20 | -0.64% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,372.60 | -18.45 | -0.77% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 710.52 | +16.15 | +2.33% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.77 | -0.04 | -0.03% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.30 | +0.04 | +0.81% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.91 | +0.00 | +0.03% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.65 | +0.01 | +0.18% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.47 | +0.02 | +0.35% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.50 | +0.02 | +0.52% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.47 | +0.03 | +0.58% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.84 | +0.03 | +0.61% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.63 | +0.03 | +0.69% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 113.11 | -2.97 | -2.56% |
|
| NYダウ | DJI | 34,947.28 | +1.81 | +0.01% |
|
| S&P500 | US500 | 4,514.02 | +5.78 | +0.13% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,125.48 | +11.81 | +0.08% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,837.99 | +4.82 | +0.03% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 34,980.00 | -32.00 | -0.09% | +0.09% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,507.90 | -6.10 | -0.14% | -0.14% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,847.50 | -48.25 | -0.30% | +0.06% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.8 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.83 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,797.77 | +24.01 | +1.35% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,748.60 | +24.60 | +0.66% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.67 | +0.63 | +0.83% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,165.30 | +556.10 | +1.52% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,452.20 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 77.60 | -1.51 | -1.91% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 74.10 | +0.85 | +1.16% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,521.15 | +16.17 | +0.65% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,208.95 | +37.77 | +0.22% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,068.32 | +13.95 | +0.46% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,796.50 | +325.00 | +1.86% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,183.63 | -28.26 | -0.45% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,103.29 | +2.10 | +0.19% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,985.00 | +7.33 | +0.11% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,690.95 | -40.85 | -0.21% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,504.25 | +93.28 | +1.26% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,919.16 | +132.55 | +0.84% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,233.91 | +65.51 | +0.91% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,205.68 | -0.66 | -0.02% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,134.34 | +12.24 | +1.09% |
|
| トルコ | XU100 | 7,969.05 | +115.69 | +1.47% |
|
| アルゼンチン | MERV | 645,079.56 | +42,801.40 | +7.11% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 124,773.00 | +134.00 | +0.11% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,685.10 | +215.74 | +0.41% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。