東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.45 | -0.92 | -0.62% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,354.14 | -33.03 | -0.10% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,367.79 | -4.81 | -0.20% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 723.26 | +12.74 | +1.79% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.31 | +0.42 | +0.29% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.31 | +0.04 | +0.81% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.91 | -0.00 | -0.05% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.63 | -0.01 | -0.18% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.43 | -0.01 | -0.29% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.44 | -0.02 | -0.48% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.39 | -0.04 | -0.79% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.72 | -0.04 | -0.79% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.54 | -0.04 | -0.87% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 115.09 | +1.98 | +1.75% |
|
| NYダウ | DJI | 35,151.04 | +203.76 | +0.58% |
|
| S&P500 | US500 | 4,547.38 | +33.36 | +0.74% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,284.53 | +159.05 | +1.13% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,027.06 | +189.07 | +1.19% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,228.00 | +3.00 | +0.01% | +0.22% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,548.40 | +1.00 | +0.02% | +0.02% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 16,096.00 | +9.50 | +0.06% | +0.43% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.14 | -0.27 | -1.55% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,807.08 | +9.32 | +0.52% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,805.80 | +57.20 | +1.52% |
|
| 原油 WTI | CL | 77.40 | -0.43 | -0.55% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,277.80 | +93.00 | +0.25% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,681.08 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 78.45 | +0.85 | +1.10% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 75.90 | +1.45 | +1.95% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,539.07 | +17.92 | +0.71% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,210.47 | +1.52 | +0.01% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,067.93 | -0.39 | -0.01% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,807.00 | +45.00 | +0.25% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,208.83 | +25.20 | +0.41% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,109.31 | +5.65 | +0.51% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,954.15 | -40.73 | -0.58% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,810.00 | +116.00 | +0.59% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,496.36 | -7.89 | -0.11% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,901.33 | -17.83 | -0.11% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,246.93 | +13.02 | +0.18% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,198.49 | -8.87 | -0.28% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,148.60 | +6.09 | +0.53% |
|
| トルコ | XU100 | 8,002.35 | +55.98 | +0.70% |
|
| アルゼンチン | MERV | 645,079.56 | +42,801.40 | +7.11% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 125,957.00 | +1,184.00 | +0.95% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,685.10 | +215.74 | +0.41% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。