東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 149.03 | +0.64 | +0.43% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,451.83 | +81.36 | +0.24% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,378.19 | +10.40 | +0.44% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 713.1 | -10.16 | -1.40% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.09 | -0.18 | -0.12% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.27 | +0.01 | +0.24% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.88 | -0.00 | -0.01% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.61 | +0.00 | -0.01% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.42 | +0.01 | +0.11% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.45 | +0.00 | +0.04% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.42 | +0.00 | +0.04% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.76 | -0.01 | -0.10% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.57 | -0.01 | -0.18% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 112.79 | -2.30 | -2.00% |
|
| NYダウ | DJI | 35,088.29 | -62.75 | -0.18% |
|
| S&P500 | US500 | 4,538.19 | -9.19 | -0.20% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,199.98 | -84.55 | -0.59% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,933.62 | -93.44 | -0.58% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,158.00 | +10.00 | +0.03% | +0.20% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,534.70 | -3.50 | -0.08% | -0.08% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,957.00 | -33.25 | -0.21% | +0.15% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.35 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.14 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,783.26 | -23.82 | -1.32% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,732.80 | -73.00 | -1.92% |
|
| 原油 WTI | CL | 77.59 | -0.18 | -0.23% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 36,525.20 | -846.80 | -2.27% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,531.76 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 78.94 | +0.48 | +0.61% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 76.75 | +0.75 | +0.99% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,540.47 | +1.40 | +0.06% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,210.47 | +1.52 | +0.01% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,045.54 | -22.40 | -0.73% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,688.50 | -41.00 | -0.23% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,244.19 | +35.36 | +0.57% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,103.51 | -6.95 | -0.63% |
|
| インドネシア | JKSE | 6,917.82 | -43.97 | -0.63% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,725.80 | -57.60 | -0.29% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,481.99 | -14.37 | -0.19% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,900.53 | -0.80 | -0.01% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,229.45 | -17.48 | -0.24% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,218.48 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,154.39 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,046.62 | +100.26 | +1.26% |
|
| アルゼンチン | MERV | 792,443.19 | +147,363.58 | +22.84% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 125,626.00 | -331.00 | -0.26% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,504.29 | -180.81 | -0.34% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。