東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 149.38 | -0.18 | -0.12% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,625.53 | +181.17 | +0.54% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,390.94 | +12.75 | +0.54% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 716.99 | +3.89 | +0.55% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.64 | -0.39 | -0.27% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.28 | -0.00 | -0.02% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.94 | +0.03 | +0.61% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.67 | +0.04 | +0.93% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.49 | +0.05 | +1.01% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.51 | +0.05 | +1.04% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.47 | +0.05 | +1.10% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.79 | +0.05 | +0.94% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.59 | +0.04 | +0.92% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 111.57 | -1.22 | -1.08% |
|
| NYダウ | DJI | 35,273.03 | +184.74 | +0.53% |
|
| S&P500 | US500 | 4,556.62 | +18.43 | +0.41% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,265.86 | +65.88 | +0.46% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,001.39 | +67.77 | +0.43% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,343.00 | +25.00 | +0.07% | +0.20% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,558.80 | -0.30 | -0.01% | +0.05% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 16,054.50 | +5.25 | +0.03% | +0.33% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.8 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.66 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,795.54 | +12.28 | +0.69% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,745.00 | +12.20 | +0.33% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.58 | +0.19 | +0.25% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,390.60 | +63.00 | +0.17% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,562.85 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 78.96 | +0.02 | +0.03% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 76.25 | -1.00 | -1.29% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,516.45 | -24.68 | -0.97% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,310.26 | -106.44 | -0.61% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,043.20 | -18.65 | -0.61% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,619.00 | -300.50 | -1.68% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,263.91 | +17.71 | +0.28% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,080.43 | -8.06 | -0.74% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,003.65 | -0.69 | -0.01% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,808.40 | +6.40 | +0.03% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,483.58 | +14.07 | +0.19% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,994.73 | +36.91 | +0.23% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,277.93 | +17.20 | +0.24% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,221.05 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,148.97 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,898.59 | -88.45 | -1.11% |
|
| アルゼンチン | MERV | 878,971.25 | +40,354.62 | +4.81% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 126,576.00 | +540.00 | +0.43% |
|
| メキシコIPC | MXX | 53,059.54 | +389.53 | +0.74% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。