東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 148.95 | -0.49 | -0.32% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,447.67 | -207.53 | -0.62% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,381.76 | -9.18 | -0.38% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 712.83 | -4.16 | -0.58% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.70 | +0.02 | +0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.30 | +0.02 | +0.39% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.96 | +0.00 | +0.09% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.68 | +0.01 | +0.11% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.50 | +0.00 | +0.03% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.53 | +0.00 | -0.01% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.48 | +0.00 | +0.00% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.81 | -0.01 | -0.18% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.61 | -0.01 | -0.24% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 107.43 | -4.14 | -3.71% |
|
| NYダウ | DJI | 35,390.15 | +117.12 | +0.33% |
|
| S&P500 | US500 | 4,559.34 | +2.72 | +0.06% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,250.86 | -15.00 | -0.11% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,982.01 | -19.37 | -0.12% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,347.00 | -83.00 | -0.23% | -0.12% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,545.60 | -13.70 | -0.30% | -0.30% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,952.25 | -68.75 | -0.43% | -0.19% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.46 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.12 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,807.50 | +11.96 | +0.67% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,747.90 | +3.00 | +0.08% |
|
| 原油 WTI | CL | 74.90 | -0.64 | -0.85% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,367.70 | -410.00 | -1.09% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,669.13 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 78.52 | -0.44 | -0.56% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 76.00 | -0.20 | -0.26% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,513.19 | -3.26 | -0.13% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,287.42 | -7.13 | -0.04% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,033.09 | -7.89 | -0.26% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,540.00 | -27.50 | -0.16% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,269.50 | +23.30 | +0.37% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,089.35 | -6.26 | -0.57% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,047.36 | +37.73 | +0.54% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 19,794.70 | -7.30 | -0.04% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,488.20 | +4.62 | +0.06% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,029.49 | +34.76 | +0.22% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,292.80 | +14.87 | +0.20% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,217.76 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,143.15 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,959.95 | +61.37 | +0.78% |
|
| アルゼンチン | MERV | 917,599.31 | +38,628.04 | +4.39% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 125,517.00 | -1,058.00 | -0.84% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,938.42 | -121.12 | -0.23% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。