東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.24 | -0.24 | -0.16% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,321.22 | -98.89 | -0.30% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,364.50 | -12.21 | -0.51% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 720.97 | +9.85 | +1.39% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.72 | +0.63 | +0.43% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.21 | +0.03 | +0.26% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.68 | -0.06 | -1.17% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.42 | -0.07 | -1.46% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.22 | -0.07 | -1.52% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.29 | -0.07 | -1.56% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.27 | -0.06 | -1.42% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.65 | -0.06 | -1.26% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.47 | -0.06 | -1.21% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 110.06 | +0.75 | +0.69% |
|
| NYダウ | DJI | 35,416.98 | +83.51 | +0.24% |
|
| S&P500 | US500 | 4,554.89 | +4.46 | +0.10% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,281.76 | +40.73 | +0.29% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,010.43 | +48.45 | +0.30% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,503.00 | +58.00 | +0.16% | +0.24% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,560.60 | +5.70 | +0.13% | +0.13% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 16,069.75 | +21.75 | +0.14% | +0.37% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.69 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.15 | -0.29 | -1.76% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,792.81 | -8.35 | -0.46% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,718.30 | -21.00 | -0.56% |
|
| 原油 WTI | CL | 76.56 | +0.15 | +0.20% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 38,113.50 | +1,007.10 | +2.71% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,542.10 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 76.74 | -0.79 | -1.02% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 72.40 | -1.95 | -2.62% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,537.94 | -5.66 | -0.22% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,137.42 | -150.00 | -0.87% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,021.69 | -16.87 | -0.56% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,958.00 | -425.50 | -2.45% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,265.14 | -44.43 | -0.70% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,104.63 | +9.20 | +0.84% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,037.59 | -3.48 | -0.05% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,038.35 | +148.65 | +0.75% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,455.24 | -5.46 | -0.07% |
|
| 独DAX | DE40 | 15,992.67 | +26.30 | +0.16% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,250.13 | -15.36 | -0.21% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,196.90 | +0.54 | +0.02% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,131.92 | +3.31 | +0.29% |
|
| トルコ | XU100 | 8,118.22 | +24.67 | +0.30% |
|
| アルゼンチン | MERV | 773,419.75 | -70,245.45 | -8.33% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 126,538.00 | +807.00 | +0.64% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,359.00 | +138.51 | +0.27% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。