東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.13 | -0.11 | -0.07% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,486.89 | +142.28 | +0.43% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,374.93 | +10.43 | +0.44% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 716.65 | -4.32 | -0.60% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.53 | -0.17 | -0.12% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.14 | +0.03 | +0.48% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.66 | +0.01 | +0.20% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.42 | +0.01 | +0.26% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.23 | +0.01 | +0.17% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.30 | +0.01 | +0.16% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.28 | +0.01 | +0.14% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.63 | -0.00 | -0.03% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.45 | +0.00 | +0.02% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 114.59 | +4.53 | +4.12% |
|
| NYダウ | DJI | 35,430.42 | +13.44 | +0.04% |
|
| S&P500 | US500 | 4,550.58 | -4.31 | -0.09% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,258.49 | -23.27 | -0.16% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,987.60 | -22.83 | -0.14% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 35,605.00 | +117.00 | +0.33% | +0.49% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,555.90 | +5.30 | +0.12% | +0.12% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 16,061.25 | +37.50 | +0.23% | +0.46% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.98 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.52 | +0.37 | +2.29% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,803.81 | +11.00 | +0.61% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,753.40 | +35.00 | +0.94% |
|
| 原油 WTI | CL | 78.08 | +0.22 | +0.28% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 37,815.20 | -285.30 | -0.75% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,457.39 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.68 | -2.06 | -2.68% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 72.35 | -0.35 | -0.48% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,550.57 | +12.63 | +0.50% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,370.56 | +29.31 | +0.17% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,029.67 | +7.99 | +0.26% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 17,048.00 | +50.00 | +0.29% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,223.73 | -41.41 | -0.66% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,096.73 | -6.07 | -0.55% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,100.07 | +63.98 | +0.91% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,058.70 | -37.90 | -0.19% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,423.46 | -31.78 | -0.43% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,166.45 | +173.78 | +1.09% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,267.64 | +17.51 | +0.24% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,161.54 | -11.98 | -0.38% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,125.19 | -2.82 | -0.25% |
|
| トルコ | XU100 | 8,006.96 | -2.37 | -0.03% |
|
| アルゼンチン | MERV | 790,376.63 | +16,956.87 | +2.19% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 126,166.00 | -373.00 | -0.29% |
|
| メキシコIPC | MXX | 52,792.81 | +433.81 | +0.83% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。