東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 148.24 | +0.05 | +0.03% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,431.51 | -36.89 | -0.11% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,382.52 | +7.59 | +0.32% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 700.75 | -15.90 | -2.22% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.29 | -0.06 | -0.04% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.12 | -0.02 | -0.46% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.68 | -0.03 | -0.71% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.44 | -0.03 | -0.71% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.27 | -0.03 | -0.66% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.35 | -0.02 | -0.43% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.33 | -0.02 | -0.37% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.68 | -0.01 | -0.28% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.50 | -0.01 | -0.21% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 115.32 | +0.73 | +0.64% |
|
| NYダウ | DJI | 35,950.89 | +520.47 | +1.47% |
|
| S&P500 | US500 | 4,567.80 | +17.22 | +0.38% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,226.22 | -32.27 | -0.23% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,947.87 | -39.73 | -0.25% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 36,024.00 | +14.00 | +0.04% | +0.20% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,564.80 | -3.00 | -0.07% | -0.07% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,956.75 | -28.75 | -0.18% | +0.06% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.92 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.52 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,809.02 | +5.21 | +0.29% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,724.60 | -28.80 | -0.77% |
|
| 原油 WTI | CL | 75.88 | -0.08 | -0.11% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 38,156.20 | +283.90 | +0.75% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,462.66 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.86 | +0.19 | +0.25% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 72.05 | -0.70 | -0.96% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,521.86 | -28.71 | -1.13% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,370.56 | +29.31 | +0.17% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 3,033.12 | +3.45 | +0.11% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,955.50 | -73.00 | -0.43% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,235.57 | +11.84 | +0.19% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,092.73 | -1.40 | -0.13% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,049.55 | -31.19 | -0.44% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,279.15 | +146.00 | +0.73% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,453.75 | +30.29 | +0.41% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,215.43 | +48.98 | +0.30% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,310.77 | +43.13 | +0.59% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,165.79 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,115.01 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,948.60 | -60.74 | -0.76% |
|
| アルゼンチン | MERV | 813,393.94 | +23,017.32 | +2.91% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,331.00 | +1,165.00 | +0.92% |
|
| メキシコIPC | MXX | 54,060.01 | +1,267.20 | +2.40% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。