東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 146.86 | -0.34 | -0.23% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,775.82 | -440.77 | -1.33% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,342.69 | -19.96 | -0.84% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 693.79 | -19.61 | -2.75% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.00 | +0.38 | +0.26% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.10 | +0.00 | -0.01% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.62 | -0.03 | -0.72% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.38 | -0.04 | -0.90% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.19 | -0.05 | -1.12% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.25 | -0.05 | -1.20% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.24 | -0.05 | -1.20% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.56 | -0.05 | -1.12% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.39 | -0.05 | -1.03% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 118.25 | +6.74 | +6.04% |
|
| NYダウ | DJI | 36,204.44 | -41.06 | -0.11% |
|
| S&P500 | US500 | 4,569.78 | -24.85 | -0.54% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,185.49 | -119.54 | -0.84% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,839.67 | -157.91 | -0.99% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 36,209.00 | -59.00 | -0.16% | +0.01% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,557.80 | -12.00 | -0.26% | -0.26% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,817.25 | -51.75 | -0.33% | -0.14% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.08 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.21 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,882.02 | +19.38 | +1.04% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,693.40 | -44.80 | -1.20% |
|
| 原油 WTI | CL | 73.06 | +0.02 | +0.03% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 41,767.50 | +385.70 | +0.93% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,264.12 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 73.02 | -0.97 | -1.31% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 70.35 | -0.45 | -0.64% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,505.26 | -26.23 | -1.04% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,421.48 | -16.87 | -0.10% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,988.43 | -34.48 | -1.14% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,317.00 | -333.00 | -2.00% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,278.29 | -6.08 | -0.10% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,118.80 | -1.69 | -0.15% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,065.10 | -28.50 | -0.40% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,768.00 | +81.20 | +0.39% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,512.96 | -16.39 | -0.22% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,404.76 | +7.24 | +0.04% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,332.59 | -13.56 | -0.18% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,114.41 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,076.99 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,087.24 | +60.97 | +0.76% |
|
| アルゼンチン | MERV | 845,384.31 | -24,784.86 | -2.85% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 126,803.00 | -1,382.00 | -1.08% |
|
| メキシコIPC | MXX | 54,053.63 | +152.20 | +0.28% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。