東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 146.39 | -0.92 | -0.62% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,855.00 | -590.90 | -1.77% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,359.91 | -27.29 | -1.14% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 682.28 | -16.21 | -2.32% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.14 | -1.35 | -0.92% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.09 | +0.02 | +0.36% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.63 | +0.03 | +0.68% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.38 | +0.04 | +0.98% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.17 | +0.05 | +1.17% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.21 | +0.06 | +1.31% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.17 | +0.05 | +1.15% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.45 | +0.05 | +1.15% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.27 | +0.05 | +1.13% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 124.98 | -2.22 | -1.75% |
|
| NYダウ | DJI | 36,054.43 | -70.13 | -0.19% |
|
| S&P500 | US500 | 4,549.34 | -17.84 | -0.39% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,146.71 | -83.20 | -0.58% |
|
| ナスダック100 | NDX | 15,788.05 | -89.66 | -0.56% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 36,089.00 | -23.00 | -0.06% | +0.10% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,547.60 | -1.70 | -0.04% | -0.04% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 15,804.75 | -10.50 | -0.07% | +0.11% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.97 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.99 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,852.05 | -3.99 | -0.21% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,645.80 | -26.60 | -0.72% |
|
| 原油 WTI | CL | 69.75 | +0.37 | +0.53% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,943.60 | +268.20 | +0.61% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,199.82 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 71.51 | -0.87 | -1.20% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 69.20 | -0.95 | -1.35% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,500.63 | -8.68 | -0.35% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,328.01 | -93.47 | -0.54% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,974.22 | +5.29 | +0.18% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,315.50 | -158.50 | -0.96% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,241.87 | -63.98 | -1.01% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,112.85 | -13.58 | -1.21% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,069.97 | -17.42 | -0.25% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,920.30 | -17.40 | -0.08% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,515.38 | +25.54 | +0.34% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,656.44 | +123.33 | +0.75% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,435.99 | +49.00 | +0.66% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,079.50 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,045.28 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,855.06 | -202.36 | -2.51% |
|
| アルゼンチン | MERV | 894,502.31 | +9,231.90 | +1.04% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 125,623.00 | -1,281.00 | -1.01% |
|
| メキシコIPC | MXX | 54,100.37 | -20.54 | -0.04% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。