東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 144.12 | +0.00 | +0.00% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,307.86 | -582.81 | -1.77% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,324.47 | -35.44 | -1.50% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 674.87 | -7.41 | -1.09% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.04 | -0.15 | -0.10% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.07 | +0.02 | +0.35% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.61 | +0.03 | +0.61% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.35 | +0.03 | +0.70% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.15 | +0.03 | +0.80% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.18 | +0.03 | +0.62% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.15 | +0.03 | +0.64% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.43 | +0.01 | +0.28% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.26 | +0.01 | +0.24% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 129.74 | +4.76 | +3.81% |
|
| NYダウ | DJI | 36,117.38 | +62.95 | +0.17% |
|
| S&P500 | US500 | 4,585.59 | +36.25 | +0.80% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,339.99 | +193.28 | +1.37% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,022.49 | +234.44 | +1.48% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMZ3 | 36,178.00 | +12.00 | +0.03% | +0.17% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,581.50 | -4.10 | -0.09% | -0.09% |
| ナスダック100先物 | NQZ3 | 16,016.25 | -22.50 | -0.14% | -0.04% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.06 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.03 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,868.25 | +16.20 | +0.87% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,747.50 | +101.70 | +2.79% |
|
| 原油 WTI | CL | 70.88 | +1.54 | +2.22% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,400.10 | -488.70 | -1.11% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,193.33 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.31 | +0.82 | +1.15% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 70.50 | +0.80 | +1.15% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,535.75 | +31.95 | +1.28% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,278.74 | -81.98 | -0.47% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,967.69 | +1.48 | +0.05% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,327.00 | -15.50 | -0.09% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,234.77 | -71.08 | -1.13% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,125.67 | +4.18 | +0.37% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,165.54 | +30.92 | +0.43% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,964.35 | +63.20 | +0.30% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,513.72 | -1.66 | -0.02% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,628.99 | -27.45 | -0.16% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,428.52 | -7.47 | -0.10% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,073.63 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,051.21 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,978.82 | +123.76 | +1.58% |
|
| アルゼンチン | MERV | 941,829.88 | +47,327.59 | +5.29% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 126,010.00 | +387.00 | +0.31% |
|
| メキシコIPC | MXX | 54,456.78 | +356.41 | +0.66% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。