東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 145.53 | +0.59 | +0.41% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,791.80 | +503.64 | +1.56% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,358.55 | +34.08 | +1.47% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 677.24 | +2.37 | +0.35% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 144.89 | +0.13 | +0.09% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.16 | +0.01 | +0.25% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.75 | +0.02 | +0.48% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.49 | +0.02 | +0.44% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.27 | +0.02 | +0.37% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.30 | +0.01 | +0.30% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.26 | +0.01 | +0.24% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.51 | +0.01 | +0.22% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.33 | +0.00 | +0.08% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 121.65 | -8.09 | -6.24% |
|
| NYダウ | DJI | 36,247.87 | +130.49 | +0.36% |
|
| S&P500 | US500 | 4,604.37 | +18.78 | +0.41% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,403.97 | +63.98 | +0.45% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,084.69 | +62.20 | +0.39% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 36,648.00 | +5.00 | +0.01% | +1.10% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,599.90 | -4.50 | -0.10% | -0.10% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,279.00 | -29.75 | -0.18% | +1.21% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.35 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 15.94 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,880.82 | +12.57 | +0.67% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,774.20 | +26.60 | +0.71% |
|
| 原油 WTI | CL | 71.73 | +0.50 | +0.70% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 41,849.20 | -2,062.50 | -4.70% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,147.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.14 | -0.19 | -0.26% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 68.70 | -1.80 | -2.55% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,545.63 | +9.88 | +0.39% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,383.99 | +105.25 | +0.61% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,988.02 | +18.46 | +0.62% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,166.50 | -158.00 | -0.97% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,187.05 | -47.72 | -0.77% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,123.57 | -0.87 | -0.08% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,104.58 | -55.02 | -0.77% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 20,978.50 | +9.10 | +0.04% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,554.47 | +40.75 | +0.54% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,759.22 | +130.23 | +0.78% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,526.55 | +98.03 | +1.32% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,079.99 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,054.28 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,913.76 | -65.06 | -0.82% |
|
| アルゼンチン | MERV | 941,829.88 | +47,327.59 | +5.29% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,094.00 | +1,084.00 | +0.86% |
|
| メキシコIPC | MXX | 54,393.01 | -63.77 | -0.12% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。