東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 141.97 | +0.10 | +0.07% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,990.00 | +303.75 | +0.93% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,332.28 | +10.93 | +0.47% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 677.57 | +15.56 | +2.35% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.59 | -0.42 | -0.29% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.94 | +0.01 | +0.13% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.43 | +0.03 | +0.71% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.13 | +0.03 | +0.73% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.94 | +0.03 | +0.72% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.97 | +0.03 | +0.66% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.96 | +0.03 | +0.67% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.24 | +0.01 | +0.31% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.07 | +0.01 | +0.30% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 113.77 | -4.85 | -4.09% |
|
| NYダウ | DJI | 37,248.35 | +158.11 | +0.43% |
|
| S&P500 | US500 | 4,719.55 | +12.46 | +0.26% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,761.56 | +27.59 | +0.19% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,537.83 | -24.54 | -0.15% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,684.00 | +41.00 | +0.11% | +1.17% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,725.30 | +5.80 | +0.12% | +0.12% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,770.50 | +17.50 | +0.10% | +1.41% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.48 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 15.35 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,000.51 | +53.01 | +2.72% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,097.50 | +106.50 | +2.67% |
|
| 原油 WTI | CL | 71.74 | +0.16 | +0.22% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,576.00 | -320.70 | -0.75% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,288.92 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.51 | +1.05 | +1.47% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.85 | +2.75 | +3.98% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,591.52 | +18.79 | +0.73% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,653.11 | +184.18 | +1.05% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,943.65 | -15.34 | -0.52% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,804.00 | +437.00 | +2.67% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,441.35 | +30.87 | +0.48% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,106.84 | -3.29 | -0.30% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,178.26 | +2.24 | +0.03% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,319.80 | +137.10 | +0.65% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,648.98 | +100.54 | +1.33% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,752.23 | -13.82 | -0.08% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,575.85 | +44.63 | +0.59% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,008.84 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,055.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,813.40 | +284.08 | +3.77% |
|
| アルゼンチン | MERV | 989,696.00 | -13,787.65 | -1.37% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 130,842.00 | +1,377.00 | +1.06% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,036.42 | +1,868.56 | +3.39% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。