東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 142.22 | +0.07 | +0.05% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 32,758.98 | -212.05 | -0.64% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,316.86 | -15.42 | -0.66% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 672.88 | -4.69 | -0.69% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 145.99 | +0.28 | +0.19% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.97 | +0.01 | +0.20% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.42 | -0.03 | -0.76% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.11 | -0.03 | -0.81% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.90 | -0.03 | -0.77% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.93 | -0.03 | -0.62% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.91 | -0.02 | -0.44% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.20 | -0.01 | -0.26% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.02 | -0.01 | -0.25% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 115.75 | -2.29 | -1.94% |
|
| NYダウ | DJI | 37,305.16 | +56.81 | +0.15% |
|
| S&P500 | US500 | 4,719.19 | -0.36 | -0.01% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,813.92 | +52.36 | +0.35% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,623.45 | +85.62 | +0.52% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,742.00 | +81.00 | +0.22% | +1.17% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,727.10 | +7.90 | +0.17% | +0.17% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,853.00 | +32.75 | +0.19% | +1.38% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.28 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 15.47 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,985.13 | -15.39 | -0.77% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,117.00 | +19.50 | +0.48% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.58 | +0.80 | +1.11% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 41,165.80 | -831.20 | -1.98% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,267.59 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.54 | +2.03 | +2.80% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 72.30 | +0.65 | +0.91% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,591.05 | -4.05 | -0.16% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,673.87 | +20.76 | +0.12% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,926.40 | -16.16 | -0.55% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,619.00 | -171.00 | -1.02% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,498.71 | +20.27 | +0.31% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,097.73 | -4.57 | -0.41% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,151.73 | -39.26 | -0.55% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,455.95 | -0.70 | +0.00% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,576.36 | -72.62 | -0.95% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,751.44 | -0.79 | +0.00% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,596.91 | +21.06 | +0.28% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,033.89 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,060.64 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,993.85 | +180.46 | +2.31% |
|
| アルゼンチン | MERV | 925,657.94 | -64,038.10 | -6.47% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 130,197.00 | -645.00 | -0.49% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,130.08 | +93.66 | +0.16% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。