東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 143.62 | +0.88 | +0.62% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,192.50 | +433.52 | +1.32% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,330.69 | +13.83 | +0.60% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 684.91 | +12.03 | +1.79% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.14 | +0.18 | +0.12% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 5.02 | +0.04 | +0.89% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.46 | +0.00 | +0.08% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.16 | +0.01 | +0.13% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.95 | -0.00 | -0.09% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.97 | -0.01 | -0.26% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.94 | -0.02 | -0.38% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.22 | -0.02 | -0.45% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.05 | -0.02 | -0.50% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 118.46 | +2.71 | +2.34% |
|
| NYダウ | DJI | 37,306.02 | +0.86 | +0.00% |
|
| S&P500 | US500 | 4,740.56 | +21.37 | +0.45% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,905.19 | +91.27 | +0.62% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,729.80 | +106.36 | +0.64% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,674.00 | -4.00 | -0.01% | +0.99% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,740.80 | +0.20 | +0.01% | +0.01% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,924.50 | -15.25 | -0.09% | +1.16% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.56 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 15.47 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,984.05 | -1.08 | -0.05% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,103.80 | -13.20 | -0.32% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.80 | -0.02 | -0.03% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,928.40 | +1,753.50 | +4.26% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,209.61 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 73.82 | -0.69 | -0.93% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.30 | -0.80 | -1.11% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,594.19 | +3.14 | +0.12% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,652.03 | -21.84 | -0.12% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,916.49 | -14.31 | -0.49% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,465.00 | -170.00 | -1.02% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,514.48 | +38.98 | +0.60% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,086.83 | -5.05 | -0.46% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,133.69 | +14.16 | +0.20% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,439.70 | +21.05 | +0.10% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,614.48 | +38.12 | +0.50% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,650.55 | -100.89 | -0.60% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,568.86 | -28.05 | -0.37% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,076.26 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,075.50 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,790.42 | -203.43 | -2.54% |
|
| アルゼンチン | MERV | 921,876.88 | -3,781.08 | -0.41% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 131,084.00 | +887.00 | +0.68% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,732.81 | +602.73 | +1.06% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。