東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 143.22 | -0.34 | -0.24% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,140.47 | -545.94 | -1.62% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,325.98 | -23.40 | -1.00% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 680.12 | -8.05 | -1.17% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.70 | -0.32 | -0.22% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.94 | +0.02 | +0.43% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.38 | +0.01 | +0.28% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.09 | +0.01 | +0.20% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.88 | +0.01 | +0.30% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.91 | +0.01 | +0.26% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.88 | +0.00 | +0.00% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.19 | +0.01 | +0.24% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.01 | +0.00 | -0.01% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 111.87 | -3.16 | -2.75% |
|
| NYダウ | DJI | 37,082.00 | -475.92 | -1.27% |
|
| S&P500 | US500 | 4,698.35 | -70.02 | -1.47% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,777.94 | -225.28 | -1.50% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,554.16 | -257.70 | -1.53% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,566.00 | +121.00 | +0.32% | +1.31% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,718.60 | +17.40 | +0.37% | +0.43% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,844.00 | +77.75 | +0.46% | +1.75% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.67 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.98 | +1.18 | +7.47% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,982.84 | -38.12 | -1.89% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,007.70 | -117.90 | -2.86% |
|
| 原油 WTI | CL | 74.22 | +0.00 | +0.00% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,826.90 | +965.10 | +2.25% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,127.15 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 73.34 | -1.04 | -1.40% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 73.15 | +0.60 | +0.83% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,629.80 | -11.06 | -0.42% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,635.20 | +58.65 | +0.33% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,918.71 | +16.61 | +0.57% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,614.00 | -3.50 | -0.02% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,469.23 | -51.52 | -0.79% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,097.26 | -3.50 | -0.32% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,204.01 | -15.65 | -0.22% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,236.20 | +86.05 | +0.41% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,715.68 | +77.65 | +1.02% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,733.05 | -11.36 | -0.07% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,583.43 | +8.76 | +0.12% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,083.17 | -21.49 | -0.69% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,069.96 | -5.15 | -0.48% |
|
| トルコ | XU100 | 7,657.03 | -5.81 | -0.08% |
|
| アルゼンチン | MERV | 919,910.94 | +5,450.13 | +0.60% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 130,804.00 | -1,047.00 | -0.79% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,909.37 | -784.97 | -1.36% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。