東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 142.35 | -0.07 | -0.05% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,254.03 | +122.34 | +0.37% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,337.40 | +0.97 | +0.04% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 673.93 | -3.81 | -0.56% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.37 | -0.38 | -0.26% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.85 | -0.01 | -0.22% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.33 | -0.01 | -0.24% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.05 | -0.01 | -0.28% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.88 | -0.01 | -0.23% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.92 | -0.01 | -0.17% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.90 | -0.01 | -0.19% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.22 | -0.01 | -0.12% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.05 | -0.01 | -0.16% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 111.38 | -0.55 | -0.49% |
|
| NYダウ | DJI | 37,385.97 | -18.38 | -0.05% |
|
| S&P500 | US500 | 4,754.63 | +7.88 | +0.17% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,992.97 | +29.11 | +0.19% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,777.40 | +20.00 | +0.12% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,702.00 | -54.00 | -0.14% | +0.85% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,749.60 | +2.80 | +0.06% | -0.11% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,962.50 | +6.00 | +0.04% | +1.10% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.03 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.62 | -0.56 | -3.26% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,033.96 | +16.90 | +0.84% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,132.90 | +14.30 | +0.35% |
|
| 原油 WTI | CL | 73.49 | -0.40 | -0.54% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,175.50 | -454.80 | -1.04% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,184.04 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 75.29 | -0.97 | -1.27% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.85 | -1.50 | -2.04% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,632.02 | +2.22 | +0.08% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,604.84 | +8.21 | +0.05% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,918.81 | +4.04 | +0.14% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,326.00 | -295.00 | -1.77% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,501.00 | +31.77 | +0.49% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,117.66 | +14.60 | +1.32% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,237.52 | +27.90 | +0.39% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,349.40 | +94.35 | +0.44% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,697.51 | +2.78 | +0.04% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,706.18 | +18.76 | +0.11% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,568.82 | -2.58 | -0.03% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,105.80 | +13.22 | +0.43% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,063.47 | +5.89 | +0.56% |
|
| トルコ | XU100 | 7,385.46 | -172.11 | -2.28% |
|
| アルゼンチン | MERV | 948,473.75 | +5,569.64 | +0.59% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 132,753.00 | +571.00 | +0.43% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,313.47 | -174.23 | -0.30% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。