東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 142.65 | +0.27 | +0.19% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,681.24 | +384.15 | +1.15% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,365.40 | +26.54 | +1.13% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 691.58 | +16.93 | +2.51% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.80 | +0.32 | +0.22% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.84 | +0.00 | +0.39% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.30 | +0.01 | +0.15% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.06 | +0.01 | +0.13% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.88 | +0.00 | +0.00% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.90 | -0.00 | -0.08% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.88 | -0.01 | -0.23% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.18 | -0.02 | -0.42% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.02 | -0.02 | -0.52% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 116.00 | +4.62 | +4.15% |
|
| NYダウ | DJI | 37,545.33 | +159.36 | +0.43% |
|
| S&P500 | US500 | 4,774.75 | +20.12 | +0.42% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,074.57 | +81.60 | +0.54% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,878.46 | +101.06 | +0.60% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,904.00 | +10.00 | +0.03% | +0.96% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,778.90 | +4.20 | +0.09% | +0.09% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,095.25 | +11.75 | +0.07% | +1.28% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.99 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.62 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 2,059.19 | +25.23 | +1.24% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,207.50 | +74.60 | +1.80% |
|
| 原油 WTI | CL | 75.47 | -0.10 | -0.13% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,475.60 | -214.20 | -0.50% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,260.81 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 75.85 | +0.57 | +0.76% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 73.90 | +2.05 | +2.85% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,657.83 | +16.28 | +0.62% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,751.73 | +146.89 | +0.83% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,914.50 | +15.62 | +0.54% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,666.50 | +326.09 | +2.00% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,485.52 | -15.48 | -0.24% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,124.39 | +2.14 | +0.19% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,274.36 | +36.84 | +0.51% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,570.60 | +129.25 | +0.60% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,697.51 | +2.78 | +0.04% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,706.18 | +18.76 | +0.11% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,568.82 | -2.58 | -0.03% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,094.72 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,063.05 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,299.33 | +34.47 | +0.47% |
|
| アルゼンチン | MERV | 913,125.06 | -35,348.67 | -3.73% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 133,533.00 | +780.00 | +0.59% |
|
| メキシコIPC | MXX | 57,745.79 | +432.32 | +0.75% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。