東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 143.66 | +0.37 | +0.26% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,288.29 | -187.67 | -0.56% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,378.79 | +12.40 | +0.52% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 712.73 | +6.32 | +0.89% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.90 | +0.51 | +0.35% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.85 | +0.04 | +0.78% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.32 | -0.00 | -0.05% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.07 | +0.00 | +0.00% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.90 | +0.00 | +0.10% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.92 | +0.01 | +0.21% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.92 | +0.01 | +0.31% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.23 | +0.02 | +0.42% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.08 | +0.02 | +0.49% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 124.57 | -2.45 | -1.93% |
|
| NYダウ | DJI | 37,430.19 | -284.85 | -0.76% |
|
| S&P500 | US500 | 4,704.81 | -38.02 | -0.80% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,592.21 | -173.73 | -1.18% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,368.49 | -175.45 | -1.06% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,734.00 | +37.00 | +0.10% | +0.81% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,709.80 | +5.00 | +0.11% | +0.11% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,555.25 | +17.25 | +0.10% | +1.14% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.04 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.59 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,959.20 | -53.59 | -2.66% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,941.20 | -81.80 | -2.03% |
|
| 原油 WTI | CL | 73.45 | +0.75 | +1.03% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,187.60 | -1,995.80 | -4.42% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,345.22 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 76.59 | +1.83 | +2.45% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 73.75 | +0.45 | +0.61% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,626.54 | -23.58 | -0.89% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,559.31 | -294.45 | -1.65% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,954.53 | -12.72 | -0.43% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,611.00 | -15.50 | -0.09% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,578.31 | +79.43 | +1.22% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,158.84 | +14.67 | +1.28% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,329.18 | +50.08 | +0.69% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,641.75 | +124.40 | +0.58% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,682.33 | -39.19 | -0.51% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,538.39 | -230.97 | -1.38% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,411.86 | -119.00 | -1.58% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,130.23 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,073.14 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,412.04 | -212.26 | -2.78% |
|
| アルゼンチン | MERV | 972,411.69 | +41,991.99 | +4.51% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 132,834.00 | +137.00 | +0.10% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,726.64 | -1,253.80 | -2.20% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。