東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
地震の後、雀、烏、トンビを見かけていない。どこにいるんだろう。不思議。
雀は家の屋根の一部に住んでいたから、どこかに逃げたのかもしれない。
そのうち戻ってくるとは思うけど。
でも、近くの一級河川(大きな川の支流)に複数の鴨の親子が10匹以上仲良く泳いでいるのは見たから、鴨は変わらずにいる様子。
連休中にカラスを発見しました。
また、休み明けにはトンビも見かけました。
ただしスズメは鳴りを潜めています。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 145.34 | +0.72 | +0.50% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,377.42 | +132.21 | +0.40% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,393.54 | +14.75 | +0.62% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 694.28 | -18.45 | -2.59% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.83 | -0.02 | -0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.89 | +0.04 | +0.81% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.40 | +0.02 | +0.45% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.17 | +0.02 | +0.54% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.00 | +0.03 | +0.67% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.02 | +0.03 | +0.65% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.02 | +0.03 | +0.78% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.33 | +0.03 | +0.71% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.17 | +0.04 | +0.89% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 121.12 | -3.45 | -2.77% |
|
| NYダウ | DJI | 37,440.34 | +10.15 | +0.03% |
|
| S&P500 | US500 | 4,688.68 | -16.13 | -0.34% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,510.30 | -81.91 | -0.56% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,282.01 | -86.48 | -0.53% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,709.00 | -6.00 | -0.02% | +0.72% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,684.60 | -4.10 | -0.09% | -0.09% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,417.00 | -28.00 | -0.17% | +0.83% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.13 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 18.02 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,957.73 | -1.47 | -0.08% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 3,908.90 | -32.40 | -0.82% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.73 | +0.54 | +0.75% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 43,748.20 | +555.70 | +1.29% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,318.08 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.66 | -1.93 | -2.52% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.50 | -2.55 | -3.44% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,620.05 | -6.49 | -0.25% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,559.31 | -294.45 | -1.65% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,918.96 | -35.39 | -1.20% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,470.00 | -144.00 | -0.87% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,620.73 | +18.21 | +0.28% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,150.34 | -0.38 | -0.03% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,377.50 | +17.74 | +0.24% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,694.35 | +35.75 | +0.17% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,723.07 | +40.74 | +0.53% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,617.29 | +78.90 | +0.48% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,450.63 | +38.77 | +0.52% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,136.07 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,082.11 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,547.84 | +135.81 | +1.83% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,004,789.75 | +32,378.07 | +3.33% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 131,226.00 | -1,608.00 | -1.21% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,406.96 | -319.68 | -0.57% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。