東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 144.06 | -0.16 | -0.11% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 33,763.18 | +397.58 | +1.19% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,413.09 | +19.55 | +0.82% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 705.64 | +11.36 | +1.64% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 147.02 | -0.02 | -0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.88 | +0.04 | +0.89% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.38 | +0.04 | +0.83% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.15 | +0.03 | +0.83% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.99 | +0.03 | +0.80% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.01 | +0.03 | +0.75% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.03 | +0.03 | +0.65% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.33 | +0.01 | +0.31% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.19 | +0.01 | +0.34% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 117.72 | +1.53 | +1.32% |
|
| NYダウ | DJI | 37,683.01 | +216.90 | +0.58% |
|
| S&P500 | US500 | 4,763.54 | +66.30 | +1.41% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,843.77 | +319.70 | +2.20% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,649.87 | +343.89 | +2.11% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,872.00 | -61.00 | -0.16% | +0.50% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,756.40 | -7.10 | -0.15% | -0.15% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,765.50 | -38.25 | -0.23% | +0.69% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.08 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.86 | -0.27 | -1.58% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,989.01 | +37.86 | +1.94% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,062.50 | +129.00 | +3.28% |
|
| 原油 WTI | CL | 70.95 | +0.18 | +0.25% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 46,829.20 | +2,852.50 | +6.49% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,112.95 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.89 | -0.12 | -0.16% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 69.90 | -0.45 | -0.64% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,594.56 | -12.61 | -0.48% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,535.49 | -37.17 | -0.21% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,893.25 | +5.71 | +0.20% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,204.00 | +25.00 | +0.15% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,618.52 | +9.30 | +0.14% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,158.59 | -1.60 | -0.14% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,205.13 | -78.44 | -1.08% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,710.40 | +197.40 | +0.92% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,694.19 | +4.58 | +0.06% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,716.47 | +122.26 | +0.74% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,450.24 | +29.55 | +0.40% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,148.51 | -10.07 | -0.32% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,094.07 | +4.35 | +0.40% |
|
| トルコ | XU100 | 7,862.99 | +44.10 | +0.56% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,104,913.25 | +49,532.16 | +4.69% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 132,427.00 | +404.00 | +0.31% |
|
| メキシコIPC | MXX | 56,175.67 | -17.11 | -0.03% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。