東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 144.84 | +0.38 | +0.26% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 34,465.00 | +701.82 | +2.08% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,444.48 | +31.39 | +1.30% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 707.69 | +2.05 | +0.29% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 147.06 | +0.01 | +0.01% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.86 | +0.02 | +0.34% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.36 | -0.01 | -0.29% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.11 | -0.01 | -0.17% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.98 | -0.00 | -0.05% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.01 | +0.01 | +0.14% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.03 | +0.01 | +0.23% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.34 | +0.01 | +0.23% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.19 | +0.01 | +0.24% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 117.72 | +1.53 | +1.32% |
|
| NYダウ | DJI | 37,525.16 | -157.85 | -0.42% |
|
| S&P500 | US500 | 4,756.50 | -7.04 | -0.15% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,857.71 | +13.94 | +0.09% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,678.70 | +28.83 | +0.17% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,722.00 | -41.00 | -0.11% | +0.52% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,751.40 | -5.10 | -0.11% | -0.11% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,828.75 | -1.50 | -0.01% | +0.90% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.76 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.86 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,968.04 | -20.97 | -1.05% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,064.70 | +2.20 | +0.05% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.59 | +0.35 | +0.48% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 45,941.20 | -781.90 | -1.67% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,029.08 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.00 | -0.88 | -1.20% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 69.10 | -0.65 | -0.93% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,569.12 | -25.44 | -0.98% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,535.49 | -37.17 | -0.21% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,879.68 | -13.57 | -0.47% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,046.50 | -175.50 | -1.08% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,567.87 | -50.65 | -0.77% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,159.17 | +0.58 | +0.05% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,246.91 | +46.71 | +0.65% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,535.60 | -9.25 | -0.04% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,683.96 | -10.23 | -0.13% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,688.36 | -28.11 | -0.17% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,426.62 | -23.62 | -0.32% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,155.55 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,106.12 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,736.26 | -82.63 | -1.06% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,060,581.13 | -44,332.13 | -4.01% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 131,447.00 | -980.00 | -0.74% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,105.58 | -1,070.09 | -1.90% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。