東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
日経平均は大きく窓を開けて上昇。RSIは80近い。
一旦窓を埋めると踏んだ、売ポジが増えているような気がします。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 145.44 | -0.28 | -0.20% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 35,090.50 | +648.78 | +1.88% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,482.87 | +38.39 | +1.57% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 706.19 | -1.50 | -0.21% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 147.27 | +0.24 | +0.16% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.85 | +0.02 | +0.44% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.35 | -0.02 | -0.49% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.09 | -0.02 | -0.55% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.96 | -0.02 | -0.54% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.99 | -0.02 | -0.48% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.99 | -0.02 | -0.42% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.33 | -0.01 | -0.32% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.19 | -0.01 | -0.22% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 109.63 | -5.29 | -4.60% |
|
| NYダウ | DJI | 37,695.73 | +170.57 | +0.45% |
|
| S&P500 | US500 | 4,783.45 | +26.95 | +0.57% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,969.65 | +111.94 | +0.75% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,793.04 | +114.34 | +0.69% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,994.00 | +58.00 | +0.15% | +0.79% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,794.70 | +11.20 | +0.24% | +0.24% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,000.50 | +55.25 | +0.33% | +1.24% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.69 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.55 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,970.26 | +2.23 | +0.11% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,048.80 | -15.80 | -0.39% |
|
| 原油 WTI | CL | 71.91 | +0.54 | +0.76% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 45,777.10 | -203.80 | -0.44% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,987.10 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 71.41 | -0.61 | -0.85% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.25 | +1.95 | +2.81% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,571.13 | +2.01 | +0.08% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,535.49 | -37.17 | -0.21% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,885.24 | +7.54 | +0.26% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,359.50 | +274.50 | +1.71% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,629.49 | +83.38 | +1.27% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,162.93 | +1.39 | +0.12% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,261.43 | +34.13 | +0.47% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,663.40 | +44.70 | +0.21% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,651.76 | -32.20 | -0.42% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,689.81 | +1.45 | +0.01% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,426.08 | -0.54 | -0.01% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,164.70 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,115.51 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,874.16 | +137.90 | +1.78% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,070,425.25 | +9,844.15 | +0.93% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 130,841.00 | -606.00 | -0.46% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,318.67 | +213.09 | +0.39% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。