東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
15日の米国市場はキング牧師の誕生日でお休みです。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 145.09 | -0.19 | -0.13% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 35,577.11 | +525.14 | +1.50% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,494.23 | +11.36 | +0.46% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 708.76 | +2.57 | +0.36% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 147.42 | +0.17 | +0.12% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.76 | -0.02 | -0.40% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.27 | +0.01 | +0.19% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.03 | +0.02 | +0.42% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.90 | +0.01 | +0.28% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.95 | +0.01 | +0.24% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.98 | +0.01 | +0.13% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.31 | -0.00 | -0.03% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.18 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 103.45 | -6.18 | -5.64% |
|
| NYダウ | DJI | 37,711.02 | +15.29 | +0.04% |
|
| S&P500 | US500 | 4,780.24 | -3.21 | -0.07% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,970.18 | +0.54 | -0.01% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,820.90 | +27.86 | +0.17% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,904.00 | -23.00 | -0.06% | +0.51% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,773.70 | -6.50 | -0.14% | -0.14% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,952.50 | -13.75 | -0.08% | +0.78% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.44 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.60 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,955.46 | -14.80 | -0.75% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,067.90 | +19.10 | +0.47% |
|
| 原油 WTI | CL | 73.75 | +1.73 | +2.40% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 46,227.90 | +155.10 | +0.34% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 6,049.73 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 72.37 | +0.96 | +1.34% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 70.70 | -0.15 | -0.21% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,551.56 | -16.58 | -0.65% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,545.32 | +79.69 | +0.46% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,886.94 | +0.29 | +0.01% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,223.00 | -64.00 | -0.39% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,672.03 | +58.30 | +0.88% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,157.29 | -4.93 | -0.42% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,220.73 | +0.77 | +0.01% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,815.95 | +168.75 | +0.78% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,576.59 | -75.17 | -0.98% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,547.03 | -142.78 | -0.86% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,387.62 | -38.46 | -0.52% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,181.25 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,131.92 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,895.96 | +21.80 | +0.28% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,043,924.00 | -26,501.27 | -2.48% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 130,649.00 | -192.00 | -0.15% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,438.75 | +120.08 | +0.22% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。