東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
15日の米国市場はキング牧師の誕生日でお休みです。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 145.24 | +0.34 | +0.24% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 35,901.79 | +347.39 | +0.98% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,524.60 | +30.37 | +1.22% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 710.13 | +1.37 | +0.19% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 147.66 | +0.15 | +0.10% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.68 | +0.03 | +0.53% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.15 | +0.01 | +0.20% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 3.93 | +0.01 | +0.21% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.83 | +0.00 | -0.01% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.89 | -0.01 | -0.14% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 3.96 | +0.00 | +0.10% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.29 | -0.02 | -0.49% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.18 | -0.02 | -0.55% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 106.51 | +3.06 | +2.96% |
|
| NYダウ | DJI | 37,592.98 | -118.04 | -0.31% |
|
| S&P500 | US500 | 4,783.83 | +3.59 | +0.08% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,972.76 | +2.58 | +0.02% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,832.92 | +12.02 | +0.07% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,813.00 | +21.00 | +0.06% | +0.59% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,786.90 | +3.10 | +0.06% | +0.06% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,008.25 | +39.00 | +0.23% | +1.04% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.7 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.54 | +0.14 | +0.85% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,950.96 | -4.49 | -0.23% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,052.40 | -15.50 | -0.38% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.77 | -0.02 | -0.03% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,652.40 | -95.40 | -0.22% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,960.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 71.84 | -0.54 | -0.75% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 69.90 | -0.65 | -0.92% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,559.60 | +8.04 | +0.32% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,512.83 | -32.49 | -0.19% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,885.89 | +3.91 | +0.14% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 16,203.00 | +2.50 | +0.02% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,675.83 | +32.65 | +0.49% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,157.55 | +2.85 | +0.25% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,212.42 | -28.72 | -0.40% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 22,060.70 | +166.15 | +0.76% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,624.93 | +48.34 | +0.64% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,704.56 | +157.53 | +0.95% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,465.14 | +77.52 | +1.05% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,185.22 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,136.06 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,986.47 | +90.51 | +1.15% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,033,122.75 | -10,801.30 | -1.03% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 130,988.00 | +339.00 | +0.26% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,607.07 | +168.32 | +0.30% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。