東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 146.15 | +0.43 | +0.29% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 35,663.50 | -238.29 | -0.66% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,503.98 | -20.62 | -0.82% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 706.96 | -3.17 | -0.45% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 147.30 | -0.36 | -0.24% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.69 | +0.04 | +0.76% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.21 | +0.07 | +1.72% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 3.99 | +0.07 | +1.70% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 3.90 | +0.06 | +1.64% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 3.95 | +0.06 | +1.53% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.01 | +0.05 | +1.35% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.34 | +0.04 | +0.80% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.23 | +0.03 | +0.78% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 106.51 | +3.06 | +2.96% |
|
| NYダウ | DJI | 37,592.98 | -118.04 | -0.31% |
|
| S&P500 | US500 | 4,783.83 | +3.59 | +0.08% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,972.76 | +2.58 | +0.02% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,832.92 | +12.02 | +0.07% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,650.00 | -142.00 | -0.38% | +0.15% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,762.20 | -17.20 | -0.36% | -0.45% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,871.75 | -97.50 | -0.57% | +0.23% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.25 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 16.54 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,950.96 | -4.49 | -0.23% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,052.40 | -15.50 | -0.38% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.48 | -0.13 | -0.18% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,714.40 | -20.20 | -0.05% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,960.45 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 71.84 | -0.54 | -0.75% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 68.50 | -1.50 | -2.14% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,525.39 | -34.21 | -1.34% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,546.82 | +33.99 | +0.19% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,874.80 | -11.49 | -0.40% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,830.50 | -376.50 | -2.32% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,662.98 | -17.47 | -0.26% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,154.74 | +0.62 | +0.05% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,256.03 | +32.03 | +0.44% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 22,104.55 | +7.10 | +0.03% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,594.91 | -30.02 | -0.39% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,622.22 | -82.34 | -0.49% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,411.68 | -53.46 | -0.72% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,184.88 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,145.27 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,044.02 | +57.55 | +0.72% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,038,358.25 | +5,235.53 | +0.51% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 131,521.00 | +533.00 | +0.41% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,501.11 | -105.96 | -0.19% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。