東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.85 | -0.30 | -0.21% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 35,465.00 | -12.75 | -0.04% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,493.87 | -2.51 | -0.10% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 686.84 | -2.24 | -0.33% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.71 | -0.48 | -0.33% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.84 | +0.01 | +0.28% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.33 | -0.02 | -0.52% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.11 | -0.02 | -0.53% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.00 | -0.02 | -0.53% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.06 | -0.02 | -0.42% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.10 | -0.01 | -0.29% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.43 | -0.00 | -0.08% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.30 | -0.01 | -0.19% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 105.86 | -7.58 | -6.68% |
|
| NYダウ | DJI | 37,266.67 | -94.45 | -0.25% |
|
| S&P500 | US500 | 4,739.21 | -26.77 | -0.56% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 14,855.62 | -88.72 | -0.59% |
|
| ナスダック100 | NDX | 16,736.28 | -94.43 | -0.56% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 37,447.00 | -11.00 | -0.03% | +0.48% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,740.90 | +1.70 | +0.04% | +0.04% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 16,878.75 | +9.00 | +0.05% | +0.85% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 14.79 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.87 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,913.17 | -14.14 | -0.73% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,069.90 | -36.00 | -0.88% |
|
| 原油 WTI | CL | 73.06 | +0.58 | +0.80% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 42,839.40 | +39.10 | +0.09% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,584.61 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 68.92 | -0.54 | -0.78% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 66.60 | +0.95 | +1.45% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,476.48 | +17.24 | +0.70% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,346.87 | -199.95 | -1.14% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,808.54 | -25.08 | -0.89% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,353.00 | +76.10 | +0.50% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,507.22 | -65.29 | -0.99% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,165.13 | +2.60 | +0.22% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,247.65 | +47.01 | +0.65% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,473.60 | -98.35 | -0.46% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,446.29 | -112.05 | -1.48% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,431.69 | -139.99 | -0.84% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,318.69 | -79.31 | -1.07% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,185.23 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,129.77 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 8,024.37 | -7.79 | -0.10% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,124,212.38 | +66,442.90 | +6.28% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 128,524.00 | -770.00 | -0.60% |
|
| メキシコIPC | MXX | 54,711.69 | -412.89 | -0.75% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。