東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 148.09 | -0.05 | -0.03% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,546.95 | +616.73 | +1.71% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,544.92 | +34.89 | +1.39% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 709.25 | +17.05 | +2.46% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.88 | +0.21 | +0.14% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.89 | +0.02 | +0.32% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.40 | -0.00 | -0.10% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.17 | -0.01 | -0.27% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.05 | -0.02 | -0.56% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.09 | -0.03 | -0.67% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.12 | -0.03 | -0.65% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.44 | -0.04 | -0.81% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.32 | -0.04 | -0.85% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 104.97 | -2.25 | -2.10% |
|
| NYダウ | DJI | 37,863.80 | +395.19 | +1.05% |
|
| S&P500 | US500 | 4,839.81 | +58.87 | +1.23% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,310.97 | +255.32 | +1.70% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,314.01 | +331.72 | +1.95% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,093.00 | +48.00 | +0.13% | +0.61% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,848.70 | +8.90 | +0.18% | +0.18% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,540.25 | +101.75 | +0.58% | +1.31% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 13.3 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.40 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,944.39 | +20.74 | +1.08% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,375.70 | +169.10 | +4.02% |
|
| 原油 WTI | CL | 72.92 | -0.33 | -0.45% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 41,247.50 | -353.20 | -0.85% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,538.34 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 69.42 | +1.37 | +2.01% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 65.10 | -0.45 | -0.69% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,507.42 | -3.73 | -0.15% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,681.52 | +453.73 | +2.63% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,736.76 | -95.52 | -3.37% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 14,797.00 | -511.69 | -3.34% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,558.96 | +55.42 | +0.85% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,178.55 | -2.95 | -0.25% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,216.59 | -10.81 | -0.15% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,571.80 | +0.00 | +0.00% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,461.93 | +2.84 | +0.04% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,555.13 | -12.22 | -0.07% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,371.64 | -29.71 | -0.40% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,166.37 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,130.05 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,996.70 | -19.39 | -0.24% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,174,875.38 | +41,237.61 | +3.64% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 127,636.00 | +320.00 | +0.25% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,452.10 | +744.21 | +1.36% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。