東証銘柄コードの仕様変更を前に、年初来安値・高値の掲載をやめました。
三菱銀行が2007年以来の高値を付けました。
- 2022/05/5 3:00 1.00% (予想1.00%)
- 2022/6/16 3:00 1.75% (予想1.50%)
- 2022/7/28 3:00 2.50% (予想2.50% )
- 2022/9/22 3:00 3.25% (予想3.25% )
- 2022/11/03 3:00 4.00% (予想4.00% )
- 2022/12/15 4:00 4.50% (予想4.50% )
- 2023/02/02 4:00 4.75% (予想4.75% )
- 2023/03/23 3:00 5.00% (予想5.00% )
- 2023/05/04 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/06/15 3:00 5.25% (予想5.25% )
- 2023/07/27 3:00 5.50% (予想5.50% ) 全会一致 サプライズなし
- 2023/09/21 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/11/02 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2023/12/14 3:00 5.50%(予想 5.50%)金利据え置き
- 2024/02/01 4:00
- 2024/03/21 3:00
- 2024/05/02 3:00
- 2024/06/13 3:00
- 2024/08/01 3:00
- 2024/09/19 3:00
- 2024/11/08 3:00
- 2024/12/19 4:00
| 銘柄 | コード | 終値 | 前日比 | 前日比% | 終値比 |
| ドル/円 |
| 147.95 | -0.41 | -0.28% |
|
| 日経平均株価 | JP225 | 36,220.00 | -297.57 | -0.81% |
|
| TOPIX | TOPX | 2,529.22 | -12.85 | -0.51% |
|
| 東証マザーズ | MTHR | 709.87 | +2.59 | +0.37% |
|
| 日本国債先物 | JGB | 146.19 | -0.80 | -0.54% |
|
| アメリカ 1年 | US1YT=X | 4.84 | +0.03 | +0.63% |
|
| アメリカ 2年 | US2YT=X | 4.33 | -0.02 | -0.41% |
|
| アメリカ 3年 | US3YT=X | 4.14 | -0.02 | -0.55% |
|
| アメリカ 5年 | US5YT=X | 4.03 | -0.02 | -0.57% |
|
| アメリカ 7年 | US7YT=X | 4.08 | -0.02 | -0.51% |
|
| アメリカ 10年 | US10YT=X | 4.12 | -0.02 | -0.58% |
|
| アメリカ 20年 | US20YT=X | 4.47 | -0.03 | -0.58% |
|
| アメリカ 30年 | US30YT=X | 4.36 | -0.02 | -0.52% |
|
| 💀MOVE指数(債券版恐怖指数) | MOVE | 107.70 | +0.83 | +0.78% |
|
| NYダウ | DJI | 37,905.45 | -96.36 | -0.25% |
|
| S&P500 | US500 | 4,864.60 | +14.17 | +0.29% |
|
| ナスダック総合 | IXIC | 15,425.94 | +65.66 | +0.43% |
|
| ナスダック100 | NDX | 17,404.21 | +73.83 | +0.43% |
|
| NYダウ30先物 | 1YMH24 | 38,114.00 | +25.00 | +0.07% | +0.55% |
| 米SPX500先物 | US500 | 4,877.50 | +12.90 | +0.27% | +0.27% |
| ナスダック100先物 | NQH24 | 17,618.25 | +87.00 | +0.50% | +1.23% |
| 💀S&P 500 VIX | VIX | 12.55 | +0.00 | +0.00% |
|
| 💀NASDAQ恐怖指数 | VXN | 17.20 | +0.00 | +0.00% |
|
| ラッセル2000 | US2000 | 1,976.27 | -7.11 | -0.36% |
|
| フィラデルフィアSOX | SOX | 4,415.30 | +28.70 | +0.65% |
|
| 原油 WTI | CL | 74.47 | +0.10 | +0.13% |
|
| ビットコイン | BTC/USD | 39,849.20 | -159.70 | -0.40% |
|
| Golden Dragon China (HXC) | HXC | 5,679.02 | +0.00 | +0.00% |
|
| BABA | BABA | 74.02 | +5.39 | +7.85% |
|
| アリババ・グループ(香港) | 9988 | 71.30 | +3.65 | +5.40% |
|
| 韓国KOSPI 100 | KS100 | 2,514.47 | -11.57 | -0.46% |
|
| 台湾加権 | TWII | 17,815.10 | +133.58 | +0.76% |
|
| 上海総合指数 | SSEC | 2,809.38 | +38.41 | +1.39% |
|
| 香港ハンセン | HK50 | 15,619.00 | +265.02 | +1.73% |
|
| フィリピンPSEi総合 | PSI | 6,672.20 | +50.32 | +0.76% |
|
| ベトナムVNI | VNI | 1,180.13 | +2.63 | +0.22% |
|
| インドネシア | JKSE | 7,211.10 | -45.13 | -0.62% |
|
| インドNifty 50 | NSEI | 21,270.75 | +31.95 | +0.15% |
|
| 英国100 | UK100 | 7,485.73 | -1.98 | -0.03% |
|
| 独DAX | DE40 | 16,627.09 | -56.27 | -0.34% |
|
| 仏CAC40 | FCHI | 7,388.04 | -25.21 | -0.34% |
|
| モスクワMOEX | IMOEX | 3,175.74 | +0.00 | +0.00% |
|
| モスクワRTSI | IRTS | 1,130.09 | +0.00 | +0.00% |
|
| トルコ | XU100 | 7,950.06 | -60.08 | -0.75% |
|
| アルゼンチン | MERV | 1,206,468.50 | -13,491.26 | -1.11% |
|
| ブラジルボベスパ | BVSP | 128,263.00 | +1,661.00 | +1.31% |
|
| メキシコIPC | MXX | 55,502.90 | +779.84 | +1.43% |
|
日銀の買いオペについては下記がとっても詳しい。